- Katılım
- 8 Ocak 2013
- Mesajlar
- 53,992
- Reaksiyon puanı
- 37,249
- Puanı
- 1,061
Program sıralamaları belli oldu.
TOTAL | 21 Nisan 2014 Pazartesi | |||||||
Title | Channel | Date | Start time | End time | Rtg%(Net) | Share%(Net) | TVR% | |
1 | KARADAYI | ATV | 21.04.2014 | 20:41:58 | 23:40:20 | 10,55 | 25,28 | 41,74 |
2 | SURVIVOR | STAR TV | 21.04.2014 | 20:42:35 | 23:22:48 | 10,21 | 23,93 | 42,68 |
3 | SURVIVOR OZET | STAR TV | 21.04.2014 | 19:59:08 | 20:42:35 | 5,35 | 14,42 | 37,09 |
4 | MAYMUNLAR CEHENNEMI BASLANGIC | KANAL D | 21.04.2014 | 20:00:12 | 22:18:45 | 4,74 | 11,72 | 40,41 |
5 | BENI AFFET | STAR TV | 21.04.2014 | 17:43:00 | 18:51:48 | 4,66 | 21,33 | 21,86 |
6 | KARADAYI (OZET) | ATV | 21.04.2014 | 19:59:20 | 20:41:58 | 4,36 | 12,00 | 36,29 |
7 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 21.04.2014 | 10:00:02 | 12:59:42 | 4,19 | 26,67 | 15,70 |
8 | IKI DUNYA ARASINDA | SAMANYOLU TV | 21.04.2014 | 20:04:31 | 20:57:29 | 3,62 | 9,80 | 36,97 |
9 | DENIZ YILDIZI | FOX TV | 21.04.2014 | 19:36:13 | 20:49:58 | 3,62 | 10,44 | 34,65 |
10 | KANAL D HABER | KANAL D | 21.04.2014 | 19:00:07 | 19:59:54 | 3,57 | 13,04 | 27,39 |
11 | BUYUK RISK | SHOW TV | 21.04.2014 | 19:26:16 | 20:03:43 | 3,28 | 10,63 | 30,84 |
12 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 21.04.2014 | 18:59:34 | 19:36:02 | 3,19 | 12,19 | 26,20 |
13 | ARKADASIM HOSGELDIN (TKR) | KANAL D | 21.04.2014 | 22:19:08 | 23:16:02 | 3,18 | 7,45 | 42,68 |
14 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 21.04.2014 | 16:47:05 | 18:46:57 | 3,18 | 16,85 | 18,87 |
15 | STAR ANA HABER | STAR TV | 21.04.2014 | 18:58:00 | 19:57:34 | 3,16 | 11,61 | 27,21 |
16 | UNUTMA BENI | FOX TV | 21.04.2014 | 15:10:24 | 16:30:06 | 3,10 | 21,31 | 14,55 |
17 | CIZMELI KEDI (Y.S) | SHOW TV | 21.04.2014 | 20:03:59 | 21:52:34 | 3,02 | 7,60 | 39,82 |
18 | OTESIZ INSANLAR | SAMANYOLU TV | 21.04.2014 | 20:58:18 | 23:04:16 | 2,84 | 6,52 | 43,59 |
19 | ATV ANA HABER | ATV | 21.04.2014 | 18:59:30 | 19:58:22 | 2,81 | 10,26 | 27,40 |
20 | KARDES PAYI (TKR) | STAR TV | 21.04.2014 | 23:23:11 | 24:42:56 | 2,57 | 10,32 | 24,91 |
21 | COCUKLAR DUYMASIN | FOX TV | 21.04.2014 | 21:50:06 | 22:49:48 | 2,45 | 5,56 | 44,10 |
22 | HEY CANLI | SHOW TV | 21.04.2014 | 22:57:51 | 24:30:38 | 2,42 | 8,34 | 29,05 |
23 | COCUKLAR DUYMASIN | FOX TV | 21.04.2014 | 20:50:14 | 21:49:50 | 2,37 | 5,52 | 42,89 |
24 | KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI | KANAL D | 21.04.2014 | 18:54:48 | 19:00:02 | 2,32 | 9,49 | 24,48 |
25 | ESRA EROL'LA | FOX TV | 21.04.2014 | 16:30:22 | 18:59:29 | 2,28 | 12,27 | 18,58 |
26 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 21.04.2014 | 17:01:26 | 17:43:00 | 2,20 | 13,00 | 16,91 |
27 | ECE UNER ILE SHOW HABER | SHOW TV | 21.04.2014 | 18:30:00 | 19:26:05 | 2,13 | 8,72 | 24,37 |
28 | BENI BOYLE SEV | TRT 1 | 21.04.2014 | 20:57:14 | 23:17:06 | 2,09 | 4,83 | 43,25 |
29 | GULDUR GULDUR SHOW (TKR) | SHOW TV | 21.04.2014 | 21:52:50 | 22:57:39 | 2,02 | 4,65 | 43,54 |
30 | ASKIN BEDELI | STAR TV | 21.04.2014 | 13:10:12 | 14:33:48 | 1,94 | 13,52 | 14,34 |
31 | KARA PARA ASK (TKR) | ATV | 21.04.2014 | 23:40:41 | 25:55:50 | 1,85 | 11,74 | 15,79 |
32 | UNUTMA BENI (OZET) | FOX TV | 21.04.2014 | 14:30:33 | 15:09:09 | 1,75 | 13,13 | 13,37 |
33 | IKI DUNYA ARASINDA (OZET) | SAMANYOLU TV | 21.04.2014 | 19:02:36 | 20:04:21 | 1,71 | 5,77 | 29,69 |
34 | BIR MILYON CANLI PARA | KANAL D | 21.04.2014 | 23:16:20 | 24:37:16 | 1,69 | 6,22 | 27,15 |
35 | KIZLAR VE ANNELERI | ATV | 21.04.2014 | 12:59:58 | 15:02:40 | 1,67 | 11,93 | 14,03 |
36 | MUHTESEM KAHRAMANLAR (Y.S) | FOX TV | 21.04.2014 | 22:50:04 | 24:57:53 | 1,63 | 5,83 | 28,00 |
37 | HAYAT DEDIGIN | KANAL 7 | 21.04.2014 | 18:53:55 | 19:49:14 | 1,56 | 5,89 | 26,42 |
38 | JOKER | TRT 1 | 21.04.2014 | 23:17:32 | 24:50:29 | 1,54 | 6,02 | 25,58 |
39 | SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR | TRT COCUK | 21.04.2014 | 12:49:03 | 13:03:41 | 1,39 | 8,94 | 15,59 |
40 | ASKIN BEDELI (OZET) | STAR TV | 21.04.2014 | 12:36:21 | 13:10:12 | 1,33 | 8,47 | 15,75 |
41 | KAYNANA GELIN SEDA'YA GELIN | KANAL D | 21.04.2014 | 12:28:41 | 14:35:49 | 1,30 | 8,93 | 14,54 |
42 | PIRDINO | TRT COCUK | 21.04.2014 | 10:44:50 | 11:11:06 | 1,26 | 7,80 | 16,10 |
43 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 21.04.2014 | 13:08:00 | 13:48:38 | 1,25 | 8,48 | 14,73 |
44 | HER SEY DAHIL | SHOW TV | 21.04.2014 | 10:00:02 | 12:01:36 | 1,25 | 7,96 | 15,69 |
45 | EVIM SAHANE | KANAL D | 21.04.2014 | 14:51:23 | 16:40:03 | 1,25 | 8,69 | 14,33 |
46 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 21.04.2014 | 18:25:16 | 19:15:15 | 1,23 | 5,12 | 24,09 |
47 | ARI MAYA | TRT COCUK | 21.04.2014 | 12:14:36 | 12:48:39 | 1,23 | 7,54 | 16,33 |
48 | 23 NISAN SENLIKTE BUGUN GAZIANTEP | TRT COCUK | 21.04.2014 | 13:49:04 | 14:01:21 | 1,22 | 8,59 | 14,23 |
49 | KOLTUK BELASI (T.S) | KANAL 7 | 21.04.2014 | 19:50:38 | 21:40:40 | 1,20 | 3,10 | 38,52 |
50 | 23 NISAN SENLIKTE BUGUN GAZIANTEP | TRT COCUK | 21.04.2014 | 12:00:09 | 12:08:50 | 1,19 | 7,42 | 16,05 |
51 | BENI BOYLE SEV (OZET) | TRT 1 | 21.04.2014 | 19:56:06 | 20:57:14 | 1,18 | 3,11 | 37,97 |
52 | ARI MAYA | TRT COCUK | 21.04.2014 | 19:16:40 | 19:39:41 | 1,10 | 3,96 | 27,78 |
53 | NANE ILE LIMON | TRT COCUK | 21.04.2014 | 19:47:27 | 20:09:56 | 1,08 | 3,32 | 32,66 |
54 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 21.04.2014 | 11:17:27 | 11:59:43 | 1,07 | 6,62 | 16,14 |
55 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 21.04.2014 | 09:00:00 | 09:59:44 | 1,06 | 9,63 | 11,02 |
56 | SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI | KANAL D | 21.04.2014 | 12:14:35 | 12:28:17 | 1,05 | 6,39 | 16,46 |
57 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 21.04.2014 | 19:50:22 | 19:53:55 | 1,02 | 3,22 | 31,69 |
58 | YERALTI CANAVARI 4 (Y.S) | SAMANYOLU TV | 21.04.2014 | 23:06:31 | 25:08:04 | 1,01 | 4,19 | 24,17 |
59 | ALEMIN KIRALI (TKR) | ATV | 21.04.2014 | 15:02:51 | 15:59:58 | 1,01 | 7,00 | 14,37 |
60 | ZAHIDE ILE YETIS HAYATA | ATV | 21.04.2014 | 16:00:09 | 18:52:22 | 0,99 | 5,54 | 17,90 |
61 | OCUK ILE BOCUK | TRT COCUK | 21.04.2014 | 16:19:08 | 16:53:08 | 0,99 | 6,61 | 15,00 |
62 | PEPEE HAYDE BRE PEHLIVAN (TKR) | SHOW TV | 21.04.2014 | 09:48:03 | 09:58:49 | 0,98 | 7,77 | 12,64 |
63 | MUTFAGIM | KANAL D | 21.04.2014 | 10:57:03 | 12:14:23 | 0,98 | 6,07 | 16,17 |
64 | OMRE BEDEL (TKR) | FOX TV | 21.04.2014 | 10:00:32 | 12:30:01 | 0,98 | 6,21 | 15,74 |
65 | SOFRAMIZ (TKR) | STAR TV | 21.04.2014 | 14:34:06 | 15:32:49 | 0,97 | 7,27 | 13,34 |
66 | ANA HABER | TRT 1 | 21.04.2014 | 18:58:37 | 19:32:53 | 0,97 | 3,67 | 26,31 |
67 | UYANIK GAZETECI (T.S) | KANAL 7 | 21.04.2014 | 22:33:32 | 24:21:38 | 0,96 | 2,90 | 33,32 |
68 | SPOR | TRT 1 | 21.04.2014 | 19:46:50 | 19:50:18 | 0,95 | 3,05 | 31,02 |
69 | ATLANTIK SAVASI (Y.S) | KANALTÜRK | 21.04.2014 | 21:58:31 | 23:45:19 | 0,94 | 2,33 | 40,35 |
70 | ADALET PESINDE (Y.S) | KANALTÜRK | 21.04.2014 | 19:53:40 | 21:52:13 | 0,92 | 2,33 | 39,34 |
71 | YEMEKTEYIZ ANADOLU | FOX TV | 21.04.2014 | 12:30:12 | 14:30:22 | 0,91 | 6,19 | 14,70 |
72 | ARI MAYA | TRT COCUK | 21.04.2014 | 10:10:35 | 10:44:24 | 0,91 | 6,24 | 14,51 |
73 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 21.04.2014 | 14:01:47 | 14:48:19 | 0,89 | 6,61 | 13,47 |
74 | TILKI | TRT COCUK | 21.04.2014 | 14:48:19 | 14:50:04 | 0,88 | 6,71 | 13,14 |
75 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL 7 | 21.04.2014 | 17:50:06 | 18:53:50 | 0,88 | 4,18 | 21,06 |
76 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 21.04.2014 | 21:40:40 | 22:33:27 | 0,86 | 1,95 | 44,31 |
77 | MELEK | STAR TV | 21.04.2014 | 10:00:07 | 11:59:42 | 0,86 | 5,53 | 15,47 |
78 | PEPEE OZLEDIM SENI (TKR) | SHOW TV | 21.04.2014 | 09:37:14 | 09:48:03 | 0,83 | 7,09 | 11,74 |
79 | BITMEYEN FIRTINA (Y.S) | KANAL D | 21.04.2014 | 24:38:07 | 26:00:00 | 0,82 | 7,99 | 10,27 |
80 | PEPEE HAYDE BRE PEHLIVAN (TKR) | SHOW TV | 21.04.2014 | 18:19:10 | 18:29:55 | 0,82 | 3,77 | 21,75 |
81 | CEMIL (TV FILMI) | KANAL 7 | 21.04.2014 | 15:51:32 | 17:50:06 | 0,82 | 5,16 | 15,86 |
82 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 21.04.2014 | 14:50:04 | 14:52:43 | 0,82 | 6,23 | 13,13 |
83 | PEPEE OZLEDIM SENI (TKR) | SHOW TV | 21.04.2014 | 18:00:51 | 18:11:09 | 0,81 | 4,04 | 20,16 |
84 | BIR ERKEK BIR KADIN (TKR-GECE) | STAR TV | 21.04.2014 | 24:43:48 | 25:37:53 | 0,81 | 7,16 | 11,31 |
85 | SEKSENLER (TKR) | TRT 1 | 21.04.2014 | 16:31:27 | 18:58:31 | 0,81 | 4,30 | 18,82 |
86 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 21.04.2014 | 06:44:01 | 09:59:56 | 0,80 | 10,68 | 7,50 |
87 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 21.04.2014 | 17:53:55 | 18:23:58 | 0,80 | 3,90 | 20,47 |
88 | GULBEN | SHOW TV | 21.04.2014 | 12:01:42 | 13:59:43 | 0,80 | 5,16 | 15,48 |
89 | SAPKADAKI KEDI | TRT COCUK | 21.04.2014 | 15:34:33 | 16:18:44 | 0,78 | 5,31 | 14,70 |
90 | MISAFIR OL BANA | SHOW TV | 21.04.2014 | 14:56:43 | 17:39:37 | 0,77 | 5,17 | 14,97 |
91 | BARBAROSSA (Y.S) | ATV | 21.04.2014 | 02:00:00 | 02:49:13 | 0,76 | 13,97 | 5,47 |
92 | RITMINI ARAYAN KALPLER (TKR) | SAMANYOLU TV | 21.04.2014 | 12:57:08 | 14:20:05 | 0,76 | 5,21 | 14,60 |
93 | CENNET MAHALLESI (TKR) | SHOW TV | 21.04.2014 | 07:20:30 | 08:33:00 | 0,75 | 11,48 | 6,51 |
94 | PEPEE | TRT COCUK | 21.04.2014 | 17:31:28 | 17:53:31 | 0,74 | 4,02 | 18,43 |
95 | KUCUK KADINLAR (TKR) | STAR TV | 21.04.2014 | 15:33:07 | 16:46:04 | 0,73 | 4,91 | 14,81 |
96 | KUZUCUK | TRT COCUK | 21.04.2014 | 14:53:07 | 14:58:18 | 0,72 | 5,41 | 13,27 |
97 | NANE ILE LIMON | TRT COCUK | 21.04.2014 | 15:11:24 | 15:29:24 | 0,71 | 5,12 | 13,89 |
98 | DR.FERIDUN KUNAK SHOW | KANAL 7 | 21.04.2014 | 09:44:46 | 11:45:47 | 0,70 | 4,68 | 14,99 |
99 | LEZZET HARITASI (TKR) | SHOW TV | 21.04.2014 | 13:59:49 | 14:56:37 | 0,69 | 5,21 | 13,31 |
100 | PEPEE OKULLU OLUYOR (TKR) | SHOW TV | 21.04.2014 | 09:26:28 | 09:37:14 | 0,69 | 6,31 | 10,95 |
AB | 21 Nisan 2014 Pazartesi | |||||||
Title | Channel | Date | Start time | End time | Rtg%(Net) | Share%(Net) | TVR% | |
1 | KARADAYI | ATV | 21.04.2014 | 20:41:58 | 23:40:20 | 10,29 | 26,52 | 38,80 |
2 | SURVIVOR | STAR TV | 21.04.2014 | 20:42:35 | 23:22:48 | 10,12 | 25,86 | 39,12 |
3 | SURVIVOR OZET | STAR TV | 21.04.2014 | 19:59:08 | 20:42:35 | 4,99 | 16,68 | 29,94 |
4 | BENI AFFET | STAR TV | 21.04.2014 | 17:43:00 | 18:51:48 | 4,03 | 24,58 | 16,42 |
5 | KARADAYI (OZET) | ATV | 21.04.2014 | 19:59:20 | 20:41:58 | 3,31 | 11,34 | 29,19 |
6 | BUYUK RISK | SHOW TV | 21.04.2014 | 19:26:16 | 20:03:43 | 3,23 | 13,03 | 24,78 |
7 | BENI BOYLE SEV | TRT 1 | 21.04.2014 | 20:57:14 | 23:17:06 | 3,04 | 7,61 | 39,88 |
8 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 21.04.2014 | 10:00:02 | 12:59:42 | 3,01 | 26,87 | 11,19 |
9 | DENIZ YILDIZI | FOX TV | 21.04.2014 | 19:36:13 | 20:49:58 | 2,92 | 10,51 | 27,80 |
10 | STAR ANA HABER | STAR TV | 21.04.2014 | 18:58:00 | 19:57:34 | 2,88 | 12,86 | 22,38 |
11 | MAYMUNLAR CEHENNEMI BASLANGIC | KANAL D | 21.04.2014 | 20:00:12 | 22:18:45 | 2,87 | 8,22 | 34,95 |
12 | CIZMELI KEDI (Y.S) | SHOW TV | 21.04.2014 | 20:03:59 | 21:52:34 | 2,78 | 8,20 | 33,86 |
13 | KARDES PAYI (TKR) | STAR TV | 21.04.2014 | 23:23:11 | 24:42:56 | 2,69 | 11,20 | 23,99 |
14 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 21.04.2014 | 18:59:34 | 19:36:02 | 2,46 | 11,28 | 21,85 |
15 | ARKADASIM HOSGELDIN (TKR) | KANAL D | 21.04.2014 | 22:19:08 | 23:16:02 | 2,38 | 5,73 | 41,63 |
16 | KANAL D HABER | KANAL D | 21.04.2014 | 19:00:07 | 19:59:54 | 2,33 | 10,33 | 22,58 |
17 | HEY CANLI | SHOW TV | 21.04.2014 | 22:57:51 | 24:30:38 | 2,28 | 8,18 | 27,91 |
18 | ATV ANA HABER | ATV | 21.04.2014 | 18:59:30 | 19:58:22 | 2,24 | 9,94 | 22,56 |
19 | KARA PARA ASK (TKR) | ATV | 21.04.2014 | 23:40:41 | 25:55:50 | 2,23 | 14,58 | 15,27 |
20 | COCUKLAR DUYMASIN | FOX TV | 21.04.2014 | 20:50:14 | 21:49:50 | 1,99 | 5,26 | 37,89 |
21 | COCUKLAR DUYMASIN | FOX TV | 21.04.2014 | 21:50:06 | 22:49:48 | 1,86 | 4,49 | 41,56 |
22 | EVIM SAHANE | KANAL D | 21.04.2014 | 14:51:23 | 16:40:03 | 1,86 | 16,31 | 11,38 |
23 | GULDUR GULDUR SHOW (TKR) | SHOW TV | 21.04.2014 | 21:52:50 | 22:57:39 | 1,82 | 4,38 | 41,50 |
24 | BIR MILYON CANLI PARA | KANAL D | 21.04.2014 | 23:16:20 | 24:37:16 | 1,78 | 6,84 | 26,09 |
25 | ECE UNER ILE SHOW HABER | SHOW TV | 21.04.2014 | 18:30:00 | 19:26:05 | 1,76 | 9,10 | 19,30 |
26 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 21.04.2014 | 16:47:05 | 18:46:57 | 1,70 | 11,75 | 14,43 |
27 | UNUTMA BENI | FOX TV | 21.04.2014 | 15:10:24 | 16:30:06 | 1,69 | 14,56 | 11,60 |
28 | BENI BOYLE SEV (OZET) | TRT 1 | 21.04.2014 | 19:56:06 | 20:57:14 | 1,64 | 5,27 | 31,07 |
29 | ESRA EROL'LA | FOX TV | 21.04.2014 | 16:30:22 | 18:59:29 | 1,51 | 10,42 | 14,46 |
30 | OTESIZ INSANLAR | SAMANYOLU TV | 21.04.2014 | 20:58:18 | 23:04:16 | 1,50 | 3,70 | 40,37 |
31 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 21.04.2014 | 17:01:26 | 17:43:00 | 1,48 | 11,10 | 13,36 |
32 | JOKER | TRT 1 | 21.04.2014 | 23:17:32 | 24:50:29 | 1,48 | 5,99 | 24,65 |
33 | IKI DUNYA ARASINDA | SAMANYOLU TV | 21.04.2014 | 20:04:31 | 20:57:29 | 1,38 | 4,63 | 29,87 |
34 | SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI | KANAL D | 21.04.2014 | 12:14:35 | 12:28:17 | 1,35 | 11,82 | 11,45 |
35 | ANA HABER | TRT 1 | 21.04.2014 | 18:58:37 | 19:32:53 | 1,34 | 6,14 | 21,89 |
36 | ALEMIN KIRALI (TKR) | ATV | 21.04.2014 | 15:02:51 | 15:59:58 | 1,34 | 12,26 | 10,95 |
37 | ASKIN BEDELI | STAR TV | 21.04.2014 | 13:10:12 | 14:33:48 | 1,30 | 12,81 | 10,12 |
38 | BIR ERKEK BIR KADIN (TKR-GECE) | STAR TV | 21.04.2014 | 24:43:48 | 25:37:53 | 1,23 | 11,29 | 10,92 |
39 | MUTFAGIM | KANAL D | 21.04.2014 | 10:57:03 | 12:14:23 | 1,20 | 10,45 | 11,48 |
40 | KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI | KANAL D | 21.04.2014 | 18:54:48 | 19:00:02 | 1,18 | 6,34 | 18,65 |
41 | MUHTESEM KAHRAMANLAR (Y.S) | FOX TV | 21.04.2014 | 22:50:04 | 24:57:53 | 1,06 | 3,95 | 26,98 |
42 | CASANOVA (Y.S) | ATV | 21.04.2014 | 25:56:06 | 26:00:00 | 1,04 | 18,28 | 5,69 |
43 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 21.04.2014 | 18:25:16 | 19:15:15 | 1,04 | 5,48 | 18,96 |
44 | KIZLAR VE ANNELERI | ATV | 21.04.2014 | 12:59:58 | 15:02:40 | 1,03 | 10,27 | 10,04 |
45 | HER SEY DAHIL | SHOW TV | 21.04.2014 | 10:00:02 | 12:01:36 | 1,01 | 9,00 | 11,22 |
46 | ASKIN BEDELI (OZET) | STAR TV | 21.04.2014 | 12:36:21 | 13:10:12 | 1,00 | 8,75 | 11,38 |
47 | PIRDINO | TRT COCUK | 21.04.2014 | 10:44:50 | 11:11:06 | 0,95 | 8,20 | 11,57 |
48 | MELEK | STAR TV | 21.04.2014 | 10:00:07 | 11:59:42 | 0,95 | 8,60 | 11,01 |
49 | ZAHIDE ILE YETIS HAYATA | ATV | 21.04.2014 | 16:00:09 | 18:52:22 | 0,91 | 6,40 | 14,17 |
50 | KAYNANA GELIN SEDA'YA GELIN | KANAL D | 21.04.2014 | 12:28:41 | 14:35:49 | 0,86 | 8,30 | 10,41 |
51 | NANE ILE LIMON | TRT COCUK | 21.04.2014 | 19:47:27 | 20:09:56 | 0,86 | 3,27 | 26,26 |
52 | PEPEE HAYDE BRE PEHLIVAN (TKR) | SHOW TV | 21.04.2014 | 09:48:03 | 09:58:49 | 0,83 | 10,55 | 7,87 |
53 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 21.04.2014 | 09:00:00 | 09:59:44 | 0,81 | 12,38 | 6,54 |
54 | PEPEE HAYDE BRE PEHLIVAN (TKR) | SHOW TV | 21.04.2014 | 18:19:10 | 18:29:55 | 0,78 | 4,83 | 16,19 |
55 | KOLTUK BELASI (T.S) | KANAL 7 | 21.04.2014 | 19:50:38 | 21:40:40 | 0,77 | 2,38 | 32,34 |
56 | PEPEE OZLEDIM SENI (TKR) | SHOW TV | 21.04.2014 | 09:37:14 | 09:48:03 | 0,75 | 10,43 | 7,20 |
57 | GULBEN | SHOW TV | 21.04.2014 | 12:01:42 | 13:59:43 | 0,75 | 6,68 | 11,15 |
58 | HAYAT DEDIGIN | KANAL 7 | 21.04.2014 | 18:53:55 | 19:49:14 | 0,74 | 3,40 | 21,71 |
59 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 21.04.2014 | 19:50:22 | 19:53:55 | 0,73 | 2,84 | 25,64 |
60 | SEKSENLER (TKR) | TRT 1 | 21.04.2014 | 16:31:27 | 18:58:31 | 0,73 | 4,97 | 14,61 |
61 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 21.04.2014 | 06:44:01 | 09:59:56 | 0,72 | 15,27 | 4,71 |
62 | SPOR | TRT 1 | 21.04.2014 | 19:46:50 | 19:50:18 | 0,71 | 2,86 | 24,81 |
63 | MISAFIR OL BANA | SHOW TV | 21.04.2014 | 14:56:43 | 17:39:37 | 0,69 | 5,74 | 12,08 |
64 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 21.04.2014 | 11:17:27 | 11:59:43 | 0,69 | 5,98 | 11,53 |
65 | YEMEKTEYIZ ANADOLU | FOX TV | 21.04.2014 | 12:30:12 | 14:30:22 | 0,69 | 6,56 | 10,50 |
66 | TILKI | TRT COCUK | 21.04.2014 | 14:48:19 | 14:50:04 | 0,66 | 7,00 | 9,49 |
67 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 21.04.2014 | 21:40:40 | 22:33:27 | 0,66 | 1,62 | 40,96 |
68 | ADALET PESINDE (Y.S) | KANALTÜRK | 21.04.2014 | 19:53:40 | 21:52:13 | 0,65 | 1,94 | 33,41 |
69 | PEPEE OZLEDIM SENI (TKR) | SHOW TV | 21.04.2014 | 18:00:51 | 18:11:09 | 0,64 | 4,32 | 14,73 |
70 | OCUK ILE BOCUK | TRT COCUK | 21.04.2014 | 16:19:08 | 16:53:08 | 0,61 | 4,70 | 13,07 |
71 | SOFRAMIZ (TKR) | STAR TV | 21.04.2014 | 14:34:06 | 15:32:49 | 0,60 | 6,11 | 9,83 |
72 | KUCUK KADINLAR (TKR) | STAR TV | 21.04.2014 | 15:33:07 | 16:46:04 | 0,60 | 4,85 | 12,32 |
73 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 21.04.2014 | 17:53:55 | 18:23:58 | 0,58 | 3,88 | 15,07 |
74 | YERALTI CANAVARI 4 (Y.S) | SAMANYOLU TV | 21.04.2014 | 23:06:31 | 25:08:04 | 0,57 | 2,47 | 23,14 |
75 | TEL ALI | TRT COCUK | 21.04.2014 | 14:59:45 | 15:07:11 | 0,57 | 5,65 | 10,09 |
76 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 21.04.2014 | 14:01:47 | 14:48:19 | 0,57 | 5,86 | 9,67 |
77 | UNUTMA BENI (OZET) | FOX TV | 21.04.2014 | 14:30:33 | 15:09:09 | 0,57 | 5,75 | 9,86 |
78 | IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN | KANAL D | 21.04.2014 | 06:45:05 | 08:45:40 | 0,54 | 13,69 | 3,98 |
79 | ARI MAYA | TRT COCUK | 21.04.2014 | 19:16:40 | 19:39:41 | 0,54 | 2,37 | 22,97 |
80 | SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR | TRT COCUK | 21.04.2014 | 12:49:03 | 13:03:41 | 0,54 | 4,82 | 11,23 |
81 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 21.04.2014 | 13:08:00 | 13:48:38 | 0,54 | 5,06 | 10,69 |
82 | PEPEE OKULLU OLUYOR (TKR) | SHOW TV | 21.04.2014 | 09:26:28 | 09:37:14 | 0,53 | 8,44 | 6,31 |
83 | 23 NISAN SENLIKTE BUGUN GAZIANTEP | TRT COCUK | 21.04.2014 | 12:00:09 | 12:08:50 | 0,53 | 4,64 | 11,36 |
84 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL 7 | 21.04.2014 | 17:50:06 | 18:53:50 | 0,51 | 3,27 | 15,64 |
85 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 21.04.2014 | 14:50:04 | 14:52:43 | 0,51 | 5,51 | 9,29 |
86 | VATANSEVER (Y.S) (TKR) | KANALTÜRK | 21.04.2014 | 02:00:00 | 04:05:04 | 0,51 | 16,01 | 3,17 |
87 | BESINCI BOYUT (TKR) | SAMANYOLU TV | 21.04.2014 | 11:48:33 | 12:56:58 | 0,49 | 4,31 | 11,48 |
88 | EN GUZEL BOLUM | STAR TV | 21.04.2014 | 11:59:52 | 12:20:17 | 0,49 | 4,40 | 11,23 |
89 | RANGO (Y.S) (TKR) | STAR TV | 21.04.2014 | 02:00:00 | 02:42:05 | 0,48 | 11,25 | 4,25 |
90 | ASKIN BEDELI (TKR-GECE) | STAR TV | 21.04.2014 | 25:38:11 | 26:00:00 | 0,48 | 7,12 | 6,70 |
91 | KUZUCUK | TRT COCUK | 21.04.2014 | 08:40:28 | 08:57:43 | 0,47 | 9,32 | 5,07 |
92 | BITMEYEN FIRTINA (Y.S) | KANAL D | 21.04.2014 | 24:38:07 | 26:00:00 | 0,47 | 4,74 | 9,85 |
93 | MANCINIK | TRT COCUK | 21.04.2014 | 20:10:22 | 20:35:26 | 0,47 | 1,59 | 29,40 |
94 | 23 NISAN SENLIKTE BUGUN GAZIANTEP | TRT COCUK | 21.04.2014 | 13:49:04 | 14:01:21 | 0,46 | 4,68 | 9,79 |
95 | IKI DUNYA ARASINDA (OZET) | SAMANYOLU TV | 21.04.2014 | 19:02:36 | 20:04:21 | 0,45 | 1,86 | 24,07 |
96 | YOLSUZLUGUN SONDURDUGU HAYATLAR (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 21.04.2014 | 25:08:15 | 26:00:00 | 0,44 | 5,34 | 8,33 |
