TOTAL
ARKA SOKAKLAR | KANAL D | 20:46:37 | 0:15:23 | 9.42 | 20.6058135 |
GULPERI | SHOW TV | 20:47:30 | 0:18:27 | 7.25 | 15.91822422 |
FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX | 19:00:01 | 20:00:04 | 7.03 | 18.01164122 |
ARKA SOKAKLAR (OZET) | KANAL D | 19:45:32 | 20:44:45 | 6.61 | 15.59944136 |
KIZIM | TV8 | 20:21:40 | 23:17:23 | 5.55 | 11.85083306 |
MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 9:59:57 | 13:00:22 | 4.79 | 28.25969214 |
PAYITAHT ABDULHAMID | TRT 1 | 20:44:07 | 23:52:08 | 4.44 | 9.60115255 |
ESRA EROL'DA | ATV | 16:32:48 | 18:48:22 | 4.26 | 14.39801458 |
ATV ANA HABER | ATV | 18:59:51 | 19:51:41 | 4.09 | 10.48272697 |
ISTANBULLU GELIN | STAR TV | 20:49:57 | 0:16:51 | 4.04 | 8.833327092 |
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA | FOX | 16:27:33 | 18:58:55 | 4.020433888 | 13.78785973 |
SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:54:37 | 20:00:15 | 3.927618795 | 10.08706315 |
BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER | KANAL D | 18:45:02 | 19:44:02 | 3.642518622 | 9.530134045 |
SAHIN TEPESI | ATV | 20:44:22 | 0:17:05 | 3.631599652 | 7.940619535 |
KIZIM (OZET) | TV8 | 19:40:01 | 20:21:35 | 3.42568299 | 8.286523017 |
GULPERI (OZET) | SHOW TV | 20:00:26 | 20:47:30 | 3.377960545 | 7.775722156 |
SAHIN TEPESI (OZET) | ATV | 19:59:26 | 20:44:22 | 2.963599724 | 6.901562917 |
STAR ANA HABER | STAR TV | 18:59:20 | 20:00:08 | 2.820207758 | 7.171219454 |
YEMEKTEYIZ | TV8 | 15:31:01 | 19:39:51 | 2.614691692 | 9.180640784 |
BENI BIRAKMA | ATV | 15:00:03 | 16:28:59 | 2.580961785 | 14.827493 |
GELINIM MUTFAKTA | KANAL D | 12:57:45 | 16:01:18 | 2.564086917 | 16.36492778 |
HAYATI TEHLIKE (T.S) | FOX | 20:00:58 | 22:17:40 | 2.466965137 | 5.43959962 |
STAR HABER | STAR TV | 18:44:52 | 18:59:20 | 2.439234483 | 6.567045988 |
ELIF | KANAL 7 | 20:01:00 | 21:26:40 | 2.421856389 | 5.503720438 |
PARA PIYASALARI | ATV | 19:54:38 | 19:55:11 | 2.309447164 | 5.639407689 |
ISTANBULLU GELIN (OZET) | STAR TV | 20:00:24 | 20:49:57 | 2.284764442 | 5.251377688 |
PAYITAHT ABDULHAMID (OZET) | TRT 1 | 19:59:12 | 20:44:07 | 2.251913893 | 5.246619147 |
BENI AFFET | STAR TV | 17:17:19 | 18:44:52 | 2.178450829 | 6.668037072 |
HAVA DURUMU | ATV | 19:55:22 | 19:56:01 | 2.168765522 | 5.289844214 |
ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:02:28 | 18:20:03 | 2.124951296 | 8.26296787 |
SPOR GUNDEMI | KANAL D | 19:44:07 | 19:45:14 | 2.047923694 | 5.099348285 |
ATV GUN ORTASI | ATV | 13:00:26 | 13:59:17 | 1.971013892 | 13.12044723 |
SICAK GELISME | KANAL D | 18:31:06 | 18:45:02 | 1.909958333 | 5.281505017 |
ESRA EROL'DA OZET | ATV | 16:29:15 | 16:32:48 | 1.842746431 | 8.742399645 |
ZAHIDE YETIS'LE | SHOW TV | 15:44:49 | 17:00:33 | 1.810501447 | 9.105602153 |
HABER ONU | SHOW TV | 18:28:57 | 18:54:37 | 1.776189185 | 4.876931955 |
IKIMIZIN YERINE | KANAL 7 | 16:01:41 | 17:59:25 | 1.752022206 | 7.270032664 |
ANA HABER | TRT 1 | 19:00:07 | 19:54:46 | 1.618580076 | 4.156462571 |
KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 17:59:30 | 19:00:36 | 1.614443514 | 4.678504015 |
BENI BIRAKMA (OZET) | ATV | 13:59:28 | 15:00:03 | 1.564853647 | 10.22542148 |
BEZ BEBEK (TKR) | A2 TV | 19:40:03 | 21:00:14 | 1.540002718 | 3.630973543 |
IMPARATORICE KI | TRT 1 | 17:45:52 | 19:00:07 | 1.491180185 | 4.285573198 |
AVLU (TKR-GECE) | STAR TV | 0:17:12 | 2:00:00 | 1.418002277 | 8.514553618 |
YEMEKTEYIZ (TKR) | TV8 | 23:17:38 | 0:20:17 | 1.401891372 | 3.564957469 |
MUHTESEM IKILI (TKR-GECE) | KANAL D | 0:17:08 | 2:00:00 | 1.398370073 | 8.350174947 |
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA OZET | FOX | 16:17:10 | 16:27:28 | 1.385037895 | 6.821025277 |
AKASYA DURAGI (TKR) | TEVE2 | 17:15:35 | 19:07:21 | 1.384153786 | 4.243349706 |
CARPISMA (TKR-GECE) | SHOW TV | 0:18:43 | 2:00:00 | 1.327258024 | 8.029976491 |
SON DURAK | ATV | 0:17:21 | 1:16:45 | 1.317754807 | 6.119406503 |
ELIF (OZET) | KANAL 7 | 19:00:47 | 20:00:55 | 1.294820924 | 3.276105485 |
DOGRUSU NE? | TRT 1 | 19:54:53 | 19:59:01 | 1.286310745 | 3.127289605 |
ZAHIDE YETIS VE PROF.DR.MUSTAFA KARATAS'LA | SHOW TV | 17:00:49 | 18:28:45 | 1.286226713 | 4.577444899 |
KELIME OYUNU | TEVE2 | 19:40:08 | 21:00:17 | 1.283860852 | 3.024764089 |
ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX | 7:15:02 | 9:59:56 | 1.2008377 | 14.96670122 |
SEV YETER | KANAL 7 | 21:26:56 | 23:16:47 | 1.194798883 | 2.52065192 |
HAYATI TEHLIKE (T.S) (TKR) | FOX | 22:17:54 | 0:16:49 | 1.192582925 | 2.702253664 |
GELIN EVI | SHOW TV | 13:00:07 | 15:00:50 | 1.157022195 | 7.718553995 |
SELENA (TKR) | A2 TV | 18:20:03 | 19:39:50 | 1.117908441 | 2.955958898 |
ANA HABER | TRT HABER | 19:59:11 | 20:46:11 | 1.102577752 | 2.563686631 |
NECMETTIN NURSACAN'LA CUMA SOHBETLERI | KANAL 7 | 9:29:23 | 11:16:50 | 1.042883181 | 7.203562192 |
YASAK ELMA (TKR-GECE) | FOX | 0:17:04 | 2:00:00 | 1.042353135 | 6.186747698 |
GERCEGIN PESINDE | TV8 | 11:45:10 | 15:05:36 | 1.018058 | 6.330574013 |
PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU SORULARINIZI CEVAPLIYOR | ATV | 8:30:35 | 9:43:35 | 1.008748817 | 10.22265552 |
GELINIM MUTFAKTA OZET | KANAL D | 12:15:22 | 12:57:34 | 0.990262106 | 5.878335185 |
BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 9:30:30 | 10:42:48 | 0.95641339 | 7.095474361 |
PELIN KARAHAN'LA NEFIS TARIFLER | SHOW TV | 11:45:24 | 12:59:51 | 0.952244691 | 5.249832044 |
HAVA DURUMU | TRT HABER | 23:56:57 | 23:59:35 | 0.93492662 | 2.677045804 |
BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 17:14:50 | 17:17:19 | 0.929482272 | 3.601740117 |
ANA HABERE DOGRU | TRT HABER | 19:54:15 | 19:59:11 | 0.917362316 | 2.231413624 |
HAVA DURUMU | TRT HABER | 20:46:11 | 20:48:49 | 0.889087365 | 1.977528867 |
SUPER 8 (Y.S) | BEYAZ TV | 19:30:18 | 21:31:07 | 0.883173709 | 2.05315374 |
CAGLA ILE YENI BIR GUN | FOX | 10:00:06 | 12:15:07 | 0.852298997 | 4.981512645 |
ZAHIDE YETIS'LE OZET | SHOW TV | 15:01:06 | 15:44:49 | 0.829256986 | 4.856902244 |
EMLAK KONUT EMLAK ANALIZ | TRT HABER | 18:59:47 | 19:00:13 | 0.825466822 | 2.193561596 |
KURTLAR VADISI PUSU (TKR) | BEYAZ TV | 15:58:02 | 18:30:30 | 0.825047123 | 3.193094107 |
IKIMIZIN YERINE (TKR) | KANAL 7 | 11:17:07 | 13:06:22 | 0.821292567 | 4.580690626 |
EMLAK KONUT EMLAK ANALIZ | TRT HABER | 21:57:30 | 21:57:54 | 0.786172933 | 1.645748425 |
SPOR GUNDEMI | KANAL D | 12:14:22 | 12:15:04 | 0.746860366 | 4.042363549 |
HABER AJANDASI | TRT HABER | 17:59:23 | 18:49:22 | 0.744177858 | 2.151179683 |
MUGE VE GULSEN'LE 2.SAYFA | KANAL D | 9:30:06 | 12:14:05 | 0.732913141 | 4.640377855 |
NASIL YAPILMIS | DMAX | 19:53:23 | 20:20:15 | 0.732096149 | 1.750326892 |
KUZULARIN SESSIZLIGI (Y.S) | BEYAZ TV | 21:31:23 | 23:42:00 | 0.730602524 | 1.566506095 |
YASAK ELMA (TKR) | FOX | 14:17:35 | 16:16:10 | 0.716644352 | 4.395938514 |
HAVA DURUMU | TRT HABER | 19:51:38 | 19:54:15 | 0.708691396 | 1.740465803 |
COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | A2 TV | 16:20:08 | 18:19:44 | 0.692634433 | 2.537890225 |
BIR SEPET ELMA (TV FILMI) | KANAL 7 | 14:54:09 | 16:01:20 | 0.690362174 | 4.105185313 |
KIRALIK ASK (TKR) | STAR TV | 15:35:35 | 17:14:29 | 0.678389647 | 3.253299908 |
YEMEKTEYIZ (TKR) | TV8 | 2:00:00 | 2:58:09 | 0.675100603 | 10.2990515 |
NASIL YAPILMIS | DMAX | 20:24:45 | 20:50:50 | 0.661406236 | 1.497275671 |
YEMEKTEYIZ OZET | TV8 | 15:05:46 | 15:31:01 | 0.652545183 | 3.918078721 |
GECE BAKISI | TRT HABER | 23:00:04 | 0:56:53 | 0.648095489 | 1.935553799 |
ALEMIN KIRALI (TKR) | A2 TV | 21:00:27 | 22:48:11 | 0.646069596 | 1.356858344 |
EMLAK KONUT EMLAK ANALIZ | TRT HABER | 7:58:01 | 7:58:22 | 0.637204179 | 9.189507952 |
SELENA (TKR) | A2 TV | 10:13:45 | 12:59:59 | 0.633707764 | 3.646489039 |
PARAMPARCA (TKR) | STAR TV | 10:43:03 | 12:44:48 | 0.632489692 | 3.557755586 |
BILGEHAN DEMIR ILE TURKISH POWER WRESTLING | DMAX | 22:45:59 | 0:24:41 | 0.630437319 | 1.595490386 |
CUKUR (TKR) | SHOW TV | 2:00:00 | 2:42:15 | 0.621869537 | 8.608361176 |
HAVA DURUMU | TRT HABER | 7:58:28 | 8:00:16 | 0.615813865 | 8.826172671 |
OMER DONGELOGLU ILE ONDEN GIDENLER | KANAL 7 | 23:16:57 | 1:08:29 | 0.609515599 | 1.978365909 |
AILELER YARISIYOR | TRT 1 | 15:45:48 | 17:20:38 | 0.599176908 | 2.883401879 |
{thead}
{th}PROGRAM (TOTAL){/th}
{th}KANAL{/th}
{th}BAŞLANGIÇ{/th}
{th}BİTİŞ{/th}
{th}RT{/th}
{th}SH{/th}
{/thead}
{th}1{/th}
{th}2{/th}
{th}3{/th}
{th}4{/th}
{th}5{/th}
{th}6{/th}
{th}7{/th}
{th}8{/th}
{th}9{/th}
{th}10{/th}
{th}11{/th}
{th}12{/th}
{th}13{/th}
{th}14{/th}
{th}15{/th}
{th}16{/th}
{th}17{/th}
{th}18{/th}
{th}19{/th}
{th}20{/th}
{th}21{/th}
{th}22{/th}
{th}23{/th}
{th}24{/th}
{th}25{/th}
{th}26{/th}
{th}27{/th}
{th}28{/th}
{th}29{/th}
{th}30{/th}
{th}31{/th}
{th}32{/th}
{th}33{/th}
{th}34{/th}
{th}35{/th}
{th}36{/th}
{th}37{/th}
{th}38{/th}
{th}39{/th}
{th}40{/th}
{th}41{/th}
{th}42{/th}
{th}43{/th}
{th}44{/th}
{th}45{/th}
{th}46{/th}
{th}47{/th}
{th}48{/th}
{th}49{/th}
{th}50{/th}
{th}51{/th}
{th}52{/th}
{th}53{/th}
{th}54{/th}
{th}55{/th}
{th}56{/th}
{th}57{/th}
{th}58{/th}
{th}59{/th}
{th}60{/th}
{th}61{/th}
{th}62{/th}
{th}63{/th}
{th}64{/th}
{th}65{/th}
{th}66{/th}
{th}67{/th}
{th}68{/th}
{th}69{/th}
{th}70{/th}
{th}71{/th}
{th}72{/th}
{th}73{/th}
{th}74{/th}
{th}75{/th}
{th}76{/th}
{th}77{/th}
{th}78{/th}
{th}79{/th}
{th}80{/th}
{th}81{/th}
{th}82{/th}
{th}83{/th}
{th}84{/th}
{th}85{/th}
{th}86{/th}
{th}87{/th}
{th}88{/th}
{th}89{/th}
{th}90{/th}
{th}91{/th}
{th}92{/th}
{th}93{/th}
{th}94{/th}
{th}95{/th}
{th}96{/th}
{th}97{/th}
{th}98{/th}
{th}99{/th}
{th}100{/th}
AB
ISTANBULLU GELIN | STAR TV | 20:49:57 | 0:16:51 | 6.67 | 16.21279011 |
FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX | 19:00:01 | 20:00:04 | 6.66 | 21.26581428 |
KIZIM | TV8 | 20:21:40 | 23:17:23 | 5.88 | 14.21882406 |
PAYITAHT ABDULHAMID | TRT 1 | 20:44:07 | 23:52:08 | 5.31 | 12.80279981 |
ARKA SOKAKLAR | KANAL D | 20:46:37 | 0:15:23 | 4.85 | 11.8143993 |
KIZIM (OZET) | TV8 | 19:40:01 | 20:21:35 | 4.53 | 13.1272355 |
SAHIN TEPESI | ATV | 20:44:22 | 0:17:05 | 3.77 | 9.185596809 |
GULPERI | SHOW TV | 20:47:30 | 0:18:27 | 3.72 | 9.074972241 |
ARKA SOKAKLAR (OZET) | KANAL D | 19:45:32 | 20:44:45 | 3.71 | 10.41517475 |
YEMEKTEYIZ | TV8 | 15:31:01 | 19:39:51 | 3.44 | 16.08796183 |
ISTANBULLU GELIN (OZET) | STAR TV | 20:00:24 | 20:49:57 | 3.237452881 | 8.803634533 |
MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 9:59:57 | 13:00:22 | 3.109171922 | 24.51269637 |
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA | FOX | 16:27:33 | 18:58:55 | 2.957567916 | 13.78198919 |
SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:54:37 | 20:00:15 | 2.476221614 | 7.965206257 |
HAYATI TEHLIKE (T.S) | FOX | 20:00:58 | 22:17:40 | 2.395320006 | 6.110496336 |
BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER | KANAL D | 18:45:02 | 19:44:02 | 2.394579396 | 8.001892253 |
PAYITAHT ABDULHAMID (OZET) | TRT 1 | 19:59:12 | 20:44:07 | 2.354555698 | 6.519422451 |
ATV ANA HABER | ATV | 18:59:51 | 19:51:41 | 2.262683356 | 7.224604528 |
SAHIN TEPESI (OZET) | ATV | 19:59:26 | 20:44:22 | 2.066182048 | 5.717286809 |
ESRA EROL'DA | ATV | 16:32:48 | 18:48:22 | 1.821685676 | 8.346722117 |
YEMEKTEYIZ (TKR) | TV8 | 23:17:38 | 0:20:17 | 1.766302507 | 4.77671871 |
AVLU (TKR-GECE) | STAR TV | 0:17:12 | 2:00:00 | 1.721605566 | 10.4476716 |
GULPERI (OZET) | SHOW TV | 20:00:26 | 20:47:30 | 1.716364569 | 4.682025354 |
STAR ANA HABER | STAR TV | 18:59:20 | 20:00:08 | 1.685516391 | 5.316670097 |
CARPISMA (TKR-GECE) | SHOW TV | 0:18:43 | 2:00:00 | 1.55599413 | 9.521086074 |
GELINIM MUTFAKTA | KANAL D | 12:57:45 | 16:01:18 | 1.550394324 | 13.2173079 |
ELIF | KANAL 7 | 20:01:00 | 21:26:40 | 1.533486977 | 4.092434022 |
IMPARATORICE KI | TRT 1 | 17:45:52 | 19:00:07 | 1.470368839 | 5.658033862 |
SON DURAK | ATV | 0:17:21 | 1:16:45 | 1.395768288 | 6.569327556 |
ZAHIDE YETIS'LE | SHOW TV | 15:44:49 | 17:00:33 | 1.393056525 | 9.67448318 |
ANA HABER | TRT 1 | 19:00:07 | 19:54:46 | 1.381907397 | 4.445458221 |
HAVA DURUMU | ATV | 19:55:22 | 19:56:01 | 1.37702229 | 3.973351207 |
PARA PIYASALARI | ATV | 19:54:38 | 19:55:11 | 1.354920542 | 3.923236175 |
HABER ONU | SHOW TV | 18:28:57 | 18:54:37 | 1.339242606 | 4.829060922 |
BENI BIRAKMA | ATV | 15:00:03 | 16:28:59 | 1.308078657 | 10.0847555 |
ZAHIDE YETIS VE PROF.DR.MUSTAFA KARATAS'LA | SHOW TV | 17:00:49 | 18:28:45 | 1.24547654 | 6.101142873 |
ATV GUN ORTASI | ATV | 13:00:26 | 13:59:17 | 1.172065961 | 10.54876143 |
SICAK GELISME | KANAL D | 18:31:06 | 18:45:02 | 1.164219103 | 4.225420015 |
KELIME OYUNU | TEVE2 | 19:40:08 | 21:00:17 | 1.117566658 | 3.127925745 |
ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX | 7:15:02 | 9:59:56 | 1.083146392 | 19.78890276 |
DOGRUSU NE? | TRT 1 | 19:54:53 | 19:59:01 | 1.050536702 | 3.051606973 |
GELIN EVI | SHOW TV | 13:00:07 | 15:00:50 | 1.019270141 | 9.134775979 |
SIRADISI HAMILELIKLER | TLC | 1:36:17 | 1:58:07 | 0.999405817 | 9.808403571 |
ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:02:28 | 18:20:03 | 0.987967055 | 5.296906928 |
PELIN KARAHAN'LA NEFIS TARIFLER | SHOW TV | 11:45:24 | 12:59:51 | 0.97341659 | 7.001881164 |
SPOR GUNDEMI | KANAL D | 19:44:07 | 19:45:14 | 0.922099492 | 2.779238521 |
MUHTESEM IKILI (TKR-GECE) | KANAL D | 0:17:08 | 2:00:00 | 0.912177995 | 5.503698723 |
GELINIM MUTFAKTA OZET | KANAL D | 12:15:22 | 12:57:34 | 0.890140397 | 7.050819973 |
STAR HABER | STAR TV | 18:44:52 | 18:59:20 | 0.883181198 | 3.1121911 |
BENI AFFET | STAR TV | 17:17:19 | 18:44:52 | 0.865863863 | 3.60348147 |
KUZULARIN SESSIZLIGI (Y.S) | BEYAZ TV | 21:31:23 | 23:42:00 | 0.865391112 | 2.064963392 |
MUGE VE GULSEN'LE 2.SAYFA | KANAL D | 9:30:06 | 12:14:05 | 0.846998279 | 7.262793584 |
ESRA EROL'DA OZET | ATV | 16:29:15 | 16:32:48 | 0.821623299 | 5.233206595 |
SPOR GUNDEMI | KANAL D | 12:14:22 | 12:15:04 | 0.820850762 | 5.84687585 |
IKIMIZIN YERINE | KANAL 7 | 16:01:41 | 17:59:25 | 0.812340689 | 4.635286254 |
ZAHIDE YETIS'LE OZET | SHOW TV | 15:01:06 | 15:44:49 | 0.808661712 | 6.221234286 |
BENI BIRAKMA (OZET) | ATV | 13:59:28 | 15:00:03 | 0.765619729 | 6.790422605 |
YASAK ELMA (TKR-GECE) | FOX | 0:17:04 | 2:00:00 | 0.764606252 | 4.593672504 |
GERCEGIN PESINDE | TV8 | 11:45:10 | 15:05:36 | 0.754074659 | 6.232394578 |
CAGLA ILE YENI BIR GUN | FOX | 10:00:06 | 12:15:07 | 0.749252542 | 5.793444864 |
HAYATI TEHLIKE (T.S) (TKR) | FOX | 22:17:54 | 0:16:49 | 0.746332833 | 1.846829199 |
SUPER 8 (Y.S) | BEYAZ TV | 19:30:18 | 21:31:07 | 0.730879888 | 2.00397309 |
ANA HABERE DOGRU | TRT HABER | 19:54:15 | 19:59:11 | 0.719627848 | 2.090276885 |
HAVA DURUMU | TRT HABER | 23:56:57 | 23:59:35 | 0.6941286 | 2.088194205 |
HAVA DURUMU | TRT SPOR | 23:52:39 | 23:55:23 | 0.681497396 | 1.982151742 |
NECMETTIN NURSACAN'LA CUMA SOHBETLERI | KANAL 7 | 9:29:23 | 11:16:50 | 0.663033975 | 6.40099848 |
BEZ BEBEK (TKR) | A2 TV | 19:40:03 | 21:00:14 | 0.633071874 | 1.773768305 |
ANA HABER | TRT HABER | 19:59:11 | 20:46:11 | 0.632640893 | 1.746405866 |
NASIL YAPILMIS | DMAX | 20:24:45 | 20:50:50 | 0.632407374 | 1.68395812 |
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA OZET | FOX | 16:17:10 | 16:27:28 | 0.621104355 | 4.180928251 |
GERCEGIN PESINDE OZET | TV8 | 11:37:26 | 11:45:10 | 0.608041842 | 4.26503814 |
GEL KONUSALIM | TV8 | 9:10:23 | 11:37:21 | 0.589765228 | 5.652581404 |
ELIF (OZET) | KANAL 7 | 19:00:47 | 20:00:55 | 0.582901807 | 1.821162011 |
DINAMIT | BEYAZ TV | 23:42:11 | 1:41:03 | 0.563632853 | 2.628127828 |
EMLAK AVCILARI | TLC | 19:30:08 | 19:56:26 | 0.562370089 | 1.688952405 |
EMLAK KONUT EMLAK ANALIZ | TRT HABER | 21:57:30 | 21:57:54 | 0.562135742 | 1.326821684 |
YEMEKTEYIZ OZET | TV8 | 15:05:46 | 15:31:01 | 0.552621389 | 4.370468524 |
YEMEKTEYIZ (TKR) | TV8 | 2:00:00 | 2:58:09 | 0.550908129 | 10.6156108 |
KELIME OYUNU (TKR) | TEVE2 | 2:00:00 | 2:06:55 | 0.544680812 | 8.02764181 |
KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 17:59:30 | 19:00:36 | 0.526393043 | 2.045328327 |
SIRADISI HAMILELIKLER | TLC | 1:58:27 | 2:00:00 | 0.522781673 | 6.087909757 |
PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU SORULARINIZI CEVAPLIYOR | ATV | 8:30:35 | 9:43:35 | 0.518927408 | 8.060438784 |
EMLAK KONUT EMLAK ANALIZ | TRT HABER | 18:59:47 | 19:00:13 | 0.516374736 | 1.78541696 |
HAYALIMDEKI EV | TLC | 18:30:02 | 19:24:17 | 0.513368036 | 1.766136475 |
BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 9:30:30 | 10:42:48 | 0.512973566 | 5.607660927 |
IMPARATORICE KI (OZET) | TRT 1 | 17:21:22 | 17:45:52 | 0.508841936 | 2.502020413 |
NEWYORK EVLERI | TLC | 20:30:44 | 20:56:41 | 0.493692329 | 1.293058313 |
AILELER YARISIYOR | TRT 1 | 15:45:48 | 17:20:38 | 0.491999892 | 3.24324739 |
CIFTE KURTULUS | DMAX | 20:51:51 | 21:47:52 | 0.49197567 | 1.198769477 |
KANIT (TKR) | TEVE2 | 23:25:51 | 0:53:32 | 0.490028218 | 1.625931382 |
KURTLAR VADISI PUSU (TKR) | BEYAZ TV | 15:58:02 | 18:30:30 | 0.486078125 | 2.58833366 |
NASIL YAPILMIS | DMAX | 19:53:23 | 20:20:15 | 0.482202664 | 1.376475694 |
IKIMIZIN YERINE (TKR) | KANAL 7 | 11:17:07 | 13:06:22 | 0.480304638 | 3.505325527 |
BESINCI GUN | TRT HABER | 19:00:13 | 19:42:45 | 0.458927791 | 1.469854167 |
HAVA DURUMU | TRT HABER | 19:51:38 | 19:54:15 | 0.457522366 | 1.329194712 |
YALAN DUNYA (TKR) | TEVE2 | 21:01:08 | 23:25:45 | 0.453076799 | 1.084204427 |
GECE BAKISI | TRT HABER | 23:00:04 | 0:56:53 | 0.450748785 | 1.42345901 |
NERGIS ZAMANI | STAR TV | 12:45:04 | 15:16:13 | 0.449278852 | 3.971366803 |
YEDI GUZEL ADAM (TKR) | TRT 1 | 23:53:22 | 1:51:06 | 0.440033564 | 2.2583915 |
DOGADAKI INSAN | TRT HABER | 22:18:14 | 22:47:33 | 0.435847038 | 1.019133275 |
{thead}
{th}PROGRAM (AB){/th}
{th}KANAL{/th}
{th}BAŞLANGIÇ{/th}
{th}BİTİŞ{/th}
{th}RT{/th}
{th}SH{/th}
{/thead}
{th}1{/th}
{th}2{/th}
{th}3{/th}
{th}4{/th}
{th}5{/th}
{th}6{/th}
{th}7{/th}
{th}8{/th}
{th}9{/th}
{th}10{/th}
{th}11{/th}
{th}12{/th}
{th}13{/th}
{th}14{/th}
{th}15{/th}
{th}16{/th}
{th}17{/th}
{th}18{/th}
{th}19{/th}
{th}20{/th}
{th}21{/th}
{th}22{/th}
{th}23{/th}
{th}24{/th}
{th}25{/th}
{th}26{/th}
{th}27{/th}
{th}28{/th}
{th}29{/th}
{th}30{/th}
{th}31{/th}
{th}32{/th}
{th}33{/th}
{th}34{/th}
{th}35{/th}
{th}36{/th}
{th}37{/th}
{th}38{/th}
{th}39{/th}
{th}40{/th}
{th}41{/th}
{th}42{/th}
{th}43{/th}
{th}44{/th}
{th}45{/th}
{th}46{/th}
{th}47{/th}
{th}48{/th}
{th}49{/th}
{th}50{/th}
{th}51{/th}
{th}52{/th}
{th}53{/th}
{th}54{/th}
{th}55{/th}
{th}56{/th}
{th}57{/th}
{th}58{/th}
{th}59{/th}
{th}60{/th}
{th}61{/th}
{th}62{/th}
{th}63{/th}
{th}64{/th}
{th}65{/th}
{th}66{/th}
{th}67{/th}
{th}68{/th}
{th}69{/th}
{th}70{/th}
{th}71{/th}
{th}72{/th}
{th}73{/th}
{th}74{/th}
{th}75{/th}
{th}76{/th}
{th}77{/th}
{th}78{/th}
{th}79{/th}
{th}80{/th}
{th}81{/th}
{th}82{/th}
{th}83{/th}
{th}84{/th}
{th}85{/th}
{th}86{/th}
{th}87{/th}
{th}88{/th}
{th}89{/th}
{th}90{/th}
{th}91{/th}
{th}92{/th}
{th}93{/th}
{th}94{/th}
{th}95{/th}
{th}96{/th}
{th}97{/th}
{th}98{/th}
{th}99{/th}
{th}100{/th}
ABC1
FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX | 19:00:01 | 20:00:04 | 7.64 | 20.85567443 |
GULPERI | SHOW TV | 20:47:30 | 0:18:27 | 6.44 | 13.87740363 |
KIZIM | TV8 | 20:21:40 | 23:17:23 | 6.12 | 13.0103872 |
ARKA SOKAKLAR | KANAL D | 20:46:37 | 0:15:23 | 6.06 | 13.0196581 |
ISTANBULLU GELIN | STAR TV | 20:49:57 | 0:16:51 | 5.93 | 12.73410372 |
PAYITAHT ABDULHAMID | TRT 1 | 20:44:07 | 23:52:08 | 5.77 | 12.27319676 |
MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 9:59:57 | 13:00:22 | 4.33 | 26.50062607 |
ARKA SOKAKLAR (OZET) | KANAL D | 19:45:32 | 20:44:45 | 4.31 | 10.45383763 |
KIZIM (OZET) | TV8 | 19:40:01 | 20:21:35 | 4.28 | 10.72258979 |
SAHIN TEPESI | ATV | 20:44:22 | 0:17:05 | 3.99 | 8.581295998 |
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA | FOX | 16:27:33 | 18:58:55 | 3.867144988 | 15.00974119 |
GULPERI (OZET) | SHOW TV | 20:00:26 | 20:47:30 | 3.460072893 | 8.128915069 |
ATV ANA HABER | ATV | 18:59:51 | 19:51:41 | 3.333888716 | 9.096926785 |
YEMEKTEYIZ | TV8 | 15:31:01 | 19:39:51 | 3.229568577 | 12.63598963 |
ISTANBULLU GELIN (OZET) | STAR TV | 20:00:24 | 20:49:57 | 3.154680104 | 7.395653776 |
BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER | KANAL D | 18:45:02 | 19:44:02 | 3.059574869 | 8.656905062 |
ESRA EROL'DA | ATV | 16:32:48 | 18:48:22 | 2.947526533 | 11.26744617 |
SAHIN TEPESI (OZET) | ATV | 19:59:26 | 20:44:22 | 2.813735544 | 6.713095765 |
SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:54:37 | 20:00:15 | 2.752276968 | 7.548198331 |
PAYITAHT ABDULHAMID (OZET) | TRT 1 | 19:59:12 | 20:44:07 | 2.742911976 | 6.547957699 |
STAR ANA HABER | STAR TV | 18:59:20 | 20:00:08 | 2.732907469 | 7.384528258 |
HAYATI TEHLIKE (T.S) | FOX | 20:00:58 | 22:17:40 | 2.71570549 | 6.046170349 |
GELINIM MUTFAKTA | KANAL D | 12:57:45 | 16:01:18 | 2.404516152 | 15.99712097 |
PARA PIYASALARI | ATV | 19:54:38 | 19:55:11 | 2.061332981 | 5.235589782 |
