| 1 | STAR TV | Medcezir | 1,39 | 46,81 | 72,99 | 2,88 |
| 2 | KANAL D | Beyaz Show | 1,09 | 13,80 | 21,51 | 1,94 |
| 3 | SHOW TV | Makina Kafa | 1,09 | 1,66 | 2,59 | 1,92 |
| 4 | KANAL D | Arkadasim Hosgeldin (T) | 1,14 | 0,92 | 1,44 | 3,13 |
| 5 | FOX | Karagül | 1,33 | 0,37 | 0,58 | 3,62 |
| 6 | ATV | Huzur Sokagi | 1,42 | 0,28 | 0,44 | 0,00 |
| 7 | KANAL 7 | Iskele Sancak | 1,08 | 0,25 | 0,39 | 0,00 |
| 8 | KANAL D | Yalan Dünya | 1,04 | 0,23 | 0,36 | 0,00 |
| 9 | KANAL D | Arka Sokaklar (T) | 1,19 | 0,22 | 0,35 | 0,00 |
| 10 | STAR TV | Beni Affet | 1,12 | 0,22 | 0,34 | 0,00 |
| TOTAL | 21 Şubat 2014 Cuma | |||||||
| Title | Channel | Date | Start time | End time | Rtg%(Net) | Share%(Net) | TVR% | |
| 1 | KARAGUL | FOX TV | 21.02.2014 | 21:30:01 | 24:17:26 | 12,38 | 29,51 | 41,95 |
| 2 | MEDCEZIR | STAR TV | 21.02.2014 | 21:00:50 | 23:28:35 | 9,93 | 22,35 | 44,42 |
| 3 | KARAGUL (OZET) | FOX TV | 21.02.2014 | 20:45:33 | 21:27:29 | 7,82 | 17,81 | 43,89 |
| 4 | BENI AFFET | STAR TV | 21.02.2014 | 17:41:54 | 18:58:03 | 6,38 | 20,03 | 31,84 |
| 5 | MEDCEZIR (OZET) | STAR TV | 21.02.2014 | 20:00:10 | 20:47:40 | 5,88 | 14,35 | 40,98 |
| 6 | BEYAZ SHOW | KANAL D | 21.02.2014 | 23:19:01 | 25:44:52 | 5,01 | 20,01 | 25,05 |
| 7 | SHREK 3 (Y.S) | SHOW TV | 21.02.2014 | 19:59:40 | 21:49:15 | 4,90 | 11,54 | 42,51 |
| 8 | DENIZ YILDIZI | FOX TV | 21.02.2014 | 19:36:10 | 20:43:51 | 4,81 | 11,95 | 40,30 |
| 9 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 21.02.2014 | 18:59:46 | 19:35:59 | 4,69 | 12,95 | 36,18 |
| 10 | STAR ANA HABER | STAR TV | 21.02.2014 | 18:58:09 | 19:54:55 | 4,46 | 12,22 | 36,45 |
| 11 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 21.02.2014 | 09:59:50 | 12:59:12 | 4,16 | 26,06 | 15,98 |
| 12 | BUYUK RISK | SHOW TV | 21.02.2014 | 19:23:11 | 19:59:29 | 4,03 | 10,72 | 37,57 |
| 13 | IKI DUNYA ARASINDA | SAMANYOLU TV | 21.02.2014 | 20:01:14 | 20:58:49 | 3,99 | 9,72 | 41,04 |
| 14 | KANAL D HABER | KANAL D | 21.02.2014 | 18:59:48 | 20:00:26 | 3,92 | 10,65 | 36,83 |
| 15 | HUZUR SOKAGI | ATV | 21.02.2014 | 20:43:10 | 22:55:54 | 3,91 | 8,69 | 44,98 |
| 16 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 21.02.2014 | 16:48:40 | 18:45:08 | 3,77 | 14,65 | 25,70 |
| 17 | ATV ANA HABER | ATV | 21.02.2014 | 18:59:39 | 19:55:11 | 3,69 | 10,11 | 36,50 |
| 18 | ARKADASIM HOSGELDIN (TKR) | KANAL D | 21.02.2014 | 22:24:18 | 23:18:38 | 3,51 | 8,05 | 43,64 |
| 19 | KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI | KANAL D | 21.02.2014 | 18:53:26 | 18:59:43 | 3,47 | 9,66 | 35,93 |
| 20 | ESRA EROL'LA | FOX TV | 21.02.2014 | 16:30:25 | 18:59:41 | 3,39 | 13,83 | 24,52 |
| 21 | UNUTMA BENI | FOX TV | 21.02.2014 | 15:14:32 | 16:30:09 | 3,24 | 22,16 | 14,63 |
| 22 | YALAN DUNYA | KANAL D | 21.02.2014 | 20:00:44 | 22:23:55 | 3,24 | 7,46 | 43,37 |
| AB | 21 Şubat 2014 Cuma | |||||||
| Title | Channel | Date | Start time | End time | Rtg%(Net) | Share%(Net) | TVR% | |
| 1 | MEDCEZIR | STAR TV | 21.02.2014 | 21:00:50 | 23:28:35 | 11,91 | 28,21 | 42,23 |
| 2 | BEYAZ SHOW | KANAL D | 21.02.2014 | 23:19:01 | 25:44:52 | 7,65 | 29,22 | 26,19 |
| 3 | KARAGUL | FOX TV | 21.02.2014 | 21:30:01 | 24:17:26 | 7,48 | 18,53 | 40,37 |
| 4 | MEDCEZIR (OZET) | STAR TV | 21.02.2014 | 20:00:10 | 20:47:40 | 6,63 | 18,50 | 35,86 |
| 5 | BENI AFFET | STAR TV | 21.02.2014 | 17:41:54 | 18:58:03 | 6,53 | 26,89 | 24,28 |
| 6 | YALAN DUNYA | KANAL D | 21.02.2014 | 20:00:44 | 22:23:55 | 6,20 | 15,66 | 39,60 |
| 7 | STAR ANA HABER | STAR TV | 21.02.2014 | 18:58:09 | 19:54:55 | 5,33 | 18,41 | 28,94 |
| 8 | HUZUR SOKAGI | ATV | 21.02.2014 | 20:43:10 | 22:55:54 | 5,19 | 12,28 | 42,31 |
| 9 | BUYUK RISK | SHOW TV | 21.02.2014 | 19:23:11 | 19:59:29 | 4,96 | 16,55 | 29,94 |
| 10 | ARKADASIM HOSGELDIN (TKR) | KANAL D | 21.02.2014 | 22:24:18 | 23:18:38 | 4,79 | 11,44 | 41,85 |
| 11 | SHREK 3 (Y.S) | SHOW TV | 21.02.2014 | 19:59:40 | 21:49:15 | 4,62 | 12,09 | 38,25 |
| 12 | KARAGUL (OZET) | FOX TV | 21.02.2014 | 20:45:33 | 21:27:29 | 4,04 | 10,09 | 40,06 |
| 13 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 21.02.2014 | 09:59:50 | 12:59:12 | 3,78 | 29,29 | 12,90 |
| 14 | KANAL D HABER | KANAL D | 21.02.2014 | 18:59:48 | 20:00:26 | 3,73 | 12,72 | 29,31 |
| 15 | DENIZ YILDIZI | FOX TV | 21.02.2014 | 19:36:10 | 20:43:51 | 3,69 | 10,69 | 34,49 |
| 16 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 21.02.2014 | 18:59:46 | 19:35:59 | 3,63 | 12,62 | 28,75 |
| 17 | MAKINA KAFA | SHOW TV | 21.02.2014 | 23:17:01 | 25:34:22 | 3,29 | 12,25 | 26,84 |
Bu ne taraflı bir yorumKaragül totalde oranlarını biraz arttırarak zirvede yer almış. Ab'de ise düşüş yaşamış ama durumu iyi.
Medcezir iki grupta da uçuşa geçmiş.Ab'de 12'ye dayanmışız süper.
Yalan Dünya özetsiz bölümüyle önemli bir düşüş yaşamamış. Ab'de 6'nın altına inmeyerek iyi gitmiş.
Beyaz Show yine süper.Totalde 5'i geçmiş ab'de nerdeyse 6 alarak 2.liğe yükselmiş.
Huzur Sokağı ab'de dikkat çekici bir yükseliş yakalamış.
Shrek Dila Hanım'ın boşluğunu doldurmayı başarmış.
Arkadaşım Hoşgeldin çok iyi sonuçlar almış tekrarıyla.
İzlediğim yapımları övdüm ne var ki?Bu ne taraflı bir yorum![]()
Aman neyse bananeİzlediğim yapımları övdüm ne var ki?![]()
Aynen bırak da Medcezir ve Beyaz Show'un reytinglerinin tadını çıkarayım.Aman neyse banane![]()
Yalan Dünyayı da çıkar aradan 😉Aynen bırak da Medcezir ve Beyaz Show'un reytinglerinin tadını çıkarayım.![]()
O kadar sevinme ama bu 12 reytingeOlur. 😉