Program sıralamaları belli oldu...
TOTAL | 20 Ekim 2013 Pazar | # | ||||||
# | Title | Channel | Date | Start time | End time | Rtg%(Net) | Share%(Net) | TVR% |
1 | YETENEK SIZSINIZ TURKIYE | STAR TV | 20.10.2013 | 21:08:18 | 23:21:44 | 10,31 | 24,59 | 41,91 |
2 | KUCUK GELIN | SAMANYOLU TV | 20.10.2013 | 20:38:26 | 22:59:01 | 8,67 | 20,57 | 42,18 |
3 | YETENEK SIZSINIZ TURKIYE OZET | STAR TV | 20.10.2013 | 19:46:02 | 21:08:18 | 7,58 | 19,88 | 38,12 |
4 | GUNESI BEKLERKEN | KANAL D | 20.10.2013 | 20:53:29 | 23:17:58 | 5,59 | 13,30 | 42,05 |
5 | KUCUK GELIN (OZET) | SAMANYOLU TV | 20.10.2013 | 18:53:39 | 20:38:18 | 3,94 | 11,26 | 35,02 |
6 | KOLPACINO BOMBA (T.S) | ATV | 20.10.2013 | 22:33:33 | 24:32:58 | 3,88 | 11,71 | 33,13 |
7 | DOKSANLAR | ATV | 20.10.2013 | 20:10:03 | 22:33:12 | 3,62 | 8,65 | 41,81 |
8 | KANAL D HABER | KANAL D | 20.10.2013 | 19:00:01 | 19:53:48 | 3,58 | 10,95 | 32,70 |
9 | STAR ANA HABER | STAR TV | 20.10.2013 | 18:25:10 | 19:22:23 | 3,00 | 10,42 | 28,81 |
10 | GUNESI BEKLERKEN (OZET) | KANAL D | 20.10.2013 | 19:58:00 | 20:53:18 | 2,92 | 7,50 | 38,89 |
11 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTASONU | FOX TV | 20.10.2013 | 18:24:56 | 19:28:35 | 2,88 | 9,77 | 29,44 |
12 | BULENT ERSOY SHOW | SHOW TV | 20.10.2013 | 22:29:59 | 25:04:12 | 2,83 | 9,66 | 29,32 |
13 | ATV ANA HABER | ATV | 20.10.2013 | 18:59:22 | 19:54:24 | 2,71 | 8,29 | 32,67 |
14 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | FOX TV | 20.10.2013 | 13:00:40 | 14:01:33 | 2,58 | 13,87 | 18,60 |
15 | SHREK (Y.S) | TRT 1 | 20.10.2013 | 19:48:33 | 21:34:33 | 2,57 | 6,60 | 38,93 |
16 | BIR ERKEK BIR KADIN | STAR TV | 20.10.2013 | 23:29:17 | 24:32:50 | 2,46 | 9,66 | 25,51 |
17 | SAMANYOLU ANA HABER | SAMANYOLU TV | 20.10.2013 | 17:58:06 | 18:50:04 | 2,38 | 9,23 | 25,79 |
18 | STADYUM | TRT 1 | 20.10.2013 | 21:34:38 | 24:34:33 | 2,28 | 6,49 | 35,15 |
19 | BESINCI BOYUT (TKR) | SAMANYOLU TV | 20.10.2013 | 16:36:49 | 17:58:06 | 2,20 | 10,26 | 21,44 |
20 | COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL | KANAL D | 20.10.2013 | 12:28:23 | 14:17:08 | 2,19 | 11,50 | 19,03 |
21 | HAFTA SONU SHOW ANA HABER | SHOW TV | 20.10.2013 | 18:55:00 | 19:58:44 | 2,09 | 6,47 | 32,36 |
22 | BABAM SINIFTA KALDI | FOX TV | 20.10.2013 | 20:03:01 | 22:29:10 | 2,07 | 5,05 | 40,94 |
23 | BABAM SINIFTA KALDI (OZET) | FOX TV | 20.10.2013 | 19:29:53 | 20:03:01 | 1,96 | 5,59 | 35,15 |
24 | DOKSANLAR (OZET) | ATV | 20.10.2013 | 20:00:04 | 20:10:03 | 1,95 | 5,34 | 36,58 |
25 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | FOX TV | 20.10.2013 | 12:00:11 | 13:00:40 | 1,88 | 9,18 | 20,51 |
26 | KAYIP (TKR) | KANAL D | 20.10.2013 | 23:18:21 | 25:31:49 | 1,87 | 8,35 | 22,45 |
27 | KOROGLU (T.S) | KANAL 7 | 20.10.2013 | 20:38:51 | 22:22:00 | 1,84 | 4,34 | 42,25 |
28 | YALAN DUNYA (TKR) | KANAL D | 20.10.2013 | 16:49:09 | 18:51:55 | 1,77 | 7,34 | 24,04 |
29 | EN GUZEL BOLUM | STAR TV | 20.10.2013 | 19:22:34 | 19:43:46 | 1,74 | 5,14 | 33,78 |
30 | PAYLASILAMAYAN TOPRAKLAR (Y.S) | TRT 1 | 20.10.2013 | 09:32:38 | 11:41:24 | 1,73 | 10,06 | 17,19 |
31 | DOKSANLAR (TKR) | ATV | 20.10.2013 | 16:16:19 | 18:52:15 | 1,73 | 7,53 | 22,98 |
32 | MED CEZIR (TKR) | STAR TV | 20.10.2013 | 15:56:31 | 18:22:39 | 1,69 | 8,13 | 20,78 |
33 | KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI | KANAL 7 | 20.10.2013 | 17:59:59 | 18:53:03 | 1,68 | 6,40 | 26,30 |
34 | KATMA DEGER SABAN (T.S) | KANAL 7 | 20.10.2013 | 22:22:19 | 24:00:00 | 1,68 | 4,69 | 35,87 |
35 | FATIH HARBIYE (TKR) | FOX TV | 20.10.2013 | 14:03:01 | 16:33:24 | 1,64 | 9,08 | 18,03 |
36 | TOM VE JERRY | STAR TV | 20.10.2013 | 15:08:05 | 15:42:12 | 1,63 | 9,23 | 17,66 |
37 | CALIKUSU (TKR) | KANAL D | 20.10.2013 | 14:24:51 | 16:40:52 | 1,62 | 8,96 | 18,13 |
38 | VEFASIZ GELIN (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 20.10.2013 | 15:37:49 | 16:36:31 | 1,58 | 8,57 | 18,43 |
39 | SUPER STARLIFE | STAR TV | 20.10.2013 | 11:59:39 | 13:57:20 | 1,56 | 7,95 | 19,68 |
40 | PAZAR SURPRIZI | SHOW TV | 20.10.2013 | 10:01:06 | 12:58:31 | 1,56 | 7,96 | 19,56 |
41 | OLUMCUL TUTKU (Y.S) | FOX TV | 20.10.2013 | 22:29:16 | 24:16:19 | 1,45 | 4,05 | 35,76 |
42 | FATIH HARBIYE (TKR-GECE) | FOX TV | 20.10.2013 | 02:00:00 | 02:09:59 | 1,45 | 13,55 | 10,67 |
43 | AYNA (TKR) | SAMANYOLU TV | 20.10.2013 | 11:00:16 | 13:08:08 | 1,43 | 7,01 | 20,40 |
44 | BARBIE MODA MASALI (Y.S) | FOX TV | 20.10.2013 | 10:13:44 | 11:58:43 | 1,39 | 7,32 | 19,05 |
45 | TEHLIKELI YARATIKLAR 2 (Y.S) | SAMANYOLU TV | 20.10.2013 | 22:59:19 | 24:30:14 | 1,38 | 4,77 | 28,91 |
46 | GUNDUZ GECE (TKR) | KANAL 7 | 20.10.2013 | 19:28:20 | 20:38:36 | 1,32 | 3,68 | 35,94 |
47 | YOL DURUMU | SAMANYOLU TV | 20.10.2013 | 18:53:03 | 18:53:21 | 1,27 | 4,35 | 29,14 |
48 | B1R M1LYON K1M1N ? (TKR) | SHOW TV | 20.10.2013 | 15:42:16 | 18:41:34 | 1,26 | 5,75 | 21,92 |
49 | ANA HABER | TRT 1 | 20.10.2013 | 19:00:07 | 19:29:46 | 1,25 | 3,92 | 31,85 |
50 | SPORDA BUGUN | SAMANYOLU TV | 20.10.2013 | 18:50:52 | 18:52:14 | 1,24 | 4,27 | 29,06 |
51 | HAVA DURUMU | SAMANYOLU TV | 20.10.2013 | 18:52:24 | 18:52:53 | 1,24 | 4,27 | 29,02 |
52 | BABAM SINIFTA KALDI (TKR) | FOX TV | 20.10.2013 | 16:34:47 | 18:17:36 | 1,23 | 5,60 | 21,89 |
53 | HAVA DURUMU | ATV | 20.10.2013 | 19:56:31 | 19:57:06 | 1,22 | 3,41 | 35,71 |
54 | BAY VE BAYAN SMITH (Y.S) | KANALTÜRK | 20.10.2013 | 20:44:36 | 22:46:33 | 1,21 | 2,86 | 42,44 |
55 | ALEMIN KIRALI (TKR) | ATV | 20.10.2013 | 14:03:44 | 16:16:03 | 1,21 | 6,75 | 17,90 |
56 | CILGIN CENAZE (Y.S) | STAR TV | 20.10.2013 | 24:33:13 | 26:00:00 | 1,19 | 10,16 | 11,75 |
57 | BABA PANIK YAPMA (TKR) | ATV | 20.10.2013 | 10:59:47 | 13:01:08 | 1,14 | 5,57 | 20,49 |
58 | MATRIX REVOLUITON (Y.S) | TRT 1 | 20.10.2013 | 02:00:00 | 02:39:40 | 1,14 | 12,59 | 9,07 |
59 | OSMANLI TOKADI (TKR) | TRT 1 | 20.10.2013 | 17:08:32 | 19:00:02 | 1,08 | 4,39 | 24,68 |
60 | MAKINA KAFA | SHOW TV | 20.10.2013 | 02:00:00 | 02:52:02 | 1,05 | 12,37 | 8,46 |
61 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR-GECE) | FOX TV | 20.10.2013 | 24:16:30 | 25:16:47 | 1,04 | 6,22 | 16,80 |
62 | FATIH (TKR) | KANAL D | 20.10.2013 | 10:27:10 | 12:27:19 | 1,04 | 5,27 | 19,78 |
63 | IKIZLER (Y.S) | ATV | 20.10.2013 | 24:33:14 | 26:00:00 | 1,04 | 8,70 | 11,97 |
64 | KELIME OYUNU | SHOW TV | 20.10.2013 | 19:58:53 | 21:48:22 | 1,01 | 2,49 | 40,48 |
65 | SELENA (TKR) | ATV | 20.10.2013 | 09:00:34 | 10:59:31 | 1,00 | 7,10 | 14,04 |
66 | NEDIR NE DEGILDIR | STAR TV | 20.10.2013 | 09:59:04 | 11:45:07 | 0,98 | 5,19 | 18,98 |
67 | KAYNANANIN IFTIRASI (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 20.10.2013 | 14:30:58 | 15:22:30 | 0,93 | 5,25 | 17,68 |
68 | MUZEDE BIR GECE 2 (Y.S) (TKR) | ATV | 20.10.2013 | 02:00:00 | 02:38:36 | 0,92 | 10,19 | 9,06 |
69 | GUNDUZ GECE OZET | KANAL 7 | 20.10.2013 | 18:57:25 | 19:28:20 | 0,90 | 2,82 | 32,09 |
70 | BESINCI BOYUT (TKR) | SAMANYOLU TV | 20.10.2013 | 13:08:26 | 14:23:15 | 0,90 | 4,92 | 18,30 |
71 | DAVETSIZ MISAFIR TURGAY BASYAYLA (TKR) | SAMANYOLU TV | 20.10.2013 | 09:09:31 | 10:59:57 | 0,89 | 6,04 | 14,80 |
72 | ANA HABER | KANALTÜRK | 20.10.2013 | 18:00:39 | 18:45:55 | 0,88 | 3,39 | 26,05 |
73 | GEZE BILSEM | KANAL 7 | 20.10.2013 | 16:43:09 | 17:59:59 | 0,84 | 3,94 | 21,45 |
74 | TULIN SAHIN'LE MODA | STAR TV | 20.10.2013 | 13:57:30 | 15:07:47 | 0,83 | 4,67 | 17,78 |
75 | GALIP DERVIS (TKR) | KANAL D | 20.10.2013 | 09:11:21 | 10:19:23 | 0,80 | 6,28 | 12,78 |
76 | AMAN DOKTOR 2 (TV FILMI) | KANAL 7 | 20.10.2013 | 14:53:59 | 16:42:59 | 0,80 | 4,40 | 18,19 |
77 | SPOR | TRT 1 | 20.10.2013 | 19:35:07 | 19:38:36 | 0,80 | 2,33 | 34,15 |
78 | UC KAGITCILAR (TV FILMI) | KANAL 7 | 20.10.2013 | 24:00:15 | 26:00:00 | 0,78 | 5,01 | 15,63 |
79 | ESKI HIKAYE (TKR) | TRT 1 | 20.10.2013 | 14:44:56 | 16:52:12 | 0,76 | 4,18 | 18,25 |
80 | WINX CLUB HARMONIX GUCU (TKR) | SHOW TV | 20.10.2013 | 09:37:42 | 10:00:52 | 0,75 | 5,61 | 13,33 |
81 | BEKIR DEVELI ILE KESIF ZAMANI | TRT 1 | 20.10.2013 | 13:36:01 | 14:34:52 | 0,73 | 4,09 | 17,94 |
82 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 20.10.2013 | 19:38:40 | 19:42:21 | 0,72 | 2,09 | 34,48 |
83 | GULDUR GULDUR (TKR) | SHOW TV | 20.10.2013 | 21:48:31 | 22:29:55 | 0,72 | 1,66 | 43,26 |
84 | MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU | FOX TV | 20.10.2013 | 07:24:59 | 10:13:38 | 0,69 | 9,37 | 7,38 |
85 | UC ARKADAS (T.S) | KANAL 7 | 20.10.2013 | 12:57:09 | 14:53:44 | 0,66 | 3,58 | 18,29 |
86 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 20.10.2013 | 13:23:53 | 13:27:01 | 0,61 | 3,28 | 18,60 |
87 | PAZAR SURPRIZI (TKR) | SHOW TV | 20.10.2013 | 25:04:21 | 26:00:00 | 0,59 | 6,28 | 9,44 |
88 | NEDIR NE DEGILDIR (TKR) | STAR TV | 20.10.2013 | 02:00:00 | 03:24:50 | 0,58 | 8,75 | 6,57 |
89 | TRT 1 OGLE HABER | TRT 1 | 20.10.2013 | 13:00:10 | 13:23:48 | 0,55 | 2,89 | 19,10 |
90 | MODA TAKIBI (TKR) | SHOW TV | 20.10.2013 | 12:58:40 | 14:06:53 | 0,55 | 2,93 | 18,66 |
91 | WINX CLUB LILO (TKR) | SHOW TV | 20.10.2013 | 09:01:04 | 09:24:44 | 0,54 | 6,09 | 8,84 |
92 | HOSGELDIN HAYAT (TV FILMI) | KANAL 7 | 20.10.2013 | 09:23:45 | 10:31:01 | 0,51 | 3,66 | 13,83 |
93 | BOYLE BITMESIN KLIP | TRT 1 | 20.10.2013 | 16:52:12 | 16:56:51 | 0,50 | 2,53 | 19,74 |
94 | SHOW DUNYASI (TKR) | SHOW TV | 20.10.2013 | 14:07:02 | 15:42:07 | 0,49 | 2,79 | 17,74 |
95 | IKI AILE (TKR) | STAR TV | 20.10.2013 | 07:58:26 | 09:58:46 | 0,47 | 5,86 | 7,96 |
96 | ENINE BOYUNA | TRT 1 | 20.10.2013 | 11:45:00 | 12:54:19 | 0,46 | 2,25 | 20,62 |
97 | BENI BOYLE SEV KLIP | TRT 1 | 20.10.2013 | 13:27:06 | 13:31:34 | 0,46 | 2,51 | 18,39 |
98 | BIR VARMIS BIR YOKMUS (TKR) | FOX TV | 20.10.2013 | 25:17:39 | 26:00:00 | 0,44 | 4,94 | 9,01 |
99 | IFTIRANIN KURBANI (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 20.10.2013 | 24:36:11 | 25:08:08 | 0,44 | 2,98 | 14,89 |
100 | ESKI HIKAYE KLIP | TRT 1 | 20.10.2013 | 14:34:52 | 14:38:40 | 0,43 | 2,45 | 17,67 |
# | # | # | # | # | # | # | # | # |
AB | 20 Ekim 2013 Pazar | # | ||||||
# | Title | Channel | Date | Start time | End time | Rtg%(Net) | Share%(Net) | TVR% |
1 | YETENEK SIZSINIZ TURKIYE | STAR TV | 20.10.2013 | 21:08:18 | 23:21:44 | 9,28 | 24,10 | 38,50 |
2 | GUNESI BEKLERKEN | KANAL D | 20.10.2013 | 20:53:29 | 23:17:58 | 8,40 | 21,84 | 38,46 |
3 | YETENEK SIZSINIZ TURKIYE OZET | STAR TV | 20.10.2013 | 19:46:02 | 21:08:18 | 6,62 | 20,11 | 32,91 |
4 | KANAL D HABER | KANAL D | 20.10.2013 | 19:00:01 | 19:53:48 | 4,24 | 16,40 | 25,83 |
5 | GUNESI BEKLERKEN (OZET) | KANAL D | 20.10.2013 | 19:58:00 | 20:53:18 | 3,94 | 11,52 | 34,19 |
6 | DOKSANLAR | ATV | 20.10.2013 | 20:10:03 | 22:33:12 | 3,65 | 9,61 | 38,00 |
7 | KAYIP (TKR) | KANAL D | 20.10.2013 | 23:18:21 | 25:31:49 | 3,05 | 14,67 | 20,77 |
8 | SHREK (Y.S) | TRT 1 | 20.10.2013 | 19:48:33 | 21:34:33 | 2,99 | 8,78 | 34,06 |
9 | BULENT ERSOY SHOW | SHOW TV | 20.10.2013 | 22:29:59 | 25:04:12 | 2,94 | 10,91 | 26,95 |
10 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | FOX TV | 20.10.2013 | 13:00:40 | 14:01:33 | 2,91 | 16,36 | 17,76 |
11 | STAR ANA HABER | STAR TV | 20.10.2013 | 18:25:10 | 19:22:23 | 2,87 | 12,90 | 22,21 |
12 | KUCUK GELIN | SAMANYOLU TV | 20.10.2013 | 20:38:26 | 22:59:01 | 2,83 | 7,35 | 38,42 |
13 | STADYUM | TRT 1 | 20.10.2013 | 21:34:38 | 24:34:33 | 2,57 | 7,93 | 32,34 |
14 | KOLPACINO BOMBA (T.S) | ATV | 20.10.2013 | 22:33:33 | 24:32:58 | 2,53 | 8,33 | 30,42 |
15 | COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL | KANAL D | 20.10.2013 | 12:28:23 | 14:17:08 | 2,37 | 13,31 | 17,80 |
16 | ATV ANA HABER | ATV | 20.10.2013 | 18:59:22 | 19:54:24 | 2,35 | 9,11 | 25,80 |
17 | BIR ERKEK BIR KADIN | STAR TV | 20.10.2013 | 23:29:17 | 24:32:50 | 2,33 | 9,94 | 23,47 |
18 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | FOX TV | 20.10.2013 | 12:00:11 | 13:00:40 | 2,25 | 12,42 | 18,13 |
19 | YALAN DUNYA (TKR) | KANAL D | 20.10.2013 | 16:49:09 | 18:51:55 | 2,07 | 10,47 | 19,78 |
20 | BABAM SINIFTA KALDI | FOX TV | 20.10.2013 | 20:03:01 | 22:29:10 | 2,02 | 5,47 | 36,90 |
21 | DOKSANLAR (OZET) | ATV | 20.10.2013 | 20:00:04 | 20:10:03 | 1,95 | 6,31 | 30,95 |
22 | MAKINA KAFA | SHOW TV | 20.10.2013 | 02:00:00 | 02:52:02 | 1,78 | 21,69 | 8,21 |
23 | TOM VE JERRY | STAR TV | 20.10.2013 | 15:08:05 | 15:42:12 | 1,75 | 11,21 | 15,62 |
24 | MED CEZIR (TKR) | STAR TV | 20.10.2013 | 15:56:31 | 18:22:39 | 1,70 | 9,31 | 18,20 |
25 | OLUMCUL TUTKU (Y.S) | FOX TV | 20.10.2013 | 22:29:16 | 24:16:19 | 1,69 | 5,17 | 32,81 |
26 | CALIKUSU (TKR) | KANAL D | 20.10.2013 | 14:24:51 | 16:40:52 | 1,65 | 10,01 | 16,47 |
27 | DOKSANLAR (TKR) | ATV | 20.10.2013 | 16:16:19 | 18:52:15 | 1,61 | 8,35 | 19,24 |
28 | FATIH HARBIYE (TKR) | FOX TV | 20.10.2013 | 14:03:01 | 16:33:24 | 1,60 | 9,64 | 16,56 |
29 | BABAM SINIFTA KALDI (OZET) | FOX TV | 20.10.2013 | 19:29:53 | 20:03:01 | 1,56 | 5,49 | 28,47 |
30 | BABAM SINIFTA KALDI (TKR) | FOX TV | 20.10.2013 | 16:34:47 | 18:17:36 | 1,56 | 8,26 | 18,87 |
31 | HAFTA SONU SHOW ANA HABER | SHOW TV | 20.10.2013 | 18:55:00 | 19:58:44 | 1,54 | 6,04 | 25,53 |
32 | PAZAR SURPRIZI | SHOW TV | 20.10.2013 | 10:01:06 | 12:58:31 | 1,52 | 9,26 | 16,46 |
33 | SUPER STARLIFE | STAR TV | 20.10.2013 | 11:59:39 | 13:57:20 | 1,51 | 8,30 | 18,19 |
34 | KELIME OYUNU | SHOW TV | 20.10.2013 | 19:58:53 | 21:48:22 | 1,45 | 3,99 | 36,21 |
35 | GULDUR GULDUR (TKR) | SHOW TV | 20.10.2013 | 21:48:31 | 22:29:55 | 1,42 | 3,58 | 39,75 |
36 | EN GUZEL BOLUM | STAR TV | 20.10.2013 | 19:22:34 | 19:43:46 | 1,39 | 5,17 | 26,90 |
37 | ALEMIN KIRALI (TKR) | ATV | 20.10.2013 | 14:03:44 | 16:16:03 | 1,36 | 8,31 | 16,42 |
38 | CILGIN CENAZE (Y.S) | STAR TV | 20.10.2013 | 24:33:13 | 26:00:00 | 1,31 | 11,87 | 11,03 |
39 | PAYLASILAMAYAN TOPRAKLAR (Y.S) | TRT 1 | 20.10.2013 | 09:32:38 | 11:41:24 | 1,30 | 9,36 | 13,93 |
40 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 20.10.2013 | 13:23:53 | 13:27:01 | 1,21 | 6,54 | 18,55 |
41 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTASONU | FOX TV | 20.10.2013 | 18:24:56 | 19:28:35 | 1,16 | 5,10 | 22,77 |
42 | B1R M1LYON K1M1N ? (TKR) | SHOW TV | 20.10.2013 | 15:42:16 | 18:41:34 | 1,16 | 6,26 | 18,54 |
43 | KUCUK GELIN (OZET) | SAMANYOLU TV | 20.10.2013 | 18:53:39 | 20:38:18 | 1,12 | 3,90 | 28,86 |
44 | GALIP DERVIS (TKR) | KANAL D | 20.10.2013 | 09:11:21 | 10:19:23 | 1,08 | 10,30 | 10,49 |
45 | KIZMA KAZAN | KANAL D | 20.10.2013 | 25:32:12 | 26:00:00 | 1,08 | 14,49 | 7,45 |
46 | NEDIR NE DEGILDIR | STAR TV | 20.10.2013 | 09:59:04 | 11:45:07 | 1,06 | 6,95 | 15,32 |
47 | TULIN SAHIN'LE MODA | STAR TV | 20.10.2013 | 13:57:30 | 15:07:47 | 1,06 | 6,27 | 16,84 |
48 | HAVA DURUMU | ATV | 20.10.2013 | 19:56:31 | 19:57:06 | 1,02 | 3,46 | 29,65 |
49 | SPOR | TRT 1 | 20.10.2013 | 19:35:07 | 19:38:36 | 1,00 | 3,60 | 27,69 |
50 | BABA PANIK YAPMA (TKR) | ATV | 20.10.2013 | 10:59:47 | 13:01:08 | 0,99 | 5,69 | 17,34 |
51 | OSMANLI TOKADI (TKR) | TRT 1 | 20.10.2013 | 17:08:32 | 19:00:02 | 0,97 | 4,85 | 20,05 |
52 | PAZAR SURPRIZI (TKR) | SHOW TV | 20.10.2013 | 25:04:21 | 26:00:00 | 0,96 | 11,07 | 8,69 |
53 | AYNA (TKR) | SAMANYOLU TV | 20.10.2013 | 11:00:16 | 13:08:08 | 0,96 | 5,59 | 17,15 |
54 | FATIH (TKR) | KANAL D | 20.10.2013 | 10:27:10 | 12:27:19 | 0,95 | 5,84 | 16,27 |
55 | ANA HABER | TRT 1 | 20.10.2013 | 19:00:07 | 19:29:46 | 0,95 | 3,81 | 24,91 |
56 | ESKI HIKAYE (TKR) | TRT 1 | 20.10.2013 | 14:44:56 | 16:52:12 | 0,90 | 5,50 | 16,39 |
57 | BAY VE BAYAN SMITH (Y.S) | KANALTÜRK | 20.10.2013 | 20:44:36 | 22:46:33 | 0,88 | 2,27 | 38,77 |
58 | MATRIX REVOLUITON (Y.S) | TRT 1 | 20.10.2013 | 02:00:00 | 02:39:40 | 0,85 | 9,67 | 8,74 |
59 | BARBIE MODA MASALI (Y.S) | FOX TV | 20.10.2013 | 10:13:44 | 11:58:43 | 0,83 | 5,36 | 15,42 |
60 | MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU | FOX TV | 20.10.2013 | 07:24:59 | 10:13:38 | 0,83 | 13,71 | 6,02 |
61 | ANA HABER | KANALTÜRK | 20.10.2013 | 18:00:39 | 18:45:55 | 0,83 | 4,00 | 20,64 |
62 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 20.10.2013 | 19:38:40 | 19:42:21 | 0,79 | 2,81 | 27,98 |
63 | BEKIR DEVELI ILE KESIF ZAMANI | TRT 1 | 20.10.2013 | 13:36:01 | 14:34:52 | 0,78 | 4,49 | 17,35 |
64 | TRT 1 OGLE HABER | TRT 1 | 20.10.2013 | 13:00:10 | 13:23:48 | 0,77 | 4,35 | 17,69 |
65 | MODA TAKIBI (TKR) | SHOW TV | 20.10.2013 | 12:58:40 | 14:06:53 | 0,77 | 4,32 | 17,83 |
66 | IKIZLER (Y.S) | ATV | 20.10.2013 | 24:33:14 | 26:00:00 | 0,75 | 6,73 | 11,20 |
67 | SAMANYOLU ANA HABER | SAMANYOLU TV | 20.10.2013 | 17:58:06 | 18:50:04 | 0,74 | 3,62 | 20,50 |
68 | SELENA (TKR) | ATV | 20.10.2013 | 09:00:34 | 10:59:31 | 0,70 | 6,11 | 11,52 |
69 | TEHLIKELI YARATIKLAR 2 (Y.S) | SAMANYOLU TV | 20.10.2013 | 22:59:19 | 24:30:14 | 0,70 | 2,60 | 26,81 |
70 | BENI BOYLE SEV KLIP | TRT 1 | 20.10.2013 | 13:27:06 | 13:31:34 | 0,68 | 3,73 | 18,35 |
71 | CINAR AGACI (T.S) | ATV | 20.10.2013 | 02:39:48 | 04:26:41 | 0,67 | 15,98 | 4,17 |
72 | HAVA DURUMU | SAMANYOLU TV | 20.10.2013 | 18:52:24 | 18:52:53 | 0,66 | 2,95 | 22,28 |
73 | MUZEDE BIR GECE 2 (Y.S) (TKR) | ATV | 20.10.2013 | 02:00:00 | 02:38:36 | 0,66 | 7,60 | 8,65 |
74 | KAYNANANIN IFTIRASI (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 20.10.2013 | 14:30:58 | 15:22:30 | 0,61 | 3,70 | 16,55 |
75 | 5 CAYI | KANALTÜRK | 20.10.2013 | 15:40:05 | 16:13:14 | 0,58 | 3,62 | 16,11 |
76 | DAVETSIZ MISAFIR TURGAY BASYAYLA (TKR) | SAMANYOLU TV | 20.10.2013 | 09:09:31 | 10:59:57 | 0,58 | 4,74 | 12,19 |
77 | OSMANLI TOKADI (TKR) | TRT 1 | 20.10.2013 | 16:58:10 | 17:08:32 | 0,57 | 3,15 | 18,26 |
78 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR-GECE) | FOX TV | 20.10.2013 | 24:16:30 | 25:16:47 | 0,56 | 3,53 | 15,85 |
79 | BESINCI BOYUT (TKR) | SAMANYOLU TV | 20.10.2013 | 16:36:49 | 17:58:06 | 0,55 | 2,96 | 18,46 |
80 | KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI | KANAL 7 | 20.10.2013 | 17:59:59 | 18:53:03 | 0,53 | 2,57 | 20,74 |
81 | NEDIR NE DEGILDIR (TKR) | STAR TV | 20.10.2013 | 02:00:00 | 03:24:50 | 0,52 | 8,16 | 6,42 |
82 | CUMARTESI SURPRIZI (TKR) | SHOW TV | 20.10.2013 | 02:52:05 | 05:03:20 | 0,51 | 14,83 | 3,46 |
83 | FATIH HARBIYE (TKR-GECE) | FOX TV | 20.10.2013 | 02:00:00 | 02:09:59 | 0,50 | 5,09 | 9,74 |
84 | SHOW DUNYASI (TKR) | SHOW TV | 20.10.2013 | 14:07:02 | 15:42:07 | 0,47 | 2,84 | 16,54 |
85 | VEFASIZ GELIN (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 20.10.2013 | 15:37:49 | 16:36:31 | 0,46 | 2,83 | 16,27 |
86 | BOYLE BITMESIN KLIP | TRT 1 | 20.10.2013 | 16:52:12 | 16:56:51 | 0,46 | 2,53 | 18,06 |
87 | KATMA DEGER SABAN (T.S) | KANAL 7 | 20.10.2013 | 22:22:19 | 24:00:00 | 0,45 | 1,36 | 32,84 |
88 | ESKI HIKAYE KLIP | TRT 1 | 20.10.2013 | 14:34:52 | 14:38:40 | 0,45 | 2,59 | 17,19 |
89 | KOROGLU (T.S) | KANAL 7 | 20.10.2013 | 20:38:51 | 22:22:00 | 0,45 | 1,15 | 38,63 |
90 | SPORDA BUGUN | SAMANYOLU TV | 20.10.2013 | 18:50:52 | 18:52:14 | 0,44 | 1,99 | 22,08 |
91 | GEZE BILSEM | KANAL 7 | 20.10.2013 | 16:43:09 | 17:59:59 | 0,44 | 2,35 | 18,61 |
92 | BESINCI BOYUT (TKR) | SAMANYOLU TV | 20.10.2013 | 13:08:26 | 14:23:15 | 0,43 | 2,45 | 17,63 |
93 | IKI AILE (TKR) | STAR TV | 20.10.2013 | 07:58:26 | 09:58:46 | 0,43 | 6,89 | 6,24 |
94 | TOP BIZDE | KANALTÜRK | 20.10.2013 | 22:52:51 | 24:58:50 | 0,40 | 1,68 | 24,08 |
95 | ENINE BOYUNA | TRT 1 | 20.10.2013 | 11:45:00 | 12:54:19 | 0,38 | 2,09 | 18,07 |
96 | YOL DURUMU | SAMANYOLU TV | 20.10.2013 | 18:53:03 | 18:53:21 | 0,38 | 1,66 | 22,64 |
