- Fatmagül'ün Suçu Ne, Kurtlar Vadisi Pusu'nun yokluğunda beklenen patlamayı yapamadı. Dizinin reytinglerinde önemli bir değişiklik yaşanmadı.
- Bu hafta Üsküdar'a Giderken'in yerine yayınlanan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuk olduğu 32.Gün üçüncü olarak bu sezonki rekorunu kırdı.
- TV'de ikinci kez yayınlanan Çok Filim Hareketler Bunlar fena gitmedi.
- Kutsal Damacana 2, Fox'un yüzünü güldürdü.
- Dürüye'nin Güğümleri geçen haftaya göre düşüş yaşadı. Buna rağmen yine ilk 10'u zorladı...
<center>İLK 100 PROGRAM /HEDEF KITLE : TOTAL ( Tarih :19/05/2011 ) </center>
| 1 | FATMAGUL'UN SUCU NE | KAND | 16.97 | 44.24 |
| 2 | FATMAGUL'UN SUCU NE (OZET) | KAND | 8.06 | 25.38 |
| 3 | 32.GUN (SECIM OZEL) | KAND | 4.19 | 16.26 |
| 4 | DENIZ YILDIZI. | FOX | 4.16 | 14.38 |
| 5 | COK FILIM HAREKETLER BUNLAR (T.S) | ATV | 3.98 | 11.39 |
| 6 | M.ALI BIRAND'LA KANAL D ANA HABER | KAND | 3.92 | 16.3 |
| 7 | KURTLAR VADISI PUSU (TKR) | ATV | 3.88 | 11.27 |
| 8 | FOX ANA HABER BULTENI | FOX | 3.83 | 17.56 |
| 9 | UNUTMA BENI | FOX | 3.82 | 23.54 |
| 10 | KUTSAL DAMACANA 2 'ITMEN' (T.S) | FOX | 3.52 | 9.25 |
| 11 | TEK TURKIYE 'SON KARAKOL' | STV | 3.08 | 8.32 |
| 12 | DURUYE'NIN GUGUMLERI | STAR | 3.05 | 7.92 |
| 13 | SPOR GUNDEMI | KAND | 3.02 | 11.24 |
| 14 | UGUR DUNDAR'LA STAR HABER | STAR | 2.95 | 11.77 |
| 15 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KAND | 2.87 | 16.41 |
| 16 | ESRA EROL'DA EVLEN BENIMLE (TANISMA) | ATV | 2.87 | 15.52 |
| 17 | DENIZ YILDIZI. (OZET) | FOX | 2.78 | 11.58 |
| 18 | ATV ANA HABER BULTENI | ATV | 2.68 | 11.16 |
| 19 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 2.57 | 15.1 |
| 20 | KOCA KAFALAR | KAND | 2.54 | 11.85 |
| 21 | GUNUN OLAYI | STAR | 2.53 | 11.11 |
| 22 | DERIN SULAR | FOX | 2.43 | 8.62 |
| 23 | BANA HER SEY YAKISIR | KAND | 2.42 | 15.66 |
| 24 | MASTER CHEF TURKIYE | SHOW | 2.28 | 12.11 |
| 25 | SICAK GUNDEM | SHOW | 2.28 | 9.81 |
| 26 | ALI KIRCA ILE ANA HABER | SHOW | 2.24 | 8.84 |
| 27 | UNUTMA BENI (OZET) | FOX | 2.19 | 14.4 |
| 28 | AKASYA DURAGI (TKR) | KAND | 2.09 | 11.96 |
| 29 | HABER GUNCEL | FOX | 1.9 | 9.79 |
| 30 | CANLI PARA | SHOW | 1.9 | 6.32 |
| 31 | SABAHIN SEDASI | SHOW | 1.87 | 12.15 |
| 32 | SAMANYOLU ANA HABER BULTENI | STV | 1.86 | 8.83 |
| 33 | GEREGI DUSUNULDU. (KARAR ANI) | STV | 1.72 | 6.08 |
| 34 | DURUYE'NIN GUGUMLERI (OZET) | STAR | 1.72 | 5.31 |
| 35 | MASTER CHEF TURKIYE (BASLIYOR) | SHOW | 1.69 | 10.4 |
| 36 | ESRA EROL'DA EVLEN BENIMLE | ATV | 1.6 | 9.89 |
| 37 | STAR SPOR | STAR | 1.59 | 7.29 |
| 38 | DOKTORUM | KAND | 1.58 | 10.28 |
| 39 | FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT (OZEL) | FOX | 1.54 | 10.85 |
| 40 | HAYRET BI SEY | STAR | 1.52 | 5.55 |
| 41 | SILA (TKR) | ATV | 1.51 | 11.72 |
| 42 | GOKHAN TASKIN'LA GECE HATTI | FLASH | 1.5 | 5.86 |
| 43 | SU GIBI | FOX | 1.49 | 10.2 |
| 44 | SABAHIN SEDASI (BASLIYOR) | SHOW | 1.47 | 8.81 |
| 45 | ASKIN PESINDE (OZET) | FOX | 1.45 | 9.03 |
| 46 | YEMEKTEYIZ (BASLIYOR) | SHOW | 1.39 | 9.22 |
| 47 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL7 | 1.37 | 3.73 |
| 48 | ASKIN PESINDE | FOX | 1.34 | 8.12 |
| 49 | ILK GUNDEM | STV | 1.32 | 6.89 |
| 50 | BUGUN NE GIYSEM | SHOW | 1.3 | 7.36 |
| 51 | GUN ARASI HABERLERI | KAND | 1.28 | 8.91 |
| 52 | SOFRAMIZ | STAR | 1.28 | 7.27 |
| 53 | OMER DONGELOGLU ILE ONDEN GIDENLER (DUA VAKTI) | KANAL7 | 1.25 | 4.24 |
| 54 | TEK TURKIYE 'SON KARAKOL' (OZET) | STV | 1.24 | 3.96 |
| 55 | CANLI PARA (BASLIYOR) | SHOW | 1.23 | 3.18 |
| 56 | OMER CELAKIL ILE HAYATIN SIFRELERI | FOX | 1.22 | 7.17 |
| 57 | YAKISIKLI (T.S) | KANAL7 | 1.09 | 3.94 |
| 58 | YAPRAK DOKUMU (TKR) | KAND | 1.07 | 6.76 |
| 59 | YEMEKTEYIZ | SHOW | 1.07 | 6.49 |
| 60 | IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN | KAND | 1.06 | 15.11 |
| 61 | SIYASET MEYDANI (SIRRI SUREYYA HALK MECLISI'NDE) | SHOW | 1.06 | 5.49 |
| 62 | GEREGI DUSUNULDU. | STV | 1.06 | 4.34 |
| 63 | GUN ORTASI HABERLERI | SHOW | 1.05 | 6.99 |
| 64 | ZUHAL TOPAL'LA IZDIVAC | STAR | 1.05 | 6.76 |
| 65 | WIPEOUT (TURK-YUNAN)-TKR | SHOW | 1.04 | 2.96 |
| 66 | HERSEYE RAGMEN (TKR) | ATV | 1.03 | 7.4 |
| 67 | PAPATYAM (TKR) | STAR | 1 | 5.5 |
| 68 | BESINCI BOYUT (TKR) | STV | 1 | 4.46 |
| 69 | ORTAK TOPRAKLAR | STV | 1 | 2.75 |
| 70 | DURUYE'NIN GUGUMLERI (TKR) | STAR | 0.98 | 5.97 |
| 71 | SIYASET MEYDANI | SHOW | 0.96 | 8.19 |
| 72 | SPOR SAYFASI | SHOW | 0.93 | 3.42 |
| 73 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL7 | 0.92 | 4.37 |
| 74 | KIZIM NEREDE (TKR) | ATV | 0.91 | 6.1 |
| 75 | SU GIBI (OZEL) | FOX | 0.88 | 5.44 |
| 76 | BUGUN NE GIYSEM (BASLIYOR) | SHOW | 0.86 | 5.85 |
| 77 | AVRUPA YAKASI (TKR) | ATV | 0.86 | 5.56 |
| 78 | SEBNEM KISAPARMAK ILE GUZEL GUNLER | STV | 0.86 | 5.24 |
| 79 | DERIN SULAR (OZET) | FOX | 0.86 | 2.34 |
| 80 | OMER DONGELOGLU ILE ONDEN GIDENLER | KANAL7 | 0.86 | 2.24 |
| 81 | CENNET MAHALLESI (TKR.) | SHOW | 0.85 | 9.56 |
| 82 | SPORDA BUGUN | STV | 0.83 | 3.77 |
| 83 | SEBNEM KISAPARMAK ILE GUZEL GUNLER (OZEL) | STV | 0.8 | 4.83 |
| 84 | DOSTA DOGRU | STAR | 0.79 | 7.31 |
| 85 | GUNDEMIN ICINDEN | STV | 0.79 | 3.61 |
| 86 | SIYASET MEYDANI (COZUM) | SHOW | 0.78 | 10.82 |
| 87 | GUN ORTASI HABERLERI | STAR | 0.77 | 4.71 |
| 88 | USKUDAR'A GIDERKEN (TKR) | KAND | 0.74 | 7.01 |
| 89 | FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT | FOX | 0.73 | 10.83 |
| 90 | HAKIKAT | STV | 0.72 | 5.74 |
| 91 | IKBAL GURPINAR ILE HAYATIN ICINDEN | KANAL7 | 0.72 | 4.01 |
| 92 | KANAL 7 HABER ARKA PLAN | KANAL7 | 0.71 | 1.82 |
| 93 | LOREAL PARIS MISS TURKEY (SABAH GUNLUGU) | FOX | 0.69 | 3.87 |
| 94 | FLASH HABER BULTENI | FLASH | 0.69 | 2.6 |
| 95 | SATILMIS ADAM (T.S) | STV | 0.65 | 3.79 |
| 96 | KANAL 7 GUNDEM | KANAL7 | 0.65 | 3.35 |
| 97 | SEBNEM KISAPARMAK ILE GUZEL GUNLER (BASLIYOR) | STV | 0.64 | 4.12 |
| 98 | IKBAL GURPINAR ILE HAYATIN ICINDEN (EXTRA) | KANAL7 | 0.62 | 3.51 |
| 99 | BUGS BUNNY | STV | 0.61 | 4.03 |
| 100 | IKBAL GURPINAR ILE HAYATIN ICINDEN (OZEL) | KANAL7 | 0.6 | 3.68 |
<center>İLK 100 PROGRAM /HEDEF KITLE : AB ( Tarih : 19/05/2011 )</center>
| 1 | FATMAGUL'UN SUCU NE | KAND | 15.92 | 46.39 |
| 2 | FATMAGUL'UN SUCU NE (OZET) | KAND | 7.67 | 27.05 |
| 3 | 32.GUN (SECIM OZEL) | KAND | 5.8 | 21.78 |
| 4 | UGUR DUNDAR'LA STAR HABER | STAR | 4.34 | 18.74 |
| 5 | COK FILIM HAREKETLER BUNLAR (T.S) | ATV | 3.79 | 12.21 |
| 6 | M.ALI BIRAND'LA KANAL D ANA HABER | KAND | 3.59 | 16.47 |
| 7 | GUNUN OLAYI | STAR | 3.47 | 17.28 |
| 8 | KURTLAR VADISI PUSU (TKR) | ATV | 3.31 | 10.26 |
| 9 | SPOR GUNDEMI | KAND | 3.27 | 13.09 |
| 10 | KUTSAL DAMACANA 2 'ITMEN' (T.S) | FOX | 2.86 | 8.48 |
| 11 | DURUYE'NIN GUGUMLERI | STAR | 2.64 | 7.66 |
| 12 | DENIZ YILDIZI. | FOX | 2.53 | 9.69 |
| 13 | ESRA EROL'DA EVLEN BENIMLE (TANISMA) | ATV | 2.45 | 15.51 |
| 14 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KAND | 2.4 | 15.52 |
| 15 | CANLI PARA | SHOW | 2.38 | 8.03 |
| 16 | SICAK GUNDEM | SHOW | 2.22 | 10.65 |
| 17 | HAYRET BI SEY | STAR | 2.15 | 7.74 |
| 18 | KOCA KAFALAR | KAND | 2.12 | 11.9 |
| 19 | SABAHIN SEDASI | SHOW | 1.95 | 12.61 |
| 20 | FOX ANA HABER BULTENI | FOX | 1.91 | 10.31 |
| 21 | ALI KIRCA ILE ANA HABER | SHOW | 1.91 | 8.13 |
| 22 | BANA HER SEY YAKISIR | KAND | 1.89 | 12.38 |
| 23 | DURUYE'NIN GUGUMLERI (OZET) | STAR | 1.8 | 6.22 |
| 24 | ATV ANA HABER BULTENI | ATV | 1.76 | 8.1 |
| 25 | MASTER CHEF TURKIYE | SHOW | 1.73 | 10.94 |
| 26 | STAR SPOR | STAR | 1.73 | 9.3 |
| 27 | USKUDAR'A GIDERKEN (TKR) | KAND | 1.67 | 12.33 |
| 28 | ESRA EROL'DA EVLEN BENIMLE | ATV | 1.66 | 11.54 |
| 29 | UNUTMA BENI | FOX | 1.65 | 12.09 |
| 30 | SIYASET MEYDANI | SHOW | 1.65 | 10.93 |
| 31 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 1.64 | 9.95 |
| 32 | SIYASET MEYDANI (SIRRI SUREYYA HALK MECLISI'NDE) | SHOW | 1.63 | 7.43 |
| 33 | DOKTORUM | KAND | 1.55 | 11 |
| 34 | DERIN SULAR | FOX | 1.51 | 5.32 |
| 35 | AKASYA DURAGI (TKR) | KAND | 1.5 | 8.96 |
| 36 | SABAHIN SEDASI (BASLIYOR) | SHOW | 1.49 | 9.17 |
| 37 | OMER CELAKIL ILE HAYATIN SIFRELERI | FOX | 1.49 | 9.13 |
| 38 | GUN ARASI HABERLERI | KAND | 1.41 | 10.65 |
| 39 | CANLI PARA (BASLIYOR) | SHOW | 1.36 | 3.94 |
| 40 | BUGUN NE GIYSEM | SHOW | 1.35 | 7.97 |
| 41 | DENIZ YILDIZI. (OZET) | FOX | 1.31 | 5.96 |
| 42 | SIYASET MEYDANI (COZUM) | SHOW | 1.28 | 13.51 |
| 43 | SOFRAMIZ | STAR | 1.27 | 7.59 |
| 44 | HERSEYE RAGMEN (TKR) | ATV | 1.26 | 7.54 |
| 45 | SU GIBI | FOX | 1.23 | 8.84 |
| 46 | SPOR SAYFASI | SHOW | 1.23 | 4.95 |
| 47 | YEMEKTEYIZ (BASLIYOR) | SHOW | 1.2 | 8.99 |
| 48 | FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT (OZEL) | FOX | 1.14 | 9.34 |
| 49 | MASTER CHEF TURKIYE (BASLIYOR) | SHOW | 1.14 | 7.49 |
| 50 | HABER GUNCEL | FOX | 1.11 | 6.91 |
| 51 | WIPEOUT (TURK-YUNAN)-TKR | SHOW | 1.07 | 3.4 |
| 52 | GUN ORTASI HABERLERI | SHOW | 1.06 | 7.22 |
| 53 | GUN ORTASI HABERLERI | STAR | 1.02 | 6.15 |
| 54 | YAPRAK DOKUMU (TKR) | KAND | 1.01 | 7.45 |
| 55 | PAPATYAM (TKR) | STAR | 1 | 6.36 |
| 56 | SU GIBI (OZEL) | FOX | 0.96 | 5.96 |
| 57 | ZUHAL TOPAL'LA IZDIVAC | STAR | 0.95 | 6.97 |
| 58 | YEMEKTEYIZ | SHOW | 0.95 | 6.78 |
| 59 | SAMANYOLU ANA HABER BULTENI | STV | 0.93 | 5.29 |
| 60 | AVRUPA YAKASI (TKR) | ATV | 0.83 | 6.3 |
| 61 | SILA (TKR) | ATV | 0.8 | 7.42 |
| 62 | BUGUN NE GIYSEM (BASLIYOR) | SHOW | 0.79 | 6.03 |
| 63 | IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN | KAND | 0.77 | 13.61 |
| 64 | GOKHAN TASKIN'LA GECE HATTI | FLASH | 0.73 | 2.76 |
| 65 | UNUTMA BENI (OZET) | FOX | 0.7 | 5.26 |
| 66 | DURUYE'NIN GUGUMLERI (TKR) | STAR | 0.7 | 4.51 |
| 67 | ILK GUNDEM | STV | 0.7 | 4.38 |
| 68 | BINBIR GECE (TKR) | STAR | 0.68 | 4.44 |
| 69 | KIZIM NEREDE (TKR) | ATV | 0.67 | 4.68 |
| 70 | DERIN SULAR (OZET) | FOX | 0.66 | 1.94 |
| 71 | DOSTA DOGRU | STAR | 0.65 | 4.77 |
| 72 | GEREGI DUSUNULDU. (KARAR ANI) | STV | 0.63 | 2.52 |
| 73 | ASKIN PESINDE (OZET) | FOX | 0.61 | 4.08 |
| 74 | GUNDEMIN ICINDEN | STV | 0.59 | 3.11 |
| 75 | TEK TURKIYE 'SON KARAKOL' | STV | 0.58 | 1.77 |
| 76 | ORTAK TOPRAKLAR | STV | 0.56 | 1.68 |
| 77 | SEBNEM KISAPARMAK ILE GUZEL GUNLER (OZEL) | STV | 0.55 | 3.59 |
| 78 | FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT | FOX | 0.54 | 9.88 |
| 79 | ABBAS GUCLU ILE GENC BAKIS | KAND | 0.52 | 10.52 |
| 80 | LOREAL PARIS MISS TURKEY (AKSAM GUNLUGU) | FOX | 0.52 | 3.01 |
| 81 | FOX SPOR (GECE) | FOX | 0.5 | 10.77 |
| 82 | BESINCI BOYUT (TKR) | STV | 0.5 | 2.05 |
| 83 | TOVBELER TOVBESI (TKR) | ATV | 0.49 | 6.13 |
| 84 | SEBNEM KISAPARMAK ILE GUZEL GUNLER | STV | 0.49 | 3.43 |
| 85 | BUGUN NE GIYSEM (TKR.) | SHOW | 0.47 | 11.31 |
| 86 | ASKIN PESINDE | FOX | 0.47 | 3.1 |
| 87 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL7 | 0.46 | 1.43 |
| 88 | YAKISIKLI (T.S) | KANAL7 | 0.42 | 1.69 |
| 89 | CENNET MAHALLESI (TKR.) | SHOW | 0.4 | 5.65 |
| 90 | KAHVALTI HABERLERI | ATV | 0.39 | 6.5 |
| 91 | BANA HER SEY YAKISIR (TKR.) | KAND | 0.39 | 5.02 |
| 92 | SOFRAMIZ (TKR.) | STAR | 0.38 | 6.98 |
| 93 | YESIL ELMA (OZEL) | STV | 0.36 | 2.66 |
| 94 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL7 | 0.33 | 1.9 |
| 95 | SPORDA BUGUN | STV | 0.33 | 1.77 |
| 96 | KIZIM NEREDE (TKR.) | ATV | 0.31 | 5.3 |
| 97 | SEBNEM KISAPARMAK ILE GUZEL GUNLER (BASLIYOR) | STV | 0.3 | 2.25 |
| 98 | LOREAL PARIS MISS TURKEY (SABAH GUNLUGU) | FOX | 0.3 | 1.78 |
| 99 | KANAL 7 HABER ARKA PLAN | KANAL7 | 0.3 | 0.85 |
| 100 | FOX ANA HABER BULTENI (GECE) | FOX | 0.29 | 3.84 |
TOTAL Prime-Time Sonuçları
Kanal D: 36.4
Atv: 10.2
Fox: 8.8
Star: 6.3
Stv: 5.8
Show Tv: 2.7
Kanal 7: 2.5
Flash: 0.9
AB Prime-Time Sonuçları
Kanal D: 38.7
Atv: 10.6
Fox: 7.6
Star: 6.7
Show Tv: 3.4
Stv: 1.5
Kanal 7: 1.1
Flash: 0.3
Son düzenleme: