Total'de ve AB grubunda Masterchef Türkiye birinci!
TOTAL
| 1 | MASTERCHEF TURKIYE | TV8 |
| 2 | FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX |
| 3 | KAPICILAR KRALI (T.S) | SHOW TV |
| 4 | MASTERCHEF TURKIYE OZET | TV8 |
| 5 | HARRY POTTER VE AZKABAN TUTSAGI (Y.S) | KANAL D |
| 6 | SHOW ANA HABER | SHOW TV |
| 7 | YAPARSIN ASKIM | FOX |
| 8 | DIRILIS ERTUGRUL (TKR) | BEYAZ TV |
| 9 | TOVBELER OLSUN | TRT 1 |
| 10 | BAY YANLIS (TKR) | FOX |
AB
| 1 | MASTERCHEF TURKIYE | TV8 |
| 2 | FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX |
| 3 | MASTERCHEF TURKIYE OZET | TV8 |
| 4 | TOVBELER OLSUN | TRT 1 |
| 5 | HARRY POTTER VE AZKABAN TUTSAGI (Y.S) | KANAL D |
| 6 | SEN CAL KAPIMI (TKR) | FOX |
| 7 | YAPARSIN ASKIM | FOX |
| 8 | SHOW ANA HABER | SHOW TV |
| 9 | CORGI (Y.S) | KANAL D |
| 10 | HABER ONU | SHOW TV |
Kaynak: Medyafaresi
TİAK'ın aldığı karar nedeniyle tablolarda reyting oranları eklenememektedir.
TİAK'ın aldığı karar nedeniyle tablolarda reyting oranları eklenememektedir.