15.05.2013 sbt top100 (çoçuk kanallari dahil) tum kisiler
sira program adi kanal baslangiç süre amr% shr
1 muhteşem yüzyil star tv 20:50:38 01:50:36 10 23,52
2 sakarya firat trt 1 21:03:56 01:28:04 6,89 15,97
3 kuzey güney kanal d 22:23:05 01:32:27 6,57 18,27
4 unutma beni fox 15:26:17 00:48:04 5,75 26,87
5 pis yedili show tv 20:32:39 01:57:45 5,36 12,64
6 merhamet kanal d 20:21:54 01:33:39 5,28 12,66
7 beni affet star tv 17:15:51 00:48:41 4,47 18,63
8 deniz yildizi fox 19:30:09 00:49:38 4,2 12,33
9 muhteşem yüzyil - ozet (tkr) star tv 19:59:48 00:37:23 3,96 10,95
10 iki dünya arasinda samanyolu tv 20:00:20 00:56:09 3,82 9,97
11 kanal d haber kanal d 19:00:07 00:45:26 3,8 12,48
12 kim milyoner olmak ister? Atv 22:49:12 00:49:54 3,77 10,98
13 unutma beni - ozet (tkr) fox 14:46:54 00:32:08 3,68 17,54
14 benfica - chelsea futbol karşilaşmasi ntv 21:39:48 01:57:10 3,63 9,13
15 pis yedili - ozet (tkr) show tv 19:59:16 00:33:23 3,53 9,86
16 sakarya firat - ozet (tkr) trt 1 19:51:07 00:58:32 3,42 9,05
17 nazli tolga ile fox ana haber fox 18:24:59 00:49:50 3,38 12,05
18 arka sokaklar (tkr) kanal d 16:33:57 01:39:33 3,22 13,35
19 esra erol'da evlen benimle atv 16:08:30 02:11:54 3,16 13,22
20 merhamet - ozet (tkr) kanal d 19:59:54 00:22:00 3,14 8,94
21 müge anli ile tatli sert atv 09:59:50 02:15:15 3,08 14,93
22 büyük risk! Star tv 19:20:12 00:28:09 3,01 9,52
23 deniz yildizi - ozet (tkr) fox 19:23:04 00:06:00 3 9,69
24 iki dünya arasinda - ozet (tkr) samanyolu tv 18:52:12 00:53:15 2,99 9,71
25 koca kafalar baba haber bülteni kanal d 18:51:56 00:08:11 2,89 10,24
26 yemekteyiz fox 16:42:18 01:12:25 2,89 12,61
27 ana haber bülteni atv 18:59:47 00:46:03 2,86 9,42
28 ana haber bülteni star tv 18:29:59 00:46:36 2,74 9,72
29 bana her sey yakişir kanal d 12:52:00 01:21:09 2,57 12,34
30 benfica-chelsea avrupa ligi finali karşilaşmasi star tv 23:21:40 01:56:14 2,25 9,52
31 beni affet - ozet (tkr) star tv 16:54:30 00:14:14 2,17 9,68
32 keloğlan trt çocuk / okul 19:11:53 00:52:22 2,13 6,74
33 tatar ramazan - ozel (tkr) atv 19:59:23 02:12:27 2,1 5,08
34 köstebekgiller trt çocuk / okul 18:08:15 00:25:20 2,08 7,89
35 su gibi fox 12:35:26 01:40:08 2,08 9,9
36 ali kirca ana haber show tv 18:58:05 00:47:41 2,02 6,67
37 hayata gülümse show tv 23:28:29 00:18:53 1,99 5,93
38 ince haci (tv filmi) kanal 7 23:47:21 00:55:42 1,98 7,78
39 evim şahane kanal d 14:33:52 01:28:56 1,95 9,19
40 güldür güldür fox 21:59:48 01:32:16 1,93 4,91
41 keloğlan trt çocuk / okul 13:26:02 00:59:13 1,86 9
42 köstebekgiller trt çocuk / okul 13:00:32 00:25:30 1,82 8,45
43 keloğlan trt çocuk / okul 10:23:42 00:57:39 1,81 9,07
44 pepee trt çocuk / okul 09:39:36 00:43:01 1,78 10,34
45 vefasiz gelin (tv filmi) samanyolu tv 21:11:43 00:43:08 1,74 4,01
46 pepee trt çocuk / okul 18:39:03 00:31:45 1,73 6,15
47 küçük kadinlar (tkr) star tv 12:50:32 01:39:22 1,73 8,24
48 kaynananin iftirasi (tv filmi) samanyolu tv 22:09:18 00:44:34 1,7 4,03
49 dizi tv atv 13:02:35 00:10:25 1,69 7,79
50 mutfağim kanal d 11:18:17 00:53:57 1,66 7,66
51 pepee trt çocuk / okul 12:18:10 00:42:22 1,64 7,61
52 nane ile limon trt çocuk / okul 09:17:28 00:22:08 1,62 11,01
53 güldür güldür - ozet (tkr) fox 20:40:19 01:05:50 1,61 3,82
54 ari maya trt çocuk / okul 17:32:32 00:34:38 1,59 6,59
55 nane ile limon trt çocuk / okul 11:50:07 00:20:22 1,59 7,29
56 haber saati kanal 7 20:58:20 00:33:38 1,58 3,73
57 laura'nin yildizi trt çocuk / okul 11:27:48 00:20:54 1,56 7,2
58 abbas güçlü ile genç bakiş kanal d 24:34:28 01:14:51 1,55 10,33
59 hava durumu samanyolu tv 18:51:06 00:00:39 1,52 5,45
60 yol durumu samanyolu tv 18:51:45 00:00:27 1,51 5,41
61 tilki - ipucu trt çocuk / okul 12:10:29 00:01:43 1,49 6,88
62 serap ile yeni bir umut fox 09:50:02 01:56:25 1,48 7,42
63 şule zeybek ile gün arasi kanal d 12:28:55 00:16:11 1,46 6,81
64 davetsiz misafir turgay başyayla samanyolu tv 23:16:31 01:07:28 1,45 4,76
65 cille trt çocuk / okul 20:04:15 00:18:11 1,45 4,08
66 ikbal'le diyar diyar kanal 7 18:55:11 01:37:53 1,44 4,28
67 ekonomi samanyolu tv 18:50:38 00:00:28 1,43 5,14
68 adanali (tkr) atv 13:13:00 01:50:54 1,4 6,71
69 beni affet (tkr) star tv 08:52:34 00:49:00 1,39 9,7
70 show kulüp (tkr) show tv 23:47:22 01:36:19 1,38 6,68
71 pis yedili - kolaj (tkr) show tv 14:55:19 01:41:03 1,37 6,38
72 trt 1 ana haber trt 1 19:03:07 00:22:43 1,35 4,58
73 kilibik kanal 7 21:59:19 01:21:10 1,33 3,3
74 ari maya trt çocuk / okul 14:27:53 00:23:19 1,32 6,36
75 iki dünya arasinda (tkr) samanyolu tv 11:49:17 00:54:10 1,31 6,05
76 canim kardeşim trt çocuk / okul 17:00:31 00:32:01 1,31 5,86
77 al yazmalim atv 24:15:29 01:30:45 1,29 7,87
78 sporda bugün samanyolu tv 18:49:01 00:01:37 1,26 4,53
79 iyi beslen mutlu yasa kanal d 11:02:37 00:07:28 1,21 5,88
80 sevgili dünürüm star tv 14:58:36 01:14:20 1,2 5,64
81 gece bülteni ntv 24:00:15 00:35:39 1,2 4,58
82 çizgi film makinasi trt çocuk / okul 14:25:15 00:02:38 1,19 5,71
83 ocean's 12 trt 1 22:59:24 01:54:12 1,15 4,18
84 nane ile limon trt çocuk / okul 16:23:32 00:30:49 1,14 5,2
85 samanyolu ana haber samanyolu tv 17:59:10 00:37:38 1,12 4,29
86 kuzucuk trt çocuk / okul 14:51:12 00:08:15 1,11 5,46
87 magazin 90 fox 23:59:54 01:21:43 1,11 6,06
88 habere dogru trt 1 18:29:59 00:33:08 1,11 3,99
89 yeşil elma samanyolu tv 14:24:57 01:34:07 1,1 5,22
90 doktorum kanal d 08:59:35 01:31:33 1,09 6,37
91 davetsiz misafir turgay başyayla (tkr) samanyolu tv 16:36:49 01:06:23 1,09 4,76
92 eyvah düşüyorum (tkr) star tv 25:44:46 00:15:14 1,08 11,15
93 spor bülteni trt 1 19:31:18 00:05:19 1,07 3,38
94 hava durumu atv 19:57:12 00:00:45 1,07 3,21
95 hava durumu trt 1 19:36:37 00:03:20 1,04 3,24
96 besinci boyut kanal 7 24:57:03 00:48:58 1,03 7,91
97 katil balina kanaltürk 21:45:51 01:14:36 1,03 2,45
98 sizinkiler: çatlak yumurtalar trt çocuk / okul 15:56:24 00:10:19 1,03 4,83
99 kimin tarlasi trt çocuk / okul 16:12:19 00:11:13 1,02 4,73
100 en güzel bölüm star tv 16:27:30 00:12:26 1,02 4,69
15.05.2013 sbt top100 (çoçuk kanallari dahil) ab[2012]
sira program adi kanal baslangiç süre amr% shr
1 muhteşem yüzyil star tv 20:50:38 01:50:36 12,13 31,87
2 kuzey güney kanal d 22:23:05 01:32:27 6,41 19,82
3 merhamet kanal d 20:21:54 01:33:39 6,28 17,02
4 sakarya firat trt 1 21:03:56 01:28:04 5,54 14,33
5 benfica - chelsea futbol karşilaşmasi ntv 21:39:48 01:57:10 5,07 14,15
6 muhteşem yüzyil - ozet (tkr) star tv 19:59:48 00:37:23 4,9 16,55
7 kim milyoner olmak ister? Atv 22:49:12 00:49:54 4,21 13,48
8 büyük risk! Star tv 19:20:12 00:28:09 3,42 14,55
9 unutma beni fox 15:26:17 00:48:04 3,15 25,94
10 sakarya firat - ozet (tkr) trt 1 19:51:07 00:58:32 3,03 9,37
11 beni affet star tv 17:15:51 00:48:41 2,92 18,2
12 ali kirca ana haber show tv 18:58:05 00:47:41 2,88 13,27
13 pis yedili show tv 20:32:39 01:57:45 2,76 7,27
14 pis yedili - ozet (tkr) show tv 19:59:16 00:33:23 2,71 9,3
15 iki dünya arasinda samanyolu tv 20:00:20 00:56:09 2,65 8,13
16 merhamet - ozet (tkr) kanal d 19:59:54 00:22:00 2,58 9,1
17 unutma beni - ozet (tkr) fox 14:46:54 00:32:08 2,45 20,06
18 benfica-chelsea avrupa ligi finali karşilaşmasi star tv 23:21:40 01:56:14 2,36 11,35
19 ana haber bülteni star tv 18:29:59 00:46:36 2,19 11,04
20 nazli tolga ile fox ana haber fox 18:24:59 00:49:50 2,12 10,75
21 kanal d haber kanal d 19:00:07 00:45:26 2,07 9,49
22 gece bülteni ntv 24:00:15 00:35:39 2,04 8,96
23 nane ile limon trt çocuk / okul 09:17:28 00:22:08 1,97 18,28
24 iki dünya arasinda - ozet (tkr) samanyolu tv 18:52:12 00:53:15 1,96 8,61
25 trt 1 ana haber trt 1 19:03:07 00:22:43 1,94 9,39
26 bana her sey yakişir kanal d 12:52:00 01:21:09 1,93 14,86
27 güldür güldür - ozet (tkr) fox 20:40:19 01:05:50 1,93 5,15
28 habere dogru trt 1 18:29:59 00:33:08 1,89 9,64
29 evim şahane kanal d 14:33:52 01:28:56 1,83 15,13
30 beni affet - ozet (tkr) star tv 16:54:30 00:14:14 1,78 11,96
31 köstebekgiller trt çocuk / okul 13:00:32 00:25:30 1,7 11,7
32 spor bülteni trt 1 19:31:18 00:05:19 1,64 7,22
33 arka sokaklar (tkr) kanal d 16:33:57 01:39:33 1,61 9,88
34 esra erol'da evlen benimle atv 16:08:30 02:11:54 1,61 10,08
35 beni affet (tkr) star tv 08:52:34 00:49:00 1,6 15,05
36 güldür güldür fox 21:59:48 01:32:16 1,59 4,52
37 deniz yildizi fox 19:30:09 00:49:38 1,55 5,66
38 müge anli ile tatli sert atv 09:59:50 02:15:15 1,52 10,84
39 ana haber bülteni atv 18:59:47 00:46:03 1,51 6,93
40 yemekteyiz fox 16:42:18 01:12:25 1,5 9,8
41 koca kafalar baba haber bülteni kanal d 18:51:56 00:08:11 1,48 7,53
42 hava durumu trt 1 19:36:37 00:03:20 1,47 6,2
43 seksenler (tkr) trt 1 09:01:07 01:58:51 1,37 11,31
44 iyi fikir trt 1 11:15:30 01:19:15 1,35 9,16
45 sosyal tv ntv 24:42:34 00:05:33 1,32 7,94
46 pepee trt çocuk / okul 09:39:36 00:43:01 1,29 10,74
47 dizi tv atv 13:02:35 00:10:25 1,25 8,64
48 keloğlan trt çocuk / okul 13:26:02 00:59:13 1,25 9,96
49 cevap soruda trt 1 17:16:05 01:00:11 1,24 7,77
50 ocean's 12 trt 1 22:59:24 01:54:12 1,22 5,02
51 eyvah düşüyorum (tkr) star tv 25:44:46 00:15:14 1,19 13,84
52 abbas güçlü ile genç bakiş kanal d 24:34:28 01:14:51 1,16 9,13
53 pepee trt çocuk / okul 18:39:03 00:31:45 1,14 5,74
54 ekonomi samanyolu tv 18:50:38 00:00:28 1,14 5,75
55 ari maya trt çocuk / okul 17:32:32 00:34:38 1,13 7,01
56 canim kardeşim trt çocuk / okul 17:00:31 00:32:01 1,13 7,62
57 hava durumu ntv 24:52:24 00:03:09 1,09 7,58
58 al yazmalim atv 24:15:29 01:30:45 1,08 7,71
59 sporda bugün samanyolu tv 18:49:01 00:01:37 1,07 5,41
60 samanyolu ana haber samanyolu tv 17:59:10 00:37:38 1,07 5,88
61 avrupa avrupa (tkr) trt 1 13:27:37 00:46:39 1,07 8,36
62 şule zeybek ile gün arasi kanal d 12:28:55 00:16:11 1,06 7,67
63 en güzel bölüm star tv 16:27:30 00:12:26 1,05 7,7
64 osmanli tokadi - klip trt 1 19:39:57 00:02:24 1,04 4,28
65 pepee trt çocuk / okul 12:18:10 00:42:22 1,04 7,34
66 çok güzel hareketler bunlar (tkr) tv2 19:38:04 01:22:33 1,02 3,23
67 hava durumu trt 1 13:15:55 00:02:43 1,02 6,99
68 köstebekgiller trt çocuk / okul 18:08:15 00:25:20 1,01 5,48
69 deniz yildizi - ozet (tkr) fox 19:23:04 00:06:00 1,01 4,65
70 hava durumu samanyolu tv 18:51:06 00:00:39 1 5,06
71 magazin 90 fox 23:59:54 01:21:43 1 6,34
72 keloğlan trt çocuk / okul 19:11:53 00:52:22 0,99 4,13
73 keloğlan trt çocuk / okul 10:23:42 00:57:39 0,97 7,09
74 bugün ne giysem? Show tv 17:06:47 01:20:12 0,94 5,52
75 1 erkek 1 kadin (tkr) star tv 02:00:00 00:48:42 0,93 19
76 haber saati kanal 7 20:58:20 00:33:38 0,92 2,42
77 yeşil elma samanyolu tv 14:24:57 01:34:07 0,92 7,54
78 haber ntv 24:59:58 00:05:36 0,91 6,9
79 yol durumu samanyolu tv 18:51:45 00:00:27 0,9 4,57
80 cille trt çocuk / okul 20:04:15 00:18:11 0,9 3,14
81 tatar ramazan - ozel (tkr) atv 19:59:23 02:12:27 0,89 2,45
82 necmettin nursaçan'la sohbetler kanal 7 16:21:56 01:23:16 0,89 6,07
83 nane ile limon trt çocuk / okul 16:23:32 00:30:49 0,88 6,34
84 leylek kardeş trt çocuk / okul 15:15:38 00:15:07 0,88 7,68
85 mutfağim kanal d 11:18:17 00:53:57 0,87 5,91
86 besinci boyut kanal 7 24:57:03 00:48:58 0,86 7,91
87 haberin olsun trt çocuk / okul 20:39:29 00:15:31 0,85 2,44
88 sabah haberleri trt 1 07:00:04 00:58:12 0,85 15,33
89 hayata gülümse show tv 23:28:29 00:18:53 0,84 2,71
90 doktorum kanal d 08:59:35 01:31:33 0,84 6,92
91 su gibi fox 12:35:26 01:40:08 0,83 6,35
92 evim evim temiz evim samanyolu tv 12:58:44 01:06:46 0,83 6,28
93 kuzucuk trt çocuk / okul 14:51:12 00:08:15 0,82 6,54
94 kuzey güney (tkr) kanal d 02:00:00 00:15:50 0,82 13,47
95 iyi beslen mutlu yasa kanal d 11:02:37 00:07:28 0,82 5,96
96 tel ali trt çocuk / okul 14:59:27 00:10:18 0,81 6,38
97 melek star tv 09:59:49 01:26:37 0,8 5,87
98 ilk gündem samanyolu haber 08:59:35 00:27:42 0,79 7,7
99 leyla ile mecnun (tkr) trt 1 16:08:16 00:55:07 0,76 5,59
100 katil balina kanaltürk 21:45:51 01:14:36 0,76 2