- Katılım
- 8 Ocak 2013
- Mesajlar
- 53,230
- Reaksiyon puanı
- 35,366
- Puanı
- 1,061
Program sıralamaları belli oldu.
TOTAL | 01 Mart 2014 Cumartesi | ||||||
Title | Channel | Start time | End time | Rtg%(Net) | Share%(Net) | TVR% | |
1 | SEFKAT TEPE | SAMANYOLU TV | 20:58:14 | 23:09:02 | 9,23 | 21,17 | 43,59 |
2 | ARKA SOKAKLAR | KANAL D | 20:24:17 | 23:16:59 | 8,28 | 19,26 | 42,97 |
3 | YETENEK SIZSINIZ CILGINLAR | STAR TV | 21:41:15 | 00:00:50 | 6,81 | 16,43 | 41,44 |
4 | ARKA SOKAKLAR (OZET) | KANAL D | 19:59:44 | 20:23:18 | 5,34 | 14,08 | 37,93 |
5 | SEFKAT TEPE (OZET) | SAMANYOLU TV | 19:07:34 | 20:58:05 | 5,08 | 13,43 | 37,81 |
6 | YETENEK SIZSINIZ TURKIYE OZET | STAR TV | 19:59:37 | 21:41:15 | 5,04 | 12,32 | 40,92 |
7 | FATIH HARBIYE | SHOW TV | 20:45:55 | 23:30:44 | 4,66 | 10,89 | 42,83 |
8 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 23:35:28 | 00:38:14 | 4,66 | 15,33 | 30,41 |
9 | BUGUNUN SARAYLISI | ATV | 20:41:39 | 23:35:07 | 4,56 | 10,60 | 43,03 |
10 | KANAL D HABER | KANAL D | 18:59:58 | 19:59:31 | 4,21 | 11,88 | 35,41 |
11 | BEN BILMEM ESIM BILIR | KANAL D | 15:52:40 | 18:51:49 | 4,03 | 15,64 | 25,79 |
12 | GALIP DERVIS | KANAL D | 23:17:17 | 00:29:52 | 3,58 | 10,71 | 33,45 |
13 | TOM VE JERRY | STAR TV | 18:19:35 | 18:57:50 | 3,25 | 9,98 | 32,54 |
14 | FATIH HARBIYE (OZET) | SHOW TV | 19:44:30 | 20:45:55 | 3,00 | 7,82 | 38,40 |
15 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:57:50 | 19:58:50 | 2,95 | 8,34 | 35,39 |
16 | ATV ANA HABER | ATV | 18:59:31 | 19:54:54 | 2,89 | 8,16 | 35,40 |
17 | BUGUNUN SARAYLISI (OZET) | ATV | 19:59:29 | 20:41:39 | 2,88 | 7,45 | 38,63 |
18 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:55:09 | 19:44:19 | 2,83 | 8,03 | 35,19 |
19 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTASONU | FOX TV | 18:24:57 | 19:25:27 | 2,79 | 8,27 | 33,73 |
20 | KAC PARA KAC | FOX TV | 19:31:47 | 21:18:17 | 2,49 | 6,52 | 38,13 |
21 | AKASYA DURAGI (TKR) | STAR TV | 16:22:52 | 18:19:30 | 2,34 | 9,55 | 24,51 |
22 | COK FILIM HAREKETLER BUNLAR (T.S) | STAR TV | 00:01:12 | 02:00:00 | 2,33 | 12,14 | 19,22 |
23 | ARI FILMI (Y.S) (TKR) | SHOW TV | 17:01:34 | 18:55:03 | 2,30 | 8,18 | 28,09 |
24 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 10:34:42 | 11:27:07 | 1,95 | 9,62 | 20,24 |
25 | GULDUR GULDUR (TKR) | FOX TV | 14:26:41 | 16:25:00 | 1,88 | 10,15 | 18,48 |
26 | KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI | KANAL 7 | 18:00:04 | 19:01:03 | 1,85 | 6,01 | 30,81 |
27 | UMUTSUZ EV KADINLARI (TKR) | FOX TV | 23:37:44 | 00:55:08 | 1,82 | 6,62 | 27,46 |
28 | ADANALI (TKR) | ATV | 08:46:30 | 10:53:36 | 1,76 | 11,11 | 15,81 |
29 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | FOX TV | 13:04:53 | 14:25:25 | 1,75 | 9,65 | 18,17 |
30 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | FOX TV | 12:04:14 | 13:04:53 | 1,74 | 9,08 | 19,21 |
31 | HAVA DURUMU | ATV | 19:56:59 | 19:57:34 | 1,73 | 4,68 | 36,85 |
32 | X FACTOR STAR ISIGI (TKR) | KANAL D | 12:37:17 | 13:25:48 | 1,70 | 9,11 | 18,63 |
33 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 11:34:25 | 12:16:29 | 1,64 | 8,12 | 20,19 |
34 | TASIYICI (TKR) | ATV | 00:38:30 | 01:38:54 | 1,58 | 8,74 | 18,10 |
35 | SAMANYOLU ANA HABER | SAMANYOLU TV | 17:58:10 | 19:04:41 | 1,57 | 5,05 | 31,06 |
36 | YESIL YOL (Y.S) | ATV | 02:00:00 | 02:51:41 | 1,57 | 20,90 | 7,50 |
37 | ARI MAYA | TRT COCUK | 12:23:18 | 12:57:58 | 1,56 | 8,20 | 19,04 |
38 | SELENA (TKR) | ATV | 10:53:47 | 12:23:54 | 1,53 | 7,54 | 20,27 |
39 | YASAK KRALLIK (Y.S) | TRT 1 | 00:13:27 | 01:46:10 | 1,52 | 7,97 | 19,06 |
40 | MAGAZIN D | KANAL D | 09:30:04 | 12:21:54 | 1,47 | 7,73 | 19,06 |
41 | X FACTOR STAR ISIGI (TKR) | KANAL D | 00:30:10 | 01:34:40 | 1,46 | 7,95 | 18,40 |
42 | KUZUCUK | TRT COCUK | 10:14:14 | 10:28:22 | 1,44 | 7,90 | 18,19 |
43 | SEFKAT TEPE KARAR KURULU | SAMANYOLU TV | 23:09:17 | 23:16:55 | 1,43 | 3,47 | 41,29 |
44 | STADYUM | TRT 1 | 22:28:44 | 00:01:00 | 1,41 | 3,48 | 40,41 |
45 | AYNA | SAMANYOLU TV | 23:17:10 | 01:17:22 | 1,39 | 5,11 | 27,14 |
46 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 14:03:16 | 14:53:06 | 1,36 | 7,68 | 17,76 |
47 | KAYIP HAYATLAR | KANAL 7 | 19:01:08 | 19:45:35 | 1,36 | 3,84 | 35,36 |
48 | BESINCI BOYUT (TKR) | SAMANYOLU TV | 16:38:42 | 17:58:10 | 1,32 | 5,30 | 24,83 |
49 | SPORDA BUGUN | SAMANYOLU TV | 19:04:46 | 19:06:08 | 1,32 | 3,75 | 35,14 |
50 | ARI MAYA | TRT COCUK | 19:18:12 | 19:41:18 | 1,30 | 3,67 | 35,51 |
51 | BESINCI BOYUT (TKR) | SAMANYOLU TV | 13:04:19 | 14:18:00 | 1,29 | 7,12 | 18,12 |
52 | CUMARTESI SURPRIZI | SHOW TV | 09:50:06 | 12:58:13 | 1,28 | 6,57 | 19,55 |
53 | MILLY MOLLY | TRT COCUK | 09:26:49 | 10:12:42 | 1,27 | 7,89 | 16,16 |
54 | HER SEVDA BIR VEDA (TKR) | SHOW TV | 23:30:55 | 01:53:36 | 1,27 | 5,22 | 24,22 |
55 | KAPANMADAN KAZAN (TKR) | ATV | 12:24:05 | 14:24:15 | 1,26 | 6,87 | 18,35 |
56 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 13:18:29 | 14:02:45 | 1,26 | 6,99 | 18,04 |
57 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 18:30:44 | 19:17:43 | 1,25 | 3,68 | 33,99 |
58 | SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR | TRT COCUK | 12:58:22 | 13:16:54 | 1,24 | 6,72 | 18,52 |
59 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 17:52:45 | 18:30:08 | 1,24 | 4,23 | 29,28 |
60 | HUZUR SOKAGI (TKR) | ATV | 16:40:35 | 18:52:12 | 1,23 | 4,49 | 27,33 |
61 | BENIM HALA UMUDUM VAR (TKR) | FOX TV | 16:26:23 | 18:18:16 | 1,22 | 4,90 | 24,79 |
62 | ARAMIZDA KALSIN (TKR) | STAR TV | 14:08:58 | 16:22:34 | 1,21 | 6,58 | 18,36 |
63 | ARTUR ABRAHAM & ROBERT STIEGLITZ WBO UNVAN MACI | KANALTÜRK | 00:22:22 | 01:27:22 | 1,20 | 6,10 | 19,69 |
64 | PEPEE | TRT COCUK | 17:29:41 | 17:51:06 | 1,20 | 4,51 | 26,55 |
65 | HAVA DURUMU | SAMANYOLU TV | 19:06:18 | 19:06:47 | 1,19 | 3,40 | 35,07 |
66 | SAPKADAKI KEDI | TRT COCUK | 15:34:24 | 16:18:42 | 1,18 | 6,09 | 19,44 |
67 | BUGUNUN SARAYLISI (TKR) | ATV | 14:24:31 | 16:40:14 | 1,18 | 6,30 | 18,79 |
68 | KOROGLU (T.S) | KANAL 7 | 19:45:45 | 21:36:27 | 1,18 | 2,97 | 39,64 |
69 | YOL DURUMU | SAMANYOLU TV | 19:06:57 | 19:07:15 | 1,16 | 3,30 | 35,24 |
70 | EVRIM AKIN ILE EV KUSU | SHOW TV | 14:04:32 | 15:05:11 | 1,15 | 6,50 | 17,77 |
71 | NEDIR NE DEGILDIR | STAR TV | 09:56:03 | 11:56:26 | 1,15 | 5,85 | 19,74 |
72 | SASMA BIRADER (TKR) | KANAL 7 | 23:33:10 | 00:43:59 | 1,14 | 3,93 | 29,01 |
73 | ANA HABER | TRT 1 | 18:58:52 | 19:32:59 | 1,14 | 3,23 | 35,29 |
74 | DOKTORLAR (TKR) | FOX TV | 10:15:06 | 12:02:38 | 1,11 | 5,60 | 19,86 |
75 | OSMANLI TOKADI | TRT 1 | 20:36:16 | 22:28:44 | 1,10 | 2,61 | 42,35 |
76 | SPOR | TRT 1 | 19:46:15 | 19:51:06 | 1,10 | 3,03 | 36,34 |
77 | O HAYAT BENIM (TKR) | FOX TV | 21:19:28 | 23:37:00 | 1,10 | 2,55 | 43,06 |
78 | GEZELIM GORELIM (TKR) | TRT 1 | 16:08:41 | 16:53:05 | 1,09 | 5,18 | 20,99 |
79 | YALAN DUNYA (TKR) | KANAL D | 13:33:56 | 15:52:17 | 1,09 | 6,01 | 18,08 |
80 | CENNET MAHALLESI (TKR) | SHOW TV | 07:40:37 | 08:56:33 | 1,08 | 13,18 | 8,20 |
81 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 19:51:06 | 19:54:48 | 1,06 | 2,90 | 36,57 |
82 | ARKADASLIK OLDU MU (T.S) | SHOW TV | 15:05:22 | 17:01:18 | 1,03 | 5,21 | 19,81 |
83 | MEKANIK (Y.S) | KANALTÜRK | 19:43:30 | 21:25:28 | 1,03 | 2,62 | 39,21 |
84 | AYNA (TKR) | SAMANYOLU TV | 10:39:57 | 12:30:29 | 1,03 | 5,07 | 20,23 |
85 | MACA DOGRU | KANALTÜRK | 23:31:41 | 00:20:19 | 1,02 | 3,22 | 31,59 |
86 | TILKI | TRT COCUK | 14:53:06 | 14:55:26 | 1,01 | 5,74 | 17,67 |
87 | LEZZET HARITASI | SHOW TV | 12:58:24 | 14:04:26 | 0,99 | 5,41 | 18,20 |
88 | NE GUZEL EVIM | STAR TV | 11:56:44 | 13:00:50 | 0,98 | 4,98 | 19,62 |
89 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 08:30:57 | 09:26:20 | 0,97 | 7,90 | 12,25 |
90 | KUZUCUK | TRT COCUK | 16:25:30 | 16:32:15 | 0,97 | 4,57 | 21,16 |
91 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 14:55:26 | 14:58:05 | 0,96 | 5,47 | 17,60 |
92 | INAN BANA | STAR TV | 13:00:56 | 14:08:41 | 0,92 | 5,08 | 18,21 |
93 | HIYANET SARMALI (TKR) | SAMANYOLU TV | 14:18:09 | 16:38:32 | 0,92 | 4,91 | 18,76 |
94 | BIR ERKEK BIR KADIN (TKR-GECE) | STAR TV | 02:00:00 | 02:45:16 | 0,92 | 11,89 | 7,73 |
95 | X FACTOR STAR ISIGI (TKR) | KANAL D | 02:00:00 | 02:29:20 | 0,88 | 10,59 | 8,27 |
96 | UYANIK GAZETECI (T.S) | KANAL 7 | 21:36:42 | 23:33:00 | 0,86 | 1,99 | 43,03 |
97 | ZORBANIN BAGIS ZULMU (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 12:30:45 | 13:04:09 | 0,85 | 4,51 | 18,80 |
98 | BITIRIM KARDESLER (T.S) | KANAL 7 | 16:38:52 | 17:59:58 | 0,83 | 3,37 | 24,65 |
99 | DOLAP BEYGIRI (T.S) | KANAL 7 | 13:39:09 | 15:26:25 | 0,82 | 4,57 | 17,94 |
100 | FETHIYESPOR-ORDUSPOR PTT 1.LIG KARSILASMASI | TRT 1 | 13:55:31 | 16:01:03 | 0,82 | 4,51 | 18,13 |
AB | 01 Mart 2014 Cumartesi | ||||||
Title | Channel | Start time | End time | Rtg%(Net) | Share%(Net) | TVR% | |
1 | FATIH HARBIYE | SHOW TV | 20:45:55 | 23:30:44 | 6,18 | 15,38 | 40,20 |
2 | YETENEK SIZSINIZ CILGINLAR | STAR TV | 21:41:15 | 00:00:50 | 6,18 | 16,07 | 38,48 |
3 | YETENEK SIZSINIZ TURKIYE OZET | STAR TV | 19:59:37 | 21:41:15 | 5,79 | 15,10 | 38,37 |
4 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 23:35:28 | 00:38:14 | 5,70 | 20,12 | 28,32 |
5 | BUGUNUN SARAYLISI | ATV | 20:41:39 | 23:35:07 | 5,31 | 13,15 | 40,36 |
6 | ARKA SOKAKLAR | KANAL D | 20:24:17 | 23:16:59 | 5,05 | 12,61 | 40,07 |
7 | KANAL D HABER | KANAL D | 18:59:58 | 19:59:31 | 4,94 | 15,99 | 30,91 |
8 | GALIP DERVIS | KANAL D | 23:17:17 | 00:29:52 | 4,43 | 14,25 | 31,08 |
9 | ARKA SOKAKLAR (OZET) | KANAL D | 19:59:44 | 20:23:18 | 3,86 | 11,11 | 34,76 |
10 | BUGUNUN SARAYLISI (OZET) | ATV | 19:59:29 | 20:41:39 | 3,74 | 10,56 | 35,47 |
11 | SEFKAT TEPE | SAMANYOLU TV | 20:58:14 | 23:09:02 | 3,59 | 8,85 | 40,62 |
12 | BEN BILMEM ESIM BILIR | KANAL D | 15:52:40 | 18:51:49 | 3,26 | 15,02 | 21,71 |
13 | ATV ANA HABER | ATV | 18:59:31 | 19:54:54 | 2,97 | 9,62 | 30,89 |
14 | HAVA DURUMU | ATV | 19:56:59 | 19:57:34 | 2,81 | 8,52 | 33,00 |
15 | FATIH HARBIYE (OZET) | SHOW TV | 19:44:30 | 20:45:55 | 2,81 | 8,01 | 35,05 |
16 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:57:50 | 19:58:50 | 2,69 | 8,71 | 30,86 |
17 | TOM VE JERRY | STAR TV | 18:19:35 | 18:57:50 | 2,58 | 9,67 | 26,69 |
18 | X FACTOR STAR ISIGI (TKR) | KANAL D | 00:30:10 | 01:34:40 | 2,57 | 14,03 | 18,35 |
19 | SEFKAT TEPE (OZET) | SAMANYOLU TV | 19:07:34 | 20:58:05 | 2,48 | 7,23 | 34,30 |
20 | COK FILIM HAREKETLER BUNLAR (T.S) | STAR TV | 00:01:12 | 02:00:00 | 2,38 | 12,67 | 18,82 |
21 | ARI FILMI (Y.S) (TKR) | SHOW TV | 17:01:34 | 18:55:03 | 2,29 | 9,86 | 23,26 |
22 | GULDUR GULDUR (TKR) | FOX TV | 14:26:41 | 16:25:00 | 2,09 | 12,86 | 16,26 |
23 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTASONU | FOX TV | 18:24:57 | 19:25:27 | 2,08 | 7,38 | 28,15 |
24 | MAGAZIN D | KANAL D | 09:30:04 | 12:21:54 | 2,05 | 13,29 | 15,43 |
25 | STADYUM | TRT 1 | 22:28:44 | 00:01:00 | 1,95 | 5,17 | 37,65 |
26 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:55:09 | 19:44:19 | 1,72 | 5,65 | 30,49 |
27 | YESIL YOL (Y.S) | ATV | 02:00:00 | 02:51:41 | 1,64 | 23,32 | 7,05 |
28 | X FACTOR STAR ISIGI (TKR) | KANAL D | 12:37:17 | 13:25:48 | 1,64 | 11,68 | 14,06 |
29 | TASIYICI (TKR) | ATV | 00:38:30 | 01:38:54 | 1,63 | 9,01 | 18,12 |
30 | YALAN DUNYA (TKR) | KANAL D | 13:33:56 | 15:52:17 | 1,63 | 10,70 | 15,22 |
31 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | FOX TV | 13:04:53 | 14:25:25 | 1,57 | 11,29 | 13,94 |
32 | HUZUR SOKAGI (TKR) | ATV | 16:40:35 | 18:52:12 | 1,57 | 6,89 | 22,72 |
33 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | FOX TV | 12:04:14 | 13:04:53 | 1,56 | 10,18 | 15,31 |
34 | OSMANLI TOKADI | TRT 1 | 20:36:16 | 22:28:44 | 1,56 | 3,93 | 39,66 |
35 | UMUTSUZ EV KADINLARI (TKR) | FOX TV | 23:37:44 | 00:55:08 | 1,50 | 5,82 | 25,81 |
36 | BIR ERKEK BIR KADIN (TKR-GECE) | STAR TV | 02:00:00 | 02:45:16 | 1,50 | 20,65 | 7,25 |
37 | AKASYA DURAGI (TKR) | STAR TV | 16:22:52 | 18:19:30 | 1,46 | 7,00 | 20,84 |
38 | NE GUZEL EVIM | STAR TV | 11:56:44 | 13:00:50 | 1,44 | 8,80 | 16,35 |
39 | KAC PARA KAC | FOX TV | 19:31:47 | 21:18:17 | 1,42 | 4,07 | 34,85 |
40 | SEFKAT TEPE KARAR KURULU | SAMANYOLU TV | 23:09:17 | 23:16:55 | 1,38 | 3,58 | 38,57 |
41 | SPORDA BUGUN | SAMANYOLU TV | 19:04:46 | 19:06:08 | 1,35 | 4,51 | 29,85 |
42 | HER SEVDA BIR VEDA (TKR) | SHOW TV | 23:30:55 | 01:53:36 | 1,34 | 5,77 | 23,21 |
43 | NEDIR NE DEGILDIR | STAR TV | 09:56:03 | 11:56:26 | 1,33 | 8,37 | 15,93 |
44 | BUGUNUN SARAYLISI (TKR) | ATV | 14:24:31 | 16:40:14 | 1,25 | 7,56 | 16,55 |
45 | ARI MAYA | TRT COCUK | 19:18:12 | 19:41:18 | 1,25 | 3,98 | 31,42 |
46 | ARAMIZDA KALSIN (TKR) | STAR TV | 14:08:58 | 16:22:34 | 1,13 | 7,03 | 16,13 |
47 | CUMARTESI SURPRIZI | SHOW TV | 09:50:06 | 12:58:13 | 1,12 | 7,03 | 15,92 |
48 | OSMANLI TOKADI (OZET) | TRT 1 | 19:56:02 | 20:36:16 | 1,11 | 3,16 | 35,29 |
49 | SAMANYOLU ANA HABER | SAMANYOLU TV | 17:58:10 | 19:04:41 | 1,08 | 4,24 | 25,57 |
50 | BENIM HALA UMUDUM VAR (TKR) | FOX TV | 16:26:23 | 18:18:16 | 1,02 | 4,87 | 20,94 |
51 | AYNA (TKR) | SAMANYOLU TV | 10:39:57 | 12:30:29 | 0,97 | 5,79 | 16,76 |
52 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 19:51:06 | 19:54:48 | 0,96 | 2,92 | 32,76 |
53 | KAYIP HAYATLAR | KANAL 7 | 19:01:08 | 19:45:35 | 0,95 | 3,09 | 30,76 |
54 | BOKS GECESI | KANALTÜRK | 01:29:26 | 02:00:00 | 0,95 | 7,65 | 12,38 |
55 | GEZELIM GORELIM (TKR) | TRT 1 | 16:08:41 | 16:53:05 | 0,93 | 4,98 | 18,77 |
56 | ESRA EROL'LA (TKR) | FOX TV | 03:11:28 | 04:53:35 | 0,93 | 29,90 | 3,10 |
57 | ARTUR ABRAHAM & ROBERT STIEGLITZ WBO UNVAN MACI | KANALTÜRK | 00:22:22 | 01:27:22 | 0,93 | 4,77 | 19,41 |
58 | YASAK KRALLIK (Y.S) | TRT 1 | 00:13:27 | 01:46:10 | 0,92 | 4,88 | 18,84 |
59 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 10:34:42 | 11:27:07 | 0,92 | 5,55 | 16,56 |
60 | AYNA | SAMANYOLU TV | 23:17:10 | 01:17:22 | 0,90 | 3,49 | 25,73 |
61 | YOL DURUMU | SAMANYOLU TV | 19:06:57 | 19:07:15 | 0,84 | 2,83 | 29,84 |
62 | KUZUCUK | TRT COCUK | 10:14:14 | 10:28:22 | 0,84 | 5,98 | 14,04 |
63 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 14:55:26 | 14:58:05 | 0,83 | 5,29 | 15,77 |
64 | TILKI | TRT COCUK | 14:53:06 | 14:55:26 | 0,83 | 5,34 | 15,50 |
65 | ADANALI (TKR) | ATV | 08:46:30 | 10:53:36 | 0,83 | 6,93 | 11,94 |
66 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 18:30:44 | 19:17:43 | 0,83 | 2,91 | 28,42 |
67 | HAVA DURUMU | SAMANYOLU TV | 19:06:18 | 19:06:47 | 0,82 | 2,74 | 29,80 |
68 | KAPANMADAN KAZAN (TKR) | ATV | 12:24:05 | 14:24:15 | 0,82 | 5,79 | 14,10 |
69 | ANA HABER | TRT 1 | 18:58:52 | 19:32:59 | 0,78 | 2,55 | 30,67 |
70 | O HAYAT BENIM (TKR) | FOX TV | 21:19:28 | 23:37:00 | 0,78 | 1,95 | 39,96 |
71 | NANE ILE LIMON | TRT COCUK | 19:44:18 | 20:20:49 | 0,75 | 2,22 | 33,83 |
72 | EVRIM AKIN ILE EV KUSU | SHOW TV | 14:04:32 | 15:05:11 | 0,75 | 5,01 | 14,93 |
73 | HANEDAN | TRT COCUK | 21:54:26 | 22:00:17 | 0,74 | 1,82 | 40,82 |
74 | SELENA (TKR) | ATV | 10:53:47 | 12:23:54 | 0,74 | 4,40 | 16,72 |
75 | GOLGELER VE SURETLER (T.S) | TRT 1 | 02:00:00 | 02:12:28 | 0,72 | 8,92 | 8,08 |
76 | MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU | FOX TV | 07:25:00 | 09:43:36 | 0,71 | 11,10 | 6,42 |
77 | SASMA BIRADER (TKR) | KANAL 7 | 23:33:10 | 00:43:59 | 0,71 | 2,62 | 27,14 |
78 | MEKANIK (Y.S) | KANALTÜRK | 19:43:30 | 21:25:28 | 0,71 | 1,95 | 36,39 |
79 | SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR | TRT COCUK | 12:58:22 | 13:16:54 | 0,70 | 5,19 | 13,48 |
80 | KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI | KANAL 7 | 18:00:04 | 19:01:03 | 0,69 | 2,73 | 25,31 |
81 | GECENIN OLUMSUZLERI (Y.S) | KANALTÜRK | 21:32:02 | 23:31:11 | 0,69 | 1,71 | 40,17 |
82 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 11:34:25 | 12:16:29 | 0,63 | 3,73 | 16,89 |
83 | KUZUCUK | TRT COCUK | 16:25:30 | 16:32:15 | 0,61 | 3,26 | 18,87 |
84 | MACA DOGRU | KANALTÜRK | 23:31:41 | 00:20:19 | 0,61 | 2,08 | 29,43 |
85 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 13:18:29 | 14:02:45 | 0,60 | 4,36 | 13,81 |
86 | BOYNU BUKUKLER (TKR-GECE) | KANAL D | 01:44:29 | 02:00:00 | 0,60 | 5,37 | 11,11 |
87 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR-GECE) | FOX TV | 02:21:45 | 03:10:43 | 0,60 | 10,33 | 5,77 |
88 | SAPKADAKI KEDI | TRT COCUK | 15:34:24 | 16:18:42 | 0,60 | 3,47 | 17,16 |
89 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 14:03:16 | 14:53:06 | 0,57 | 3,86 | 14,79 |
90 | X FACTOR STAR ISIGI (TKR) | KANAL D | 02:00:00 | 02:29:20 | 0,56 | 7,41 | 7,60 |
91 | DOLU DOLU ANADOLU | KANALTÜRK | 16:17:35 | 17:46:39 | 0,56 | 2,83 | 19,91 |
92 | INAN BANA | STAR TV | 13:00:56 | 14:08:41 | 0,55 | 4,01 | 13,63 |
93 | YARISCI | TRT COCUK | 14:59:41 | 15:28:09 | 0,54 | 3,28 | 16,40 |
94 | CENNET MAHALLESI (TKR) | SHOW TV | 07:40:37 | 08:56:33 | 0,54 | 10,35 | 5,19 |
95 | MILLY MOLLY | TRT COCUK | 09:26:49 | 10:12:42 | 0,54 | 4,35 | 12,31 |
96 | BOYNU BUKUKLER (TKR) | KANAL D | 07:05:03 | 09:15:43 | 0,53 | 9,78 | 5,40 |
97 | GOMORRA (Y.S) | SHOW TV | 01:53:47 | 02:00:00 | 0,53 | 5,26 | 10,04 |
98 | ANA HABER | KANALTÜRK | 18:00:09 | 19:19:02 | 0,53 | 1,97 | 26,73 |
99 | BIR YUSUF MASALI (TKR) | TRT 1 | 16:54:23 | 18:58:52 | 0,52 | 2,25 | 23,05 |
100 | LEZZET HARITASI | SHOW TV | 12:58:24 | 14:04:26 | 0,50 | 3,66 | 13,62 |
Günün SBT anlık kanal sıralamalarını görmek için tıklayın.
Moderatörün son düzenlenenleri: