- Katılım
- 1 Şubat 2007
- Mesajlar
- 93,803
- Reaksiyon puanı
- 50,472
- Puanı
- 1,060
- Konum
- İstanbul
- Web Sitesi
- izleryazar.com
Program sıralamaları belli oldu.
Pazartesi'nin galibi olan O Ses Türkiye, Salı günlerine de damgasını vuruyor. Sevilen yarışma, özellikle A/B grubunda rakiplerine büyük fark atarak zirvenin hakimi oldu.
Kaçak, ikinci bölümüyle de iyi reytingler alarak zirvenin en yakın takipçisi oldu. Totalde ikinci olan dizi, A/B'de ise üçüncü oldu.
Totalde 5. olan A/B'de ise 4. sırada yer alan Çalıkuşu'nun durumu kötü değil fakat beklentilerin biraz uzağında.
Geçen seneki günlerini mumla arayan Seksenler, düşüşünü sürdürdü ve iki grupta da zirvenin çok uzağında kaldı.
Benim İçin Üzülme de geçen seneki reytingini arayan dizilerden... Özellikle A/B grubunda çok gerilerde kalan dizinin durumu totalde biraz daha iyi ve 4. sırada yer alıyor dizi totalde.
Fox'un "Bir Aşk Hikayesi" iki grupta da ilk 10'a yakın bir çizgide devam ederek beklentileri karşılıyor. Her geçen gün kan kaybeden Çocuklar Duymasın ise totalde 5 share, A/B'de 3 share alarak büyük hayal kırıklığı yarattı.
İşte günün reyting sonuçları:
TOTAL | 01 Ekim 2013 Salı | # | ||||||
# | Title | Channel | Date | Start time | End time | Rtg%(Net) | Share%(Net) | TVR% |
1 | O SES TURKIYE | STAR TV | 01.10.2013 | 20:49:03 | 23:24:41 | 8,43 | 21,59 | 39,04 |
2 | KACAK | ATV | 01.10.2013 | 20:08:27 | 22:29:48 | 7,04 | 17,83 | 39,49 |
3 | O SES TURKIYE OZET | STAR TV | 01.10.2013 | 19:51:25 | 20:49:03 | 5,63 | 15,55 | 36,19 |
4 | BENIM ICIN UZULME | SHOW TV | 01.10.2013 | 20:49:23 | 23:35:05 | 4,49 | 11,84 | 37,94 |
5 | CALIKUSU | KANAL D | 01.10.2013 | 20:45:34 | 23:02:21 | 4,29 | 10,83 | 39,61 |
6 | KANAL D HABER | KANAL D | 01.10.2013 | 18:59:43 | 19:54:13 | 3,97 | 13,40 | 29,64 |
7 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 01.10.2013 | 10:01:18 | 12:59:29 | 3,37 | 23,35 | 14,46 |
8 | CALIKUSU (OZET) | KANAL D | 01.10.2013 | 19:58:52 | 20:45:23 | 3,32 | 9,00 | 36,93 |
9 | IKI DUNYA ARASINDA | SAMANYOLU TV | 01.10.2013 | 19:51:21 | 20:52:48 | 3,32 | 9,16 | 36,23 |
10 | DENIZ YILDIZI | FOX TV | 01.10.2013 | 19:16:28 | 20:33:06 | 3,29 | 9,90 | 33,24 |
11 | BIR ASK HIKAYESI | FOX TV | 01.10.2013 | 22:33:28 | 00:34:59 | 3,13 | 10,70 | 29,27 |
12 | KACAK (OZET) | ATV | 01.10.2013 | 20:00:17 | 20:08:27 | 3,00 | 8,62 | 34,82 |
13 | BENIM ICIN UZULME (OZET) | SHOW TV | 01.10.2013 | 20:00:12 | 20:49:23 | 2,99 | 7,99 | 37,46 |
14 | BENI AFFET | STAR TV | 01.10.2013 | 17:17:28 | 18:18:21 | 2,99 | 15,87 | 18,81 |
15 | ATV ANA HABER | ATV | 01.10.2013 | 18:59:26 | 19:54:46 | 2,97 | 9,99 | 29,73 |
16 | SEKSENLER | TRT 1 | 01.10.2013 | 20:40:34 | 23:21:48 | 2,97 | 7,57 | 39,15 |
17 | UNUTMA BENI | FOX TV | 01.10.2013 | 15:11:51 | 16:30:12 | 2,95 | 19,84 | 14,88 |
18 | STAR ANA HABER | STAR TV | 01.10.2013 | 18:24:52 | 19:16:31 | 2,79 | 11,11 | 25,09 |
19 | EKIP 1-NIZAMA ADANMIS RUHLAR | SAMANYOLU TV | 01.10.2013 | 20:53:07 | 23:01:43 | 2,73 | 6,88 | 39,68 |
20 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 01.10.2013 | 16:41:34 | 18:41:18 | 2,62 | 13,64 | 19,21 |
21 | ESRA EROL'LA | FOX TV | 01.10.2013 | 16:30:28 | 19:15:09 | 2,58 | 12,88 | 20,05 |
22 | ERHAN CELIK ILE SHOW ANA HABER | SHOW TV | 01.10.2013 | 18:55:04 | 20:00:08 | 2,39 | 8,11 | 29,47 |
23 | KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI | KANAL D | 01.10.2013 | 18:48:42 | 18:57:40 | 2,33 | 9,10 | 25,64 |
24 | BUYUK RISK | STAR TV | 01.10.2013 | 19:16:44 | 19:48:19 | 2,19 | 7,07 | 31,00 |
25 | SEKSENLER (OZET) | TRT 1 | 01.10.2013 | 19:50:43 | 20:40:34 | 2,16 | 5,98 | 36,16 |
26 | JAPON ISI (T.S) | KANAL 7 | 01.10.2013 | 19:31:51 | 21:14:41 | 2,14 | 5,94 | 35,97 |
27 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 01.10.2013 | 21:30:00 | 22:21:32 | 1,97 | 4,88 | 40,38 |
28 | COCUKLAR DUYMASIN | FOX TV | 01.10.2013 | 20:33:17 | 21:29:55 | 1,91 | 4,90 | 38,95 |
29 | GULDUR GULDUR | SHOW TV | 01.10.2013 | 23:35:09 | 01:45:43 | 1,85 | 11,29 | 16,39 |
30 | IKI DUNYA ARASINDA (OZET) | SAMANYOLU TV | 01.10.2013 | 18:51:40 | 19:51:12 | 1,80 | 6,00 | 30,04 |
31 | HAVA DURUMU | ATV | 01.10.2013 | 19:56:21 | 19:57:08 | 1,77 | 5,24 | 33,68 |
32 | KAPANMADAN KAZAN | ATV | 01.10.2013 | 17:12:26 | 18:52:08 | 1,63 | 7,90 | 20,64 |
33 | KUCUK KIYAMET (TKR) | SAMANYOLU TV | 01.10.2013 | 23:02:01 | 00:01:54 | 1,58 | 5,42 | 29,25 |
34 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 01.10.2013 | 16:47:01 | 17:09:42 | 1,54 | 9,47 | 16,26 |
35 | EVIM SAHANE | KANAL D | 01.10.2013 | 14:42:22 | 16:33:26 | 1,54 | 10,43 | 14,75 |
36 | ARAMIZDA KALSIN (TKR) | STAR TV | 01.10.2013 | 23:24:59 | 01:28:44 | 1,49 | 8,30 | 17,95 |
37 | UNUTMA BENI (TKR) | FOX TV | 01.10.2013 | 14:30:01 | 15:11:51 | 1,48 | 11,00 | 13,45 |
38 | A.S.K. (TKR) | KANAL D | 01.10.2013 | 23:02:44 | 01:20:57 | 1,40 | 6,70 | 20,86 |
39 | BABA PANIK YAPMA | ATV | 01.10.2013 | 16:19:07 | 17:12:05 | 1,37 | 8,47 | 16,12 |
40 | BEN ONU COK SEVDIM | ATV | 01.10.2013 | 22:30:04 | 00:29:12 | 1,32 | 4,28 | 30,80 |
41 | BIR ASK HIKAYESI (OZET) | FOX TV | 01.10.2013 | 22:21:43 | 22:33:28 | 1,25 | 3,16 | 39,39 |
42 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 01.10.2013 | 08:53:36 | 09:59:21 | 1,25 | 11,34 | 10,98 |
43 | KIZLAR VE ANNELERI | ATV | 01.10.2013 | 12:59:50 | 15:04:09 | 1,23 | 9,30 | 13,25 |
44 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 01.10.2013 | 21:15:54 | 21:59:44 | 1,23 | 3,04 | 40,38 |
45 | BESINCI BOYUT (TKR) | SAMANYOLU TV | 01.10.2013 | 12:54:44 | 14:19:37 | 1,10 | 8,22 | 13,38 |
46 | BESINCI BOYUT (TKR) | SAMANYOLU TV | 01.10.2013 | 16:43:47 | 17:58:03 | 1,08 | 6,20 | 17,44 |
47 | ANA HABER | TRT 1 | 01.10.2013 | 18:29:53 | 19:26:36 | 1,08 | 4,09 | 26,38 |
48 | BANA HER SEY YAKISIR | KANAL D | 01.10.2013 | 12:51:55 | 14:34:22 | 1,05 | 7,91 | 13,31 |
49 | SAMANYOLU ANA HABER | SAMANYOLU TV | 01.10.2013 | 17:58:03 | 18:47:38 | 1,03 | 4,78 | 21,60 |
50 | HAYAT DEDIGIN | KANAL 7 | 01.10.2013 | 18:35:11 | 19:30:28 | 1,02 | 3,87 | 26,22 |
51 | HER SEY DAHIL | SHOW TV | 01.10.2013 | 10:00:09 | 12:36:26 | 1,01 | 6,92 | 14,65 |
52 | YESIL ELMA | SAMANYOLU TV | 01.10.2013 | 14:19:56 | 16:43:29 | 1,01 | 6,96 | 14,45 |
53 | ALEMIN KIRALI (TKR) | ATV | 01.10.2013 | 15:04:25 | 16:18:51 | 1,00 | 6,81 | 14,62 |
54 | YEMEKTEYIZ | FOX TV | 01.10.2013 | 12:44:40 | 14:29:50 | 0,99 | 7,37 | 13,45 |
55 | EN GUZEL BOLUM | STAR TV | 01.10.2013 | 14:46:02 | 15:07:13 | 0,96 | 7,13 | 13,42 |
56 | GULBEN | SHOW TV | 01.10.2013 | 13:02:21 | 15:00:55 | 0,95 | 7,18 | 13,29 |
57 | MAGAZIN BUNU KONUSUYOR | SHOW TV | 01.10.2013 | 18:46:06 | 18:55:04 | 0,93 | 3,70 | 25,21 |
58 | ZAVALLI BABAM (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 01.10.2013 | 11:40:07 | 12:54:36 | 0,92 | 6,30 | 14,68 |
59 | KELIME OYUNU | SHOW TV | 01.10.2013 | 17:00:12 | 18:32:54 | 0,84 | 4,32 | 19,53 |
60 | BENIM HALA UMUDUM VAR (TKR) | STAR TV | 01.10.2013 | 15:07:36 | 16:31:08 | 0,83 | 5,56 | 14,95 |
61 | ASKIN BEDELI | STAR TV | 01.10.2013 | 13:25:33 | 14:45:51 | 0,83 | 6,25 | 13,26 |
62 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR-GECE) | FOX TV | 01.10.2013 | 00:35:15 | 01:27:25 | 0,83 | 7,20 | 11,48 |
63 | KUCUK KIYAMET (TKR) | SAMANYOLU TV | 01.10.2013 | 00:02:03 | 01:04:16 | 0,80 | 5,11 | 15,71 |
64 | IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN | KANAL D | 01.10.2013 | 06:45:05 | 08:30:08 | 0,79 | 12,80 | 6,14 |
65 | MELEK | STAR TV | 01.10.2013 | 10:00:15 | 11:59:58 | 0,77 | 5,35 | 14,46 |
66 | ASKIN BEDELI (OZET) | STAR TV | 01.10.2013 | 13:00:09 | 13:25:33 | 0,74 | 5,50 | 13,52 |
67 | OSMANLI TOKADI (TKR) | TRT 1 | 01.10.2013 | 23:22:00 | 01:09:13 | 0,74 | 3,88 | 19,10 |
68 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL 7 | 01.10.2013 | 17:40:21 | 18:31:55 | 0,73 | 3,62 | 20,11 |
69 | SPOR | TRT 1 | 01.10.2013 | 19:32:31 | 19:37:48 | 0,71 | 2,26 | 31,46 |
70 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 01.10.2013 | 19:37:53 | 19:42:01 | 0,71 | 2,22 | 31,99 |
71 | SOFRAMIZ | STAR TV | 01.10.2013 | 12:00:15 | 12:49:45 | 0,70 | 4,89 | 14,39 |
72 | SEV DEDI GOZLERIM (T.S) | SHOW TV | 01.10.2013 | 15:01:04 | 16:59:57 | 0,70 | 4,63 | 15,07 |
73 | DOKTORUM | KANAL D | 01.10.2013 | 08:45:10 | 09:55:23 | 0,66 | 6,34 | 10,48 |
74 | CENNET MAHALLESI (TKR) | SHOW TV | 01.10.2013 | 09:00:06 | 10:00:04 | 0,65 | 5,72 | 11,32 |
75 | KIZIL UCURUM (Y.S) | KANAL 7 | 01.10.2013 | 22:19:50 | 01:07:47 | 0,63 | 2,47 | 25,57 |
76 | SPORDA BUGUN | SAMANYOLU TV | 01.10.2013 | 18:48:20 | 18:49:47 | 0,63 | 2,51 | 25,03 |
77 | BIRAKIN KONUSALIM | KANAL D | 01.10.2013 | 09:57:31 | 12:21:45 | 0,62 | 4,26 | 14,64 |
78 | B1R M1LYON K1M1N ? ELEMELER (TKR) | SHOW TV | 01.10.2013 | 12:36:30 | 12:59:52 | 0,62 | 4,39 | 14,00 |
79 | DOKTORLAR (TKR) | FOX TV | 01.10.2013 | 11:24:52 | 12:44:34 | 0,60 | 4,11 | 14,71 |
80 | YOL DURUMU | SAMANYOLU TV | 01.10.2013 | 18:51:03 | 18:51:21 | 0,60 | 2,38 | 25,33 |
81 | MAGAZIN 90 (TKR) | FOX TV | 01.10.2013 | 09:55:34 | 11:24:46 | 0,60 | 4,22 | 14,19 |
82 | EKONOMI | SAMANYOLU TV | 01.10.2013 | 18:49:57 | 18:50:15 | 0,60 | 2,37 | 25,27 |
83 | HASRET (TV FILMI) | KANAL 7 | 01.10.2013 | 15:23:41 | 17:11:15 | 0,59 | 3,85 | 15,41 |
84 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 01.10.2013 | 06:44:56 | 09:54:19 | 0,59 | 7,59 | 7,75 |
85 | SAHTE KIMLIK (Y.S) (TKR) | KANALTÜRK | 01.10.2013 | 02:00:00 | 02:11:10 | 0,58 | 9,35 | 6,25 |
86 | HAVA DURUMU | SAMANYOLU TV | 01.10.2013 | 18:50:25 | 18:50:53 | 0,58 | 2,30 | 25,30 |
87 | ZINCIRDEKI IBRET (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 01.10.2013 | 07:41:14 | 08:15:33 | 0,58 | 8,22 | 7,08 |
88 | KAHVALTI HABERLERI | ATV | 01.10.2013 | 07:00:03 | 10:00:25 | 0,58 | 6,80 | 8,48 |
89 | BENI BOYLE SEV (TKR) | TRT 1 | 01.10.2013 | 09:21:23 | 11:19:52 | 0,57 | 4,23 | 13,46 |
90 | CALIKUSU (TKR-GECE) | KANAL D | 01.10.2013 | 02:00:00 | 02:29:53 | 0,56 | 9,86 | 5,71 |
91 | SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI | KANAL D | 01.10.2013 | 12:29:30 | 12:44:50 | 0,55 | 3,88 | 14,22 |
92 | DR.FERIDUN KUNAK SHOW | KANAL 7 | 01.10.2013 | 09:38:16 | 11:25:06 | 0,55 | 3,96 | 13,83 |
93 | ANA HABER | KANALTÜRK | 01.10.2013 | 18:01:11 | 18:46:58 | 0,53 | 2,41 | 22,07 |
94 | RITMINI ARAYAN KALPLER (TKR) | SAMANYOLU TV | 01.10.2013 | 10:09:04 | 11:39:49 | 0,53 | 3,67 | 14,45 |
95 | GELININ CARESIZLIGI (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 01.10.2013 | 01:05:11 | 01:45:03 | 0,51 | 5,91 | 8,68 |
96 | KELIME OYUNU (TKR) | SHOW TV | 01.10.2013 | 01:45:52 | 02:00:00 | 0,51 | 7,90 | 6,39 |
97 | SIMGE FISTIKOGLU ILE YENI 1 GUN | SHOW TV | 01.10.2013 | 07:00:06 | 09:00:02 | 0,46 | 6,52 | 7,11 |
98 | KANUNSUZLAR (Y.S) | KANALTÜRK | 01.10.2013 | 21:52:53 | 23:51:52 | 0,46 | 1,31 | 35,26 |
99 | SARAYIN DOKTORU | TRT 1 | 01.10.2013 | 08:18:15 | 09:20:58 | 0,46 | 4,98 | 9,15 |
100 | YABANCI DAMAT (TKR) | KANAL 7 | 01.10.2013 | 11:25:16 | 12:53:36 | 0,45 | 3,06 | 14,72 |
AB | 01 Ekim 2013 Salı | # | ||||||
# | Title | Channel | Date | Start time | End time | Rtg%(Net) | Share%(Net) | TVR% |
1 | O SES TURKIYE | STAR TV | 01.10.2013 | 20:49:03 | 23:24:41 | 10,90 | 29,24 | 37,29 |
2 | O SES TURKIYE OZET | STAR TV | 01.10.2013 | 19:51:25 | 20:49:03 | 6,21 | 19,62 | 31,66 |
3 | KACAK | ATV | 01.10.2013 | 20:08:27 | 22:29:48 | 6,04 | 16,39 | 36,87 |
4 | CALIKUSU | KANAL D | 01.10.2013 | 20:45:34 | 23:02:21 | 5,49 | 14,53 | 37,77 |
5 | STAR ANA HABER | STAR TV | 01.10.2013 | 18:24:52 | 19:16:31 | 4,43 | 20,67 | 21,43 |
6 | CALIKUSU (OZET) | KANAL D | 01.10.2013 | 19:58:52 | 20:45:23 | 3,86 | 11,84 | 32,63 |
7 | SEKSENLER | TRT 1 | 01.10.2013 | 20:40:34 | 23:21:48 | 3,74 | 10,03 | 37,30 |
8 | KANAL D HABER | KANAL D | 01.10.2013 | 18:59:43 | 19:54:13 | 3,43 | 14,05 | 24,43 |
9 | BUYUK RISK | STAR TV | 01.10.2013 | 19:16:44 | 19:48:19 | 3,15 | 12,33 | 25,56 |
10 | ATV ANA HABER | ATV | 01.10.2013 | 18:59:26 | 19:54:46 | 2,88 | 11,76 | 24,50 |
11 | BIR ASK HIKAYESI | FOX TV | 01.10.2013 | 22:33:28 | 00:34:59 | 2,69 | 9,42 | 28,55 |
12 | SEKSENLER (OZET) | TRT 1 | 01.10.2013 | 19:50:43 | 20:40:34 | 2,67 | 8,54 | 31,27 |
13 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 01.10.2013 | 10:01:18 | 12:59:29 | 2,55 | 24,81 | 10,28 |
14 | KACAK (OZET) | ATV | 01.10.2013 | 20:00:17 | 20:08:27 | 2,52 | 8,56 | 29,48 |
15 | BENIM ICIN UZULME | SHOW TV | 01.10.2013 | 20:49:23 | 23:35:05 | 2,40 | 6,60 | 36,42 |
16 | UNUTMA BENI | FOX TV | 01.10.2013 | 15:11:51 | 16:30:12 | 2,39 | 19,50 | 12,26 |
17 | BENI AFFET | STAR TV | 01.10.2013 | 17:17:28 | 18:18:21 | 2,34 | 14,43 | 16,25 |
18 | ESRA EROL'LA | FOX TV | 01.10.2013 | 16:30:28 | 19:15:09 | 2,15 | 12,62 | 17,06 |
19 | DENIZ YILDIZI | FOX TV | 01.10.2013 | 19:16:28 | 20:33:06 | 2,13 | 7,63 | 27,87 |
20 | EVIM SAHANE | KANAL D | 01.10.2013 | 14:42:22 | 16:33:26 | 2,12 | 17,32 | 12,23 |
21 | ARAMIZDA KALSIN (TKR) | STAR TV | 01.10.2013 | 23:24:59 | 01:28:44 | 2,12 | 11,86 | 17,84 |
22 | GULDUR GULDUR | SHOW TV | 01.10.2013 | 23:35:09 | 01:45:43 | 2,06 | 12,77 | 16,15 |
23 | BEN ONU COK SEVDIM | ATV | 01.10.2013 | 22:30:04 | 00:29:12 | 1,76 | 5,85 | 30,02 |
24 | ERHAN CELIK ILE SHOW ANA HABER | SHOW TV | 01.10.2013 | 18:55:04 | 20:00:08 | 1,63 | 6,70 | 24,31 |
25 | A.S.K. (TKR) | KANAL D | 01.10.2013 | 23:02:44 | 01:20:57 | 1,61 | 7,89 | 20,39 |
26 | HAVA DURUMU | ATV | 01.10.2013 | 19:56:21 | 19:57:08 | 1,49 | 5,38 | 27,78 |
27 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 01.10.2013 | 21:30:00 | 22:21:32 | 1,49 | 3,89 | 38,34 |
28 | KAPANMADAN KAZAN | ATV | 01.10.2013 | 17:12:26 | 18:52:08 | 1,48 | 8,30 | 17,85 |
29 | BENIM ICIN UZULME (OZET) | SHOW TV | 01.10.2013 | 20:00:12 | 20:49:23 | 1,48 | 4,43 | 33,28 |
30 | KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI | KANAL D | 01.10.2013 | 18:48:42 | 18:57:40 | 1,42 | 6,55 | 21,65 |
31 | IKI DUNYA ARASINDA | SAMANYOLU TV | 01.10.2013 | 19:51:21 | 20:52:48 | 1,37 | 4,34 | 31,52 |
32 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 01.10.2013 | 16:41:34 | 18:41:18 | 1,35 | 8,14 | 16,54 |
33 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 01.10.2013 | 16:47:01 | 17:09:42 | 1,23 | 8,98 | 13,68 |
34 | UNUTMA BENI (TKR) | FOX TV | 01.10.2013 | 14:30:01 | 15:11:51 | 1,20 | 10,11 | 11,82 |
35 | BABA PANIK YAPMA | ATV | 01.10.2013 | 16:19:07 | 17:12:05 | 1,19 | 8,88 | 13,37 |
36 | COCUKLAR DUYMASIN | FOX TV | 01.10.2013 | 20:33:17 | 21:29:55 | 1,18 | 3,29 | 35,95 |
37 | BANA HER SEY YAKISIR | KANAL D | 01.10.2013 | 12:51:55 | 14:34:22 | 1,16 | 10,74 | 10,84 |
38 | EKIP 1-NIZAMA ADANMIS RUHLAR | SAMANYOLU TV | 01.10.2013 | 20:53:07 | 23:01:43 | 1,16 | 3,07 | 37,84 |
39 | JAPON ISI (T.S) | KANAL 7 | 01.10.2013 | 19:31:51 | 21:14:41 | 1,00 | 3,18 | 31,45 |
40 | GULBEN | SHOW TV | 01.10.2013 | 13:02:21 | 15:00:55 | 0,98 | 8,90 | 10,96 |
41 | CALIKUSU (TKR-GECE) | KANAL D | 01.10.2013 | 02:00:00 | 02:29:53 | 0,94 | 17,56 | 5,35 |
42 | KELIME OYUNU | SHOW TV | 01.10.2013 | 17:00:12 | 18:32:54 | 0,94 | 5,54 | 16,87 |
43 | ANA HABER | TRT 1 | 01.10.2013 | 18:29:53 | 19:26:36 | 0,84 | 3,78 | 22,24 |
44 | YEMEKTEYIZ | FOX TV | 01.10.2013 | 12:44:40 | 14:29:50 | 0,82 | 7,59 | 10,77 |
45 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 01.10.2013 | 19:37:53 | 19:42:01 | 0,78 | 2,99 | 26,21 |
46 | MELEK | STAR TV | 01.10.2013 | 10:00:15 | 11:59:58 | 0,78 | 7,94 | 9,87 |
47 | MAGAZIN BUNU KONUSUYOR | SHOW TV | 01.10.2013 | 18:46:06 | 18:55:04 | 0,76 | 3,55 | 21,51 |
48 | HER SEY DAHIL | SHOW TV | 01.10.2013 | 10:00:09 | 12:36:26 | 0,74 | 7,25 | 10,25 |
49 | IKI DUNYA ARASINDA (OZET) | SAMANYOLU TV | 01.10.2013 | 18:51:40 | 19:51:12 | 0,74 | 2,99 | 24,82 |
50 | BIR ASK HIKAYESI (OZET) | FOX TV | 01.10.2013 | 22:21:43 | 22:33:28 | 0,72 | 1,89 | 38,39 |
51 | SOFRAMIZ | STAR TV | 01.10.2013 | 12:00:15 | 12:49:45 | 0,72 | 6,61 | 10,94 |
52 | BENIM HALA UMUDUM VAR (TKR) | STAR TV | 01.10.2013 | 15:07:36 | 16:31:08 | 0,72 | 5,86 | 12,32 |
53 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 01.10.2013 | 21:15:54 | 21:59:44 | 0,71 | 1,86 | 38,18 |
54 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL 7 | 01.10.2013 | 17:40:21 | 18:31:55 | 0,67 | 3,80 | 17,53 |
55 | SPOR | TRT 1 | 01.10.2013 | 19:32:31 | 19:37:48 | 0,65 | 2,51 | 25,93 |
56 | OLUMCUL KARSILASMA (Y.S) | ATV | 01.10.2013 | 01:36:58 | 02:00:00 | 0,64 | 10,78 | 5,98 |
57 | YESIL ELMA | SAMANYOLU TV | 01.10.2013 | 14:19:56 | 16:43:29 | 0,64 | 5,30 | 12,14 |
58 | KIZLAR VE ANNELERI | ATV | 01.10.2013 | 12:59:50 | 15:04:09 | 0,64 | 5,81 | 10,97 |
59 | SIMGE FISTIKOGLU ILE YENI 1 GUN | SHOW TV | 01.10.2013 | 07:00:06 | 09:00:02 | 0,63 | 10,16 | 6,16 |
60 | OSMANLI TOKADI (TKR) | TRT 1 | 01.10.2013 | 23:22:00 | 01:09:13 | 0,61 | 3,21 | 18,88 |
61 | TEHLIKELI MESAJ (Y.S) | ATV | 01.10.2013 | 02:00:00 | 03:11:34 | 0,56 | 13,19 | 4,27 |
62 | MAGAZIN 90 (TKR) | FOX TV | 01.10.2013 | 09:55:34 | 11:24:46 | 0,55 | 5,76 | 9,57 |
63 | SPORDA BUGUN | SAMANYOLU TV | 01.10.2013 | 18:48:20 | 18:49:47 | 0,55 | 2,57 | 21,44 |
64 | SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI | KANAL D | 01.10.2013 | 12:29:30 | 12:44:50 | 0,54 | 4,89 | 11,09 |
65 | SAMANYOLU ANA HABER | SAMANYOLU TV | 01.10.2013 | 17:58:03 | 18:47:38 | 0,54 | 2,87 | 18,70 |
66 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR-GECE) | FOX TV | 01.10.2013 | 00:35:15 | 01:27:25 | 0,53 | 4,55 | 11,73 |
67 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 01.10.2013 | 08:53:36 | 09:59:21 | 0,53 | 7,43 | 7,12 |
68 | EN GUZEL BOLUM | STAR TV | 01.10.2013 | 14:46:02 | 15:07:13 | 0,52 | 4,45 | 11,73 |
69 | BABA PANIK YAPMA (TKR) | ATV | 01.10.2013 | 00:29:28 | 01:36:42 | 0,51 | 4,28 | 11,99 |
70 | BESINCI BOYUT (TKR) | SAMANYOLU TV | 01.10.2013 | 16:43:47 | 17:58:03 | 0,51 | 3,44 | 14,91 |
71 | IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN | KANAL D | 01.10.2013 | 06:45:05 | 08:30:08 | 0,50 | 8,77 | 5,75 |
72 | ALEMIN KIRALI (TKR) | ATV | 01.10.2013 | 15:04:25 | 16:18:51 | 0,50 | 4,13 | 12,12 |
73 | KUCUK KIYAMET (TKR) | SAMANYOLU TV | 01.10.2013 | 23:02:01 | 00:01:54 | 0,50 | 1,77 | 28,17 |
74 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 01.10.2013 | 06:44:56 | 09:54:19 | 0,47 | 7,64 | 6,17 |
75 | DOKTORUM | KANAL D | 01.10.2013 | 08:45:10 | 09:55:23 | 0,47 | 6,84 | 6,88 |
76 | B1R M1LYON K1M1N ? ELEMELER (TKR) | SHOW TV | 01.10.2013 | 12:36:30 | 12:59:52 | 0,47 | 4,30 | 10,84 |
77 | CEMBERIMDE GUL OYA (TKR) | KANALTÜRK | 01.10.2013 | 14:44:50 | 15:54:17 | 0,46 | 3,86 | 11,99 |
78 | HAYAT DEDIGIN | KANAL 7 | 01.10.2013 | 18:35:11 | 19:30:28 | 0,45 | 2,01 | 22,13 |
79 | CADILAR YURDU (Y.S) | TRT 1 | 01.10.2013 | 01:09:19 | 02:00:00 | 0,44 | 6,14 | 7,23 |
80 | ASKIN BEDELI | STAR TV | 01.10.2013 | 13:25:33 | 14:45:51 | 0,43 | 3,93 | 11,00 |
81 | IYI SEYLER (TKR) | TRT 1 | 01.10.2013 | 16:38:30 | 16:50:17 | 0,43 | 3,19 | 13,44 |
82 | ASKIN BEDELI (TKR-GECE) | STAR TV | 01.10.2013 | 02:00:00 | 02:45:03 | 0,43 | 8,72 | 4,91 |
83 | CEMBERIMDE GUL OYA (TKR) | KANALTÜRK | 01.10.2013 | 14:38:48 | 14:44:50 | 0,43 | 3,70 | 11,55 |
84 | SPOR | KANALTÜRK | 01.10.2013 | 18:52:54 | 18:58:21 | 0,43 | 1,96 | 21,78 |
85 | SAHTE KIMLIK (Y.S) (TKR) | KANALTÜRK | 01.10.2013 | 02:00:00 | 02:11:10 | 0,42 | 6,85 | 6,14 |
86 | YOL DURUMU | SAMANYOLU TV | 01.10.2013 | 18:51:03 | 18:51:21 | 0,39 | 1,82 | 21,55 |
87 | BUGUN | STAR TV | 01.10.2013 | 06:45:00 | 08:45:57 | 0,38 | 6,69 | 5,74 |
88 | KANIT (Y.S) | KANALTÜRK | 01.10.2013 | 19:56:19 | 21:46:04 | 0,38 | 1,11 | 34,46 |
89 | EKONOMI | SAMANYOLU TV | 01.10.2013 | 18:49:57 | 18:50:15 | 0,38 | 1,75 | 21,51 |
90 | AILELER YARISIYOR | TRT 1 | 01.10.2013 | 16:50:24 | 18:29:48 | 0,37 | 2,31 | 16,19 |
