
'Reyting Tahtı' kısa bir aranın ardından devam ediyor. Sırada yine bir ATV ve TMC yapımı olan 'Bir İstanbul Masalı' var.
TMC yapım 'Zerda' dizisiyle reyting rekoru kırdığı zamanlarda, yine aynı kanala yapacağı sayısız dizinin ikincisi olan 'Bir İstanbul Masalı' elbette rekorlar kıran bir dizi oldu.
18 Eylül 2003 Perşembe akşamı başlayan dizi, toplamda 2 sezon 71 bölüm boyunca devam etti ve 13 Haziran 2005 Pazartesi akşamı ekranlara veda etti.
Oyuncu kadrosunda 71 bölüm boyunca Mehmet Aslantuğ, Ahu Türkpençe, Ozan Güven, Çetin Tekindor, Arsen Gürzap, Altan Erkekli ve Vahide Perçin (Gördüm) gibi usta oyuncular bulundu.
Yönetmen koltuğuna Ömür Atay, senaryosunu Neşe Şen, Gökhan Horzum, Gaye Boralıoğlu ve Şerif Erol gibi isimler ele aldı.
Herkesin bir dönem mırıldadığı jenerik müziği dahil dizinin tüm müziklerini Kıraç yaptı.
Dizi o dönem : İstanbul'da bir malikanede yaşayan Arhan ailesi ile malikanenin bahçesinde hizmetliler için yapılan küçük bir evde yaşayan Kozan ailesi'nin hikayelerini anlattı. Önce Esma'nın (Ahu Türkpençe) Demir'e (Ozan Güven) duyduğu platonik aşkı anlatan dizi, daha sonra Esma ile Selim (Mehmet Aslantuğ) arasındaki aşkı anlattı.
Kesin bir bilgi olmamakla beraber dizinin ana hikayesinin, 1954 yapımı olan 'Sabrina' adlı filmden esinlediği gibi iddialar ortaya atılmıştır.
Dizi ilk sezon Perşembe akşamları kardeş yapım 'Zerda' ile arka arkaya yayınlandı fakat ilk sezon ortasında rakip dizi 'Kurtlar Vadisi' beklenmedik bir şekilde sükse yapınca, kanal ikinci sezonda dizinin yayın günü Pazartesi'ye aldı.
Dizi yayınlandığı dönem boyunca Orta Doğu ve Balkan ülkelerinde çok ilgi gördü.
Dizi'de kullanılan köşk ise Rahmi Koç'a aitti.
Final bölümünde çekilen düğün sahnesindeki davetlilerin tamamı set arkasında çalışan set işçilerinden oluşuyordu.
Dizi 2 yıl boyunca o kadar rahat ve sorunsuz şekilde ilerledi ki, maalesef dizi hakkında pek bir özel haber bulunamadı.
Dizi daha çok AB grubunda çok büyük izlenme oranları aldı.
İşte dizinin 2. sezon reytingleri :
| Bölüm | Tarih | TOTAL | AB |
| 39 | 27/09/2004 | 13,80 | 19,40 |
| 40 | 11/10/2004 | 12,20 | 16,10 |
| 41 | 18/10/2004 | 12,20 | 17,00 |
| 42 | 25/10/2004 | 12,20 | 17,30 |
| 43 | 01/11/2004 | 12,50 | 17,60 |
| 44 | 08/11/2004 | 8,80 | 12,10 |
| 45 | 22/11/2004 | 11,50 | 15,50 |
| 46 | 29/11/2004 | 11,90 | 14,30 |
| 47 | 06/12/2004 | 10,20 | 13,50 |
| 48 | 13/12/2004 | 11,10 | 14,90 |
| 49 | 20/12/2004 | 13,00 | 16,70 |
| 50 | 27/12/2004 | 10,90 | 15,10 |
| 51 | 03/01/2005 | 11,30 | 14.80 |
| 52 | 10/01/2005 | 11,90 | 14,70 |
| 53 | 24/01/2005 | 13,30 | 15,20 |
| 54 | 31/01/2005 | 14,00 | 18,60 |
| 55 | 07/02/2005 | 12,30 | 15,40 |
| 56 | 14/02/2005 | 12,70 | 16,40 |
| 57 | 21/02/2005 | 11,70 | 15,60 |
| 58 | 28/02/2005 | 12,70 | 17,30 |
| 59 | 14/03/2005 | 11,20 | 14,10 |
| 60 | 21/03/2005 | 12,70 | 16,40 |
| 61 | 28/03/2005 | 12,60 | 17,30 |
| 62 | 04/04/2005 | 12,50 | 17,30 |
| 63 | 11/04/2005 | 12,20 | 15,50 |
| 64 | 18/04/2005 | 12,30 | 16,10 |
| 65 | 25/04/2005 | 12,40 | 16,00 |
| 66 | 02/05/2005 | 11,30 | 15,50 |
| 67 | 09/05/2005 | 11,60 | 17,00 |
| 68 | 16/05/2005 | 10,20 | 15,10 |
| 69 | 23/05/2005 | 11,90 | 16,90 |
| 70 | 06/06/2005 | 10,90 | 14,50 |
| 71 | 13/06/2005 | 12,60 | 17,10 |
Yeni bir bölüme kadar sağlıcakla kalın