![son-yaz-akinci.jpg son-yaz-akinci.jpg](https://fav10.net/forum/data/attachments/96/96048-ff9e7d4bec6980a205d7350c382834dc.jpg?hash=_559S-xpgK)
Reyting Tahmin Yarışmamızda 2021'e iki yeni diziyle giriyoruz. Başrollerini Ali Atay, Funda Eryiğit, Alperen Duymaz ve Hafsanur Sancaktutan'ın paylaştığı, bu akşam 20.00'de FOX'ta başlayacak olan 'Son Yaz' ile başrollerinde Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin yer aldığı, bu akşam 20.00'de ATV'de başlayacak olan 'Akıncı' sizce reytinglere nasıl bir giriş yapacak?
Puanlama Sistemi:
Tahminleri ve asıl reytingler arasında;
alacak.
- 0.00-0.24 arası fark bulunanlar --> 30 Puan
- 0.25-0.49 arası fark bulunanlar --> 20 Puan
- 0.50-0.74 arası fark bulunanlar --> 15 Puan
- 0.75-0.99 arası fark bulunanlar --> 10 Puan
- 1.00-1.99 arası fark bulunanlar --> 5 Puan
- 2.00-2.99 arası fark bulunanlar --> 1 Puan
SON YAZ
Reytingler:
13 | SON YAZ | FOX | 3.97 |
5 | SON YAZ | FOX | 4.87 |
8 | SON YAZ | FOX | 4.77 |
Puan durumu:
SIRA | Üye | TOTAL Tahmini | AB Tahmini | ABC1 Tahmini | TOTAL Farkı | AB Farkı | ABC1 Farkı | TOTAL Puanı | AB Puanı | ABC1 Puanı | TOPLAM |
1 | denizz19 | 4.20 | 4.60 | 4.70 | 0.23 | 0.27 | 0.07 | 30 | 20 | 30 | 80 |
1 | Dosi | 3.80 | 4.40 | 5.00 | 0.17 | 0.47 | 0.23 | 30 | 20 | 30 | 80 |
3 | Aserat | 4.40 | 5.20 | 4.70 | 0.43 | 0.33 | 0.07 | 20 | 20 | 30 | 70 |
4 | Gerekli24 | 4.26 | 5.38 | 5.00 | 0.29 | 0.51 | 0.23 | 20 | 15 | 30 | 65 |
5 | 12.Adam | 3.84 | 4.00 | 4.40 | 0.13 | 0.87 | 0.37 | 30 | 10 | 20 | 60 |
5 | mesmeso61 | 3.97 | 4.13 | 4.05 | 0.00 | 0.74 | 0.72 | 30 | 15 | 15 | 60 |
5 | Sherlock | 3.95 | 4.35 | 4.20 | 0.02 | 0.52 | 0.67 | 30 | 15 | 15 | 60 |
5 | Sylvester | 4.50 | 4.25 | 4.90 | 0.53 | 0.62 | 0.13 | 15 | 15 | 30 | 60 |
9 | Atlass | 3.90 | 4.00 | 4.20 | 0.07 | 0.87 | 0.67 | 30 | 10 | 15 | 55 |
9 | BARON男爵 | 4.20 | 3.80 | 4.35 | 0.23 | 1.07 | 0.42 | 30 | 5 | 20 | 55 |
9 | Gizmen | 3.66 | 4.35 | 4.42 | 0.31 | 0.52 | 0.35 | 20 | 15 | 20 | 55 |
12 | kerem | 3.48 | 3.92 | 4.30 | 0.49 | 0.95 | 0.47 | 20 | 10 | 20 | 50 |
13 | haluk792 | 5.10 | 5.20 | 5.40 | 0.93 | 0.33 | 0.63 | 10 | 20 | 15 | 45 |
13 | Staran | 3.80 | 3.60 | 3.90 | 0.17 | 1.27 | 0.87 | 30 | 5 | 10 | 45 |
15 | Veteran | 5.00 | 5.50 | 5.30 | 1.03 | 0.63 | 0.53 | 5 | 15 | 15 | 35 |
16 | Alos | 4.72 | 3.85 | 4.15 | 0.75 | 1.02 | 0.62 | 10 | 5 | 15 | 30 |
17 | slhttnmtl | 3.10 | 3.30 | 3.28 | 0.87 | 1.57 | 1.49 | 10 | 5 | 5 | 20 |
17 | The_Erinch | 5.10 | 5.80 | 5.90 | 1.13 | 0.93 | 1.13 | 5 | 10 | 5 | 20 |
19 | EmreCan | 3.00 | 2.70 | 2.80 | 0.97 | 2.17 | 1.97 | 10 | 1 | 5 | 16 |
20 | seyfullXh | 2.46 | 2.36 | 2.44 | 1.51 | 2.51 | 2.33 | 5 | 1 | 1 | 7 |
AKINCI
Reytingler:
6 | AKINCI | ATV | 6.44 |
7 | AKINCI | ATV | 4.18 |
4 | AKINCI | ATV | 5.89 |
Puan durumu:
SIRA | Üye | TOTAL Tahmini | AB Tahmini | ABC1 Tahmini | TOTAL Farkı | AB Farkı | ABC1 Farkı | TOTAL Puanı | AB Puanı | ABC1 Puanı | TOPLAM |
1 | BARON男爵 | 5.70 | 3.90 | 5.90 | 0.74 | 0.28 | 0.01 | 15 | 20 | 30 | 65 |
2 | denizz19 | 5.80 | 4.45 | 5.60 | 0.64 | 0.27 | 0.29 | 15 | 20 | 20 | 55 |
2 | Dosi | 6.00 | 5.50 | 6.10 | 0.44 | 1.32 | 0.21 | 20 | 5 | 30 | 55 |
4 | Alos | 6.44 | 4.91 | 4.51 | 0.00 | 0.73 | 1.38 | 30 | 15 | 5 | 50 |
4 | Atlass | 6.60 | 5.50 | 6.50 | 0.16 | 1.32 | 0.61 | 30 | 5 | 15 | 50 |
6 | mesmeso61 | 4.25 | 3.98 | 3.99 | 2.19 | 0.20 | 1.90 | 1 | 30 | 5 | 36 |
6 | Sylvester | 6.15 | 6.30 | 6.50 | 0.29 | 2.12 | 0.61 | 20 | 1 | 15 | 36 |
8 | Gerekli24 | 5.25 | 4.89 | 5.38 | 1.19 | 0.71 | 0.51 | 5 | 15 | 15 | 35 |
8 | The_Erinch | 4.90 | 4.55 | 4.95 | 1.54 | 0.37 | 0.94 | 5 | 20 | 10 | 35 |
10 | Aserat | 5.30 | 3.60 | 4.40 | 1.14 | 0.58 | 1.59 | 5 | 15 | 5 | 25 |
10 | Gizmen | 4.82 | 5.12 | 4.96 | 1.62 | 0.94 | 0.93 | 5 | 10 | 10 | 25 |
10 | kerem | 5.04 | 3.45 | 4.73 | 1.40 | 0.73 | 1.16 | 5 | 15 | 5 | 25 |
10 | Staran | 3.40 | 3.80 | 3.74 | 3.04 | 0.38 | 2.15 | 0 | 20 | 5 | 25 |
10 | 12.Adam | 5.00 | 3.39 | 4.70 | 1.44 | 0.79 | 1.19 | 5 | 10 | 5 | 25 |
15 | haluk792 | 4.00 | 3.60 | 4.20 | 2.44 | 0.58 | 1.69 | 1 | 15 | 5 | 21 |
16 | seyfullXh | 3.46 | 3.25 | 3.27 | 2.98 | 1.06 | 2.62 | 5 | 10 | 5 | 20 |
16 | Sherlock | 5.25 | 4.95 | 4.80 | 1.19 | 0.77 | 1.89 | 5 | 10 | 5 | 20 |
18 | EmreCan | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.44 | 0.68 | 2.89 | 1 | 15 | 1 | 17 |
19 | Veteran | 4.00 | 3.30 | 4.20 | 2.44 | 0.88 | 1.69 | 1 | 10 | 5 | 16 |
20 | slhttnmtl | 3.00 | 2.89 | 3.09 | 3.44 | 1.29 | 2.80 | 0 | 5 | 1 | 6 |
------
@Dosi @Özgür @Sherlock @Tolstoyevski @The_Erinch @Emre Ozansoy @denizz19 @emreemreu @Turkuazz @slhttnmtl @Yiğitt @12.Adam @Gerekli24 @kerem @Staran @seyfullXh @xemrexxx @xBUGRAx @Klaus @offensive @soo @Veteran @Ahmed @xdragxx @Hazem @Afet Güçverir @mesmeso61 @serhatt @Zeyno45 @phoebebuffay @MayısKralı @Felon @EmreCan @hayret bi şey @YıldırıM @-potterhead- @Alos @Burak97 @Sylvester @conino @ömer karataş @Atlass @DR @Cervantes @BARON男爵
Son düzenleme: