- Katılım
- 10 Mart 2013
- Mesajlar
- 86,978
- Reaksiyon puanı
- 64,781
- Puanı
- 1,060
Tüm kategorilerde "Sen Çal Kapımı" zirvede!
TOTAL
| 1 | SEN CAL KAPIMI | FOX |
| 2 | MASTERCHEF TURKIYE | TV8 |
| 3 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV |
| 4 | SEN CAL KAPIMI (ÖZET) | FOX |
| 5 | ASK-I MEMNU (TKR) | KANAL D |
| 6 | FOX ANA HABER | FOX |
| 7 | ATV GUN ORTASI | ATV |
| 8 | ASK-I MEMNU (ÖZET) (TKR) | KANAL D |
| 9 | ASK-I MEMNU (TKR) | KANAL D |
| 10 | SHOW ANA HABER | SHOW |
AB
| 1 | SEN CAL KAPIMI | FOX |
| 2 | MASTERCHEF TURKIYE | TV8 |
| 3 | ASK-I MEMNU (TKR) | KANAL D |
| 4 | FOX ANA HABER | FOX |
| 5 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV |
| 6 | SEN CAL KAPIMI (ÖZET) | FOX |
| 7 | ASK-I MEMNU (ÖZET) (TKR) | KANAL D |
| 8 | ASK-I MEMNU (TKR) | KANAL D |
| 9 | KOLONYA CUMHURIYETI (T.S) | STAR TV |
| 10 | MASTERCHEF TURKIYE (ÖZET) | TV8 |
Kaynak: Medyafaresi
TİAK'ın aldığı karar nedeniyle tablolarda reyting oranları paylaşılmamaktadır.
TİAK'ın aldığı karar nedeniyle tablolarda reyting oranları paylaşılmamaktadır.