- Katılım
- 10 Mart 2013
- Mesajlar
- 87,017
- Reaksiyon puanı
- 64,850
- Puanı
- 1,060
Tüm gruplarda ‘Survivor’ zirvede!
TOTAL
| 1 | SURVIVOR | TV8 |
| 2 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX |
| 3 | GULDUR GULDUR SHOW (TKR) | SHOW TV |
| 4 | SHOW ANA HABER | SHOW TV |
| 5 | GOL KRALI (T.S) | KANAL D |
| 6 | KALK GIDELIM | TRT 1 |
| 7 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV |
| 8 | SURVIVOR OZET | TV8 |
| 9 | KANAL D HABER HAFTA SONU | KANAL D |
| 10 | HABER ONU | SHOW TV |
AB
| 1 | SURVIVOR | TV8 |
| 2 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX |
| 3 | GULDUR GULDUR SHOW (TKR) | SHOW TV |
| 4 | KALK GIDELIM | TRT 1 |
| 5 | SURVIVOR EKSTRA | TV8 |
| 6 | SHOW ANA HABER | SHOW TV |
| 7 | MUCIZE DOKTOR (TKR) | FOX |
| 8 | KANAL D HABER HAFTA SONU | KANAL D |
| 9 | SURVIVOR OZET | TV8 |
| 10 | ATV ANA HABER | ATV |
Kaynak: Medyafaresi
TİAK'ın aldığı karar nedeniyle tablolarda reyting oranları paylaşılmamaktadır.
TİAK'ın aldığı karar nedeniyle tablolarda reyting oranları paylaşılmamaktadır.