TOTAL'de FOX TV'nin dizisi Savaşçı, AB'de TV8'in yarışması O Ses Türkiye zirvede! İşte reyting sonuçları...
TOTAL
| SIRA | YAPIM | KANAL |
|---|---|---|
| 1 | SAVASCI | FOX |
| 2 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX |
| 3 | GUVERCIN | STAR |
| 4 | O SES TURKIYE | TV8 |
| 5 | SHOW ANA HABER | SHOW TV |
| 6 | COK GUZEL HAREKETLER 2 | KANAL D |
| 7 | HAVA DURUMU | KANAL D |
| 8 | SAVASCI (ÖZET) | FOX |
| 9 | ASK AGLATIR | SHOW TV |
| 10 | COK GUZEL HAREKETLER 2 (ÖZET) | KANAL D |
AB
| SIRA | YAPIM | KANAL |
|---|---|---|
| 1 | O SES TURKIYE | TV8 |
| 2 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX |
| 3 | COK GUZEL HAREKETLER 2 | KANAL D |
| 4 | O SES TURKIYE (ÖZET) | TV8 |
| 5 | GUVERCIN | STAR |
| 6 | HAVA DURUMU | KANAL D |
| 7 | COK GUZEL HAREKETLER 2 (ÖZET) | KANAL D |
| 8 | SAVASCI | FOX |
| 9 | SHOW ANA HABER | SHOW TV |
| 10 | GUVERCIN (ÖZET) | STAR |
Kaynak: Medyafaresi
TİAK kararı nedeniyle tablolarda reyting oranı eklenememektedir.
TİAK kararı nedeniyle tablolarda reyting oranı eklenememektedir.
Son düzenleme: