Tüm kategorilerde FOX'un sevilen dizisi 'Mucize Doktor' zirvede yer aldı...
İşte reyting sonuçları:
TOTAL
SIRA | BAŞLIK | KANAL ADI | BAŞLANGIÇ SAATİ | BİTİŞ SAATİ |
---|---|---|---|---|
1 | MUCIZE DOKTOR | FOX | 21:04:57 | 24:18:52 |
2 | BIR ZAMANLAR CUKUROVA | ATV | 20:30:06 | 24:18:17 |
3 | MUCIZE DOKTOR (OZET) | FOX | 20:00:28 | 21:04:52 |
4 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX | 18:59:59 | 20:00:17 |
5 | BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET) | ATV | 20:00:04 | 20:30:06 |
6 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:31:12 | 18:43:24 |
7 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59:51 | 12:59:08 |
8 | MASTERCHEF TURKIYE | TV8 | 20:28:27 | 22:28:11 |
9 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:53:07 | 19:59:26 |
10 | ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA | FOX | 16:06:22 | 18:59:54 |
11 | KIS SEHIRLERI | ATV | 18:44:19 | 18:45:07 |
12 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00:02 | 19:53:20 |
13 | YEMIN | KANAL 7 | 20:00:38 | 21:28:37 |
14 | HAVA DURUMU | ATV | 19:55:32 | 19:56:11 |
15 | MASTERCHEF TURKIYE OZET | TV8 | 19:18:03 | 20:28:27 |
16 | MASTERCHEF TURKIYE OZEL | TV8 | 22:28:16 | 23:33:27 |
17 | BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER | KANAL D | 18:51:40 | 20:00:11 |
18 | GULDUR GULDUR SHOW (TKR) | SHOW TV | 19:59:37 | 24:30:13 |
19 | HABER ONU | SHOW TV | 18:25:05 | 18:53:07 |
20 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:40:09 | 18:51:40 |
AB
SIRA | BAŞLIK | KANAL ADI | BAŞLANGIÇ SAATİ | BİTİŞ SAATİ |
---|---|---|---|---|
1 | MUCIZE DOKTOR | FOX | 21:04:57 | 24:18:52 |
2 | MUCIZE DOKTOR (OZET) | FOX | 20:00:28 | 21:04:52 |
3 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX | 18:59:59 | 20:00:17 |
4 | BIR ZAMANLAR CUKUROVA | ATV | 20:30:06 | 24:18:17 |
5 | MASTERCHEF TURKIYE | TV8 | 20:28:27 | 22:28:11 |
6 | BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET) | ATV | 20:00:04 | 20:30:06 |
7 | MASTERCHEF TURKIYE OZEL | TV8 | 22:28:16 | 23:33:27 |
8 | SEKSENLER | TRT 1 | 17:43:36 | 18:59:12 |
9 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59:51 | 12:59:08 |
10 | GULDUR GULDUR SHOW (TKR) | SHOW TV | 19:59:37 | 24:30:13 |
11 | ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA | FOX | 16:06:22 | 18:59:54 |
12 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:53:07 | 19:59:26 |
13 | MASTERCHEF TURKIYE OZET | TV8 | 19:18:03 | 20:28:27 |
14 | YASAK ELMA (TKR-GECE) | FOX | 24:19:08 | 26:00:00 |
15 | BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER | KANAL D | 18:51:40 | 20:00:11 |
16 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:31:12 | 18:43:24 |
17 | HAVA DURUMU | ATV | 19:55:32 | 19:56:11 |
18 | KIS SEHIRLERI | ATV | 18:44:19 | 18:45:07 |
19 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00:02 | 19:53:20 |
20 | ANA HABER | TRT 1 | 19:00:07 | 19:56:47 |
20+ABC1
SIRA | BAŞLIK | KANAL ADI | BAŞLANGIÇ SAATİ | BİTİŞ SAATİ |
---|---|---|---|---|
1 | MUCIZE DOKTOR | FOX | 21:04:57 | 24:18:52 |
2 | MUCIZE DOKTOR (OZET) | FOX | 20:00:28 | 21:04:52 |
3 | BIR ZAMANLAR CUKUROVA | ATV | 20:30:06 | 24:18:17 |
4 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX | 18:59:59 | 20:00:17 |
5 | BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET) | ATV | 20:00:04 | 20:30:06 |
6 | MASTERCHEF TURKIYE | TV8 | 20:28:27 | 22:28:11 |
7 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59:51 | 12:59:08 |
8 | MASTERCHEF TURKIYE OZEL | TV8 | 22:28:16 | 23:33:27 |
9 | ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA | FOX | 16:06:22 | 18:59:54 |
10 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:53:07 | 19:59:26 |
11 | MASTERCHEF TURKIYE OZET | TV8 | 19:18:03 | 20:28:27 |
12 | HAVA DURUMU | ATV | 19:55:32 | 19:56:11 |
13 | GULDUR GULDUR SHOW (TKR) | SHOW TV | 19:59:37 | 24:30:13 |
14 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00:02 | 19:53:20 |
15 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:31:12 | 18:43:24 |
16 | SEKSENLER | TRT 1 | 17:43:36 | 18:59:12 |
17 | YASAK ELMA (TKR-GECE) | FOX | 24:19:08 | 26:00:00 |
18 | KIS SEHIRLERI | ATV | 18:44:19 | 18:45:07 |
19 | BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER | KANAL D | 18:51:40 | 20:00:11 |
20 | YEMIN | KANAL 7 | 20:00:38 | 21:28:37 |
Kaynak : TV8
Son düzenleme: