Tüm kategorilerde FOX TV'nin sevilen ve ilgiyle izlenen dizisi 'Mucize Doktor' açık ara zirvede.
TOTAL
TOTAL
SIRA | BAŞLIK | KANAL ADI | TARIH | BAŞLANGIÇ SAATİ | BİTİŞ SAATİ | TÜR | RTG | SHARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUCIZE DOKTOR | FOX | 26-09-2019 | 20:37:26 | 23:18:24 | DIZILER | 15.48 | 37.56 |
2 | BIR ZAMANLAR CUKUROVA | ATV | 26-09-2019 | 20:00:09 | 24:17:02 | DIZILER | 8.81 | 22.96 |
3 | MUCIZE DOKTOR (OZET) | FOX | 26-09-2019 | 20:00:27 | 20:37:16 | DIZILER | 8.62 | 23.73 |
4 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX | 26-09-2019 | 19:00:00 | 20:00:12 | HABER PROGRAMLARI | 6.49 | 21.15 |
5 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 26-09-2019 | 10:00:02 | 12:59:54 | GERCEK YASAMLAR | 4.41 | 33.95 |
6 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 26-09-2019 | 18:53:27 | 20:00:15 | HABER PROGRAMLARI | 3.56 | 12.05 |
7 | MUCIZE DOKTOR (TKR) | FOX | 26-09-2019 | 23:18:44 | 25:56:13 | DIZILER | 3.43 | 18.2 |
8 | ATV ANA HABER | ATV | 26-09-2019 | 18:59:45 | 19:56:31 | HABER PROGRAMLARI | 3.15 | 10.46 |
9 | HAVA DURUMU | ATV | 26-09-2019 | 19:59:05 | 19:59:47 | HABER PROGRAMLARI | 2.87 | 8.26 |
10 | SAMPIYON | TRT 1 | 26-09-2019 | 20:59:59 | 23:44:22 | DIZILER | 2.63 | 6.6 |
11 | YEMIN | KANAL 7 | 26-09-2019 | 20:00:18 | 21:31:02 | DIZILER | 2.43 | 6.21 |
12 | ESRA EROL'DA | ATV | 26-09-2019 | 16:31:39 | 18:43:49 | GERCEK YASAMLAR | 2.42 | 12.48 |
13 | ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA | FOX | 26-09-2019 | 16:14:06 | 18:44:58 | EGLENCE PROGRAMLARI | 2.3 | 11.89 |
14 | HAVA DURUMU | KANAL D | 26-09-2019 | 19:59:43 | 19:59:57 | HABER PROGRAMLARI | 2.26 | 6.53 |
15 | ATV GUN ORTASI | ATV | 26-09-2019 | 12:59:59 | 13:59:40 | HABER PROGRAMLARI | 1.83 | 14.7 |
16 | STAR ANA HABER | STAR TV | 26-09-2019 | 18:59:10 | 20:01:51 | HABER PROGRAMLARI | 1.73 | 5.61 |
17 | BIZIM AILE (T.S) | SHOW TV | 26-09-2019 | 20:00:26 | 22:16:55 | FILMLER | 1.72 | 4.33 |
18 | HABER ONU | SHOW TV | 26-09-2019 | 18:25:46 | 18:53:27 | HABER PROGRAMLARI | 1.72 | 7.26 |
19 | BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER | KANAL D | 26-09-2019 | 18:45:02 | 19:59:31 | HABER PROGRAMLARI | 1.7 | 5.81 |
20 | TATLI BELA (TKR) | KANAL 7 | 26-09-2019 | 21:31:38 | 23:21:44 | DIZILER | 1.58 | 3.87 |
21 | COK GUZEL HAREKETLER 2 OZEL | KANAL D | 26-09-2019 | 20:00:21 | 23:41:35 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.55 | 3.94 |
22 | IKIMIZIN YERINE | KANAL 7 | 26-09-2019 | 16:00:56 | 17:59:47 | DIZILER | 1.46 | 8.63 |
23 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 26-09-2019 | 18:00:11 | 19:00:03 | HABER PROGRAMLARI | 1.4 | 6.31 |
24 | OYNAT BAKALIM (TKR) | TV8 | 26-09-2019 | 19:21:37 | 20:08:08 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.32 | 4.01 |
25 | YEMIN (OZET) | KANAL 7 | 26-09-2019 | 19:00:34 | 20:00:18 | DIZILER | 1.3 | 4.08 |
26 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX | 26-09-2019 | 07:15:02 | 10:00:06 | HABER PROGRAMLARI | 1.27 | 17.36 |
27 | AVANAK APTI (T.S) | STAR TV | 26-09-2019 | 20:02:07 | 21:51:58 | FILMLER | 1.26 | 3.2 |
28 | MILYARDER (T.S) | SHOW TV | 26-09-2019 | 22:17:11 | 24:25:31 | FILMLER | 1.21 | 3.51 |
29 | YASAK ELMA (TKR-GECE) | FOX | 26-09-2019 | 25:57:21 | 26:00:00 | DIZILER | 1.18 | 15.83 |
30 | STAR HABER | STAR TV | 26-09-2019 | 18:45:06 | 18:59:10 | HABER PROGRAMLARI | 1.17 | 4.67 |
31 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE DOSTA DOGRU | ATV | 26-09-2019 | 24:17:19 | 25:17:57 | GUNCEL PROGRAMLAR | 1.16 | 7.46 |
32 | SEDA SAYAN ILE YEMEKTEYIZ | TV8 | 26-09-2019 | 15:58:35 | 19:21:27 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.15 | 5.87 |
33 | GELINIM MUTFAKTA | KANAL D | 26-09-2019 | 12:57:21 | 16:00:15 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.09 | 8.79 |
34 | SAMPIYON (OZET) | TRT 1 | 26-09-2019 | 20:00:36 | 20:59:59 | DIZILER | 1.06 | 2.75 |
35 | FIRILDAK AILESI (T.S) | TV8 | 26-09-2019 | 20:08:12 | 21:50:27 | FILMLER | 1.05 | 2.64 |
36 | BENI BIRAKMA | ATV | 26-09-2019 | 14:59:00 | 16:27:26 | DIZILER | 1.03 | 7.86 |
37 | ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA OZET | FOX | 26-09-2019 | 16:01:26 | 16:14:01 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.99 | 6.91 |
38 | TEMIZLIK BENIM ISIM | FOX | 26-09-2019 | 13:53:58 | 16:01:11 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.98 | 7.9 |
39 | ANA HABER | TRT 1 | 26-09-2019 | 18:58:01 | 20:00:25 | HABER PROGRAMLARI | 0.95 | 3.13 |
40 | ZAHIDE YETIS'LE | SHOW TV | 26-09-2019 | 09:45:30 | 12:31:10 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.9 | 7.19 |
41 | MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI | DISNEY CHANNEL | 26-09-2019 | 19:15:05 | 19:36:42 | COCUK PROGRAMLARI | 0.89 | 2.91 |
42 | AVANAK APTI (T.S) (TKR) | STAR TV | 26-09-2019 | 21:52:19 | 23:42:34 | FILMLER | 0.88 | 2.27 |
43 | KUAFORUM SENSIN | SHOW TV | 26-09-2019 | 12:58:27 | 15:59:24 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.85 | 6.83 |
44 | SPOR GUNDEMI | KANAL D | 26-09-2019 | 18:29:52 | 18:30:54 | SPOR PROGRAMLARI | 0.84 | 3.66 |
45 | TEMIZLIK BENIM ISIM OZET | FOX | 26-09-2019 | 13:48:01 | 13:53:53 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.83 | 6.82 |
46 | MUCIZE DOKTOR (TKR) | FOX | 26-09-2019 | 12:15:56 | 13:47:46 | DIZILER | 0.83 | 6.38 |
47 | GERCEGIN PESINDE | STAR TV | 26-09-2019 | 13:44:35 | 16:59:04 | GERCEK YASAMLAR | 0.8 | 6.06 |
48 | CM101MMXI FUNDAMENTALS (TKR) | TV8 | 26-09-2019 | 21:50:32 | 24:17:11 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.78 | 2.09 |
49 | KRAL SAKIR | CARTOON NETWORK | 26-09-2019 | 18:36:11 | 19:14:58 | COCUK PROGRAMLARI | 0.76 | 2.96 |
50 | MUGE VE GULSEN'LE 2.SAYFA | KANAL D | 26-09-2019 | 09:30:05 | 12:12:22 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.76 | 6.06 |
51 | BENI BIRAKMA (OZET) | ATV | 26-09-2019 | 13:59:56 | 14:59:00 | DIZILER | 0.73 | 6.08 |
52 | MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI | DISNEY CHANNEL | 26-09-2019 | 18:45:48 | 19:07:22 | COCUK PROGRAMLARI | 0.72 | 2.78 |
53 | KAHVALTI HABERLERI | ATV | 26-09-2019 | 08:00:02 | 09:43:47 | HABER PROGRAMLARI | 0.71 | 8.57 |
54 | KUAFORUM SENSIN OZET | SHOW TV | 26-09-2019 | 12:31:26 | 12:58:27 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.71 | 5.29 |
55 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 26-09-2019 | 17:07:03 | 18:28:47 | DIZILER | 0.7 | 3.57 |
56 | ZALIM ISTANBUL (TKR-GECE) | KANAL D | 26-09-2019 | 02:00:00 | 02:49:47 | DIZILER | 0.7 | 11.62 |
57 | ESRA EROL'DA OZET | ATV | 26-09-2019 | 16:27:47 | 16:31:39 | GERCEK YASAMLAR | 0.68 | 4.45 |
58 | CAGLA ILE YENI BIR GUN | FOX | 26-09-2019 | 10:00:16 | 12:15:36 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.66 | 5.2 |
59 | YARALI KUSLAR | KANAL D | 26-09-2019 | 16:01:32 | 17:05:51 | DIZILER | 0.65 | 4.23 |
60 | BENIM ADIM MELEK (TKR) | TRT 1 | 26-09-2019 | 23:45:10 | 26:00:00 | DIZILER | 0.62 | 4.08 |
61 | SAKARYA FIRAT (TKR) | BEYAZ TV | 26-09-2019 | 16:41:19 | 18:29:40 | DIZILER | 0.62 | 3.31 |
62 | GREENLERIN BUYUKSEHIR MACERALARI | DISNEY CHANNEL | 26-09-2019 | 17:48:25 | 18:09:30 | COCUK PROGRAMLARI | 0.59 | 2.91 |
63 | GOZ (Y.S) | KANAL D | 26-09-2019 | 23:42:43 | 25:40:15 | FILMLER | 0.58 | 3.43 |
64 | GREENLERIN BUYUKSEHIR MACERALARI | DISNEY CHANNEL | 26-09-2019 | 18:17:08 | 18:37:55 | COCUK PROGRAMLARI | 0.58 | 2.55 |
65 | BIR ZAMANLAR CUKUROVA (TKR-GECE) | ATV | 26-09-2019 | 02:00:00 | 02:52:08 | DIZILER | 0.57 | 9.59 |
66 | SEVDIM SENI BIR KERE | STAR TV | 26-09-2019 | 17:20:20 | 18:36:44 | DIZILER | 0.56 | 2.74 |
67 | GELINIM MUTFAKTA OZET | KANAL D | 26-09-2019 | 12:14:28 | 12:57:10 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.56 | 4.14 |
68 | IMPARATORICE KI (TKR) | TRT 1 | 26-09-2019 | 17:39:30 | 18:52:37 | DIZILER | 0.55 | 2.53 |
69 | GUMBALL | CARTOON NETWORK | 26-09-2019 | 19:31:25 | 20:12:15 | COCUK PROGRAMLARI | 0.55 | 1.63 |
70 | ESRARENGIZ KASABA | DISNEY CHANNEL | 26-09-2019 | 17:14:00 | 17:41:50 | COCUK PROGRAMLARI | 0.54 | 2.95 |
71 | TATLI BELA (TKR) | KANAL 7 | 26-09-2019 | 12:33:50 | 14:24:20 | DIZILER | 0.54 | 4.3 |
72 | IKI YABANCI (TKR) | KANAL 7 | 26-09-2019 | 23:22:05 | 25:17:19 | DIZILER | 0.52 | 2.35 |
73 | SAATTE 200 KM (Y.S) | BEYAZ TV | 26-09-2019 | 19:29:43 | 21:00:01 | FILMLER | 0.51 | 1.43 |
74 | HAVA DURUMU | KANAL D | 26-09-2019 | 12:12:39 | 12:12:53 | HABER PROGRAMLARI | 0.5 | 3.61 |
75 | GERCEGIN PESINDE OZET | STAR TV | 26-09-2019 | 13:29:57 | 13:44:35 | GERCEK YASAMLAR | 0.5 | 4 |
76 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | KANAL D | 26-09-2019 | 07:31:56 | 09:29:47 | DIZILER | 0.5 | 6.48 |
77 | KANIT (TKR) | TEVE2 | 26-09-2019 | 23:20:18 | 24:57:29 | DIZILER | 0.48 | 2.25 |
78 | COCUK (TKR) | STAR TV | 26-09-2019 | 11:08:30 | 13:29:36 | DIZILER | 0.48 | 3.57 |
79 | BENIM TATLI YALANIM (TKR) | STAR TV | 26-09-2019 | 23:42:55 | 26:00:00 | DIZILER | 0.46 | 2.98 |
80 | BENIM ADIM MELEK (TKR) | TRT 1 | 26-09-2019 | 13:48:05 | 17:39:19 | DIZILER | 0.46 | 3.34 |
81 | YENI SEVIMLI KAHRAMANLAR | CARTOON NETWORK | 26-09-2019 | 16:31:13 | 17:14:11 | COCUK PROGRAMLARI | 0.46 | 2.83 |
82 | FATMAGUL'UN SUCU NE? (TKR) | TEVE2 | 26-09-2019 | 09:52:47 | 14:00:00 | DIZILER | 0.46 | 3.62 |
83 | SEVDIM SENI BIR KERE (OZET) | STAR TV | 26-09-2019 | 16:59:25 | 17:20:20 | DIZILER | 0.46 | 2.64 |
84 | SPOR GUNDEMI | KANAL D | 26-09-2019 | 12:13:11 | 12:14:10 | SPOR PROGRAMLARI | 0.45 | 3.24 |
85 | BEYAZ ANA HABER | BEYAZ TV | 26-09-2019 | 18:29:45 | 19:29:32 | HABER PROGRAMLARI | 0.44 | 1.72 |
86 | ZAHIDE YETIS'LE OZET | SHOW TV | 26-09-2019 | 09:30:02 | 09:45:30 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.44 | 4.47 |
87 | DAMAT BAYILDI | SHOW TV | 26-09-2019 | 16:02:38 | 18:11:08 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.44 | 2.56 |
88 | MESUT YAR ILE BUGUN | STAR TV | 26-09-2019 | 06:59:07 | 09:31:08 | HABER PROGRAMLARI | 0.44 | 6.15 |
89 | BENIM ADIM MELEK (TKR) | TRT 1 | 26-09-2019 | 02:00:00 | 02:44:48 | DIZILER | 0.43 | 7.13 |
90 | YEMIN (TKR) | KANAL 7 | 26-09-2019 | 14:25:00 | 16:00:16 | DIZILER | 0.43 | 3.39 |
91 | DOGRUSU NE? | TRT 1 | 26-09-2019 | 18:53:40 | 18:58:01 | HABER PROGRAMLARI | 0.42 | 1.66 |
92 | KALK GIDELIM (TKR) | TRT 1 | 26-09-2019 | 10:42:55 | 13:46:57 | DIZILER | 0.42 | 3.18 |
93 | BEN 10 | CARTOON NETWORK | 26-09-2019 | 15:33:54 | 16:16:50 | COCUK PROGRAMLARI | 0.41 | 2.94 |
94 | ADANALI (TKR) | A2 | 26-09-2019 | 19:00:10 | 21:00:03 | DIZILER | 0.4 | 1.16 |
95 | NE VAR NE YOK | BEYAZ TV | 26-09-2019 | 23:35:16 | 25:02:47 | GUNCEL PROGRAMLAR | 0.39 | 1.92 |
96 | IKIMIZIN YERINE (TKR) | KANAL 7 | 26-09-2019 | 10:44:55 | 12:33:10 | DIZILER | 0.39 | 2.92 |
97 | DAMAT BAYILDI OZET | SHOW TV | 26-09-2019 | 15:59:40 | 16:02:38 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.39 | 2.79 |
98 | YETER (TKR-GECE) | ATV | 26-09-2019 | 25:18:08 | 26:00:00 | DIZILER | 0.38 | 4.23 |
99 | SEDA SAYAN ILE YEMEKTEYIZ (TKR) | TV8 | 26-09-2019 | 02:00:00 | 03:01:43 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.38 | 6.69 |
100 | COCUK (TKR) | STAR TV | 26-09-2019 | 02:00:00 | 02:20:29 | DIZILER | 0.37 | 5.71 |
AB
IRA | BAŞLIK | KANAL ADI | TARIH | BAŞLANGIÇ SAATİ | BİTİŞ SAATİ | TÜR | RTG | SHARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUCIZE DOKTOR | FOX | 26-09-2019 | 20:37:26 | 23:18:24 | DIZILER | 18.69 | 46.35 |
2 | MUCIZE DOKTOR (OZET) | FOX | 26-09-2019 | 20:00:27 | 20:37:16 | DIZILER | 10.65 | 30.6 |
3 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX | 26-09-2019 | 19:00:00 | 20:00:12 | HABER PROGRAMLARI | 7.92 | 26.74 |
4 | BIR ZAMANLAR CUKUROVA | ATV | 26-09-2019 | 20:00:09 | 24:17:02 | DIZILER | 5.33 | 14.17 |
5 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 26-09-2019 | 10:00:02 | 12:59:54 | GERCEK YASAMLAR | 3.36 | 29.36 |
6 | MUCIZE DOKTOR (TKR) | FOX | 26-09-2019 | 23:18:44 | 25:56:13 | DIZILER | 3.12 | 17.11 |
7 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 26-09-2019 | 18:53:27 | 20:00:15 | HABER PROGRAMLARI | 2.8 | 9.81 |
8 | SAMPIYON | TRT 1 | 26-09-2019 | 20:59:59 | 23:44:22 | DIZILER | 2.39 | 6.06 |
9 | ATV GUN ORTASI | ATV | 26-09-2019 | 12:59:59 | 13:59:40 | HABER PROGRAMLARI | 2 | 20.05 |
10 | AVANAK APTI (T.S) | STAR TV | 26-09-2019 | 20:02:07 | 21:51:58 | FILMLER | 1.54 | 4.1 |
11 | ATV ANA HABER | ATV | 26-09-2019 | 18:59:45 | 19:56:31 | HABER PROGRAMLARI | 1.51 | 5.15 |
12 | BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER | KANAL D | 26-09-2019 | 18:45:02 | 19:59:31 | HABER PROGRAMLARI | 1.51 | 5.46 |
13 | YEMIN | KANAL 7 | 26-09-2019 | 20:00:18 | 21:31:02 | DIZILER | 1.49 | 3.98 |
14 | HABER ONU | SHOW TV | 26-09-2019 | 18:25:46 | 18:53:27 | HABER PROGRAMLARI | 1.48 | 7.35 |
15 | ESRA EROL'DA | ATV | 26-09-2019 | 16:31:39 | 18:43:49 | GERCEK YASAMLAR | 1.44 | 8.77 |
16 | CM101MMXI FUNDAMENTALS (TKR) | TV8 | 26-09-2019 | 21:50:32 | 24:17:11 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.44 | 3.85 |
17 | ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA | FOX | 26-09-2019 | 16:14:06 | 18:44:58 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.33 | 8.15 |
18 | HAVA DURUMU | KANAL D | 26-09-2019 | 19:59:43 | 19:59:57 | HABER PROGRAMLARI | 1.31 | 3.93 |
19 | OYNAT BAKALIM (TKR) | TV8 | 26-09-2019 | 19:21:37 | 20:08:08 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.3 | 4.04 |
20 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX | 26-09-2019 | 07:15:02 | 10:00:06 | HABER PROGRAMLARI | 1.29 | 19.46 |
21 | HAVA DURUMU | ATV | 26-09-2019 | 19:59:05 | 19:59:47 | HABER PROGRAMLARI | 1.28 | 3.86 |
22 | BIZIM AILE (T.S) | SHOW TV | 26-09-2019 | 20:00:26 | 22:16:55 | FILMLER | 1.28 | 3.35 |
23 | SAMPIYON (OZET) | TRT 1 | 26-09-2019 | 20:00:36 | 20:59:59 | DIZILER | 1.27 | 3.45 |
24 | COK GUZEL HAREKETLER 2 OZEL | KANAL D | 26-09-2019 | 20:00:21 | 23:41:35 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.24 | 3.2 |
25 | STAR ANA HABER | STAR TV | 26-09-2019 | 18:59:10 | 20:01:51 | HABER PROGRAMLARI | 1.13 | 3.81 |
26 | ANA HABER | TRT 1 | 26-09-2019 | 18:58:01 | 20:00:25 | HABER PROGRAMLARI | 1.03 | 3.53 |
27 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE DOSTA DOGRU | ATV | 26-09-2019 | 24:17:19 | 25:17:57 | GUNCEL PROGRAMLAR | 0.98 | 6.26 |
28 | MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI | DISNEY CHANNEL | 26-09-2019 | 19:15:05 | 19:36:42 | COCUK PROGRAMLARI | 0.97 | 3.18 |
29 | SEDA SAYAN ILE YEMEKTEYIZ | TV8 | 26-09-2019 | 15:58:35 | 19:21:27 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.91 | 5.47 |
30 | YASAK ELMA (TKR-GECE) | FOX | 26-09-2019 | 25:57:21 | 26:00:00 | DIZILER | 0.88 | 15.01 |
31 | MUGE VE GULSEN'LE 2.SAYFA | KANAL D | 26-09-2019 | 09:30:05 | 12:12:22 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.87 | 7.94 |
32 | MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI | DISNEY CHANNEL | 26-09-2019 | 18:45:48 | 19:07:22 | COCUK PROGRAMLARI | 0.83 | 3.6 |
33 | BENI BIRAKMA | ATV | 26-09-2019 | 14:59:00 | 16:27:26 | DIZILER | 0.83 | 8.01 |
34 | FIRILDAK AILESI (T.S) | TV8 | 26-09-2019 | 20:08:12 | 21:50:27 | FILMLER | 0.82 | 2.15 |
35 | KRAL SAKIR | CARTOON NETWORK | 26-09-2019 | 18:36:11 | 19:14:58 | COCUK PROGRAMLARI | 0.81 | 3.5 |
36 | ZAHIDE YETIS'LE | SHOW TV | 26-09-2019 | 09:45:30 | 12:31:10 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.8 | 7.26 |
37 | CAGLA ILE YENI BIR GUN | FOX | 26-09-2019 | 10:00:16 | 12:15:36 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.75 | 6.58 |
38 | ESRARENGIZ KASABA | DISNEY CHANNEL | 26-09-2019 | 17:14:00 | 17:41:50 | COCUK PROGRAMLARI | 0.71 | 4.56 |
39 | IKIMIZIN YERINE | KANAL 7 | 26-09-2019 | 16:00:56 | 17:59:47 | DIZILER | 0.71 | 5.03 |
40 | MILYARDER (T.S) | SHOW TV | 26-09-2019 | 22:17:11 | 24:25:31 | FILMLER | 0.71 | 2.06 |
41 | HAVA DURUMU | KANAL D | 26-09-2019 | 12:12:39 | 12:12:53 | HABER PROGRAMLARI | 0.67 | 5.17 |
42 | TATLI BELA (TKR) | KANAL 7 | 26-09-2019 | 21:31:38 | 23:21:44 | DIZILER | 0.67 | 1.65 |
43 | SPOR GUNDEMI | KANAL D | 26-09-2019 | 12:13:11 | 12:14:10 | SPOR PROGRAMLARI | 0.6 | 4.69 |
44 | BIR ZAMANLAR CUKUROVA (TKR-GECE) | ATV | 26-09-2019 | 02:00:00 | 02:52:08 | DIZILER | 0.59 | 13.88 |
45 | YEMIN (OZET) | KANAL 7 | 26-09-2019 | 19:00:34 | 20:00:18 | DIZILER | 0.58 | 1.88 |
46 | MUCIZE DOKTOR (TKR) | FOX | 26-09-2019 | 12:15:56 | 13:47:46 | DIZILER | 0.57 | 5.27 |
47 | IMPARATORICE KI (TKR) | TRT 1 | 26-09-2019 | 17:39:30 | 18:52:37 | DIZILER | 0.57 | 3.03 |
48 | AVANAK APTI (T.S) (TKR) | STAR TV | 26-09-2019 | 21:52:19 | 23:42:34 | FILMLER | 0.56 | 1.44 |
49 | DOGRUSU NE? | TRT 1 | 26-09-2019 | 18:53:40 | 18:58:01 | HABER PROGRAMLARI | 0.54 | 2.41 |
50 | GELINIM MUTFAKTA OZET | KANAL D | 26-09-2019 | 12:14:28 | 12:57:10 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.53 | 4.74 |
51 | GELINIM MUTFAKTA | KANAL D | 26-09-2019 | 12:57:21 | 16:00:15 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.53 | 5.69 |
52 | KAHVALTI HABERLERI | ATV | 26-09-2019 | 08:00:02 | 09:43:47 | HABER PROGRAMLARI | 0.53 | 7.52 |
53 | GUMBALL | CARTOON NETWORK | 26-09-2019 | 19:31:25 | 20:12:15 | COCUK PROGRAMLARI | 0.51 | 1.57 |
54 | KANIT (TKR) | TEVE2 | 26-09-2019 | 23:20:18 | 24:57:29 | DIZILER | 0.51 | 2.43 |
55 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 26-09-2019 | 18:00:11 | 19:00:03 | HABER PROGRAMLARI | 0.49 | 2.62 |
56 | ESRA EROL'DA OZET | ATV | 26-09-2019 | 16:27:47 | 16:31:39 | GERCEK YASAMLAR | 0.49 | 3.95 |
57 | GERCEGIN PESINDE | STAR TV | 26-09-2019 | 13:44:35 | 16:59:04 | GERCEK YASAMLAR | 0.48 | 4.79 |
58 | GOZ (Y.S) | KANAL D | 26-09-2019 | 23:42:43 | 25:40:15 | FILMLER | 0.48 | 2.96 |
59 | NASIL YAPILIR | DMAX | 26-09-2019 | 18:20:02 | 18:49:03 | EGITIM PROGRAMLARI | 0.48 | 2.43 |
60 | TEMIZLIK BENIM ISIM | FOX | 26-09-2019 | 13:53:58 | 16:01:11 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.47 | 5.04 |
61 | GREENLERIN BUYUKSEHIR MACERALARI | DISNEY CHANNEL | 26-09-2019 | 17:48:25 | 18:09:30 | COCUK PROGRAMLARI | 0.45 | 2.6 |
62 | BENIM ADIM MELEK (TKR) | TRT 1 | 26-09-2019 | 13:48:05 | 17:39:19 | DIZILER | 0.44 | 4.08 |
63 | ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA OZET | FOX | 26-09-2019 | 16:01:26 | 16:14:01 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.44 | 3.73 |
64 | CARTOON NETWORK'TE SIRADAN BIR HAFTA | CARTOON NETWORK | 26-09-2019 | 17:14:32 | 17:21:10 | COCUK PROGRAMLARI | 0.43 | 2.88 |
65 | YARALI KUSLAR | KANAL D | 26-09-2019 | 16:01:32 | 17:05:51 | DIZILER | 0.43 | 3.46 |
66 | KUAFORUM SENSIN OZET | SHOW TV | 26-09-2019 | 12:31:26 | 12:58:27 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.43 | 3.91 |
67 | KUAFORUM SENSIN | SHOW TV | 26-09-2019 | 12:58:27 | 15:59:24 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.43 | 4.62 |
68 | SAATTE 200 KM (Y.S) | BEYAZ TV | 26-09-2019 | 19:29:43 | 21:00:01 | FILMLER | 0.42 | 1.24 |
69 | ZAHIDE YETIS'LE OZET | SHOW TV | 26-09-2019 | 09:30:02 | 09:45:30 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.42 | 5.19 |
70 | SEDA SAYAN ILE YEMEKTEYIZ (TKR) | TV8 | 26-09-2019 | 14:17:33 | 15:58:25 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.41 | 4.32 |
71 | ZALIM ISTANBUL (TKR-GECE) | KANAL D | 26-09-2019 | 02:00:00 | 02:49:47 | DIZILER | 0.41 | 9.48 |
72 | TEMIZLIK BENIM ISIM OZET | FOX | 26-09-2019 | 13:48:01 | 13:53:53 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.4 | 4.31 |
73 | YENI SEVIMLI KAHRAMANLAR | CARTOON NETWORK | 26-09-2019 | 16:31:13 | 17:14:11 | COCUK PROGRAMLARI | 0.39 | 2.88 |
74 | RICKY ZOOM | MINIKA COCUK | 26-09-2019 | 19:00:05 | 19:11:50 | COCUK PROGRAMLARI | 0.39 | 1.51 |
75 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 26-09-2019 | 17:07:03 | 18:28:47 | DIZILER | 0.38 | 2.29 |
76 | SEDA SAYAN ILE YEMEKTEYIZ (TKR) | TV8 | 26-09-2019 | 02:00:00 | 03:01:43 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.38 | 9.57 |
77 | KASABADA CINAYET | TLC | 26-09-2019 | 24:36:09 | 25:26:53 | GERCEK YASAMLAR | 0.38 | 3.04 |
78 | BENI BIRAKMA (OZET) | ATV | 26-09-2019 | 13:59:56 | 14:59:00 | DIZILER | 0.38 | 4.44 |
79 | NASIL YAPILIR | DMAX | 26-09-2019 | 17:55:28 | 18:18:26 | EGITIM PROGRAMLARI | 0.37 | 2.09 |
80 | NE VAR NE YOK | BEYAZ TV | 26-09-2019 | 23:35:16 | 25:02:47 | GUNCEL PROGRAMLAR | 0.37 | 1.83 |
81 | SPOR GUNDEMI | KANAL D | 26-09-2019 | 18:29:52 | 18:30:54 | SPOR PROGRAMLARI | 0.36 | 1.92 |
82 | EMLAK AVCILARI | TLC | 26-09-2019 | 19:59:46 | 20:25:57 | GERCEK YASAMLAR | 0.35 | 1.03 |
83 | YOK ARTIK (TKR) | BEYAZ TV | 26-09-2019 | 14:54:13 | 15:46:11 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.35 | 3.71 |
84 | BENIM ADIM MELEK (TKR) | TRT 1 | 26-09-2019 | 02:00:00 | 02:44:48 | DIZILER | 0.35 | 7.99 |
85 | YABAN EVLER | DMAX | 26-09-2019 | 20:56:33 | 21:46:37 | GERCEK YASAMLAR | 0.35 | 0.87 |
