Total ve 20+ABC1'de Show TV'nin yeni dizisi 'Kuzey Yıldızı İlk Aşk' zirvede!
'Kuzey Yıldızı İlk Aşk' Total'de 7.14 reytingle 1.sırada , AB'de 4.89 reytingle 2.sırada , 20+ABC1'de ise 5.91 reytingle 1.sırada yer aldı. Dizinin ardından yayınlanan tekrarlar ise listede kendine güzel yer buldu.
'Bir Aile Hikayesi' Total'de 3.49 reytingle 6. sırada, AB'de 4.39 reytingle 4. sırada, 20+ABC1'de ise 3.72 reytingle 4. sırada yer aldı.
TRT 1'in sevilen dizisi 'Kalk Gidelim' Total'de 2.91, AB'de 3.42, 20+ABC1de 3.25 reyting ile kanalını ilk 10 içinde tutmayı başardı.
İşte reyting sonuçları:
TOTAL
SIRA | BAŞLIK | KANAL ADI | BAŞLANGIÇ SAATİ | BİTİŞ SAATİ | TÜR | RTG | SHARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KUZEY YILDIZI ILK ASK | SHOW TV | 20:15:32 | 22:29:41 | DIZILER | 7.14 | 19.75 |
2 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX | 19:00:02 | 20:00:41 | HABER PROGRAMLARI | 4.47 | 16.19 |
3 | ARIF V 216 (T.S) | TV8 | 21:17:35 | 24:17:16 | FILMLER | 4.44 | 12.87 |
4 | KUZEY YILDIZI ILK ASK (OZET) | SHOW TV | 20:00:32 | 20:15:32 | DIZILER | 3.8 | 11.85 |
5 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:53:50 | 20:00:21 | HABER PROGRAMLARI | 3.63 | 13.28 |
6 | BIR AILE HIKAYESI | FOX | 21:01:41 | 24:18:41 | DIZILER | 3.49 | 9.94 |
7 | KUZEY YILDIZI ILK ASK (TKR) | SHOW TV | 22:31:02 | 25:00:08 | DIZILER | 3.17 | 11.61 |
8 | KALK GIDELIM | TRT 1 | 20:45:26 | 24:17:18 | DIZILER | 2.91 | 8.34 |
9 | YEDI BELA HUSNU (T.S) | STAR TV | 20:00:05 | 21:49:48 | FILMLER | 2.58 | 7.42 |
10 | HAVA DURUMU | KANAL D | 19:59:50 | 20:00:04 | HABER PROGRAMLARI | 2.48 | 7.88 |
11 | MUCIZE DOKTOR (TKR) | FOX | 11:17:42 | 13:47:49 | DIZILER | 2.47 | 14.2 |
12 | DAHA HIZLI DAHA OFKELI (Y.S) | KANAL D | 20:12:56 | 22:17:03 | FILMLER | 2.42 | 6.79 |
13 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00:03 | 19:53:14 | HABER PROGRAMLARI | 2.39 | 8.64 |
14 | BIR AILE HIKAYESI (OZET) | FOX | 20:00:56 | 21:01:36 | DIZILER | 2.25 | 6.64 |
15 | GUVEN BANA | ATV | 20:00:06 | 22:38:52 | EGLENCE PROGRAMLARI | 2.24 | 6.23 |
16 | HAVA DURUMU | ATV | 18:43:45 | 18:44:25 | HABER PROGRAMLARI | 2.19 | 9.23 |
17 | YEDI BELA HUSNU (T.S) (TKR) | STAR TV | 21:50:09 | 23:40:24 | FILMLER | 2.18 | 6.11 |
18 | HABER ONU | SHOW TV | 18:25:04 | 18:53:50 | HABER PROGRAMLARI | 2.1 | 9.09 |
19 | KANAL D HABER HAFTA SONU | KANAL D | 18:53:23 | 19:59:37 | HABER PROGRAMLARI | 2.06 | 7.44 |
20 | BIR ZAMANLAR CUKUROVA (TKR) | ATV | 15:56:10 | 18:43:35 | DIZILER | 1.93 | 10.28 |
21 | YASAK ELMA (TKR) | FOX | 13:48:08 | 16:28:57 | DIZILER | 1.86 | 11.49 |
22 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 22:17:26 | 25:16:54 | DIZILER | 1.86 | 6.65 |
23 | KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI | KANAL 7 | 17:59:18 | 19:00:00 | HABER PROGRAMLARI | 1.82 | 8.41 |
24 | OLANLAR OLDU (T.S) (TKR) | TV8 | 19:21:57 | 21:17:20 | FILMLER | 1.8 | 5.49 |
25 | KALK GIDELIM (OZET) | TRT 1 | 20:01:34 | 20:45:26 | DIZILER | 1.56 | 4.63 |
26 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:59:37 | 19:59:49 | HABER PROGRAMLARI | 1.54 | 5.5 |
27 | IKIMIZIN YERINE | KANAL 7 | 16:03:44 | 17:58:53 | DIZILER | 1.53 | 8.73 |
28 | HAVA DURUMU | ATV | 19:55:17 | 19:55:58 | HABER PROGRAMLARI | 1.5 | 4.82 |
29 | YASAK ELMA (TKR-GECE) | FOX | 24:19:01 | 26:00:00 | DIZILER | 1.49 | 10.78 |
30 | TATLI BELA (TKR) | KANAL 7 | 20:55:14 | 22:47:31 | DIZILER | 1.49 | 4.02 |
31 | ILKER KARAGOZ ILE CALAR SAAT HAFTA SONU | FOX | 08:30:02 | 11:17:27 | HABER PROGRAMLARI | 1.45 | 11.78 |
32 | MUCIZE DOKTOR (TKR-GECE) | FOX | 02:00:00 | 02:37:24 | DIZILER | 1.45 | 20.85 |
33 | BIR ZAMANLAR CUKUROVA (TKR) | ATV | 13:14:28 | 15:55:49 | DIZILER | 1.44 | 8.91 |
34 | HER YERDE SEN (TKR) | FOX | 16:29:17 | 18:45:01 | DIZILER | 1.44 | 7.46 |
35 | AFILI ASK (TKR) | KANAL D | 15:30:58 | 18:26:55 | DIZILER | 1.35 | 7.57 |
36 | SEN ANLAT KARADENIZ (TKR) | ATV | 09:59:59 | 13:14:11 | DIZILER | 1.3 | 7.66 |
37 | COK GUZEL HAREKETLER 2 (TKR) | KANAL D | 13:56:25 | 15:30:35 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.29 | 8.01 |
38 | EN ZAYIF HALKA | ATV | 22:39:08 | 24:19:03 | KULTUR PROGRAMLARI | 1.2 | 3.72 |
39 | STAR HABER | STAR TV | 18:45:05 | 18:59:37 | HABER PROGRAMLARI | 1.2 | 4.95 |
40 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:45:18 | 18:53:23 | HABER PROGRAMLARI | 1.17 | 4.93 |
41 | MAGAZIN D CUMARTESI | KANAL D | 09:45:05 | 12:58:07 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.14 | 6.72 |
42 | SPOR GUNDEMI | KANAL D | 18:27:58 | 18:29:07 | SPOR PROGRAMLARI | 1.13 | 5.09 |
43 | KACAK GELIN (TV FILMI) | KANAL 7 | 19:00:36 | 20:54:33 | FILMLER | 1.1 | 3.63 |
44 | BENIM TATLI YALANIM (TKR) | STAR TV | 23:40:45 | 26:00:00 | DIZILER | 0.99 | 5.84 |
45 | ARDA'NIN MUTFAGI | KANAL D | 12:59:01 | 13:56:02 | KULTUR PROGRAMLARI | 0.95 | 5.65 |
46 | HARRY POTTER VE OLUM YADIGARLARI 2 (Y.S) | BEYAZ TV | 19:30:38 | 21:46:00 | FILMLER | 0.94 | 2.81 |
47 | CUMARTESI SURPRIZI | SHOW TV | 09:50:04 | 12:59:11 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.93 | 5.58 |
48 | SCHMAGE VS MARINKOVIC BOKS KARSILASMASI | TV8 | 24:17:26 | 24:23:18 | SPOR PROGRAMLARI | 0.92 | 4.58 |
49 | MASTERCHEF TURKIYE (TKR) | TV8 | 13:48:00 | 19:21:42 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.92 | 5.03 |
50 | SAMPIYON (TKR) | TRT 1 | 10:22:48 | 13:08:26 | DIZILER | 0.91 | 5.34 |
51 | ANA HABER | TRT 1 | 18:57:59 | 20:01:28 | HABER PROGRAMLARI | 0.91 | 3.25 |
52 | COCUKTAN AL HABERI | SHOW TV | 16:50:04 | 18:12:24 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.84 | 4.56 |
53 | DAHA HIZLI DAHA OFKELI (Y.S) (TKR) | KANAL D | 25:18:05 | 26:00:00 | FILMLER | 0.82 | 8.17 |
54 | OLDURMENIN UC YOLU (Y.S) | BEYAZ TV | 21:46:16 | 23:25:31 | FILMLER | 0.82 | 2.27 |
55 | COCUK (TKR) | STAR TV | 15:50:32 | 18:36:44 | DIZILER | 0.81 | 4.42 |
56 | GUNDUZ GECE | KANAL 7 | 22:47:46 | 24:30:09 | KULTUR PROGRAMLARI | 0.81 | 2.71 |
57 | ASK AGLATIR (TKR) | SHOW TV | 12:59:22 | 15:50:09 | DIZILER | 0.8 | 4.89 |
58 | KAYIP (Y.S) | ATV | 24:19:14 | 25:59:31 | FILMLER | 0.8 | 5.77 |
59 | HAVA DURUMU | KANAL D | 12:58:24 | 12:58:38 | HABER PROGRAMLARI | 0.75 | 4.42 |
60 | BIR ZAMANLAR CUKUROVA (TKR-GECE) | ATV | 02:00:00 | 02:56:51 | DIZILER | 0.74 | 11.44 |
61 | TATLI BELA (TKR) | KANAL 7 | 13:19:43 | 15:10:43 | DIZILER | 0.73 | 4.47 |
62 | ATV'DE HAFTA SONU | ATV | 08:40:07 | 09:59:47 | HABER PROGRAMLARI | 0.72 | 6.67 |
63 | CARTOON NETWORK'TE SIRADAN BIR HAFTA | CARTOON NETWORK | 11:46:45 | 11:53:52 | COCUK PROGRAMLARI | 0.68 | 3.85 |
64 | KARDES COCUKLARI (TKR) | STAR TV | 12:59:48 | 15:50:11 | DIZILER | 0.67 | 4.11 |
65 | CUKUR (TKR-GECE) | SHOW TV | 25:00:30 | 26:00:00 | DIZILER | 0.64 | 5.89 |
66 | KRAL SAKIR | CARTOON NETWORK | 11:32:48 | 11:46:34 | COCUK PROGRAMLARI | 0.63 | 3.62 |
67 | HAVUZUN KRALLARI | DMAX | 11:54:39 | 12:18:17 | GERCEK YASAMLAR | 0.63 | 3.54 |
68 | SAHIN VS MAZIKIN BOKS KARSILASMASI | TV8 | 24:23:23 | 24:50:25 | SPOR PROGRAMLARI | 0.62 | 3.59 |
69 | BEN 10 | CARTOON NETWORK | 09:30:32 | 09:51:37 | COCUK PROGRAMLARI | 0.62 | 4.93 |
70 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | KANAL D | 07:43:11 | 09:44:47 | DIZILER | 0.62 | 6.88 |
71 | DUCKTALES | DISNEY CHANNEL | 10:28:38 | 10:50:12 | COCUK PROGRAMLARI | 0.6 | 3.71 |
72 | YETER (TKR-GECE) | ATV | 25:59:42 | 26:00:00 | DIZILER | 0.59 | 6.9 |
73 | DUNYANIN TADI | KANAL 7 | 15:11:17 | 16:02:59 | KULTUR PROGRAMLARI | 0.59 | 3.66 |
74 | IVANDOE | CARTOON NETWORK | 09:15:45 | 09:22:36 | COCUK PROGRAMLARI | 0.57 | 5.47 |
75 | BEN 10 | CARTOON NETWORK | 19:20:39 | 20:03:22 | COCUK PROGRAMLARI | 0.57 | 1.92 |
76 | SAMPIYON (TKR-GECE) | TRT 1 | 24:18:06 | 26:00:00 | DIZILER | 0.56 | 4.03 |
77 | IKIMIZIN YERINE (TKR) | KANAL 7 | 11:33:21 | 13:19:02 | DIZILER | 0.54 | 3.07 |
78 | ALASKA SON SINIR | DMAX | 19:59:55 | 20:55:33 | GERCEK YASAMLAR | 0.53 | 1.58 |
79 | COCUKTAN AL HABERI (TKR) | SHOW TV | 15:51:24 | 16:49:58 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.53 | 3.18 |
80 | MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI | DISNEY CHANNEL | 16:24:48 | 16:46:25 | COCUK PROGRAMLARI | 0.53 | 3.16 |
81 | ESRARENGIZ KASABA | DISNEY CHANNEL | 13:29:43 | 13:51:20 | COCUK PROGRAMLARI | 0.52 | 3.15 |
82 | BEYAZ ANA HABER | BEYAZ TV | 18:30:04 | 19:30:27 | HABER PROGRAMLARI | 0.51 | 2.06 |
83 | TEEN TITANS GO | CARTOON NETWORK | 20:17:22 | 20:59:11 | COCUK PROGRAMLARI | 0.51 | 1.49 |
84 | ARSLAN VS ENBOM BOKS KARSILASMASI | TV8 | 24:50:30 | 24:55:32 | SPOR PROGRAMLARI | 0.51 | 3.35 |
85 | TEEN TITANS GO | CARTOON NETWORK | 18:27:00 | 19:06:18 | COCUK PROGRAMLARI | 0.51 | 2.12 |
86 | KUZGUN (TKR) | STAR TV | 08:58:50 | 11:59:44 | DIZILER | 0.5 | 3.41 |
87 | TEMIZLIK BENIM ISIM (TKR) | FOX | 02:37:39 | 04:06:59 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.5 | 11.46 |
88 | MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI | DISNEY CHANNEL | 20:07:03 | 20:28:40 | COCUK PROGRAMLARI | 0.5 | 1.51 |
89 | UZAYLI KUKLALAR (Y.S) | CARTOON NETWORK | 10:00:01 | 11:26:28 | COCUK PROGRAMLARI | 0.49 | 3.11 |
90 | ESRARENGIZ KASABA | DISNEY CHANNEL | 13:00:23 | 13:22:01 | COCUK PROGRAMLARI | 0.49 | 2.89 |
91 | ESRARENGIZ KASABA | DISNEY CHANNEL | 17:23:10 | 17:44:17 | COCUK PROGRAMLARI | 0.49 | 2.6 |
92 | HAVUZUN KRALLARI | DMAX | 12:26:47 | 12:52:05 | GERCEK YASAMLAR | 0.48 | 2.77 |
93 | 101 DALMACYALI SOKAGI | DISNEY CHANNEL | 09:58:08 | 10:19:46 | COCUK PROGRAMLARI | 0.47 | 3.33 |
94 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | A2 | 15:29:53 | 17:19:23 | DIZILER | 0.47 | 2.84 |
95 | AKASYA DURAGI (TKR) | TEVE2 | 17:03:00 | 18:41:35 | DIZILER | 0.47 | 2.35 |
96 | FINEAS VE FORB | DISNEY CHANNEL | 19:10:58 | 19:32:34 | COCUK PROGRAMLARI | 0.46 | 1.68 |
97 | NECMETTIN NURSACAN'LA SOHBETLER | KANAL 7 | 09:50:06 | 11:32:40 | GUNCEL PROGRAMLAR | 0.46 | 2.92 |
98 | ALEMIN KIRALI (TKR) | A2 | 10:19:51 | 12:00:31 | DIZILER | 0.45 | 2.63 |
99 | YENI NESIL (Y.S) | DISNEY CHANNEL | 10:57:50 | 12:59:38 | FILMLER | 0.44 | 2.54 |
100 | MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI | DISNEY CHANNEL | 19:40:13 | 20:01:50 | COCUK PROGRAMLARI | 0.44 | 1.44 |
AB
SIRA | BAŞLIK | KANAL ADI | TARIH | BAŞLANGIÇ SAATİ | BİTİŞ SAATİ | TÜR | RTG | SHARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX | 21-09-2019 | 19:00:02 | 20:00:41 | HABER PROGRAMLARI | 5.06 | 20.16 |
2 | KUZEY YILDIZI ILK ASK | SHOW TV | 21-09-2019 | 20:15:32 | 22:29:41 | DIZILER | 4.89 | 13.78 |
3 | ARIF V 216 (T.S) | TV8 | 21-09-2019 | 21:17:35 | 24:17:16 | FILMLER | 4.52 | 13.31 |
4 | BIR AILE HIKAYESI | FOX | 21-09-2019 | 21:01:41 | 24:18:41 | DIZILER | 4.39 | 12.76 |
5 | KUZEY YILDIZI ILK ASK (OZET) | SHOW TV | 21-09-2019 | 20:00:32 | 20:15:32 | DIZILER | 3.74 | 12.2 |
6 | KALK GIDELIM | TRT 1 | 21-09-2019 | 20:45:26 | 24:17:18 | DIZILER | 3.42 | 9.94 |
7 | BIR AILE HIKAYESI (OZET) | FOX | 21-09-2019 | 20:00:56 | 21:01:36 | DIZILER | 3.03 | 9.16 |
8 | HAVA DURUMU | KANAL D | 21-09-2019 | 19:59:50 | 20:00:04 | HABER PROGRAMLARI | 2.61 | 8.84 |
9 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 21-09-2019 | 18:53:50 | 20:00:21 | HABER PROGRAMLARI | 2.53 | 10.21 |
10 | KUZEY YILDIZI ILK ASK (TKR) | SHOW TV | 21-09-2019 | 22:31:02 | 25:00:08 | DIZILER | 2.44 | 9.03 |
11 | DAHA HIZLI DAHA OFKELI (Y.S) | KANAL D | 21-09-2019 | 20:12:56 | 22:17:03 | FILMLER | 2.35 | 6.7 |
12 | MUCIZE DOKTOR (TKR) | FOX | 21-09-2019 | 11:17:42 | 13:47:49 | DIZILER | 2.22 | 14.59 |
13 | GUVEN BANA | ATV | 21-09-2019 | 20:00:06 | 22:38:52 | EGLENCE PROGRAMLARI | 2.21 | 6.26 |
14 | OLANLAR OLDU (T.S) (TKR) | TV8 | 21-09-2019 | 19:21:57 | 21:17:20 | FILMLER | 2.12 | 6.75 |
15 | KANAL D HABER HAFTA SONU | KANAL D | 21-09-2019 | 18:53:23 | 19:59:37 | HABER PROGRAMLARI | 1.95 | 7.71 |
16 | ATV ANA HABER | ATV | 21-09-2019 | 19:00:03 | 19:53:14 | HABER PROGRAMLARI | 1.93 | 7.67 |
17 | YEDI BELA HUSNU (T.S) (TKR) | STAR TV | 21-09-2019 | 21:50:09 | 23:40:24 | FILMLER | 1.9 | 5.44 |
18 | YEDI BELA HUSNU (T.S) | STAR TV | 21-09-2019 | 20:00:05 | 21:49:48 | FILMLER | 1.9 | 5.57 |
19 | ILKER KARAGOZ ILE CALAR SAAT HAFTA SONU | FOX | 21-09-2019 | 08:30:02 | 11:17:27 | HABER PROGRAMLARI | 1.88 | 15.89 |
20 | HAVA DURUMU | ATV | 21-09-2019 | 18:43:45 | 18:44:25 | HABER PROGRAMLARI | 1.83 | 8.69 |
21 | KALK GIDELIM (OZET) | TRT 1 | 21-09-2019 | 20:01:34 | 20:45:26 | DIZILER | 1.78 | 5.45 |
22 | YASAK ELMA (TKR-GECE) | FOX | 21-09-2019 | 24:19:01 | 26:00:00 | DIZILER | 1.7 | 12.53 |
23 | AFILI ASK (TKR) | KANAL D | 21-09-2019 | 15:30:58 | 18:26:55 | DIZILER | 1.54 | 10 |
24 | BIR ZAMANLAR CUKUROVA (TKR) | ATV | 21-09-2019 | 15:56:10 | 18:43:35 | DIZILER | 1.42 | 8.68 |
25 | HABER ONU | SHOW TV | 21-09-2019 | 18:25:04 | 18:53:50 | HABER PROGRAMLARI | 1.41 | 6.96 |
26 | SPOR GUNDEMI | KANAL D | 21-09-2019 | 18:27:58 | 18:29:07 | SPOR PROGRAMLARI | 1.4 | 7.18 |
27 | EN ZAYIF HALKA | ATV | 21-09-2019 | 22:39:08 | 24:19:03 | KULTUR PROGRAMLARI | 1.38 | 4.36 |
28 | HAVA DURUMU | ATV | 21-09-2019 | 19:55:17 | 19:55:58 | HABER PROGRAMLARI | 1.31 | 4.48 |
29 | YASAK ELMA (TKR) | FOX | 21-09-2019 | 13:48:08 | 16:28:57 | DIZILER | 1.29 | 9.85 |
30 | STAR ANA HABER | STAR TV | 21-09-2019 | 18:59:37 | 19:59:49 | HABER PROGRAMLARI | 1.15 | 4.5 |
31 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 21-09-2019 | 22:17:26 | 25:16:54 | DIZILER | 1.08 | 3.93 |
32 | SICAK GELISME | KANAL D | 21-09-2019 | 18:45:18 | 18:53:23 | HABER PROGRAMLARI | 1.04 | 4.89 |
33 | ANA HABER | TRT 1 | 21-09-2019 | 18:57:59 | 20:01:28 | HABER PROGRAMLARI | 1.01 | 3.92 |
34 | MUCIZE DOKTOR (TKR-GECE) | FOX | 21-09-2019 | 02:00:00 | 02:37:24 | DIZILER | 1.01 | 17.11 |
35 | HER YERDE SEN (TKR) | FOX | 21-09-2019 | 16:29:17 | 18:45:01 | DIZILER | 1.01 | 5.96 |
36 | SCHMAGE VS MARINKOVIC BOKS KARSILASMASI | TV8 | 21-09-2019 | 24:17:26 | 24:23:18 | SPOR PROGRAMLARI | 0.96 | 4.88 |
37 | SAHIN VS MAZIKIN BOKS KARSILASMASI | TV8 | 21-09-2019 | 24:23:23 | 24:50:25 | SPOR PROGRAMLARI | 0.94 | 5.36 |
38 | MASTERCHEF TURKIYE (TKR) | TV8 | 21-09-2019 | 13:48:00 | 19:21:42 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.93 | 5.99 |
39 | BIR ZAMANLAR CUKUROVA (TKR) | ATV | 21-09-2019 | 13:14:28 | 15:55:49 | DIZILER | 0.9 | 6.96 |
40 | KAYIP (Y.S) | ATV | 21-09-2019 | 24:19:14 | 25:59:31 | FILMLER | 0.9 | 6.63 |
41 | ARSLAN VS ENBOM BOKS KARSILASMASI | TV8 | 21-09-2019 | 24:50:30 | 24:55:32 | SPOR PROGRAMLARI | 0.88 | 5.44 |
42 | HAVUZUN KRALLARI | DMAX | 21-09-2019 | 11:54:39 | 12:18:17 | GERCEK YASAMLAR | 0.86 | 5.45 |
43 | ARSLAN VS ENBOM BOKS KARSILASMASI | TV8 | 21-09-2019 | 24:55:35 | 25:07:26 | SPOR PROGRAMLARI | 0.85 | 5.7 |
44 | IKIMIZIN YERINE | KANAL 7 | 21-09-2019 | 16:03:44 | 17:58:53 | DIZILER | 0.85 | 5.56 |
45 | ALASKA SON SINIR | DMAX | 21-09-2019 | 19:59:55 | 20:55:33 | GERCEK YASAMLAR | 0.84 | 2.58 |
46 | MAGAZIN D CUMARTESI | KANAL D | 21-09-2019 | 09:45:05 | 12:58:07 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.83 | 5.44 |
47 | COCUK (TKR) | STAR TV | 21-09-2019 | 15:50:32 | 18:36:44 | DIZILER | 0.83 | 5.17 |
48 | HARRY POTTER VE OLUM YADIGARLARI 2 (Y.S) | BEYAZ TV | 21-09-2019 | 19:30:38 | 21:46:00 | FILMLER | 0.82 | 2.55 |
49 | YABAN EVLER | DMAX | 21-09-2019 | 10:55:35 | 11:47:00 | GERCEK YASAMLAR | 0.82 | 5.28 |
50 | CUMARTESI SURPRIZI | SHOW TV | 21-09-2019 | 09:50:04 | 12:59:11 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.82 | 5.39 |
51 | BIR ZAMANLAR CUKUROVA (TKR-GECE) | ATV | 21-09-2019 | 02:00:00 | 02:56:51 | DIZILER | 0.79 | 14.81 |
52 | ARDA'NIN MUTFAGI | KANAL D | 21-09-2019 | 12:59:01 | 13:56:02 | KULTUR PROGRAMLARI | 0.75 | 5.28 |
53 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | KANAL D | 21-09-2019 | 07:43:11 | 09:44:47 | DIZILER | 0.72 | 8.52 |
54 | YUKON'DA YASAM | DMAX | 21-09-2019 | 21:00:10 | 21:54:05 | KULTUR PROGRAMLARI | 0.71 | 1.92 |
55 | KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI | KANAL 7 | 21-09-2019 | 17:59:18 | 19:00:00 | HABER PROGRAMLARI | 0.7 | 3.7 |
56 | SAMPIYON (TKR) | TRT 1 | 21-09-2019 | 10:22:48 | 13:08:26 | DIZILER | 0.68 | 4.45 |
57 | COK GUZEL HAREKETLER 2 (TKR) | KANAL D | 21-09-2019 | 13:56:25 | 15:30:35 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.68 | 5.35 |
58 | BEN 10 | CARTOON NETWORK | 21-09-2019 | 09:30:32 | 09:51:37 | COCUK PROGRAMLARI | 0.67 | 5.21 |
59 | STAR HABER | STAR TV | 21-09-2019 | 18:45:05 | 18:59:37 | HABER PROGRAMLARI | 0.65 | 3.03 |
60 | ATV'DE HAFTA SONU | ATV | 21-09-2019 | 08:40:07 | 09:59:47 | HABER PROGRAMLARI | 0.64 | 6.02 |
61 | YETER (TKR-GECE) | ATV | 21-09-2019 | 25:59:42 | 26:00:00 | DIZILER | 0.63 | 8.64 |
62 | ALASKA'YI MESKEN TUTTUK | DMAX | 21-09-2019 | 21:57:27 | 22:53:19 | GERCEK YASAMLAR | 0.6 | 1.69 |
63 | ASK AGLATIR (TKR) | SHOW TV | 21-09-2019 | 12:59:22 | 15:50:09 | DIZILER | 0.6 | 4.54 |
64 | SEN ANLAT KARADENIZ (TKR) | ATV | 21-09-2019 | 09:59:59 | 13:14:11 | DIZILER | 0.58 | 3.82 |
65 | CUKUR (TKR-GECE) | SHOW TV | 21-09-2019 | 25:00:30 | 26:00:00 | DIZILER | 0.57 | 5.69 |
66 | SAMPIYON (TKR-GECE) | TRT 1 | 21-09-2019 | 24:18:06 | 26:00:00 | DIZILER | 0.56 | 4.16 |
67 | TATLI BELA (TKR) | KANAL 7 | 21-09-2019 | 20:55:14 | 22:47:31 | DIZILER | 0.55 | 1.51 |
68 | YABAN EVLER | DMAX | 21-09-2019 | 22:56:49 | 23:46:44 | GERCEK YASAMLAR | 0.55 | 1.76 |
69 | COCUKTAN AL HABERI | SHOW TV | 21-09-2019 | 16:50:04 | 18:12:24 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.54 | 3.35 |
70 | BENIM TATLI YALANIM (TKR) | STAR TV | 21-09-2019 | 23:40:45 | 26:00:00 | DIZILER | 0.53 | 3.17 |
71 | UZAYLI KUKLALAR (Y.S) | CARTOON NETWORK | 21-09-2019 | 10:00:01 | 11:26:28 | COCUK PROGRAMLARI | 0.5 | 3.38 |
72 | HAVUZUN KRALLARI | DMAX | 21-09-2019 | 12:26:47 | 12:52:05 | GERCEK YASAMLAR | 0.5 | 3.21 |
73 | HAVA DURUMU | KANAL D | 21-09-2019 | 12:58:24 | 12:58:38 | HABER PROGRAMLARI | 0.48 | 3.3 |
74 | CARTOON NETWORK'TE SIRADAN BIR HAFTA | CARTOON NETWORK | 21-09-2019 | 11:46:45 | 11:53:52 | COCUK PROGRAMLARI | 0.48 | 3 |
75 | KUZGUN (TKR) | STAR TV | 21-09-2019 | 08:58:50 | 11:59:44 | DIZILER | 0.47 | 3.47 |
76 | MUZEDEKI GIZEM | DMAX | 21-09-2019 | 24:49:51 | 25:46:26 | GERCEK YASAMLAR | 0.47 | 4.05 |
77 | ALASKA SON SINIRDA HAYATTA KALMAK | DMAX | 21-09-2019 | 19:00:28 | 19:54:53 | GERCEK YASAMLAR | 0.46 | 1.78 |
78 | SEDA SAYAN ILE YEMEKTEYIZ (TKR) | TV8 | 21-09-2019 | 09:46:06 | 13:47:45 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.45 | 3.05 |
79 | HURDA AVCILARI EN IYI ALIMLAR | DMAX | 21-09-2019 | 15:26:10 | 16:18:41 | GERCEK YASAMLAR | 0.45 | 3.29 |
80 | KASABADA CINAYET | TLC | 21-09-2019 | 24:41:00 | 25:38:33 | GERCEK YASAMLAR | 0.45 | 3.29 |
81 | TEMIZLIK BENIM ISIM (TKR) | FOX | 21-09-2019 | 02:37:39 | 04:06:59 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.45 | 16.23 |
82 | DAHA HIZLI DAHA OFKELI (Y.S) (TKR) | KANAL D | 21-09-2019 | 25:18:05 | 26:00:00 | FILMLER | 0.45 | 5.06 |
83 | ESRARENGIZ KASABA | DISNEY CHANNEL | 21-09-2019 | 17:23:10 | 17:44:17 | COCUK PROGRAMLARI | 0.44 | 2.68 |
84 | ATES VE YEMEK | DMAX | 21-09-2019 | 12:55:33 | 13:19:09 | KULTUR PROGRAMLARI | 0.44 | 3.1 |
85 | OLDURMENIN UC YOLU (Y.S) | BEYAZ TV | 21-09-2019 | 21:46:16 | 23:25:31 | FILMLER | 0.44 | 1.25 |
86 | TEEN TITANS GO | CARTOON NETWORK | 21-09-2019 | 20:17:22 | 20:59:11 | COCUK PROGRAMLARI | 0.43 | 1.27 |
87 | KRAL SAKIR | CARTOON NETWORK | 21-09-2019 | 11:32:48 | 11:46:34 | COCUK PROGRAMLARI | 0.42 | 2.7 |
88 | YIYECEK FABRIKASI | TLC | 21-09-2019 | 11:59:54 | 12:19:04 | KULTUR PROGRAMLARI | 0.42 | 2.7 |
89 | GUNDUZ GECE | KANAL 7 | 21-09-2019 | 22:47:46 | 24:30:09 | KULTUR PROGRAMLARI | 0.42 | 1.43 |
90 | 3'TE 3 BIR ZAMANLAR FINAL | TRT 1 | 21-09-2019 | 16:28:10 | 18:57:59 | KULTUR PROGRAMLARI | 0.42 | 2.47 |
91 | YABAN EVLER | DMAX | 21-09-2019 | 23:51:20 | 24:42:50 | GERCEK YASAMLAR | 0.41 | 1.99 |
