atv'nin sevilen dizisi 'Hercai' yeni sezona hızlı başladı! Total’de 8.56 reytingle 1. AB’de 5.32 reytingle 3. ABC1’de ise 6.79 reytingle 2. oldu.
Kanal D'nin uzun soluklu efsane dizisi 'Arka Sokaklar', Total’de 6.07 reytingle 3. AB’de 4.35 reytingle 4. ABC1’de ise 4.64 reytingle 6. sırada yer aldı.
TRT 1'in sevilen dönem dizisi 'Payitaht Abdülhamit' yeni sezona güzel başladı! Total’de 3.58 reytingle 8. AB’de 5.52 reytingle 2. ABC1’de ise 5.34 reytingle 3.oldu.
FOX TV'nin ilgiyle izlenen yaz dizisi 'Her Yerde Sen', ise rakiplerinin gelmesinin ardından Total’de 4.77 reytingle 5. AB’de 4.02 reytingle 5. ABC1’de ise 4.75 reytingle 5. olarak günü tamamladı.
İşte reyting sonuçları:
TOTAL
SIRA | BAŞLIK | KANAL ADI | TARIH | BAŞLANGIÇ SAATİ | BİTİŞ SAATİ | TÜR | RTG | SHARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HERCAI | ATV | 20-09-2019 | 20:29:16 | 24:17:19 | DIZILER | 8.56 | 22.22 |
2 | HERCAI (OZET) | ATV | 20-09-2019 | 20:00:12 | 20:29:16 | DIZILER | 6.35 | 17.57 |
3 | ARKA SOKAKLAR | KANAL D | 20-09-2019 | 20:45:02 | 24:17:12 | DIZILER | 6.07 | 15.85 |
4 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX | 20-09-2019 | 18:59:57 | 20:00:53 | HABER PROGRAMLARI | 5.8 | 20.34 |
5 | HER YERDE SEN | FOX | 20-09-2019 | 20:59:29 | 24:18:22 | DIZILER | 4.77 | 12.46 |
6 | ARKA SOKAKLAR (OZET) | KANAL D | 20-09-2019 | 20:00:11 | 20:44:51 | DIZILER | 4.54 | 12.31 |
7 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 20-09-2019 | 10:00:05 | 12:59:57 | GERCEK YASAMLAR | 4.07 | 28.75 |
8 | PAYITAHT ABDULHAMID | TRT 1 | 20-09-2019 | 20:43:38 | 24:16:10 | DIZILER | 3.58 | 9.28 |
9 | HER YERDE SEN (OZET) | FOX | 20-09-2019 | 20:01:08 | 20:59:24 | DIZILER | 3.36 | 8.82 |
10 | HAVA DURUMU | KANAL D | 20-09-2019 | 19:59:38 | 19:59:52 | HABER PROGRAMLARI | 3.35 | 9.95 |
11 | ATV ANA HABER | ATV | 20-09-2019 | 18:59:35 | 19:59:56 | HABER PROGRAMLARI | 3.27 | 11.22 |
12 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 20-09-2019 | 18:54:44 | 19:59:44 | HABER PROGRAMLARI | 2.95 | 10.45 |
13 | ESRA EROL'DA | ATV | 20-09-2019 | 16:32:00 | 18:44:26 | GERCEK YASAMLAR | 2.92 | 14.9 |
14 | YEMIN | KANAL 7 | 20-09-2019 | 20:00:35 | 21:29:28 | DIZILER | 2.86 | 7.38 |
15 | GULDUR GULDUR SHOW (TKR) | SHOW TV | 20-09-2019 | 19:59:55 | 23:30:17 | EGLENCE PROGRAMLARI | 2.86 | 7.35 |
16 | ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA | FOX | 20-09-2019 | 16:13:18 | 18:44:56 | EGLENCE PROGRAMLARI | 2.67 | 13.72 |
17 | BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER | KANAL D | 20-09-2019 | 18:52:27 | 19:59:26 | HABER PROGRAMLARI | 2.43 | 8.54 |
18 | OLANLAR OLDU (T.S) | TV8 | 20-09-2019 | 19:56:18 | 22:18:29 | FILMLER | 2.4 | 6.19 |
19 | PAYITAHT ABDULHAMID (OZET) | TRT 1 | 20-09-2019 | 19:59:57 | 20:43:38 | DIZILER | 2.15 | 5.71 |
20 | ATV GUN ORTASI | ATV | 20-09-2019 | 13:00:01 | 13:59:48 | HABER PROGRAMLARI | 2.09 | 15.47 |
21 | MUCIZE DOKTOR (TKR-GECE) | FOX | 20-09-2019 | 24:18:42 | 26:00:00 | DIZILER | 1.93 | 14.62 |
22 | IKIMIZIN YERINE | KANAL 7 | 20-09-2019 | 16:04:16 | 17:58:47 | DIZILER | 1.9 | 10.86 |
23 | COCUK (TKR) | STAR TV | 20-09-2019 | 20:00:45 | 22:46:58 | DIZILER | 1.88 | 4.71 |
24 | TATLI BELA (TKR) | KANAL 7 | 20-09-2019 | 21:30:04 | 23:20:09 | DIZILER | 1.81 | 4.49 |
25 | YEMIN (OZET) | KANAL 7 | 20-09-2019 | 19:00:58 | 20:00:30 | DIZILER | 1.7 | 5.6 |
26 | SICAK GELISME | KANAL D | 20-09-2019 | 18:45:01 | 18:52:27 | HABER PROGRAMLARI | 1.69 | 7.13 |
27 | HABER ONU | SHOW TV | 20-09-2019 | 18:25:08 | 18:54:44 | HABER PROGRAMLARI | 1.63 | 7.08 |
28 | ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA OZET | FOX | 20-09-2019 | 15:58:48 | 16:13:13 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.63 | 10.35 |
29 | STAR ANA HABER | STAR TV | 20-09-2019 | 18:59:12 | 20:00:29 | HABER PROGRAMLARI | 1.61 | 5.54 |
30 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 20-09-2019 | 17:59:12 | 19:00:27 | HABER PROGRAMLARI | 1.53 | 7 |
31 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX | 20-09-2019 | 07:15:02 | 10:00:45 | HABER PROGRAMLARI | 1.48 | 18.72 |
32 | TEMIZLIK BENIM ISIM | FOX | 20-09-2019 | 14:03:32 | 15:58:33 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.46 | 10.05 |
33 | GELINIM MUTFAKTA | KANAL D | 20-09-2019 | 12:57:24 | 15:58:42 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.42 | 10.06 |
34 | SEDA SAYAN ILE YEMEKTEYIZ | TV8 | 20-09-2019 | 15:58:35 | 19:27:08 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.42 | 7.13 |
35 | BENI BIRAKMA | ATV | 20-09-2019 | 14:59:49 | 16:27:23 | DIZILER | 1.41 | 9.29 |
36 | BIR ZAMANLAR CUKUROVA (TKR-GECE) | ATV | 20-09-2019 | 24:18:26 | 26:00:00 | DIZILER | 1.33 | 10.06 |
37 | AFILI ASK (TKR) | KANAL D | 20-09-2019 | 17:06:17 | 18:27:05 | DIZILER | 1.29 | 6.38 |
38 | OYNAT BAKALIM (TKR) | TV8 | 20-09-2019 | 19:27:17 | 19:56:08 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.22 | 3.9 |
39 | BENI BIRAKMA (OZET) | ATV | 20-09-2019 | 13:59:59 | 14:59:49 | DIZILER | 1.21 | 8.56 |
40 | SPOR GUNDEMI | KANAL D | 20-09-2019 | 18:28:57 | 18:29:44 | SPOR PROGRAMLARI | 1.17 | 5.25 |
41 | STAR HABER | STAR TV | 20-09-2019 | 18:45:02 | 18:59:12 | HABER PROGRAMLARI | 1.14 | 4.74 |
42 | KRAL SAKIR | CARTOON NETWORK | 20-09-2019 | 18:34:44 | 19:10:24 | COCUK PROGRAMLARI | 1.13 | 4.64 |
43 | ANNEMIN YARASI (T.S) (TKR) | TV8 | 20-09-2019 | 22:18:44 | 24:35:24 | FILMLER | 1.07 | 3.22 |
44 | CARTOON NETWORK'TE SIRADAN BIR HAFTA | CARTOON NETWORK | 20-09-2019 | 19:11:20 | 19:18:27 | COCUK PROGRAMLARI | 1.05 | 3.82 |
45 | YARALI KUSLAR | KANAL D | 20-09-2019 | 15:59:56 | 17:05:17 | DIZILER | 1.03 | 6.37 |
46 | KUAFORUM SENSIN | SHOW TV | 20-09-2019 | 12:59:01 | 15:58:05 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.01 | 7.19 |
47 | ESRA EROL'DA OZET | ATV | 20-09-2019 | 16:27:39 | 16:32:00 | GERCEK YASAMLAR | 1.01 | 6.3 |
48 | ZALIM ISTANBUL (TKR-GECE) | KANAL D | 20-09-2019 | 24:18:24 | 26:00:00 | DIZILER | 0.93 | 7.28 |
49 | GERCEGIN PESINDE | STAR TV | 20-09-2019 | 13:45:17 | 16:59:57 | GERCEK YASAMLAR | 0.91 | 6.13 |
50 | YEMIN (TKR) | KANAL 7 | 20-09-2019 | 14:34:01 | 16:03:36 | DIZILER | 0.87 | 5.83 |
51 | GUMBALL | CARTOON NETWORK | 20-09-2019 | 19:32:54 | 20:13:47 | COCUK PROGRAMLARI | 0.86 | 2.62 |
52 | TEMIZLIK BENIM ISIM OZET | FOX | 20-09-2019 | 13:46:58 | 14:03:27 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.84 | 6.22 |
53 | MUGE VE GULSEN'LE 2.SAYFA | KANAL D | 20-09-2019 | 09:30:05 | 12:10:55 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.83 | 5.97 |
54 | CAGLA ILE YENI BIR GUN | FOX | 20-09-2019 | 10:00:55 | 12:15:26 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.82 | 5.88 |
55 | MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI | DISNEY CHANNEL | 20-09-2019 | 19:13:25 | 19:34:52 | COCUK PROGRAMLARI | 0.82 | 2.86 |
56 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU SORULARINIZI CEVAPLIYOR | ATV | 20-09-2019 | 08:30:02 | 09:44:23 | GUNCEL PROGRAMLAR | 0.81 | 8.25 |
57 | ZAHIDE YETIS'LE | SHOW TV | 20-09-2019 | 11:46:07 | 12:30:31 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.79 | 5.27 |
58 | TATLI BELA (TKR) | KANAL 7 | 20-09-2019 | 12:44:26 | 14:33:21 | DIZILER | 0.79 | 5.75 |
59 | ANA HABER | TRT 1 | 20-09-2019 | 18:58:11 | 19:59:52 | HABER PROGRAMLARI | 0.79 | 2.71 |
60 | SAKARYA FIRAT (TKR) | BEYAZ TV | 20-09-2019 | 16:39:05 | 18:29:58 | DIZILER | 0.76 | 3.97 |
61 | ZAHIDE YETIS VE PROF.DR.MUSTAFA KARATAS'LA | SHOW TV | 20-09-2019 | 09:45:33 | 11:45:51 | GUNCEL PROGRAMLAR | 0.75 | 5.64 |
62 | AFILI ASK (TKR) | KANAL D | 20-09-2019 | 02:00:00 | 02:41:14 | DIZILER | 0.74 | 13.98 |
63 | MUCIZE DOKTOR (TKR) | FOX | 20-09-2019 | 12:15:41 | 13:46:43 | DIZILER | 0.72 | 5.16 |
64 | KRAL SAKIR | CARTOON NETWORK | 20-09-2019 | 09:59:31 | 10:50:11 | COCUK PROGRAMLARI | 0.69 | 5.26 |
65 | GELINIM MUTFAKTA OZET | KANAL D | 20-09-2019 | 12:12:56 | 12:57:13 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.68 | 4.75 |
66 | ASK AGLATIR (TKR) | SHOW TV | 20-09-2019 | 23:30:28 | 26:00:00 | DIZILER | 0.67 | 3.67 |
67 | SEKSENLER (TKR) | TRT 1 | 20-09-2019 | 14:47:12 | 17:39:34 | DIZILER | 0.66 | 4.18 |
68 | MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI | DISNEY CHANNEL | 20-09-2019 | 19:42:33 | 20:04:10 | COCUK PROGRAMLARI | 0.66 | 2 |
69 | KANIT (TKR) | TEVE2 | 20-09-2019 | 23:29:02 | 24:53:39 | DIZILER | 0.65 | 2.71 |
70 | VAHSI VAHSI BATI (Y.S) | BEYAZ TV | 20-09-2019 | 21:27:53 | 23:24:07 | FILMLER | 0.64 | 1.61 |
71 | BEYAZ ANA HABER | BEYAZ TV | 20-09-2019 | 18:30:03 | 19:29:20 | HABER PROGRAMLARI | 0.64 | 2.59 |
72 | KUAFORUM SENSIN OZET | SHOW TV | 20-09-2019 | 12:30:47 | 12:59:01 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.62 | 4.38 |
73 | KUZGUN (TKR) | STAR TV | 20-09-2019 | 22:47:18 | 25:44:51 | DIZILER | 0.62 | 2.62 |
74 | IKIMIZIN YERINE (TKR) | KANAL 7 | 20-09-2019 | 11:30:00 | 12:43:45 | DIZILER | 0.62 | 4.15 |
75 | DAMAT BAYILDI | SHOW TV | 20-09-2019 | 16:01:18 | 18:11:13 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.6 | 3.42 |
76 | DAMAT BAYILDI OZET | SHOW TV | 20-09-2019 | 15:58:21 | 16:01:18 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.6 | 3.89 |
77 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | KANAL D | 20-09-2019 | 07:31:00 | 09:29:47 | DIZILER | 0.59 | 7.05 |
78 | IMPARATORICE KI (TKR) | TRT 1 | 20-09-2019 | 17:39:40 | 18:52:33 | DIZILER | 0.59 | 2.71 |
79 | KALK GIDELIM (TKR) | TRT 1 | 20-09-2019 | 11:45:52 | 14:46:13 | DIZILER | 0.58 | 4.12 |
80 | YENI SEVIMLI KAHRAMANLAR | CARTOON NETWORK | 20-09-2019 | 16:31:11 | 17:14:40 | COCUK PROGRAMLARI | 0.57 | 3.4 |
81 | ALI RIZA TEMEL ILE GONUL SOHBETLERI | KANAL 7 | 20-09-2019 | 23:20:24 | 24:34:03 | GUNCEL PROGRAMLAR | 0.57 | 2.03 |
82 | SEDA SAYAN ILE YEMEKTEYIZ (TKR) | TV8 | 20-09-2019 | 14:16:10 | 15:58:25 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.57 | 3.9 |
83 | BEN 10 | CARTOON NETWORK | 20-09-2019 | 15:32:10 | 16:15:46 | COCUK PROGRAMLARI | 0.57 | 3.68 |
84 | DC SUPERHERO GIRLS | CARTOON NETWORK | 20-09-2019 | 17:59:39 | 18:20:36 | COCUK PROGRAMLARI | 0.56 | 2.67 |
85 | SEDA SAYAN ILE YEMEKTEYIZ (TKR) | TV8 | 20-09-2019 | 24:35:39 | 26:00:00 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.54 | 4.55 |
86 | SAMPIYON (TKR) | TRT 1 | 20-09-2019 | 02:00:00 | 02:06:13 | DIZILER | 0.53 | 8.79 |
87 | IVANDOE | CARTOON NETWORK | 20-09-2019 | 17:15:07 | 17:18:31 | COCUK PROGRAMLARI | 0.53 | 2.92 |
88 | DOLUNAY (TKR) | STAR TV | 20-09-2019 | 11:09:34 | 13:29:33 | DIZILER | 0.52 | 3.63 |
89 | YILDIZLARA GECIT SUREKLILIK (Y.S) | BEYAZ TV | 20-09-2019 | 19:29:31 | 21:27:37 | FILMLER | 0.51 | 1.43 |
90 | SEVDIM SENI BIR KERE (OZET) | STAR TV | 20-09-2019 | 17:00:17 | 17:19:41 | DIZILER | 0.51 | 2.87 |
91 | SEVDIM SENI BIR KERE | STAR TV | 20-09-2019 | 17:19:41 | 18:36:48 | DIZILER | 0.5 | 2.44 |
92 | TEEN TITANS GO | CARTOON NETWORK | 20-09-2019 | 20:28:12 | 21:06:18 | COCUK PROGRAMLARI | 0.49 | 1.25 |
93 | MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI | DISNEY CHANNEL | 20-09-2019 | 18:42:02 | 19:05:31 | COCUK PROGRAMLARI | 0.48 | 1.98 |
94 | PELIN CIFT ILE GUNDEM OTESI | TRT 1 | 20-09-2019 | 24:17:18 | 25:41:23 | GUNCEL PROGRAMLAR | 0.48 | 3.45 |
95 | GEL KONUSALIM | TV8 | 20-09-2019 | 09:30:10 | 14:15:55 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.47 | 3.47 |
96 | SEVDIM SENI BIR KERE (TKR) | STAR TV | 20-09-2019 | 09:30:00 | 10:59:18 | DIZILER | 0.47 | 3.71 |
97 | KELIME OYUNU | TEVE2 | 20-09-2019 | 19:42:17 | 20:59:25 | KULTUR PROGRAMLARI | 0.46 | 1.3 |
98 | DOGRUSU NE? | TRT 1 | 20-09-2019 | 18:53:33 | 18:58:11 | HABER PROGRAMLARI | 0.46 | 1.89 |
99 | WINX CLUB | CARTOON NETWORK | 20-09-2019 | 17:28:46 | 17:52:59 | COCUK PROGRAMLARI | 0.46 | 2.35 |
100 | SPOR GUNDEMI | KANAL D | 20-09-2019 | 12:11:44 | 12:12:38 | SPOR PROGRAMLARI | 0.43 | 2.83 |
AB
SIRA | BAŞLIK | KANAL ADI | TARIH | BAŞLANGIÇ SAATİ | BİTİŞ SAATİ | TÜR | RTG | SHARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX | 20-09-2019 | 18:59:57 | 20:00:53 | HABER PROGRAMLARI | 7.11 | 26.8 |
2 | PAYITAHT ABDULHAMID | TRT 1 | 20-09-2019 | 20:43:38 | 24:16:10 | DIZILER | 5.52 | 14.37 |
3 | HERCAI | ATV | 20-09-2019 | 20:29:16 | 24:17:19 | DIZILER | 5.32 | 13.89 |
4 | ARKA SOKAKLAR | KANAL D | 20-09-2019 | 20:45:02 | 24:17:12 | DIZILER | 4.35 | 11.39 |
5 | HER YERDE SEN | FOX | 20-09-2019 | 20:59:29 | 24:18:22 | DIZILER | 4.02 | 10.55 |
6 | HER YERDE SEN (OZET) | FOX | 20-09-2019 | 20:01:08 | 20:59:24 | DIZILER | 3.9 | 10.43 |
7 | PAYITAHT ABDULHAMID (OZET) | TRT 1 | 20-09-2019 | 19:59:57 | 20:43:38 | DIZILER | 3.46 | 9.38 |
8 | ARKA SOKAKLAR (OZET) | KANAL D | 20-09-2019 | 20:00:11 | 20:44:51 | DIZILER | 3.35 | 9.32 |
9 | HERCAI (OZET) | ATV | 20-09-2019 | 20:00:12 | 20:29:16 | DIZILER | 3.31 | 9.48 |
10 | GULDUR GULDUR SHOW (TKR) | SHOW TV | 20-09-2019 | 19:59:55 | 23:30:17 | EGLENCE PROGRAMLARI | 3.24 | 8.39 |
11 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 20-09-2019 | 10:00:05 | 12:59:57 | GERCEK YASAMLAR | 3.02 | 25.39 |
12 | OLANLAR OLDU (T.S) | TV8 | 20-09-2019 | 19:56:18 | 22:18:29 | FILMLER | 2.7 | 7.07 |
13 | COCUK (TKR) | STAR TV | 20-09-2019 | 20:00:45 | 22:46:58 | DIZILER | 2.42 | 6.14 |
14 | SEDA SAYAN ILE YEMEKTEYIZ | TV8 | 20-09-2019 | 15:58:35 | 19:27:08 | EGLENCE PROGRAMLARI | 2.35 | 14.32 |
15 | ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA | FOX | 20-09-2019 | 16:13:18 | 18:44:56 | EGLENCE PROGRAMLARI | 2.16 | 13.54 |
16 | YEMIN | KANAL 7 | 20-09-2019 | 20:00:35 | 21:29:28 | DIZILER | 2.12 | 5.54 |
17 | HAVA DURUMU | KANAL D | 20-09-2019 | 19:59:38 | 19:59:52 | HABER PROGRAMLARI | 2.06 | 6.52 |
18 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 20-09-2019 | 18:54:44 | 19:59:44 | HABER PROGRAMLARI | 1.87 | 7.17 |
19 | ATV GUN ORTASI | ATV | 20-09-2019 | 13:00:01 | 13:59:48 | HABER PROGRAMLARI | 1.82 | 17.15 |
20 | ATV ANA HABER | ATV | 20-09-2019 | 18:59:35 | 19:59:56 | HABER PROGRAMLARI | 1.81 | 6.68 |
21 | STAR ANA HABER | STAR TV | 20-09-2019 | 18:59:12 | 20:00:29 | HABER PROGRAMLARI | 1.7 | 6.31 |
22 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX | 20-09-2019 | 07:15:02 | 10:00:45 | HABER PROGRAMLARI | 1.67 | 23.65 |
23 | MUCIZE DOKTOR (TKR-GECE) | FOX | 20-09-2019 | 24:18:42 | 26:00:00 | DIZILER | 1.46 | 11.5 |
24 | TEMIZLIK BENIM ISIM | FOX | 20-09-2019 | 14:03:32 | 15:58:33 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.46 | 12.58 |
25 | BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER | KANAL D | 20-09-2019 | 18:52:27 | 19:59:26 | HABER PROGRAMLARI | 1.43 | 5.44 |
26 | ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA OZET | FOX | 20-09-2019 | 15:58:48 | 16:13:13 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.39 | 11.66 |
27 | ESRA EROL'DA | ATV | 20-09-2019 | 16:32:00 | 18:44:26 | GERCEK YASAMLAR | 1.35 | 8.4 |
28 | CAGLA ILE YENI BIR GUN | FOX | 20-09-2019 | 10:00:55 | 12:15:26 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.21 | 10.23 |
29 | BIR ZAMANLAR CUKUROVA (TKR-GECE) | ATV | 20-09-2019 | 24:18:26 | 26:00:00 | DIZILER | 1.16 | 9.15 |
30 | SICAK GELISME | KANAL D | 20-09-2019 | 18:45:01 | 18:52:27 | HABER PROGRAMLARI | 1.15 | 5.66 |
31 | ANNEMIN YARASI (T.S) (TKR) | TV8 | 20-09-2019 | 22:18:44 | 24:35:24 | FILMLER | 1.11 | 3.32 |
32 | KRAL SAKIR | CARTOON NETWORK | 20-09-2019 | 18:34:44 | 19:10:24 | COCUK PROGRAMLARI | 1.09 | 5.16 |
33 | YEMIN (OZET) | KANAL 7 | 20-09-2019 | 19:00:58 | 20:00:30 | DIZILER | 1.09 | 3.8 |
34 | GELINIM MUTFAKTA | KANAL D | 20-09-2019 | 12:57:24 | 15:58:42 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.02 | 9.26 |
35 | AFILI ASK (TKR) | KANAL D | 20-09-2019 | 17:06:17 | 18:27:05 | DIZILER | 0.96 | 5.74 |
36 | ZALIM ISTANBUL (TKR-GECE) | KANAL D | 20-09-2019 | 24:18:24 | 26:00:00 | DIZILER | 0.94 | 7.61 |
37 | ANA HABER | TRT 1 | 20-09-2019 | 18:58:11 | 19:59:52 | HABER PROGRAMLARI | 0.93 | 3.47 |
38 | MUGE VE GULSEN'LE 2.SAYFA | KANAL D | 20-09-2019 | 09:30:05 | 12:10:55 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.93 | 7.93 |
39 | KUAFORUM SENSIN | SHOW TV | 20-09-2019 | 12:59:01 | 15:58:05 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.91 | 8.28 |
40 | TEMIZLIK BENIM ISIM OZET | FOX | 20-09-2019 | 13:46:58 | 14:03:27 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.9 | 8.75 |
41 | OYNAT BAKALIM (TKR) | TV8 | 20-09-2019 | 19:27:17 | 19:56:08 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.85 | 2.86 |
42 | MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI | DISNEY CHANNEL | 20-09-2019 | 19:13:25 | 19:34:52 | COCUK PROGRAMLARI | 0.84 | 3.11 |
43 | CARTOON NETWORK'TE SIRADAN BIR HAFTA | CARTOON NETWORK | 20-09-2019 | 19:11:20 | 19:18:27 | COCUK PROGRAMLARI | 0.84 | 3.35 |
44 | STAR HABER | STAR TV | 20-09-2019 | 18:45:02 | 18:59:12 | HABER PROGRAMLARI | 0.84 | 4.03 |
45 | SPOR GUNDEMI | KANAL D | 20-09-2019 | 18:28:57 | 18:29:44 | SPOR PROGRAMLARI | 0.8 | 4.15 |
46 | PELIN CIFT ILE GUNDEM OTESI | TRT 1 | 20-09-2019 | 24:17:18 | 25:41:23 | GUNCEL PROGRAMLAR | 0.77 | 5.72 |
47 | HABER ONU | SHOW TV | 20-09-2019 | 18:25:08 | 18:54:44 | HABER PROGRAMLARI | 0.75 | 3.81 |
48 | IKIMIZIN YERINE | KANAL 7 | 20-09-2019 | 16:04:16 | 17:58:47 | DIZILER | 0.74 | 5.32 |
49 | BENI BIRAKMA (OZET) | ATV | 20-09-2019 | 13:59:59 | 14:59:49 | DIZILER | 0.7 | 6.17 |
50 | YARALI KUSLAR | KANAL D | 20-09-2019 | 15:59:56 | 17:05:17 | DIZILER | 0.69 | 5.58 |
51 | ICIMDEKI CANAVARLAR | TLC | 20-09-2019 | 23:30:38 | 24:32:13 | GERCEK YASAMLAR | 0.67 | 2.55 |
52 | MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI | DISNEY CHANNEL | 20-09-2019 | 18:42:02 | 19:05:31 | COCUK PROGRAMLARI | 0.66 | 3.14 |
53 | ZAHIDE YETIS'LE | SHOW TV | 20-09-2019 | 11:46:07 | 12:30:31 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.66 | 5.08 |
54 | YABAN EVLER | DMAX | 20-09-2019 | 20:56:05 | 21:45:59 | GERCEK YASAMLAR | 0.65 | 1.59 |
55 | VAHSI VAHSI BATI (Y.S) | BEYAZ TV | 20-09-2019 | 21:27:53 | 23:24:07 | FILMLER | 0.62 | 1.55 |
56 | MUCIZE DOKTOR (TKR) | FOX | 20-09-2019 | 12:15:41 | 13:46:43 | DIZILER | 0.61 | 5.45 |
57 | MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI | DISNEY CHANNEL | 20-09-2019 | 19:42:33 | 20:04:10 | COCUK PROGRAMLARI | 0.61 | 1.97 |
58 | NASIL YAPILIR | DMAX | 20-09-2019 | 18:24:26 | 18:50:42 | EGITIM PROGRAMLARI | 0.6 | 3.1 |
59 | TATLI BELA (TKR) | KANAL 7 | 20-09-2019 | 21:30:04 | 23:20:09 | DIZILER | 0.6 | 1.5 |
60 | GERCEGIN PESINDE | STAR TV | 20-09-2019 | 13:45:17 | 16:59:57 | GERCEK YASAMLAR | 0.6 | 5.2 |
61 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 20-09-2019 | 17:59:12 | 19:00:27 | HABER PROGRAMLARI | 0.6 | 3.22 |
62 | SEDA SAYAN ILE YEMEKTEYIZ (TKR) | TV8 | 20-09-2019 | 24:35:39 | 26:00:00 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.59 | 5.27 |
63 | ASK AGLATIR (TKR) | SHOW TV | 20-09-2019 | 23:30:28 | 26:00:00 | DIZILER | 0.57 | 3.14 |
64 | KUZGUN (TKR) | STAR TV | 20-09-2019 | 22:47:18 | 25:44:51 | DIZILER | 0.56 | 2.38 |
65 | FURIKI WHEELS | DISNEY CHANNEL | 20-09-2019 | 18:12:25 | 18:34:21 | COCUK PROGRAMLARI | 0.56 | 3.03 |
66 | KELIME OYUNU | TEVE2 | 20-09-2019 | 19:42:17 | 20:59:25 | KULTUR PROGRAMLARI | 0.56 | 1.63 |
67 | GUMBALL | CARTOON NETWORK | 20-09-2019 | 19:32:54 | 20:13:47 | COCUK PROGRAMLARI | 0.54 | 1.72 |
68 | SEKSENLER (TKR) | TRT 1 | 20-09-2019 | 14:47:12 | 17:39:34 | DIZILER | 0.53 | 4.22 |
69 | BENI BIRAKMA | ATV | 20-09-2019 | 14:59:49 | 16:27:23 | DIZILER | 0.52 | 4.37 |
70 | HAVA DURUMU | KANAL D | 20-09-2019 | 12:11:13 | 12:11:27 | HABER PROGRAMLARI | 0.52 | 3.95 |
71 | DC SUPERHERO GIRLS | CARTOON NETWORK | 20-09-2019 | 17:59:39 | 18:20:36 | COCUK PROGRAMLARI | 0.51 | 2.9 |
72 | NASIL YAPILIR | DMAX | 20-09-2019 | 17:54:38 | 18:19:29 | EGITIM PROGRAMLARI | 0.51 | 2.91 |
73 | YILDIZLARA GECIT SUREKLILIK (Y.S) (TKR) | BEYAZ TV | 20-09-2019 | 25:58:33 | 26:00:00 | FILMLER | 0.5 | 7.23 |
74 | BEYAZ ANA HABER | BEYAZ TV | 20-09-2019 | 18:30:03 | 19:29:20 | HABER PROGRAMLARI | 0.49 | 2.25 |
75 | IVANDOE | CARTOON NETWORK | 20-09-2019 | 17:15:07 | 17:18:31 | COCUK PROGRAMLARI | 0.49 | 3.32 |
76 | GELINIM MUTFAKTA OZET | KANAL D | 20-09-2019 | 12:12:56 | 12:57:13 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.48 | 3.98 |
77 | SPOR GUNDEMI | KANAL D | 20-09-2019 | 12:11:44 | 12:12:38 | SPOR PROGRAMLARI | 0.48 | 3.66 |
78 | NASIL YAPILMIS | DMAX | 20-09-2019 | 18:55:52 | 19:21:37 | EGITIM PROGRAMLARI | 0.47 | 1.98 |
79 | KAHRAMAN KANATLAR | CARTOON NETWORK | 20-09-2019 | 12:00:16 | 12:22:04 | COCUK PROGRAMLARI | 0.47 | 3.67 |
