- Katılım
- 10 Aralık 2014
- Mesajlar
- 102,612
- Reaksiyon puanı
- 69,967
- Puanı
- 1,060
Total'de "Arka Sokaklar", AB ve ABC1'de "Her Yerde Sen" Zirvede!
TOTAL
SIRA | BAŞLIK | KANAL ADI | TARIH | BAŞLANGIÇ SAATİ | BİTİŞ SAATİ | TÜR | RTG | SHARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARKA SOKAKLAR | KANAL D | 13-09-2019 | 20:35:22 | 24:16:37 | DIZILER | 6.45 | 18.8 |
2 | HER YERDE SEN | FOX | 13-09-2019 | 20:59:44 | 24:18:05 | DIZILER | 5.84 | 17.04 |
3 | FOX ANA HABER | FOX | 13-09-2019 | 18:59:57 | 20:00:09 | HABER PROGRAMLARI | 5.13 | 19.88 |
4 | ARKA SOKAKLAR (OZET) | KANAL D | 13-09-2019 | 20:00:10 | 20:35:11 | DIZILER | 4.27 | 13 |
5 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 13-09-2019 | 09:59:57 | 12:59:46 | GERCEK YASAMLAR | 3.98 | 28.81 |
6 | HER YERDE SEN (OZET) | FOX | 13-09-2019 | 20:00:19 | 20:59:39 | DIZILER | 3.93 | 11.59 |
7 | GULDUR GULDUR SHOW (TKR) | SHOW TV | 13-09-2019 | 19:59:43 | 23:32:35 | EGLENCE PROGRAMLARI | 2.9 | 8.37 |
8 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 13-09-2019 | 18:53:57 | 19:59:32 | HABER PROGRAMLARI | 2.83 | 11.14 |
9 | ESRA EROL'DA | ATV | 13-09-2019 | 16:29:17 | 18:44:18 | GERCEK YASAMLAR | 2.51 | 13.88 |
10 | YEMIN | KANAL 7 | 13-09-2019 | 20:12:15 | 21:51:33 | DIZILER | 2.43 | 6.91 |
11 | ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA | FOX | 13-09-2019 | 16:12:26 | 18:44:55 | EGLENCE PROGRAMLARI | 2.38 | 13.19 |
12 | ATV ANA HABER | ATV | 13-09-2019 | 19:00:12 | 19:55:54 | HABER PROGRAMLARI | 2.33 | 9 |
13 | ATLA GEL SABAN (T.S) | STAR TV | 13-09-2019 | 19:59:24 | 21:48:17 | FILMLER | 2.26 | 6.56 |
14 | MUCIZE DOKTOR (TKR-GECE) | FOX | 13-09-2019 | 24:18:20 | 26:00:00 | DIZILER | 2.24 | 16.6 |
15 | GORUMCE (T.S) | TV8 | 13-09-2019 | 19:59:43 | 22:18:22 | FILMLER | 2.21 | 6.38 |
16 | TATLI BELA (TKR) | KANAL 7 | 13-09-2019 | 21:52:09 | 23:51:11 | DIZILER | 2.13 | 6.21 |
17 | HAVA DURUMU | ATV | 13-09-2019 | 19:59:05 | 19:59:45 | HABER PROGRAMLARI | 2.03 | 6.74 |
18 | BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER | KANAL D | 13-09-2019 | 18:44:59 | 19:59:57 | HABER PROGRAMLARI | 1.9 | 7.53 |
19 | COCUK (TKR) | STAR TV | 13-09-2019 | 21:48:38 | 24:31:06 | DIZILER | 1.86 | 5.87 |
20 | ROGUE ONE BIR STAR WARS HIKAYESI (Y.S) | ATV | 13-09-2019 | 20:00:07 | 22:43:04 | FILMLER | 1.84 | 5.25 |
21 | GELINIM MUTFAKTA | KANAL D | 13-09-2019 | 12:57:29 | 16:00:14 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.81 | 13.44 |
22 | IKIMIZIN YERINE | KANAL 7 | 13-09-2019 | 16:08:32 | 17:58:59 | DIZILER | 1.81 | 10.91 |
23 | ATV GUN ORTASI | ATV | 13-09-2019 | 12:59:51 | 14:00:02 | HABER PROGRAMLARI | 1.67 | 13.19 |
24 | HABER ONU | SHOW TV | 13-09-2019 | 18:25:03 | 18:53:57 | HABER PROGRAMLARI | 1.53 | 7.35 |
25 | ORUMCEK ADAM 3 (Y.S) | ATV | 13-09-2019 | 22:43:25 | 25:35:56 | FILMLER | 1.51 | 6.3 |
26 | ASK-I MEMNU (TKR) | KANAL D | 13-09-2019 | 17:03:56 | 18:27:04 | DIZILER | 1.4 | 7.56 |
27 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 13-09-2019 | 17:59:24 | 19:00:05 | HABER PROGRAMLARI | 1.4 | 7.03 |
28 | ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA OZET | FOX | 13-09-2019 | 15:59:06 | 16:12:21 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.37 | 9.23 |
29 | OYNAT BAKALIM (TKR) | TV8 | 13-09-2019 | 19:24:39 | 19:59:38 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.36 | 4.85 |
30 | STAR ANA HABER | STAR TV | 13-09-2019 | 18:59:46 | 19:59:08 | HABER PROGRAMLARI | 1.35 | 5.18 |
31 | CALAR SAAT | FOX | 13-09-2019 | 08:00:02 | 10:46:08 | HABER PROGRAMLARI | 1.35 | 13.74 |
32 | BENI BIRAKMA | ATV | 13-09-2019 | 15:00:02 | 16:25:41 | DIZILER | 1.34 | 9.15 |
33 | YEMIN (OZET) | KANAL 7 | 13-09-2019 | 19:00:36 | 20:12:15 | DIZILER | 1.33 | 4.85 |
34 | SAMPIYON (TKR) | TRT 1 | 13-09-2019 | 19:59:15 | 22:34:34 | DIZILER | 1.29 | 3.63 |
35 | SEDA SAYAN ILE YEMEKTEYIZ | TV8 | 13-09-2019 | 15:59:03 | 19:24:29 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.24 | 6.75 |
36 | CAKALLARLA DANS 2 (T.S) (TKR) | TV8 | 13-09-2019 | 22:30:27 | 24:22:04 | FILMLER | 1.22 | 3.97 |
37 | TEMIZLIK BENIM ISIM | FOX | 13-09-2019 | 13:58:58 | 15:58:51 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.21 | 8.67 |
38 | BENI BIRAKMA (OZET) | ATV | 13-09-2019 | 14:00:18 | 15:00:02 | DIZILER | 1.19 | 8.9 |
39 | YARALI KUSLAR | KANAL D | 13-09-2019 | 16:01:35 | 17:02:44 | DIZILER | 1.02 | 6.61 |
40 | KUAFORUM SENSIN | SHOW TV | 13-09-2019 | 12:57:38 | 15:57:52 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.01 | 7.51 |
41 | ANA HABER | TRT 1 | 13-09-2019 | 18:59:34 | 19:59:09 | HABER PROGRAMLARI | 0.96 | 3.68 |
42 | ZALIM ISTANBUL (TKR-GECE) | KANAL D | 13-09-2019 | 24:17:48 | 26:00:00 | DIZILER | 0.95 | 7.01 |
43 | HAVA DURUMU | KANAL D | 13-09-2019 | 18:44:30 | 18:44:54 | HABER PROGRAMLARI | 0.94 | 4.41 |
44 | KAHVALTI HABERLERI | ATV | 13-09-2019 | 08:00:02 | 09:43:27 | HABER PROGRAMLARI | 0.91 | 10.19 |
45 | ZAHIDE YETIS'LE | SHOW TV | 13-09-2019 | 11:44:22 | 12:30:42 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.9 | 6.1 |
46 | STAR HABER | STAR TV | 13-09-2019 | 18:45:06 | 18:59:46 | HABER PROGRAMLARI | 0.89 | 4.11 |
47 | GELINIM MUTFAKTA OZET | KANAL D | 13-09-2019 | 12:15:47 | 12:57:18 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.86 | 6.3 |
48 | YILDIZLARA GECIT (Y.S) | BEYAZ TV | 13-09-2019 | 19:29:03 | 21:37:23 | FILMLER | 0.86 | 2.64 |
49 | PELIN CIFT ILE GUNDEM OTESI | TRT 1 | 13-09-2019 | 22:35:43 | 24:20:50 | GUNCEL PROGRAMLAR | 0.84 | 2.76 |
50 | GUMBALL | CARTOON NETWORK | 13-09-2019 | 19:31:29 | 20:10:29 | COCUK PROGRAMLARI | 0.83 | 2.82 |
51 | ASK AGLATIR (TKR) | SHOW TV | 13-09-2019 | 23:32:51 | 26:00:00 | DIZILER | 0.83 | 4.73 |
52 | MUGE VE GULSEN'LE 2.SAYFA | KANAL D | 13-09-2019 | 09:30:05 | 12:13:23 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.83 | 6.08 |
53 | SEKSENLER (TKR) | TRT 1 | 13-09-2019 | 14:53:44 | 17:40:26 | DIZILER | 0.82 | 5.36 |
54 | OYNAT BAKALIM (TKR) | TV8 | 13-09-2019 | 22:18:27 | 22:30:22 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.81 | 2.27 |
55 | KRAL SAKIR | CARTOON NETWORK | 13-09-2019 | 18:34:53 | 19:16:43 | COCUK PROGRAMLARI | 0.81 | 3.63 |
56 | MUCIZE DOKTOR (TKR) | FOX | 13-09-2019 | 12:45:54 | 13:49:33 | DIZILER | 0.81 | 6.3 |
57 | SPOR GUNDEMI | KANAL D | 13-09-2019 | 18:43:08 | 18:44:13 | SPOR PROGRAMLARI | 0.81 | 3.79 |
58 | ESRA EROL'DA OZET | ATV | 13-09-2019 | 16:26:02 | 16:29:17 | GERCEK YASAMLAR | 0.79 | 5.12 |
59 | TEMIZLIK BENIM ISIM OZET | FOX | 13-09-2019 | 13:50:34 | 13:58:53 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.79 | 6.04 |
60 | TATLI BELA (TKR) | KANAL 7 | 13-09-2019 | 11:55:03 | 13:41:51 | DIZILER | 0.76 | 5.53 |
61 | KANIT (TKR) | TEVE2 | 13-09-2019 | 22:45:10 | 24:30:13 | DIZILER | 0.71 | 2.44 |
62 | MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI | DISNEY CHANNEL | 13-09-2019 | 19:43:11 | 20:04:48 | COCUK PROGRAMLARI | 0.7 | 2.37 |
63 | KUZGUN ON IZLEME | STAR TV | 13-09-2019 | 24:31:16 | 24:36:16 | DIZILER | 0.7 | 4.16 |
64 | MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI | DISNEY CHANNEL | 13-09-2019 | 19:13:46 | 19:35:23 | COCUK PROGRAMLARI | 0.69 | 2.67 |
65 | AKASYA DURAGI (TKR) | TEVE2 | 13-09-2019 | 17:36:56 | 19:29:14 | DIZILER | 0.68 | 3.32 |
66 | GERCEGIN PESINDE | STAR TV | 13-09-2019 | 13:45:11 | 16:59:33 | GERCEK YASAMLAR | 0.68 | 4.74 |
67 | IMPARATORICE KI (TKR) | TRT 1 | 13-09-2019 | 17:40:32 | 18:53:24 | DIZILER | 0.66 | 3.34 |
68 | DOGRUSU NE? | TRT 1 | 13-09-2019 | 18:53:30 | 18:57:59 | HABER PROGRAMLARI | 0.66 | 2.98 |
69 | ZAHIDE YETIS VE PROF.DR.MUSTAFA KARATAS'LA | SHOW TV | 13-09-2019 | 09:45:10 | 11:44:06 | GUNCEL PROGRAMLAR | 0.64 | 4.85 |
70 | SAKARYA FIRAT (TKR) | BEYAZ TV | 13-09-2019 | 16:36:50 | 18:29:37 | DIZILER | 0.64 | 3.64 |
71 | HAVA DURUMU | KANAL D | 13-09-2019 | 12:13:40 | 12:14:05 | HABER PROGRAMLARI | 0.61 | 4.18 |
72 | HABABAM SINIFI YENIDEN (T.S) (TKR) | KANAL D | 13-09-2019 | 02:00:00 | 02:08:05 | FILMLER | 0.61 | 9.99 |
73 | YEMIN (TKR) | KANAL 7 | 13-09-2019 | 14:52:34 | 16:07:52 | DIZILER | 0.6 | 4.12 |
74 | KALK GIDELIM (TKR) | TRT 1 | 13-09-2019 | 11:22:38 | 14:53:38 | DIZILER | 0.59 | 4.34 |
75 | DAMAT BAYILDI OZET | SHOW TV | 13-09-2019 | 15:58:09 | 16:07:25 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.59 | 3.95 |
76 | IKIMIZIN YERINE (TKR) | KANAL 7 | 13-09-2019 | 10:55:32 | 11:54:23 | DIZILER | 0.58 | 4.06 |
77 | CAGLA ILE YENI BIR GUN | FOX | 13-09-2019 | 10:46:18 | 12:45:39 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.58 | 4.02 |
78 | DOLUNAY (TKR) | STAR TV | 13-09-2019 | 11:10:16 | 13:29:46 | DIZILER | 0.57 | 4.1 |
79 | SEVDIM SENI BIR KERE | STAR TV | 13-09-2019 | 17:19:12 | 18:38:49 | DIZILER | 0.57 | 3.02 |
80 | TEEN TITANS GO | CARTOON NETWORK | 13-09-2019 | 20:25:16 | 21:04:27 | COCUK PROGRAMLARI | 0.57 | 1.64 |
81 | MESUT YAR ILE BUGUN | STAR TV | 13-09-2019 | 06:59:07 | 09:30:58 | HABER PROGRAMLARI | 0.55 | 7.29 |
82 | SPOR GUNDEMI | KANAL D | 13-09-2019 | 12:14:22 | 12:15:29 | SPOR PROGRAMLARI | 0.55 | 3.76 |
83 | DAMAT BAYILDI | SHOW TV | 13-09-2019 | 16:07:25 | 18:10:32 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.54 | 3.22 |
84 | ANNEM (TKR) | TEVE2 | 13-09-2019 | 09:34:09 | 12:52:06 | DIZILER | 0.53 | 4 |
85 | SEDA SAYAN ILE YEMEKTEYIZ (TKR) | TV8 | 13-09-2019 | 24:22:14 | 26:00:00 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.53 | 4.06 |
86 | BEYAZ ANA HABER | BEYAZ TV | 13-09-2019 | 18:29:42 | 19:28:52 | HABER PROGRAMLARI | 0.52 | 2.35 |
87 | CARTOON NETWORK'TE SIRADAN BIR HAFTA | CARTOON NETWORK | 13-09-2019 | 17:11:44 | 17:18:04 | COCUK PROGRAMLARI | 0.52 | 3.06 |
88 | BEN 10 | CARTOON NETWORK | 13-09-2019 | 15:35:02 | 16:16:33 | COCUK PROGRAMLARI | 0.51 | 3.44 |
89 | FINEAS VE FORB | DISNEY CHANNEL | 13-09-2019 | 16:14:18 | 16:35:54 | COCUK PROGRAMLARI | 0.51 | 3.3 |
90 | ESRARENGIZ KASABA | DISNEY CHANNEL | 13-09-2019 | 17:13:25 | 17:34:05 | COCUK PROGRAMLARI | 0.5 | 2.89 |
91 | KUAFORUM SENSIN OZET | SHOW TV | 13-09-2019 | 12:30:58 | 12:57:38 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.48 | 3.56 |
92 | NECMETTIN NURSACAN'LA CUMA SOHBETLERI | KANAL 7 | 13-09-2019 | 09:30:42 | 10:54:51 | GUNCEL PROGRAMLAR | 0.47 | 4 |
93 | FATMAGUL'UN SUCU NE? (TKR) | TEVE2 | 13-09-2019 | 12:52:49 | 16:42:05 | DIZILER | 0.47 | 3.4 |
94 | SEDA SAYAN ILE YEMEKTEYIZ (TKR) | TV8 | 13-09-2019 | 14:53:42 | 15:58:48 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.46 | 3.18 |
95 | ESRARENGIZ KASABA | DISNEY CHANNEL | 13-09-2019 | 16:44:13 | 17:05:46 | COCUK PROGRAMLARI | 0.44 | 2.75 |
96 | SEVDIM SENI BIR KERE (OZET) | STAR TV | 13-09-2019 | 16:59:54 | 17:19:12 | DIZILER | 0.44 | 2.66 |
97 | FURIKI WHEELS | DISNEY CHANNEL | 13-09-2019 | 17:41:43 | 18:03:39 | COCUK PROGRAMLARI | 0.43 | 2.32 |
98 | YAKIN TEHLIKE (Y.S) | BEYAZ TV | 13-09-2019 | 21:37:39 | 23:28:26 | FILMLER | 0.42 | 1.18 |
99 | YAPRAK DOKUMU (TKR) | TEVE2 | 13-09-2019 | 19:29:20 | 22:44:25 | DIZILER | 0.42 | 1.23 |
100 | ADALET SAVASCILARI (TKR) | TEVE2 | 13-09-2019 | 02:00:00 | 02:06:23 | DIZILER | 0.41 | 6.74 |
AB
SIRA | BAŞLIK | KANAL ADI | TARIH | BAŞLANGIÇ SAATİ | BİTİŞ SAATİ | TÜR | RTG | SHARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HER YERDE SEN | FOX | 13-09-2019 | 20:59:44 | 24:18:05 | DIZILER | 5.35 | 16.74 |
2 | FOX ANA HABER | FOX | 13-09-2019 | 18:59:57 | 20:00:09 | HABER PROGRAMLARI | 4.69 | 20.92 |
3 | ARKA SOKAKLAR | KANAL D | 13-09-2019 | 20:35:22 | 24:16:37 | DIZILER | 3.87 | 12.05 |
4 | HER YERDE SEN (OZET) | FOX | 13-09-2019 | 20:00:19 | 20:59:39 | DIZILER | 3.37 | 10.81 |
5 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 13-09-2019 | 09:59:57 | 12:59:46 | GERCEK YASAMLAR | 3.35 | 27.57 |
6 | GULDUR GULDUR SHOW (TKR) | SHOW TV | 13-09-2019 | 19:59:43 | 23:32:35 | EGLENCE PROGRAMLARI | 3.2 | 9.95 |
7 | GORUMCE (T.S) | TV8 | 13-09-2019 | 19:59:43 | 22:18:22 | FILMLER | 2.51 | 7.9 |
8 | ATLA GEL SABAN (T.S) | STAR TV | 13-09-2019 | 19:59:24 | 21:48:17 | FILMLER | 2.04 | 6.47 |
9 | MUCIZE DOKTOR (TKR-GECE) | FOX | 13-09-2019 | 24:18:20 | 26:00:00 | DIZILER | 1.89 | 14.54 |
10 | BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER | KANAL D | 13-09-2019 | 18:44:59 | 19:59:57 | HABER PROGRAMLARI | 1.86 | 8.37 |
11 | ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA | FOX | 13-09-2019 | 16:12:26 | 18:44:55 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.82 | 12.44 |
12 | ARKA SOKAKLAR (OZET) | KANAL D | 13-09-2019 | 20:00:10 | 20:35:11 | DIZILER | 1.78 | 6.1 |
13 | ATV ANA HABER | ATV | 13-09-2019 | 19:00:12 | 19:55:54 | HABER PROGRAMLARI | 1.74 | 7.76 |
14 | ASK-I MEMNU (TKR) | KANAL D | 13-09-2019 | 17:03:56 | 18:27:04 | DIZILER | 1.72 | 11.39 |
15 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 13-09-2019 | 18:53:57 | 19:59:32 | HABER PROGRAMLARI | 1.65 | 7.43 |
16 | COCUK (TKR) | STAR TV | 13-09-2019 | 21:48:38 | 24:31:06 | DIZILER | 1.62 | 5.39 |
17 | SEDA SAYAN ILE YEMEKTEYIZ | TV8 | 13-09-2019 | 15:59:03 | 19:24:29 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.57 | 10.34 |
18 | HAVA DURUMU | KANAL D | 13-09-2019 | 18:44:30 | 18:44:54 | HABER PROGRAMLARI | 1.48 | 7.72 |
19 | YEMIN | KANAL 7 | 13-09-2019 | 20:12:15 | 21:51:33 | DIZILER | 1.38 | 4.22 |
20 | SAMPIYON (TKR) | TRT 1 | 13-09-2019 | 19:59:15 | 22:34:34 | DIZILER | 1.38 | 4.24 |
21 | ORUMCEK ADAM 3 (Y.S) | ATV | 13-09-2019 | 22:43:25 | 25:35:56 | FILMLER | 1.38 | 5.96 |
22 | OYNAT BAKALIM (TKR) | TV8 | 13-09-2019 | 19:24:39 | 19:59:38 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.36 | 5.59 |
23 | CALAR SAAT | FOX | 13-09-2019 | 08:00:02 | 10:46:08 | HABER PROGRAMLARI | 1.35 | 16.88 |
24 | CAKALLARLA DANS 2 (T.S) (TKR) | TV8 | 13-09-2019 | 22:30:27 | 24:22:04 | FILMLER | 1.34 | 4.55 |
25 | HABER ONU | SHOW TV | 13-09-2019 | 18:25:03 | 18:53:57 | HABER PROGRAMLARI | 1.33 | 7.13 |
26 | SPOR GUNDEMI | KANAL D | 13-09-2019 | 18:43:08 | 18:44:13 | SPOR PROGRAMLARI | 1.33 | 6.89 |
27 | ROGUE ONE BIR STAR WARS HIKAYESI (Y.S) | ATV | 13-09-2019 | 20:00:07 | 22:43:04 | FILMLER | 1.31 | 4.08 |
28 | ATV GUN ORTASI | ATV | 13-09-2019 | 12:59:51 | 14:00:02 | HABER PROGRAMLARI | 1.29 | 12.47 |
29 | ZALIM ISTANBUL (TKR-GECE) | KANAL D | 13-09-2019 | 24:17:48 | 26:00:00 | DIZILER | 1.18 | 9.1 |
30 | STAR ANA HABER | STAR TV | 13-09-2019 | 18:59:46 | 19:59:08 | HABER PROGRAMLARI | 1.18 | 5.14 |
31 | GELINIM MUTFAKTA | KANAL D | 13-09-2019 | 12:57:29 | 16:00:14 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.17 | 11.41 |
32 | ESRA EROL'DA | ATV | 13-09-2019 | 16:29:17 | 18:44:18 | GERCEK YASAMLAR | 1.16 | 7.93 |
33 | ANA HABER | TRT 1 | 13-09-2019 | 18:59:34 | 19:59:09 | HABER PROGRAMLARI | 1.04 | 4.55 |
34 | YILDIZLARA GECIT (Y.S) | BEYAZ TV | 13-09-2019 | 19:29:03 | 21:37:23 | FILMLER | 1.03 | 3.51 |
35 | STAR HABER | STAR TV | 13-09-2019 | 18:45:06 | 18:59:46 | HABER PROGRAMLARI | 1.01 | 5.04 |
36 | MUCIZE DOKTOR (TKR) | FOX | 13-09-2019 | 12:45:54 | 13:49:33 | DIZILER | 0.96 | 9.04 |
37 | CAGLA ILE YENI BIR GUN | FOX | 13-09-2019 | 10:46:18 | 12:45:39 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.89 | 6.9 |
38 | TATLI BELA (TKR) | KANAL 7 | 13-09-2019 | 21:52:09 | 23:51:11 | DIZILER | 0.87 | 2.7 |
39 | OYNAT BAKALIM (TKR) | TV8 | 13-09-2019 | 22:18:27 | 22:30:22 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.85 | 2.59 |
40 | YARALI KUSLAR | KANAL D | 13-09-2019 | 16:01:35 | 17:02:44 | DIZILER | 0.81 | 7.08 |
41 | KRAL SAKIR | CARTOON NETWORK | 13-09-2019 | 18:34:53 | 19:16:43 | COCUK PROGRAMLARI | 0.8 | 3.98 |
42 | ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA OZET | FOX | 13-09-2019 | 15:59:06 | 16:12:21 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.8 | 7.25 |
43 | TEMIZLIK BENIM ISIM | FOX | 13-09-2019 | 13:58:58 | 15:58:51 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.79 | 7.76 |
44 | YEMIN (OZET) | KANAL 7 | 13-09-2019 | 19:00:36 | 20:12:15 | DIZILER | 0.78 | 3.25 |
45 | HAVA DURUMU | ATV | 13-09-2019 | 19:59:05 | 19:59:45 | HABER PROGRAMLARI | 0.78 | 2.9 |
46 | PELIN CIFT ILE GUNDEM OTESI | TRT 1 | 13-09-2019 | 22:35:43 | 24:20:50 | GUNCEL PROGRAMLAR | 0.77 | 2.66 |
47 | ZAHIDE YETIS'LE | SHOW TV | 13-09-2019 | 11:44:22 | 12:30:42 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.76 | 5.73 |
48 | ASK AGLATIR (TKR) | SHOW TV | 13-09-2019 | 23:32:51 | 26:00:00 | DIZILER | 0.71 | 4.23 |
49 | MUGE VE GULSEN'LE 2.SAYFA | KANAL D | 13-09-2019 | 09:30:05 | 12:13:23 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.7 | 5.9 |
50 | KUAFORUM SENSIN | SHOW TV | 13-09-2019 | 12:57:38 | 15:57:52 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.69 | 6.76 |
51 | BENI BIRAKMA | ATV | 13-09-2019 | 15:00:02 | 16:25:41 | DIZILER | 0.68 | 6.54 |
52 | SEVDIM SENI BIR KERE (OZET) | STAR TV | 13-09-2019 | 16:59:54 | 17:19:12 | DIZILER | 0.66 | 5.08 |
53 | UFAK TEFEK EVLER | TLC | 13-09-2019 | 20:32:26 | 20:55:23 | GERCEK YASAMLAR | 0.66 | 2.04 |
54 | SEKSENLER (TKR) | TRT 1 | 13-09-2019 | 14:53:44 | 17:40:26 | DIZILER | 0.66 | 5.77 |
55 | ANNEM (TKR) | TEVE2 | 13-09-2019 | 09:34:09 | 12:52:06 | DIZILER | 0.64 | 5.45 |
56 | EMLAK AVCILARI | TLC | 13-09-2019 | 20:00:38 | 20:27:47 | GERCEK YASAMLAR | 0.63 | 2.2 |
57 | IKIMIZIN YERINE | KANAL 7 | 13-09-2019 | 16:08:32 | 17:58:59 | DIZILER | 0.6 | 4.61 |
58 | MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI | DISNEY CHANNEL | 13-09-2019 | 19:43:11 | 20:04:48 | COCUK PROGRAMLARI | 0.57 | 2.17 |
59 | SEVDIM SENI BIR KERE | STAR TV | 13-09-2019 | 17:19:12 | 18:38:49 | DIZILER | 0.55 | 3.59 |
60 | SEDA SAYAN ILE YEMEKTEYIZ (TKR) | TV8 | 13-09-2019 | 24:22:14 | 26:00:00 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.55 | 4.36 |
61 | KANIT (TKR) | TEVE2 | 13-09-2019 | 22:45:10 | 24:30:13 | DIZILER | 0.54 | 1.92 |
62 | MASTERCHEF TURKIYE (TKR) | TV8 | 13-09-2019 | 12:42:19 | 14:53:27 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.53 | 5.12 |
63 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 13-09-2019 | 17:59:24 | 19:00:05 | HABER PROGRAMLARI | 0.53 | 3.16 |
64 | TEMIZLIK BENIM ISIM OZET | FOX | 13-09-2019 | 13:50:34 | 13:58:53 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.53 | 5.35 |
65 | NASIL YAPILIR | DMAX | 13-09-2019 | 22:53:06 | 23:19:16 | EGITIM PROGRAMLARI | 0.52 | 1.65 |
66 | COCUK (TKR) | STAR TV | 13-09-2019 | 02:00:00 | 02:26:10 | DIZILER | 0.52 | 11.58 |
67 | DOGRUSU NE? | TRT 1 | 13-09-2019 | 18:53:30 | 18:57:59 | HABER PROGRAMLARI | 0.51 | 2.54 |
68 | GEL KONUSALIM | TV8 | 13-09-2019 | 09:45:16 | 12:42:04 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.5 | 4.21 |
69 | HAVA DURUMU | KANAL D | 13-09-2019 | 12:13:40 | 12:14:05 | HABER PROGRAMLARI | 0.5 | 3.8 |
70 | 667.ELMALI YAGLI GURESLERI OZEL | DMAX | 13-09-2019 | 23:30:26 | 24:16:44 | SPOR PROGRAMLARI | 0.49 | 1.94 |
71 | YABAN EVLER | DMAX | 13-09-2019 | 20:54:28 | 21:48:03 | GERCEK YASAMLAR | 0.48 | 1.44 |
72 | ICIMDEKI CANAVARLAR | TLC | 13-09-2019 | 23:30:39 | 24:33:30 | GERCEK YASAMLAR | 0.47 | 1.97 |
73 | FURIKI WHEELS | DISNEY CHANNEL | 13-09-2019 | 17:41:43 | 18:03:39 | COCUK PROGRAMLARI | 0.47 | 3.18 |
74 | SEDA SAYAN ILE YEMEKTEYIZ (TKR) | TV8 | 13-09-2019 | 14:53:42 | 15:58:48 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.46 | 4.5 |
75 | GERCEGIN PESINDE | STAR TV | 13-09-2019 | 13:45:11 | 16:59:33 | GERCEK YASAMLAR | 0.46 | 4.35 |
76 | BEN 10 | CARTOON NETWORK | 13-09-2019 | 15:35:02 | 16:16:33 | COCUK PROGRAMLARI | 0.46 | 4.23 |
77 | KRAL SAKIR | CARTOON NETWORK | 13-09-2019 | 22:07:21 | 22:57:13 | COCUK PROGRAMLARI | 0.46 | 1.37 |
78 | DAMAT BAYILDI | SHOW TV | 13-09-2019 | 16:07:25 | 18:10:32 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.45 | 3.46 |
79 | FINEAS VE FORB | DISNEY CHANNEL | 13-09-2019 | 16:14:18 | 16:35:54 | COCUK PROGRAMLARI | 0.45 | 3.96 |
80 | KAHVALTI HABERLERI | ATV | 13-09-2019 | 08:00:02 | 09:43:27 | HABER PROGRAMLARI | 0.45 | 6.29 |
81 | MESUT YAR ILE BUGUN | STAR TV | 13-09-2019 | 06:59:07 | 09:30:58 | HABER PROGRAMLARI | 0.44 | 7.27 |
82 | IMPARATORICE KI (TKR) | TRT 1 | 13-09-2019 | 17:40:32 | 18:53:24 | DIZILER | 0.43 | 2.57 |
83 | VAHSI FRANK BOGA GURESLERI | DMAX | 13-09-2019 | 21:52:29 | 22:50:28 | GERCEK YASAMLAR | 0.43 | 1.3 |
84 | SPOR GUNDEMI | KANAL D | 13-09-2019 | 12:14:22 | 12:15:29 | SPOR PROGRAMLARI | 0.43 | 3.3 |
85 | 1980'LER EN OLUMCUL ON YIL | TLC | 13-09-2019 | 22:31:45 | 23:25:39 | KULTUR PROGRAMLARI | 0.43 | 1.33 |
