- Katılım
- 30 Haziran 2011
- Mesajlar
- 40,719
- Reaksiyon puanı
- 17,427
- Puanı
- 1,060
- Yaş
- 29
Dünün reyting sonuçları belli oldu.
Total'de Kimse Bilmez, AB'de FOX Ana Haber, ABC1'de ise MasterChef Türkiye zirvede!
İşte sonuçlar:
TOTAL
| SIRA | BAŞLIK | KANAL ADI | TARIH | BAŞLANGIÇ SAATİ | BİTİŞ SAATİ | TÜR | RTG | SHARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIMSE BILMEZ | ATV | 03-09-2019 | 20:44:27 | 24:16:43 | DIZILER | 5.31 | 16.16 |
| 2 | MASTERCHEF TURKIYE | TV8 | 03-09-2019 | 20:27:31 | 24:44:18 | EGLENCE PROGRAMLARI | 4.38 | 14.36 |
| 3 | FOX ANA HABER | FOX | 03-09-2019 | 19:00:01 | 20:00:09 | HABER PROGRAMLARI | 4.33 | 18.76 |
| 4 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 03-09-2019 | 09:59:54 | 12:59:27 | GERCEK YASAMLAR | 3.86 | 26.74 |
| 5 | YAPARSIN ASKIM | FOX | 03-09-2019 | 20:37:23 | 24:16:27 | EGLENCE PROGRAMLARI | 3.8 | 11.65 |
| 6 | GULDUR GULDUR SHOW (TKR) | SHOW TV | 03-09-2019 | 20:00:00 | 24:20:07 | EGLENCE PROGRAMLARI | 2.94 | 9.21 |
| 7 | KIMSE BILMEZ (OZET) | ATV | 03-09-2019 | 20:00:10 | 20:44:27 | DIZILER | 2.72 | 9.3 |
| 8 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 03-09-2019 | 18:56:12 | 19:59:49 | HABER PROGRAMLARI | 2.72 | 11.83 |
| 9 | YAPARSIN ASKIM OZET | FOX | 03-09-2019 | 20:00:19 | 20:37:18 | EGLENCE PROGRAMLARI | 2.62 | 9.06 |
| 10 | KAPTAN AMERIKA KIS ASKERI (Y.S) | KANAL D | 03-09-2019 | 20:16:08 | 22:46:08 | FILMLER | 2.54 | 7.71 |
| 11 | ATV ANA HABER | ATV | 03-09-2019 | 18:59:57 | 19:51:39 | HABER PROGRAMLARI | 2.1 | 9.08 |
| 12 | HAVA DURUMU | KANAL D | 03-09-2019 | 20:00:24 | 20:00:48 | HABER PROGRAMLARI | 2 | 7.48 |
| 13 | KANAL D HABER | KANAL D | 03-09-2019 | 18:59:42 | 20:00:12 | HABER PROGRAMLARI | 1.95 | 8.28 |
| 14 | ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA | FOX | 03-09-2019 | 16:15:57 | 18:45:01 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.87 | 10.95 |
| 15 | ORGANIZE ISLER (T.S) | TRT 1 | 03-09-2019 | 20:14:33 | 22:09:05 | FILMLER | 1.85 | 5.72 |
| 16 | TATLI BELA (TKR) | KANAL 7 | 03-09-2019 | 20:56:53 | 23:25:15 | DIZILER | 1.84 | 5.45 |
| 17 | IKIMIZIN YERINE | KANAL 7 | 03-09-2019 | 16:09:11 | 17:59:28 | DIZILER | 1.77 | 11.04 |
| 18 | SPOR GUNDEMI | KANAL D | 03-09-2019 | 20:01:06 | 20:02:12 | SPOR PROGRAMLARI | 1.75 | 6.46 |
| 19 | ESRA EROL'DA | ATV | 03-09-2019 | 16:28:03 | 18:44:58 | GERCEK YASAMLAR | 1.67 | 9.79 |
| 20 | HABER ONU | SHOW TV | 03-09-2019 | 18:24:57 | 18:56:12 | HABER PROGRAMLARI | 1.66 | 8.68 |
| 21 | GELINIM MUTFAKTA | KANAL D | 03-09-2019 | 12:58:18 | 16:00:15 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.65 | 11.23 |
| 22 | MASTERCHEF TURKIYE OZET | TV8 | 03-09-2019 | 19:18:09 | 20:27:31 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.65 | 6.32 |
| 23 | ATV GUN ORTASI | ATV | 03-09-2019 | 12:59:31 | 13:58:57 | HABER PROGRAMLARI | 1.64 | 11.14 |
| 24 | SICAK GELISME | KANAL D | 03-09-2019 | 18:45:50 | 18:59:42 | HABER PROGRAMLARI | 1.61 | 8.05 |
| 25 | HAVA DURUMU | ATV | 03-09-2019 | 19:56:23 | 19:57:03 | HABER PROGRAMLARI | 1.61 | 6.12 |
| 26 | TEMIZLIK BENIM ISIM | FOX | 03-09-2019 | 14:00:14 | 15:59:55 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.53 | 10.41 |
| 27 | ASK-I MEMNU (TKR) | KANAL D | 03-09-2019 | 17:09:53 | 18:30:12 | DIZILER | 1.52 | 8.67 |
| 28 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | TEVE2 | 03-09-2019 | 19:12:50 | 22:35:06 | DIZILER | 1.44 | 4.68 |
| 29 | AYI PADDINGTON (Y.S) | STAR TV | 03-09-2019 | 20:00:55 | 21:54:05 | FILMLER | 1.33 | 4.27 |
| 30 | KUAFORUM SENSIN | SHOW TV | 03-09-2019 | 12:58:20 | 15:43:41 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.33 | 9.04 |
| 31 | AFILI ASK (TKR) | KANAL D | 03-09-2019 | 22:46:26 | 25:48:47 | DIZILER | 1.32 | 6.27 |
| 32 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 03-09-2019 | 17:59:34 | 19:00:48 | HABER PROGRAMLARI | 1.27 | 6.92 |
| 33 | HER YERDE SEN (TKR-GECE) | FOX | 03-09-2019 | 24:16:37 | 26:00:00 | DIZILER | 1.18 | 9.11 |
| 34 | KUAFORUM SENSIN OZET | SHOW TV | 03-09-2019 | 12:14:19 | 12:58:20 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.18 | 7.6 |
| 35 | EN ZAYIF HALKA (TKR) | ATV | 03-09-2019 | 24:17:45 | 25:39:40 | KULTUR PROGRAMLARI | 1.14 | 7.82 |
| 36 | VILLA (TV FILMI) | KANAL 7 | 03-09-2019 | 19:01:04 | 20:56:32 | FILMLER | 1.1 | 4.22 |
| 37 | SEN ANLAT KARADENIZ (TKR) | ATV | 03-09-2019 | 13:59:08 | 16:24:46 | DIZILER | 1.07 | 7.26 |
| 38 | STAR ANA HABER | STAR TV | 03-09-2019 | 18:59:52 | 20:00:38 | HABER PROGRAMLARI | 1.07 | 4.57 |
| 39 | ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA OZET | FOX | 03-09-2019 | 16:00:05 | 16:15:52 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.05 | 6.86 |
| 40 | YARALI KUSLAR | KANAL D | 03-09-2019 | 16:01:25 | 17:06:47 | DIZILER | 1.03 | 6.67 |
| 41 | KANIT (TKR) | TEVE2 | 03-09-2019 | 22:35:12 | 24:21:15 | DIZILER | 0.97 | 3.27 |
| 42 | CALAR SAAT | FOX | 03-09-2019 | 08:00:02 | 10:46:07 | HABER PROGRAMLARI | 0.96 | 10.89 |
| 43 | ESRA EROL'DA OZET | ATV | 03-09-2019 | 16:25:02 | 16:28:03 | GERCEK YASAMLAR | 0.93 | 6.13 |
| 44 | ILISKI DURUMU KARISIK (TKR) | SHOW TV | 03-09-2019 | 10:05:19 | 12:14:13 | DIZILER | 0.91 | 6.34 |
| 45 | CEMBER ARAF (T.S) | STAR TV | 03-09-2019 | 21:54:26 | 24:35:31 | FILMLER | 0.88 | 2.88 |
| 46 | TATLI BELA (TKR) | KANAL 7 | 03-09-2019 | 12:47:05 | 15:00:53 | DIZILER | 0.84 | 5.68 |
| 47 | SEDA SAYAN ILE YEMEKTEYIZ | TV8 | 03-09-2019 | 16:26:35 | 19:17:54 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.83 | 4.82 |
| 48 | CILGIN JOE (Y.S) | BEYAZ TV | 03-09-2019 | 19:29:57 | 21:18:55 | FILMLER | 0.81 | 2.83 |
| 49 | GELINIM MUTFAKTA OZET | KANAL D | 03-09-2019 | 12:15:56 | 12:58:07 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.79 | 5.11 |
| 50 | SEKSENLER (TKR) | TRT 1 | 03-09-2019 | 14:44:40 | 17:34:50 | DIZILER | 0.78 | 5.14 |
| 51 | AKASYA DURAGI (TKR) | TEVE2 | 03-09-2019 | 17:41:52 | 19:12:44 | DIZILER | 0.75 | 3.93 |
| 52 | KRAL SAKIR | CARTOON NETWORK | 03-09-2019 | 10:00:28 | 10:48:21 | COCUK PROGRAMLARI | 0.72 | 5.77 |
| 53 | YAPRAK DOKUMU (TKR) | TEVE2 | 03-09-2019 | 14:56:39 | 16:47:54 | DIZILER | 0.72 | 4.78 |
| 54 | ANA HABER | TRT 1 | 03-09-2019 | 18:58:02 | 19:59:41 | HABER PROGRAMLARI | 0.71 | 3.03 |
| 55 | IKI YABANCI (TKR) | KANAL 7 | 03-09-2019 | 23:25:37 | 25:17:13 | DIZILER | 0.71 | 3.28 |
| 56 | DAMAT BAYILDI OZET | SHOW TV | 03-09-2019 | 15:43:52 | 15:50:16 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.71 | 4.74 |
| 57 | KRAL SAKIR | CARTOON NETWORK | 03-09-2019 | 18:33:13 | 19:20:25 | COCUK PROGRAMLARI | 0.71 | 3.44 |
| 58 | DAMAT BAYILDI | SHOW TV | 03-09-2019 | 15:50:16 | 18:16:40 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.69 | 4.32 |
| 59 | MUGE VE GULSEN'LE 2.SAYFA | KANAL D | 03-09-2019 | 09:30:06 | 12:11:39 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.68 | 4.95 |
| 60 | GUMBALL | CARTOON NETWORK | 03-09-2019 | 19:35:44 | 20:18:25 | COCUK PROGRAMLARI | 0.67 | 2.53 |
| 61 | MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI | DISNEY CHANNEL | 03-09-2019 | 13:56:58 | 14:18:35 | COCUK PROGRAMLARI | 0.67 | 4.51 |
| 62 | MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI | DISNEY CHANNEL | 03-09-2019 | 14:24:31 | 14:46:07 | COCUK PROGRAMLARI | 0.66 | 4.52 |
| 63 | KALK GIDELIM (TKR) | TRT 1 | 03-09-2019 | 11:01:21 | 14:44:34 | DIZILER | 0.66 | 4.34 |
| 64 | YASAK ELMA (TKR-GECE) | FOX | 03-09-2019 | 02:00:00 | 02:56:41 | DIZILER | 0.65 | 10.81 |
| 65 | CAGLA ILE YENI BIR GUN | FOX | 03-09-2019 | 10:46:17 | 12:45:19 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.65 | 4.24 |
| 66 | IKIMIZIN YERINE (TKR) | KANAL 7 | 03-09-2019 | 10:56:39 | 12:46:43 | DIZILER | 0.64 | 4.2 |
| 67 | STAR HABER | STAR TV | 03-09-2019 | 18:45:07 | 18:59:13 | HABER PROGRAMLARI | 0.63 | 3.17 |
| 68 | TEMIZLIK BENIM ISIM OZET | FOX | 03-09-2019 | 13:46:06 | 14:00:09 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.62 | 4.22 |
| 69 | MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI | DISNEY CHANNEL | 03-09-2019 | 19:13:14 | 19:34:51 | COCUK PROGRAMLARI | 0.62 | 2.69 |
| 70 | BEN 10 DONUSUM ZAMANI | CARTOON NETWORK | 03-09-2019 | 15:56:59 | 16:18:36 | COCUK PROGRAMLARI | 0.6 | 3.92 |
| 71 | KUAFORUM SENSIN (TKR) | SHOW TV | 03-09-2019 | 24:20:19 | 26:00:00 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.6 | 4.74 |
| 72 | SAMPIYONLAR (Y.S) | TRT 1 | 03-09-2019 | 22:09:11 | 24:45:57 | FILMLER | 0.6 | 2.11 |
| 73 | KAHVALTI HABERLERI | ATV | 03-09-2019 | 08:00:02 | 09:43:43 | HABER PROGRAMLARI | 0.59 | 7.76 |
| 74 | SEDA SAYAN ILE YEMEKTEYIZ OZET | TV8 | 03-09-2019 | 15:19:52 | 16:26:35 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.59 | 3.94 |
| 75 | BENIM TATLI YALANIM (TKR) | STAR TV | 03-09-2019 | 15:42:40 | 18:45:02 | DIZILER | 0.57 | 3.48 |
| 76 | YENI SEVIMLI KAHRAMANLAR | CARTOON NETWORK | 03-09-2019 | 16:31:13 | 17:08:25 | COCUK PROGRAMLARI | 0.56 | 3.62 |
| 77 | YASAK ELMA (TKR) | FOX | 03-09-2019 | 12:45:29 | 13:45:56 | DIZILER | 0.55 | 3.7 |
| 78 | FINEAS VE FORB | DISNEY CHANNEL | 03-09-2019 | 15:27:36 | 15:39:19 | COCUK PROGRAMLARI | 0.54 | 3.65 |
| 79 | CEMBER ARAF (T.S) (TKR) | STAR TV | 03-09-2019 | 24:35:52 | 26:00:00 | FILMLER | 0.53 | 4.63 |
| 80 | MUHTESEM KRALICE (TKR) | TRT 1 | 03-09-2019 | 17:34:56 | 18:52:57 | DIZILER | 0.52 | 2.88 |
| 81 | ELIF (TKR) | KANAL 7 | 03-09-2019 | 15:01:14 | 16:08:50 | DIZILER | 0.52 | 3.48 |
| 82 | DOLUNAY (TKR) | STAR TV | 03-09-2019 | 09:45:46 | 12:29:14 | DIZILER | 0.51 | 3.62 |
| 83 | FATMAGUL'UN SUCU NE? (TKR) | TEVE2 | 03-09-2019 | 12:59:39 | 14:56:33 | DIZILER | 0.51 | 3.44 |
| 84 | GUVEN BANA (TKR) | ATV | 03-09-2019 | 02:00:00 | 02:26:59 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.5 | 7.61 |
| 85 | IVANDOE | CARTOON NETWORK | 03-09-2019 | 17:09:16 | 17:12:40 | COCUK PROGRAMLARI | 0.5 | 3.14 |
| 86 | ESRARENGIZ KASABA | DISNEY CHANNEL | 03-09-2019 | 17:08:20 | 17:29:57 | COCUK PROGRAMLARI | 0.49 | 3.05 |
| 87 | AK KIRLANGIC (TV FILMI) | KANAL 7 | 03-09-2019 | 09:33:33 | 10:56:18 | FILMLER | 0.49 | 4.27 |
| 88 | TEEN TITANS GO | CARTOON NETWORK | 03-09-2019 | 20:31:00 | 21:10:23 | COCUK PROGRAMLARI | 0.49 | 1.54 |
| 89 | DOGRUSU NE? | TRT 1 | 03-09-2019 | 18:53:03 | 18:58:02 | HABER PROGRAMLARI | 0.48 | 2.37 |
| 90 | GREENLERIN BUYUKSEHIR MACERALARI | DISNEY CHANNEL | 03-09-2019 | 17:43:09 | 18:04:13 | COCUK PROGRAMLARI | 0.48 | 2.73 |
| 91 | UZAY TAVUKLARI UZAYDA | DISNEY CHANNEL | 03-09-2019 | 14:56:47 | 15:17:55 | COCUK PROGRAMLARI | 0.48 | 3.29 |
| 92 | FINEAS VE FORB | DISNEY CHANNEL | 03-09-2019 | 16:13:44 | 16:35:20 | COCUK PROGRAMLARI | 0.48 | 3.12 |
| 93 | CARTOON NETWORK'TE SIRADAN BIR HAFTA | CARTOON NETWORK | 03-09-2019 | 17:12:46 | 17:21:12 | COCUK PROGRAMLARI | 0.46 | 2.89 |
| 94 | FINEAS VE FORB | DISNEY CHANNEL | 03-09-2019 | 15:44:25 | 16:06:01 | COCUK PROGRAMLARI | 0.46 | 3.08 |
| 95 | GRIZZY & LEMMINGLER | CARTOON NETWORK | 03-09-2019 | 14:30:51 | 14:51:52 | COCUK PROGRAMLARI | 0.46 | 3.16 |
| 96 | GREENLERIN BUYUKSEHIR MACERALARI | DISNEY CHANNEL | 03-09-2019 | 18:12:33 | 18:33:38 | COCUK PROGRAMLARI | 0.46 | 2.49 |
| 97 | ANNEM (TKR) | TEVE2 | 03-09-2019 | 09:38:39 | 12:59:33 | DIZILER | 0.45 | 3.25 |
| 98 | ESRARENGIZ KASABA | DISNEY CHANNEL | 03-09-2019 | 16:42:22 | 17:03:29 | COCUK PROGRAMLARI | 0.45 | 2.92 |
| 99 | KUCUK AGA (TKR) | KANAL D | 03-09-2019 | 07:28:54 | 09:29:47 | DIZILER | 0.45 | 6.47 |
| 100 | BEN 10 | CARTOON NETWORK | 03-09-2019 | 15:32:11 | 15:53:36 | COCUK PROGRAMLARI | 0.45 | 2.99 |
AB
| SIRA | BAŞLIK | KANAL ADI | TARIH | BAŞLANGIÇ SAATİ | BİTİŞ SAATİ | TÜR | RTG | SHARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOX ANA HABER | FOX | 03-09-2019 | 19:00:01 | 20:00:09 | HABER PROGRAMLARI | 5.02 | 24.76 |
| 2 | MASTERCHEF TURKIYE | TV8 | 03-09-2019 | 20:27:31 | 24:44:18 | EGLENCE PROGRAMLARI | 4.71 | 16.52 |
| 3 | GULDUR GULDUR SHOW (TKR) | SHOW TV | 03-09-2019 | 20:00:00 | 24:20:07 | EGLENCE PROGRAMLARI | 3.54 | 11.92 |
| 4 | KIMSE BILMEZ | ATV | 03-09-2019 | 20:44:27 | 24:16:43 | DIZILER | 2.91 | 9.4 |
| 5 | KAPTAN AMERIKA KIS ASKERI (Y.S) | KANAL D | 03-09-2019 | 20:16:08 | 22:46:08 | FILMLER | 2.58 | 8.54 |
| 6 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 03-09-2019 | 09:59:54 | 12:59:27 | GERCEK YASAMLAR | 2.57 | 22.05 |
| 7 | YAPARSIN ASKIM | FOX | 03-09-2019 | 20:37:23 | 24:16:27 | EGLENCE PROGRAMLARI | 2.35 | 7.66 |
| 8 | ORGANIZE ISLER (T.S) | TRT 1 | 03-09-2019 | 20:14:33 | 22:09:05 | FILMLER | 2.11 | 7.14 |
| 9 | MASTERCHEF TURKIYE OZET | TV8 | 03-09-2019 | 19:18:09 | 20:27:31 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.97 | 8.46 |
| 10 | YAPARSIN ASKIM OZET | FOX | 03-09-2019 | 20:00:19 | 20:37:18 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.86 | 7.23 |
| 11 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 03-09-2019 | 18:56:12 | 19:59:49 | HABER PROGRAMLARI | 1.66 | 8.19 |
| 12 | KIMSE BILMEZ (OZET) | ATV | 03-09-2019 | 20:00:10 | 20:44:27 | DIZILER | 1.59 | 6.12 |
| 13 | HAVA DURUMU | KANAL D | 03-09-2019 | 20:00:24 | 20:00:48 | HABER PROGRAMLARI | 1.56 | 6.38 |
| 14 | KANAL D HABER | KANAL D | 03-09-2019 | 18:59:42 | 20:00:12 | HABER PROGRAMLARI | 1.44 | 6.85 |
| 15 | ASK-I MEMNU (TKR) | KANAL D | 03-09-2019 | 17:09:53 | 18:30:12 | DIZILER | 1.43 | 9.18 |
| 16 | SICAK GELISME | KANAL D | 03-09-2019 | 18:45:50 | 18:59:42 | HABER PROGRAMLARI | 1.36 | 7.82 |
| 17 | ATV GUN ORTASI | ATV | 03-09-2019 | 12:59:31 | 13:58:57 | HABER PROGRAMLARI | 1.32 | 12.7 |
| 18 | ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA | FOX | 03-09-2019 | 16:15:57 | 18:45:01 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.25 | 8.38 |
| 19 | SPOR GUNDEMI | KANAL D | 03-09-2019 | 20:01:06 | 20:02:12 | SPOR PROGRAMLARI | 1.19 | 4.83 |
| 20 | EN ZAYIF HALKA (TKR) | ATV | 03-09-2019 | 24:17:45 | 25:39:40 | KULTUR PROGRAMLARI | 1.14 | 8.21 |
| 21 | CALAR SAAT | FOX | 03-09-2019 | 08:00:02 | 10:46:07 | HABER PROGRAMLARI | 1.11 | 16.42 |
| 22 | HER YERDE SEN (TKR-GECE) | FOX | 03-09-2019 | 24:16:37 | 26:00:00 | DIZILER | 1.09 | 9.03 |
| 23 | HABER ONU | SHOW TV | 03-09-2019 | 18:24:57 | 18:56:12 | HABER PROGRAMLARI | 1.09 | 6.4 |
| 24 | STAR ANA HABER | STAR TV | 03-09-2019 | 18:59:52 | 20:00:38 | HABER PROGRAMLARI | 1.03 | 4.89 |
| 25 | HAVA DURUMU | ATV | 03-09-2019 | 19:56:23 | 19:57:03 | HABER PROGRAMLARI | 1.01 | 4.09 |
| 26 | SEDA SAYAN ILE YEMEKTEYIZ | TV8 | 03-09-2019 | 16:26:35 | 19:17:54 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1 | 6.7 |
| 27 | AFILI ASK (TKR) | KANAL D | 03-09-2019 | 22:46:26 | 25:48:47 | DIZILER | 0.98 | 4.9 |
| 28 | AYI PADDINGTON (Y.S) | STAR TV | 03-09-2019 | 20:00:55 | 21:54:05 | FILMLER | 0.97 | 3.41 |
| 29 | ESRA EROL'DA | ATV | 03-09-2019 | 16:28:03 | 18:44:58 | GERCEK YASAMLAR | 0.91 | 6.09 |
| 30 | ATV ANA HABER | ATV | 03-09-2019 | 18:59:57 | 19:51:39 | HABER PROGRAMLARI | 0.9 | 4.4 |
| 31 | CILGIN JOE (Y.S) | BEYAZ TV | 03-09-2019 | 19:29:57 | 21:18:55 | FILMLER | 0.86 | 3.37 |
| 32 | IVANDOE | CARTOON NETWORK | 03-09-2019 | 17:09:16 | 17:12:40 | COCUK PROGRAMLARI | 0.84 | 6.28 |
| 33 | TEMIZLIK BENIM ISIM | FOX | 03-09-2019 | 14:00:14 | 15:59:55 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.84 | 7.7 |
| 34 | GELINIM MUTFAKTA | KANAL D | 03-09-2019 | 12:58:18 | 16:00:15 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.81 | 7.51 |
| 35 | GUMBALL | CARTOON NETWORK | 03-09-2019 | 19:35:44 | 20:18:25 | COCUK PROGRAMLARI | 0.8 | 3.33 |
| 36 | KRAL SAKIR | CARTOON NETWORK | 03-09-2019 | 10:00:28 | 10:48:21 | COCUK PROGRAMLARI | 0.75 | 7.49 |
| 37 | SAMPIYONLAR (Y.S) | TRT 1 | 03-09-2019 | 22:09:11 | 24:45:57 | FILMLER | 0.73 | 2.73 |
| 38 | SEKSENLER (TKR) | TRT 1 | 03-09-2019 | 14:44:40 | 17:34:50 | DIZILER | 0.73 | 6.29 |
| 39 | IKIMIZIN YERINE | KANAL 7 | 03-09-2019 | 16:09:11 | 17:59:28 | DIZILER | 0.73 | 5.46 |
| 40 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 03-09-2019 | 17:59:34 | 19:00:48 | HABER PROGRAMLARI | 0.72 | 4.37 |
| 41 | SEN ANLAT KARADENIZ (TKR) | ATV | 03-09-2019 | 13:59:08 | 16:24:46 | DIZILER | 0.7 | 6.29 |
| 42 | CEMBER ARAF (T.S) | STAR TV | 03-09-2019 | 21:54:26 | 24:35:31 | FILMLER | 0.68 | 2.36 |
| 43 | DC SUPERHERO GIRLS | CARTOON NETWORK | 03-09-2019 | 17:59:08 | 18:22:07 | COCUK PROGRAMLARI | 0.68 | 4.21 |
| 44 | ANA HABER | TRT 1 | 03-09-2019 | 18:58:02 | 19:59:41 | HABER PROGRAMLARI | 0.67 | 3.2 |
| 45 | MARVEL SPIDER-MAN | DISNEY CHANNEL | 03-09-2019 | 11:56:50 | 12:17:59 | COCUK PROGRAMLARI | 0.67 | 5.13 |
| 46 | KRAL SAKIR | CARTOON NETWORK | 03-09-2019 | 18:33:13 | 19:20:25 | COCUK PROGRAMLARI | 0.66 | 3.64 |
| 47 | ESRA EROL'DA OZET | ATV | 03-09-2019 | 16:25:02 | 16:28:03 | GERCEK YASAMLAR | 0.66 | 5.3 |
| 48 | KUAFORUM SENSIN | SHOW TV | 03-09-2019 | 12:58:20 | 15:43:41 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.65 | 6.05 |
| 49 | YARALI KUSLAR | KANAL D | 03-09-2019 | 16:01:25 | 17:06:47 | DIZILER | 0.65 | 5.3 |
| 50 | CARTOON NETWORK'TE SIRADAN BIR HAFTA | CARTOON NETWORK | 03-09-2019 | 17:12:46 | 17:21:12 | COCUK PROGRAMLARI | 0.65 | 4.87 |
| 51 | ESRARENGIZ KASABA | DISNEY CHANNEL | 03-09-2019 | 17:08:20 | 17:29:57 | COCUK PROGRAMLARI | 0.64 | 4.7 |
| 52 | GREENLERIN BUYUKSEHIR MACERALARI | DISNEY CHANNEL | 03-09-2019 | 17:43:09 | 18:04:13 | COCUK PROGRAMLARI | 0.63 | 4.1 |
| 53 | TATLI BELA (TKR) | KANAL 7 | 03-09-2019 | 20:56:53 | 23:25:15 | DIZILER | 0.61 | 1.94 |
| 54 | CAGLA ILE YENI BIR GUN | FOX | 03-09-2019 | 10:46:17 | 12:45:19 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.6 | 4.86 |
| 55 | DOGRUSU NE? | TRT 1 | 03-09-2019 | 18:53:03 | 18:58:02 | HABER PROGRAMLARI | 0.59 | 3.37 |
| 56 | KUAFORUM SENSIN OZET | SHOW TV | 03-09-2019 | 12:14:19 | 12:58:20 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.59 | 5.06 |
| 57 | ILISKI DURUMU KARISIK (TKR) | SHOW TV | 03-09-2019 | 10:05:19 | 12:14:13 | DIZILER | 0.56 | 4.83 |
| 58 | KUAFORUM SENSIN (TKR) | SHOW TV | 03-09-2019 | 24:20:19 | 26:00:00 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.55 | 4.71 |
| 59 | YENI SEVIMLI KAHRAMANLAR | CARTOON NETWORK | 03-09-2019 | 16:31:13 | 17:08:25 | COCUK PROGRAMLARI | 0.55 | 4.18 |
| 60 | NASIL YAPILMIS | DMAX | 03-09-2019 | 19:28:25 | 19:53:23 | EGITIM PROGRAMLARI | 0.55 | 2.44 |
| 61 | KANIT (TKR) | TEVE2 | 03-09-2019 | 22:35:12 | 24:21:15 | DIZILER | 0.54 | 1.93 |
| 62 | ESRARENGIZ KASABA | DISNEY CHANNEL | 03-09-2019 | 16:42:22 | 17:03:29 | COCUK PROGRAMLARI | 0.54 | 4.08 |
| 63 | GREENLERIN BUYUKSEHIR MACERALARI | DISNEY CHANNEL | 03-09-2019 | 18:12:33 | 18:33:38 | COCUK PROGRAMLARI | 0.53 | 3.17 |
| 64 | STAR HABER | STAR TV | 03-09-2019 | 18:45:07 | 18:59:13 | HABER PROGRAMLARI | 0.53 | 3.04 |
| 65 | BENIM TATLI YALANIM (TKR) | STAR TV | 03-09-2019 | 15:42:40 | 18:45:02 | DIZILER | 0.53 | 3.78 |
| 66 | HAVA DURUMU | KANAL D | 03-09-2019 | 12:11:56 | 12:12:20 | HABER PROGRAMLARI | 0.51 | 3.94 |
| 67 | ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA OZET | FOX | 03-09-2019 | 16:00:05 | 16:15:52 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.51 | 4.56 |
| 68 | BU NASIL OTEL | TLC | 03-09-2019 | 18:30:29 | 19:21:41 | GERCEK YASAMLAR | 0.5 | 2.75 |
| 69 | MUGE VE GULSEN'LE 2.SAYFA | KANAL D | 03-09-2019 | 09:30:06 | 12:11:39 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.49 | 4.4 |
| 70 | SEDA SAYAN ILE YEMEKTEYIZ (TKR) | TV8 | 03-09-2019 | 24:44:33 | 26:00:00 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.49 | 5.13 |
| 71 | SPOR GUNDEMI | KANAL D | 03-09-2019 | 12:12:38 | 12:13:32 | SPOR PROGRAMLARI | 0.48 | 3.68 |
| 72 | KRAL SAKIR | CARTOON NETWORK | 03-09-2019 | 22:13:11 | 23:00:23 | COCUK PROGRAMLARI | 0.48 | 1.49 |
| 73 | TITANLARIN OFKESI (Y.S) (TKR) | STAR TV | 03-09-2019 | 02:00:00 | 02:57:27 | FILMLER | 0.47 | 9.95 |
| 74 | MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI | DISNEY CHANNEL | 03-09-2019 | 19:13:14 | 19:34:51 | COCUK PROGRAMLARI | 0.47 | 2.35 |
| 75 | GIZLI DUNYA (Y.S) | BEYAZ TV | 03-09-2019 | 21:19:11 | 23:30:54 | FILMLER | 0.46 | 1.46 |
| 76 | FINEAS VE FORB | DISNEY CHANNEL | 03-09-2019 | 16:13:44 | 16:35:20 | COCUK PROGRAMLARI | 0.44 | 3.67 |
| 77 | GREENLERIN BUYUKSEHIR MACERALARI | DISNEY CHANNEL | 03-09-2019 | 11:26:21 | 11:47:25 | COCUK PROGRAMLARI | 0.44 | 3.42 |
