TOTAL
IKIZLER MEMO-CAN | KANAL D | 20:59:32 | 24:17:05 | 7.52 | 16.96 |
ERKENCI KUS | STAR TV | 21:03:44 | 24:16:10 | 6.18 | 13.94 |
O SES TURKIYE | TV8 | 20:46:20 | 24:16:13 | 5.68 | 12.96 |
GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX | 19:00:02 | 19:59:56 | 5.64 | 14.47 |
IKIZLER MEMO-CAN (OZET) | KANAL D | 19:46:13 | 20:59:15 | 4.47 | 10.53 |
SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:55:14 | 19:59:58 | 4.39 | 11.29 |
ERKENCI KUS (OZET) | STAR TV | 20:00:16 | 21:03:44 | 4.28 | 9.89 |
O SES TURKIYE OZET | TV8 | 19:31:09 | 20:46:20 | 4.18 | 9.93 |
KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 20:44:38 | 24:16:28 | 4.06 | 9.16 |
KIM MILYONER OLMAK ISTER OZEL | ATV | 19:59:28 | 20:44:38 | 3.9 | 9.15 |
KALK GIDELIM | TRT 1 | 20:58:03 | 23:57:17 | 3.82 | 8.53 |
ATV ANA HABER | ATV | 19:00:09 | 19:53:39 | 3.66 | 9.38 |
HABER ONU | SHOW TV | 18:28:03 | 18:55:14 | 3.53 | 9.86 |
YAPARSIN ASKIM | FOX | 20:19:01 | 23:44:18 | 3.43 | 7.67 |
KANAL D HABER HAFTA SONU | KANAL D | 18:44:53 | 19:44:35 | 3.3 | 8.65 |
ATV HABER | ATV | 18:40:02 | 19:00:04 | 3.03 | 8.21 |
BIR ZAMANLAR CUKUROVA (TKR) | ATV | 15:06:29 | 18:27:32 | 2.8 | 10.86 |
YAPARSIN ASKIM (TKR) | FOX | 17:16:21 | 19:00:02 | 2.75 | 8.77 |
STAR ANA HABER | STAR TV | 18:59:17 | 20:00:00 | 2.55 | 6.51 |
YAPARSIN ASKIM OZET | FOX | 20:00:01 | 20:18:56 | 2.36 | 5.65 |
HAVA DURUMU | ATV | 19:55:08 | 19:55:49 | 2.32 | 5.68 |
KALK GIDELIM (OZET) | TRT 1 | 20:00:21 | 20:58:03 | 2.28 | 5.31 |
KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI | KANAL 7 | 18:00:14 | 18:59:41 | 2.28 | 6.64 |
HZ.YUSUF (TKR) | KANAL 7 | 18:59:53 | 21:01:30 | 2.27 | 5.54 |
SICAK GELISME | KANAL D | 18:30:11 | 18:44:53 | 2.22 | 6.31 |
SEVKAT YERIMDAR 2 (T.S) | FOX | 23:44:23 | 25:51:12 | 2.11 | 8.98 |
SOK DALGASI: FELEKATE GERI SAYIM (Y.S) | KANAL D | 24:17:28 | 25:55:05 | 1.94 | 9.96 |
YASAK ELMA (TKR) | FOX | 14:43:11 | 17:16:11 | 1.93 | 9.06 |
BEZ BEBEK (TKR) | A2 TV | 19:40:24 | 20:59:56 | 1.86 | 4.42 |
IKIMIZIN YERINE | KANAL 7 | 16:06:28 | 18:00:10 | 1.77 | 6.98 |
BIZIM HIKAYE (TKR) | FOX | 12:04:44 | 14:43:01 | 1.71 | 8.33 |
BEZ BEBEK (TKR) | A2 TV | 11:40:03 | 12:59:58 | 1.71 | 7.76 |
SELENA (TKR) | A2 TV | 18:20:08 | 19:40:10 | 1.68 | 4.43 |
HAYALET AVCILARI (Y.S) | SHOW TV | 20:00:04 | 22:25:17 | 1.65 | 3.74 |
ISTANBULLU GELIN (TKR-GECE) | STAR TV | 24:16:31 | 26:00:00 | 1.6 | 8.44 |
KIZIM (TKR) | TV8 | 10:01:26 | 13:15:29 | 1.57 | 7.68 |
STAR HABER | STAR TV | 18:44:49 | 18:59:17 | 1.55 | 4.19 |
MASTERCHEF TURKIYE (TKR) | TV8 | 16:11:21 | 19:30:54 | 1.53 | 4.97 |
ILKER KARAGOZ ILE CALAR SAAT HAFTA SONU | FOX | 08:30:02 | 11:17:00 | 1.52 | 11.02 |
SPOR GUNDEMI | KANAL D | 19:44:40 | 19:45:55 | 1.43 | 3.59 |
ANA HABER | TRT 1 | 19:00:11 | 20:00:15 | 1.4 | 3.58 |
MUHTESEM IKILI (TKR) | KANAL D | 16:18:49 | 18:22:31 | 1.3 | 4.84 |
ERKENCI KUS (TKR) | STAR TV | 13:01:07 | 16:02:05 | 1.29 | 6.53 |
SELENA (TKR) | A2 TV | 10:12:45 | 11:39:50 | 1.26 | 6.48 |
SAHIN TEPESI (TKR) | ATV | 10:00:57 | 13:27:39 | 1.24 | 6.08 |
AKASYA DURAGI (TKR) | TEVE2 | 17:03:19 | 18:49:43 | 1.22 | 4.02 |
ESER YENENLER SHOW (TKR) | TV8 | 24:16:23 | 26:00:00 | 1.19 | 6.34 |
COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | A2 TV | 16:30:05 | 18:19:50 | 1.15 | 4.1 |
SOK DALGASI: FELEKATE GERI SAYIM (Y.S) (TKR) | KANAL D | 25:55:23 | 26:00:00 | 1.15 | 10.01 |
KAMP COCUKLARI (Y.S) | ATV | 13:28:00 | 15:06:08 | 1.12 | 5.76 |
CARPISMA (TKR) | SHOW TV | 14:53:27 | 18:27:52 | 1.12 | 4.68 |
GECMISTEN GELEN (Y.S) | SHOW TV | 22:25:23 | 24:29:12 | 1.12 | 2.71 |
TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU | SHOW TV | 12:59:03 | 14:06:54 | 1.12 | 5.65 |
HAVA DURUMU | TRT HABER | 19:56:38 | 19:59:05 | 1.11 | 2.7 |
EMLAK KONUT IMAR BARISI | TRT HABER | 19:56:11 | 19:56:38 | 1.11 | 2.7 |
CUMARTESI SURPRIZI | SHOW TV | 09:50:04 | 12:58:47 | 1.1 | 5.47 |
SAHIN TEPESI (TKR-GECE) | ATV | 24:16:49 | 26:00:00 | 1.09 | 5.76 |
IKIMIZIN YERINE (TKR) | KANAL 7 | 11:35:15 | 13:22:01 | 1.03 | 4.8 |
ANA HABER | TRT HABER | 19:59:05 | 20:54:28 | 1.03 | 2.4 |
TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU (TKR) | SHOW TV | 14:07:10 | 14:53:11 | 1.03 | 5.25 |
CARPISMA (TKR-GECE) | SHOW TV | 02:00:00 | 02:35:55 | 1.01 | 11.94 |
CEMBERIMDE GUL OYA (TV FILMI) | KANAL 7 | 24:06:32 | 25:30:02 | 1 | 4.38 |
MEMET OZER ILE MUTFAKTA | FOX | 11:17:05 | 12:04:39 | 1 | 4.58 |
AH KALBIM | KANAL 7 | 21:01:46 | 22:54:27 | 1 | 2.19 |
MAGAZIN D CUMARTESI | KANAL D | 09:45:06 | 12:56:37 | 0.99 | 4.86 |
TOZKOPARAN (TKR) | TRT 1 | 10:21:45 | 12:56:30 | 0.99 | 4.71 |
HABER 18 | TRT HABER | 17:59:21 | 18:37:13 | 0.98 | 2.94 |
HARRY POTTER VE SIRLAR ODASI (Y.S) | BEYAZ TV | 19:24:40 | 22:29:28 | 0.97 | 2.24 |
AVLU (TKR-GECE) | STAR TV | 02:00:00 | 02:49:04 | 0.95 | 12.14 |
OMUR DEDIGIN | TRT HABER | 21:00:37 | 21:47:09 | 0.93 | 2.05 |
HAVA DURUMU | TRT HABER | 18:56:54 | 18:59:19 | 0.92 | 2.43 |
UFAK TEFEK CINAYETLER (TKR) | STAR TV | 16:02:26 | 18:44:45 | 0.92 | 3.4 |
GONULLU ELCILER | TRT HABER | 18:37:19 | 18:52:40 | 0.9 | 2.49 |
AILELER YARISIYOR (TKR) | TRT 1 | 23:58:05 | 25:37:44 | 0.89 | 3.89 |
EMLAK KONUT IMAR BARISI | TRT HABER | 18:56:26 | 18:56:54 | 0.88 | 2.35 |
HABER 19 | TRT HABER | 18:59:19 | 19:42:46 | 0.86 | 2.21 |
IKIZLER MEMO-CAN (TKR) | KANAL D | 06:55:00 | 09:41:58 | 0.86 | 11.82 |
ALEMIN KIRALI (TKR) | A2 TV | 14:52:03 | 16:29:47 | 0.86 | 4.12 |
CARPISMA (TKR-GECE) | SHOW TV | 24:29:23 | 26:00:00 | 0.85 | 4.8 |
STADYUM | TRT SPOR | 20:52:09 | 23:37:12 | 0.84 | 1.87 |
HAVA DURUMU | TRT HABER | 20:54:33 | 20:57:01 | 0.84 | 1.89 |
SPOR AKTIF | TRT HABER | 19:42:46 | 19:52:24 | 0.83 | 2.08 |
NECMETTIN NURSACAN'LA CUMA SOHBETLERI | KANAL 7 | 09:49:20 | 11:34:58 | 0.83 | 4.49 |
SEV YETER (TKR) | KANAL 7 | 13:22:22 | 15:12:23 | 0.82 | 4.21 |
JET SOSYETE (TKR) | TV8 | 13:15:44 | 15:31:55 | 0.81 | 4.14 |
BIR LITRE GOZYASI (TKR) | KANAL D | 14:16:51 | 16:16:05 | 0.79 | 3.9 |
VERLINDEN VS BOKEME BOKS KARSILASMASI | DMAX | 22:51:45 | 23:21:40 | 0.79 | 1.79 |
MASTERCHEF TURKIYE OZET (TKR) | TV8 | 15:32:10 | 16:11:21 | 0.79 | 3.77 |
ELIMI BIRAKMA (TKR) | TRT 1 | 15:40:47 | 19:00:11 | 0.77 | 2.73 |
KELIME OYUNU | TEVE2 | 18:49:54 | 20:14:50 | 0.77 | 1.94 |
BOUZID VS SAHIN BOKS KARSILASMASI | DMAX | 23:21:45 | 23:29:34 | 0.77 | 1.82 |
HAVA DURUMU | TRT HABER | 08:58:15 | 09:00:12 | 0.76 | 7.81 |
RIZESPOR BASKANI HASAN KARTAL ACIKLAMA YAPIYOR | TRT SPOR | 21:07:30 | 21:10:11 | 0.76 | 1.69 |
EMLAK KONUT EMLAK ANALIZ | TRT HABER | 08:57:48 | 08:58:10 | 0.75 | 7.89 |
ALASKA SON SINIR | DMAX | 18:01:10 | 18:53:56 | 0.73 | 2.11 |
TEKNIK ANALIZ | TRT SPOR | 23:47:14 | 25:29:12 | 0.72 | 2.95 |
ULUSOY VS BOUBKARI BOKS KARSILASMASI | DMAX | 23:36:48 | 23:57:47 | 0.72 | 1.89 |
ANNENIN OYUNU (TV FILMI) (TKR) | KANAL 7 | 25:30:14 | 26:00:00 | 0.71 | 5.57 |
HABER 22 | TRT HABER | 21:59:06 | 22:29:31 | 0.69 | 1.51 |
ARDA'NIN MUTFAGI | KANAL D | 12:56:59 | 13:55:47 | 0.68 | 3.43 |
{thead}
{th=scope:col}PROGRAM (TOTAL){/th}
{th=scope:col}KANAL{/th}
{th=scope:col}BAŞLANGIÇ{/th}
{th=scope:col}BİTİŞ{/th}
{th=scope:col}RT{/th}
{th=scope:col}SH{/th}
{/thead}
{th=scope:row}1{/th}
{th=scope:row}2{/th}
{th=scope:row}3{/th}
{th=scope:row}4{/th}
{th=scope:row}5{/th}
{th=scope:row}6{/th}
{th=scope:row}7{/th}
{th=scope:row}8{/th}
{th=scope:row}9{/th}
{th=scope:row}10{/th}
{th=scope:row}11{/th}
{th=scope:row}12{/th}
{th=scope:row}13{/th}
{th=scope:row}14{/th}
{th=scope:row}15{/th}
{th=scope:row}16{/th}
{th=scope:row}17{/th}
{th=scope:row}18{/th}
{th=scope:row}19{/th}
{th=scope:row}20{/th}
{th=scope:row}21{/th}
{th=scope:row}22{/th}
{th=scope:row}23{/th}
{th=scope:row}24{/th}
{th=scope:row}25{/th}
{th=scope:row}26{/th}
{th=scope:row}27{/th}
{th=scope:row}28{/th}
{th=scope:row}29{/th}
{th=scope:row}30{/th}
{th=scope:row}31{/th}
{th=scope:row}32{/th}
{th=scope:row}33{/th}
{th=scope:row}34{/th}
{th=scope:row}35{/th}
{th=scope:row}36{/th}
{th=scope:row}37{/th}
{th=scope:row}38{/th}
{th=scope:row}39{/th}
{th=scope:row}40{/th}
{th=scope:row}41{/th}
{th=scope:row}42{/th}
{th=scope:row}43{/th}
{th=scope:row}44{/th}
{th=scope:row}45{/th}
{th=scope:row}46{/th}
{th=scope:row}47{/th}
{th=scope:row}48{/th}
{th=scope:row}49{/th}
{th=scope:row}50{/th}
{th=scope:row}51{/th}
{th=scope:row}52{/th}
{th=scope:row}53{/th}
{th=scope:row}54{/th}
{th=scope:row}55{/th}
{th=scope:row}56{/th}
{th=scope:row}57{/th}
{th=scope:row}58{/th}
{th=scope:row}59{/th}
{th=scope:row}60{/th}
{th=scope:row}61{/th}
{th=scope:row}62{/th}
{th=scope:row}63{/th}
{th=scope:row}64{/th}
{th=scope:row}65{/th}
{th=scope:row}66{/th}
{th=scope:row}67{/th}
{th=scope:row}68{/th}
{th=scope:row}69{/th}
{th=scope:row}70{/th}
{th=scope:row}71{/th}
{th=scope:row}72{/th}
{th=scope:row}73{/th}
{th=scope:row}74{/th}
{th=scope:row}75{/th}
{th=scope:row}76{/th}
{th=scope:row}77{/th}
{th=scope:row}78{/th}
{th=scope:row}79{/th}
{th=scope:row}80{/th}
{th=scope:row}81{/th}
{th=scope:row}82{/th}
{th=scope:row}83{/th}
{th=scope:row}84{/th}
{th=scope:row}85{/th}
{th=scope:row}86{/th}
{th=scope:row}87{/th}
{th=scope:row}88{/th}
{th=scope:row}89{/th}
{th=scope:row}90{/th}
{th=scope:row}91{/th}
{th=scope:row}92{/th}
{th=scope:row}93{/th}
{th=scope:row}94{/th}
{th=scope:row}95{/th}
{th=scope:row}96{/th}
{th=scope:row}97{/th}
{th=scope:row}98{/th}
{th=scope:row}99{/th}
{th=scope:row}100{/th}
AB
O SES TURKIYE | TV8 | 20:46:20 | 24:16:13 | 7.56 | 18.94 |
GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX | 19:00:02 | 19:59:56 | 5.74 | 17.49 |
ERKENCI KUS | STAR TV | 21:03:44 | 24:16:10 | 5.5 | 13.63 |
O SES TURKIYE OZET | TV8 | 19:31:09 | 20:46:20 | 5.36 | 14.36 |
IKIZLER MEMO-CAN | KANAL D | 20:59:32 | 24:17:05 | 4.03 | 9.97 |
KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 20:44:38 | 24:16:28 | 3.88 | 9.61 |
ERKENCI KUS (OZET) | STAR TV | 20:00:16 | 21:03:44 | 3.56 | 9.13 |
KALK GIDELIM | TRT 1 | 20:58:03 | 23:57:17 | 3.52 | 8.64 |
SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:55:14 | 19:59:58 | 3.27 | 9.99 |
KIM MILYONER OLMAK ISTER OZEL | ATV | 19:59:28 | 20:44:38 | 2.81 | 7.4 |
IKIZLER MEMO-CAN (OZET) | KANAL D | 19:46:13 | 20:59:15 | 2.7 | 7.15 |
STAR ANA HABER | STAR TV | 18:59:17 | 20:00:00 | 2.49 | 7.51 |
KANAL D HABER HAFTA SONU | KANAL D | 18:44:53 | 19:44:35 | 2.26 | 7.17 |
YAPARSIN ASKIM | FOX | 20:19:01 | 23:44:18 | 2.26 | 5.54 |
HABER ONU | SHOW TV | 18:28:03 | 18:55:14 | 2.25 | 7.97 |
ATV HABER | ATV | 18:40:02 | 19:00:04 | 2.15 | 7.25 |
ATV ANA HABER | ATV | 19:00:09 | 19:53:39 | 2.12 | 6.46 |
KALK GIDELIM (OZET) | TRT 1 | 20:00:21 | 20:58:03 | 2 | 5.18 |
YAPARSIN ASKIM (TKR) | FOX | 17:16:21 | 19:00:02 | 1.78 | 7.72 |
SICAK GELISME | KANAL D | 18:30:11 | 18:44:53 | 1.68 | 6.12 |
ISTANBULLU GELIN (TKR-GECE) | STAR TV | 24:16:31 | 26:00:00 | 1.63 | 9.31 |
MASTERCHEF TURKIYE (TKR) | TV8 | 16:11:21 | 19:30:54 | 1.63 | 6.99 |
ESER YENENLER SHOW (TKR) | TV8 | 24:16:23 | 26:00:00 | 1.49 | 8.59 |
HAYALET AVCILARI (Y.S) | SHOW TV | 20:00:04 | 22:25:17 | 1.47 | 3.67 |
CUMARTESI SURPRIZI | SHOW TV | 09:50:04 | 12:58:47 | 1.35 | 8.31 |
RIZESPOR BASKANI HASAN KARTAL ACIKLAMA YAPIYOR | TRT SPOR | 21:07:30 | 21:10:11 | 1.35 | 3.31 |
HZ.YUSUF (TKR) | KANAL 7 | 18:59:53 | 21:01:30 | 1.32 | 3.7 |
KIZIM (TKR) | TV8 | 10:01:26 | 13:15:29 | 1.28 | 7.74 |
YASAK ELMA (TKR) | FOX | 14:43:11 | 17:16:11 | 1.28 | 8.24 |
BIR ZAMANLAR CUKUROVA (TKR) | ATV | 15:06:29 | 18:27:32 | 1.23 | 6.6 |
YAPARSIN ASKIM OZET | FOX | 20:00:01 | 20:18:56 | 1.2 | 3.27 |
HARRY POTTER VE SIRLAR ODASI (Y.S) | BEYAZ TV | 19:24:40 | 22:29:28 | 1.18 | 3.03 |
GECMISTEN GELEN (Y.S) | SHOW TV | 22:25:23 | 24:29:12 | 1.17 | 3.14 |
TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU | SHOW TV | 12:59:03 | 14:06:54 | 1.17 | 7.45 |
CARPISMA (TKR) | SHOW TV | 14:53:27 | 18:27:52 | 1.15 | 6.63 |
SAHIN TEPESI (TKR-GECE) | ATV | 24:16:49 | 26:00:00 | 1.15 | 6.54 |
SOK DALGASI: FELEKATE GERI SAYIM (Y.S) | KANAL D | 24:17:28 | 25:55:05 | 1.13 | 6.25 |
CARPISMA (TKR-GECE) | SHOW TV | 24:29:23 | 26:00:00 | 1.1 | 6.72 |
TEKNIK ANALIZ | TRT SPOR | 23:47:14 | 25:29:12 | 1.06 | 4.7 |
ANA HABER | TRT 1 | 19:00:11 | 20:00:15 | 1.04 | 3.16 |
TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU (TKR) | SHOW TV | 14:07:10 | 14:53:11 | 1.02 | 7.05 |
STAR HABER | STAR TV | 18:44:49 | 18:59:17 | 0.99 | 3.3 |
ILKER KARAGOZ ILE CALAR SAAT HAFTA SONU | FOX | 08:30:02 | 11:17:00 | 0.99 | 9.93 |
STADYUM | TRT SPOR | 20:52:09 | 23:37:12 | 0.98 | 2.4 |
BIZIM HIKAYE (TKR) | FOX | 12:04:44 | 14:43:01 | 0.95 | 5.78 |
KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI | KANAL 7 | 18:00:14 | 18:59:41 | 0.93 | 3.59 |
SET EKSTRA | KANAL D | 13:56:05 | 14:15:21 | 0.91 | 6.27 |
UFAK TEFEK CINAYETLER (TKR) | STAR TV | 16:02:26 | 18:44:45 | 0.91 | 4.67 |
HAVA DURUMU | ATV | 19:55:08 | 19:55:49 | 0.89 | 2.5 |
SEVKAT YERIMDAR 2 (T.S) | FOX | 23:44:23 | 25:51:12 | 0.88 | 4.05 |
ALASKA SON SINIR | DMAX | 18:01:10 | 18:53:56 | 0.87 | 3.34 |
NASIL YAPILMIS | DMAX | 20:54:28 | 21:22:43 | 0.86 | 2.11 |
TOZKOPARAN (TKR) | TRT 1 | 10:21:45 | 12:56:30 | 0.82 | 4.81 |
COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | A2 TV | 16:30:05 | 18:19:50 | 0.8 | 3.98 |
MAGAZIN D CUMARTESI | KANAL D | 09:45:06 | 12:56:37 | 0.79 | 4.78 |
ERKENCI KUS (TKR) | STAR TV | 13:01:07 | 16:02:05 | 0.79 | 5.2 |
CARPISMA (TKR-GECE) | SHOW TV | 02:00:00 | 02:35:55 | 0.78 | 11.15 |
AILELER YARISIYOR (TKR) | TRT 1 | 23:58:05 | 25:37:44 | 0.78 | 3.7 |
KELIME OYUNU | TEVE2 | 18:49:54 | 20:14:50 | 0.77 | 2.26 |
JET SOSYETE (TKR) | TV8 | 13:15:44 | 15:31:55 | 0.77 | 5.19 |
SPOR GUNDEMI | KANAL D | 19:44:40 | 19:45:55 | 0.76 | 2.24 |
SAHIN TEPESI (TKR) | ATV | 10:00:57 | 13:27:39 | 0.74 | 4.46 |
ARDA'NIN MUTFAGI | KANAL D | 12:56:59 | 13:55:47 | 0.74 | 4.6 |
MUHTESEM IKILI (TKR-GECE) | KANAL D | 02:00:00 | 03:05:20 | 0.72 | 12.03 |
SOK DALGASI: FELEKATE GERI SAYIM (Y.S) (TKR) | KANAL D | 25:55:23 | 26:00:00 | 0.68 | 6.39 |
MUHTESEM IKILI (TKR) | KANAL D | 16:18:49 | 18:22:31 | 0.66 | 3.44 |
SIKI DONUSUM | TLC | 23:25:23 | 24:18:21 | 0.65 | 1.98 |
ALEMIN KIRALI (TKR) | A2 TV | 14:52:03 | 16:29:47 | 0.64 | 4.19 |
HAVADA CARPISMA (Y.S) | TEVE2 | 20:15:43 | 22:05:33 | 0.64 | 1.58 |
EMLAK AVCILARI | TLC | 10:53:55 | 11:15:27 | 0.64 | 3.96 |
SON ALASKALILAR | DMAX | 17:07:29 | 17:56:55 | 0.63 | 3.17 |
TAMIRAT TADILAT | DMAX | 15:20:44 | 16:12:45 | 0.63 | 4.11 |
AVLU (TKR-GECE) | STAR TV | 02:00:00 | 02:49:04 | 0.62 | 9.7 |
HABER 11 | TRT HABER | 10:59:06 | 11:14:50 | 0.6 | 3.71 |
1'DE BUGUN (TKR) | TRT 1 | 13:20:24 | 13:30:54 | 0.59 | 3.78 |
TAMIRAT TADILAT | DMAX | 16:13:46 | 17:06:28 | 0.58 | 3.5 |
ELIMI BIRAKMA (TKR) | TRT 1 | 15:40:47 | 19:00:11 | 0.58 | 2.78 |
SPOR HAFTA SONU DAKIKA SKOR | TRT SPOR | 18:29:32 | 20:46:28 | 0.56 | 1.64 |
ELIMI BIRAKMA (OZET) (TKR) | TRT 1 | 15:30:46 | 15:40:47 | 0.55 | 3.62 |
FUTBOL AJANDASI | TRT SPOR | 12:47:44 | 12:53:00 | 0.55 | 3.09 |
ALTIN PESINDE KOPUKLU SULAR | DMAX | 09:55:24 | 10:48:05 | 0.54 | 4.05 |
HABER 19 | TRT HABER | 18:59:19 | 19:42:46 | 0.54 | 1.64 |
BILGEHAN DEMIR ILE BOKS GECESI | DMAX | 21:30:12 | 22:44:08 | 0.53 | 1.27 |
CAPAR-YUCEL KICKBOKS KARSILASMASI | TV8,5 | 21:40:23 | 21:51:08 | 0.53 | 1.26 |
EMLAK KONUT IMAR BARISI | TRT HABER | 19:56:11 | 19:56:38 | 0.53 | 1.48 |
BIR KAHKAHA AT | DISNEY CHANNEL | 18:03:10 | 18:09:31 | 0.53 | 2.32 |
HABER 22 | TRT HABER | 21:59:06 | 22:29:31 | 0.53 | 1.25 |
BIR LITRE GOZYASI (TKR) | KANAL D | 14:16:51 | 16:16:05 | 0.51 | 3.43 |
MASTERCHEF TURKIYE OZET (TKR) | TV8 | 15:32:10 | 16:11:21 | 0.51 | 3.34 |
TAMIRAT TADILAT | DMAX | 14:27:08 | 15:19:11 | 0.51 | 3.54 |
KAMP COCUKLARI (Y.S) | ATV | 13:28:00 | 15:06:08 | 0.51 | 3.47 |
BEZ BEBEK (TKR) | A2 TV | 11:40:03 | 12:59:58 | 0.5 | 2.76 |
FEDAKARTURK-KURT KICKBOKS KARSILASMASI | TV8,5 | 21:51:13 | 22:27:34 | 0.5 | 1.19 |
EMLAKCI KARDESLER | TLC | 11:16:12 | 12:06:59 | 0.49 | 2.8 |
HAVA DURUMU | TRT HABER | 10:57:03 | 10:59:00 | 0.49 | 3.09 |
EMLAK KONUT EMLAK ANALIZ | TRT HABER | 10:56:34 | 10:56:58 | 0.49 | 3.12 |
OMUR DEDIGIN | TRT HABER | 21:00:37 | 21:47:09 | 0.49 | 1.18 |
GONULLU ELCILER | TRT HABER | 18:37:19 | 18:52:40 | 0.49 | 1.69 |
AILELER YARISIYOR (TKR) | TRT 1 | 13:31:00 | 15:30:40 | 0.48 | 3.29 |
ATV'DE HAFTA SONU | ATV | 08:31:06 | 10:00:41 | 0.48 | 6.29 |
{thead}
{th=scope:col}PROGRAM (AB){/th}
{th=scope:col}KANAL{/th}
{th=scope:col}BAŞLANGIÇ{/th}
{th=scope:col}BİTİŞ{/th}
{th=scope:col}RT{/th}
{th=scope:col}SH{/th}
{/thead}
{th=scope:row}1{/th}
{th=scope:row}2{/th}
{th=scope:row}3{/th}
{th=scope:row}4{/th}
{th=scope:row}5{/th}
{th=scope:row}6{/th}
{th=scope:row}7{/th}
{th=scope:row}8{/th}
{th=scope:row}9{/th}
{th=scope:row}10{/th}
{th=scope:row}11{/th}
{th=scope:row}12{/th}
{th=scope:row}13{/th}
{th=scope:row}14{/th}
{th=scope:row}15{/th}
{th=scope:row}16{/th}
{th=scope:row}17{/th}
{th=scope:row}18{/th}
{th=scope:row}19{/th}
{th=scope:row}20{/th}
{th=scope:row}21{/th}
{th=scope:row}22{/th}
{th=scope:row}23{/th}
{th=scope:row}24{/th}
{th=scope:row}25{/th}
{th=scope:row}26{/th}
{th=scope:row}27{/th}
{th=scope:row}28{/th}
{th=scope:row}29{/th}
{th=scope:row}30{/th}
{th=scope:row}31{/th}
{th=scope:row}32{/th}
{th=scope:row}33{/th}
{th=scope:row}34{/th}
{th=scope:row}35{/th}
{th=scope:row}36{/th}
{th=scope:row}37{/th}
{th=scope:row}38{/th}
{th=scope:row}39{/th}
{th=scope:row}40{/th}
{th=scope:row}41{/th}
{th=scope:row}42{/th}
{th=scope:row}43{/th}
{th=scope:row}44{/th}
{th=scope:row}45{/th}
{th=scope:row}46{/th}
{th=scope:row}47{/th}
{th=scope:row}48{/th}
{th=scope:row}49{/th}
{th=scope:row}50{/th}
{th=scope:row}51{/th}
{th=scope:row}52{/th}
{th=scope:row}53{/th}
{th=scope:row}54{/th}
{th=scope:row}55{/th}
{th=scope:row}56{/th}
{th=scope:row}57{/th}
{th=scope:row}58{/th}
{th=scope:row}59{/th}
{th=scope:row}60{/th}
{th=scope:row}61{/th}
{th=scope:row}62{/th}
{th=scope:row}63{/th}
{th=scope:row}64{/th}
{th=scope:row}65{/th}
{th=scope:row}66{/th}
{th=scope:row}67{/th}
{th=scope:row}68{/th}
{th=scope:row}69{/th}
{th=scope:row}70{/th}
{th=scope:row}71{/th}
{th=scope:row}72{/th}
{th=scope:row}73{/th}
{th=scope:row}74{/th}
{th=scope:row}75{/th}
{th=scope:row}76{/th}
{th=scope:row}77{/th}
{th=scope:row}78{/th}
{th=scope:row}79{/th}
{th=scope:row}80{/th}
{th=scope:row}81{/th}
{th=scope:row}82{/th}
{th=scope:row}83{/th}
{th=scope:row}84{/th}
{th=scope:row}85{/th}
{th=scope:row}86{/th}
{th=scope:row}87{/th}
{th=scope:row}88{/th}
{th=scope:row}89{/th}
{th=scope:row}90{/th}
{th=scope:row}91{/th}
{th=scope:row}92{/th}
{th=scope:row}93{/th}
{th=scope:row}94{/th}
{th=scope:row}95{/th}
{th=scope:row}96{/th}
{th=scope:row}97{/th}
{th=scope:row}98{/th}
{th=scope:row}99{/th}
{th=scope:row}100{/th}
ABC1
O SES TURKIYE | TV8 | 20:46:20 | 24:16:13 | 7.52 | 17.51 |
ERKENCI KUS | STAR TV | 21:03:44 | 24:16:10 | 6.45 | 14.83 |
GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX | 19:00:02 | 19:59:56 | 5.82 | 16.5 |
O SES TURKIYE OZET | TV8 | 19:31:09 | 20:46:20 | 4.9 | 12.61 |
IKIZLER MEMO-CAN | KANAL D | 20:59:32 | 24:17:05 | 4.74 | 10.96 |
KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 20:44:38 | 24:16:28 | 4.25 | 9.79 |
ERKENCI KUS (OZET) | STAR TV | 20:00:16 | 21:03:44 | 4.21 | 10.4 |
KIM MILYONER OLMAK ISTER OZEL | ATV | 19:59:28 | 20:44:38 | 3.83 | 9.7 |
KALK GIDELIM | TRT 1 | 20:58:03 | 23:57:17 | 3.5 | 8 |
SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:55:14 | 19:59:58 | 3.32 | 9.46 |
ATV ANA HABER | ATV | 19:00:09 | 19:53:39 | 3.3 | 9.35 |
IKIZLER MEMO-CAN (OZET) | KANAL D | 19:46:13 | 20:59:15 | 3.13 | 7.98 |
