Yiğitt yeni bir haber konusu açtı
16 Aralık 2017 Cumartesi Reyting Sonuçları
{thead}
{th}Sıra{/th}
{th}Program{/th}
{th}Kanal{/th}
{th}Başlangıç{/th}
{th}Bitiş{/th}
{th}Rating{/th}
{th}Share{/th}
{/thead}
{thead}
{th}Sıra{/th}
{th}Program{/th}
{th}Kanal{/th}
{th}Başlangıç{/th}
{th}Bitiş{/th}
{th}Rating{/th}
{th}Share{/th}
{/thead}
{thead}
{th}Sıra{/th}
{th}Program{/th}
{th}Kanal{/th}
{th}Başlangıç{/th}
{th}Bitiş{/th}
{th}Rating{/th}
{th}Share{/th}
{/thead}
Orijinal formatta oku
16 Aralık 2017 Cumartesi Reyting Sonuçları
TOTAL'de 'Yeni Gelin', AB'de 'Gülbin Tosun ile FOX Haber', ABC1'de ise 'Fazilet Hanım ve Kızları' zirvede!
TOTAL
1 | YENI GELIN | SHOW TV | 21:00:09 | 24:17:52 | 7.09 | 16.22 |
2 | FAZILET HANIM VE KIZLARI | STAR TV | 20:42:11 | 24:17:49 | 5.76 | 13.09 |
3 | YENI GELIN (OZET) | SHOW TV | 19:59:51 | 21:00:09 | 5.55 | 13.22 |
4 | KALBIMDEKI DENIZ | FOX TV | 20:36:28 | 24:17:16 | 5.50 | 12.57 |
5 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX TV | 19:00:00 | 19:59:46 | 5.41 | 14.65 |
6 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:55:58 | 19:59:40 | 5.33 | 14.44 |
7 | HABER ONU | SHOW TV | 18:25:03 | 18:55:58 | 4.42 | 12.82 |
8 | O SES TURKIYE | TV8 | 20:31:04 | 24:16:26 | 4.18 | 9.61 |
9 | BAHTIYAR OLMEZ | ATV | 20:42:09 | 24:16:43 | 3.84 | 8.76 |
10 | FAZILET HANIM VE KIZLARI (OZET) | STAR TV | 20:00:51 | 20:42:11 | 3.70 | 9.03 |
11 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00:27 | 19:55:10 | 3.33 | 9.01 |
12 | KALBIMDEKI DENIZ (OZET) | FOX TV | 19:59:56 | 20:36:23 | 3.32 | 8.09 |
13 | DOSTLAR MAHALLESI | KANAL D | 19:58:16 | 22:40:20 | 3.23 | 7.41 |
14 | O SES TURKIYE UNUTULMAYANLAR | TV8 | 19:30:50 | 20:31:04 | 3.20 | 8.08 |
15 | KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI | KANAL 7 | 17:59:48 | 18:59:23 | 3.14 | 9.58 |
16 | KALK GIDELIM | TRT 1 | 20:41:43 | 23:17:05 | 3.14 | 7.01 |
17 | KANAL D HABER | KANAL D | 18:59:46 | 19:56:27 | 2.98 | 8.08 |
18 | ISIMSIZLER | KANAL D | 22:41:29 | 24:50:10 | 2.51 | 6.74 |
19 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:45:01 | 18:59:46 | 2.51 | 7.04 |
20 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:59:06 | 20:00:35 | 2.40 | 6.47 |
21 | BAHTIYAR OLMEZ (OZET) | ATV | 19:59:39 | 20:42:09 | 2.38 | 5.72 |
22 | KORDUGUM | KANAL 7 | 16:17:23 | 17:59:48 | 2.27 | 9.23 |
23 | BIZIM HIKAYE (TKR) | FOX TV | 16:02:30 | 18:56:32 | 2.23 | 8.39 |
24 | ATV HABER | ATV | 18:40:02 | 19:00:21 | 2.18 | 6.16 |
25 | HAVA DURUMU | ATV | 19:58:46 | 19:59:20 | 2.03 | 5.22 |
26 | KALK GIDELIM (OZET) | TRT 1 | 20:00:20 | 20:41:43 | 1.90 | 4.64 |
27 | HZ.YUSUF (TKR) | KANAL 7 | 18:59:34 | 20:56:44 | 1.84 | 4.71 |
28 | COCUKTAN AL HABERI | SHOW TV | 16:55:27 | 18:18:13 | 1.81 | 6.56 |
29 | KADIN (TKR) | FOX TV | 10:45:27 | 13:34:48 | 1.77 | 9.19 |
30 | SOZ (TKR-GECE) | STAR TV | 24:18:10 | 26:00:00 | 1.76 | 9.31 |
31 | HIZLI VE OLU (Y.S) | TRT 1 | 23:17:49 | 25:11:08 | 1.74 | 5.53 |
32 | AH KALBIM | KANAL 7 | 20:56:55 | 22:47:46 | 1.63 | 3.62 |
33 | KADRI'NIN GOTURDUGU YERE GIT (T.S) | SHOW TV | 24:18:03 | 25:52:42 | 1.62 | 8.24 |
34 | SPOR GUNDEMI | KANAL D | 19:56:32 | 19:57:52 | 1.60 | 4.12 |
35 | KANATSIZ KUSLAR (TKR) | ATV | 15:20:57 | 18:24:58 | 1.59 | 6.57 |
36 | KALP ATISI (TKR) | SHOW TV | 14:05:19 | 16:55:11 | 1.54 | 8.18 |
37 | MAGAZIN 8 (TKR) | TV8 | 24:16:41 | 26:00:00 | 1.52 | 8.06 |
38 | ISTANBULLU GELIN (TKR) | STAR TV | 15:44:45 | 18:44:02 | 1.49 | 6.01 |
39 | INSANLAR ALEMI (TKR) | TV8 | 16:19:07 | 19:30:40 | 1.44 | 4.89 |
40 | STAR HABER | STAR TV | 18:45:04 | 18:59:06 | 1.39 | 3.90 |
41 | SIYAH BEYAZ ASK (TKR) | KANAL D | 16:21:57 | 18:36:53 | 1.35 | 5.06 |
42 | ISIL ACIKKAR ILE ANA HABER | TRT 1 | 18:59:26 | 20:00:14 | 1.30 | 3.50 |
43 | STARLIFE | STAR TV | 09:57:06 | 11:59:12 | 1.29 | 7.00 |
44 | ILKER KARAGOZ ILE CALAR SAAT HAFTASONU | FOX TV | 08:00:00 | 10:45:17 | 1.28 | 11.68 |
45 | KARANLIKLAR ULKESI EVRIM (Y.S) | FOX TV | 24:17:26 | 26:00:00 | 1.27 | 6.64 |
46 | TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU | SHOW TV | 12:56:17 | 14:04:10 | 1.25 | 7.08 |
47 | GUNDUZ GECE | KANAL 7 | 22:47:51 | 24:12:55 | 1.22 | 3.02 |
48 | KALBIMDEKI DENIZ (TKR) | FOX TV | 13:35:03 | 16:02:15 | 1.18 | 6.63 |
49 | YEMEKTEYIZ (TKR) | TV8 | 02:00:00 | 02:35:55 | 1.18 | 14.19 |
50 | MAGAZIN D CUMARTESI | KANAL D | 09:45:04 | 13:00:51 | 1.14 | 6.05 |
51 | DUNYA MALI (TV FILMI) | KANAL 7 | 14:44:48 | 15:22:19 | 1.10 | 6.11 |
52 | HABER 18 | TRT HABER | 18:00:02 | 18:28:32 | 1.10 | 3.49 |
53 | CENNET'IN GOZYASLARI (TKR-GECE) | ATV | 24:17:31 | 26:00:00 | 1.09 | 5.69 |
54 | DOGAYA KARSI SERENGETI (Y.S) | ATV | 13:31:05 | 15:20:36 | 1.04 | 5.90 |
55 | BAHTIYAR OLMEZ (TKR) | ATV | 10:00:11 | 13:30:49 | 1.04 | 5.54 |
56 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 18:56:58 | 18:59:26 | 1.03 | 2.88 |
57 | AH KALBIM (TKR) | KANAL 7 | 13:00:16 | 14:44:37 | 1.02 | 5.81 |
58 | DUNYANIN TADI | KANAL 7 | 15:22:23 | 16:17:13 | 0.98 | 5.16 |
59 | KORDUGUM (TKR) | KANAL 7 | 11:20:27 | 13:00:05 | 0.98 | 4.99 |
60 | INDIANA JONES KUTSAL HAZINE AVCILARI (Y.S) | BEYAZ TV | 19:29:26 | 21:39:22 | 0.98 | 2.39 |
61 | SEKSENLER (TKR) | TRT 1 | 16:36:24 | 18:56:58 | 0.97 | 3.33 |
62 | CUMARTESI SURPRIZI | SHOW TV | 09:50:01 | 12:56:01 | 0.94 | 5.04 |
63 | MAGAZIN 8 | TV8 | 12:42:32 | 16:18:57 | 0.93 | 5.18 |
64 | 5'ER BESER (TKR) | TV8 | 09:45:54 | 11:48:43 | 0.92 | 5.38 |
65 | SIYAH INCI (TKR) | STAR TV | 12:59:26 | 15:44:29 | 0.86 | 4.87 |
66 | BEYAZ ANA HABER | BEYAZ TV | 18:29:45 | 19:29:15 | 0.86 | 2.44 |
67 | DOSTLAR MAHALLESI (TKR-GECE) | KANAL D | 24:50:33 | 26:00:00 | 0.86 | 5.41 |
68 | ATV'DE HAFTA SONU | ATV | 08:44:55 | 10:00:00 | 0.85 | 7.37 |
69 | KELIME OYUNU | TEVE2 | 18:54:20 | 20:20:26 | 0.83 | 2.19 |
70 | HAVA DURUMU | ATV | 09:11:52 | 09:12:22 | 0.78 | 7.38 |
71 | ASABI POLIS (Y.S) | BEYAZ TV | 21:39:38 | 23:15:39 | 0.75 | 1.68 |
72 | HABER | TRT HABER | 19:59:50 | 20:44:27 | 0.75 | 1.83 |
73 | NECMETTIN NURSACAN'LA SOHBETLER | KANAL 7 | 09:50:15 | 11:20:16 | 0.74 | 4.33 |
74 | ASLAN AILEM (TKR) | TRT 1 | 10:42:46 | 13:29:14 | 0.73 | 3.80 |
75 | MERYEM (TKR) | KANAL D | 14:10:13 | 16:18:24 | 0.69 | 3.77 |
76 | TULIN SAHIN'LE MODA | STAR TV | 11:59:23 | 12:59:15 | 0.68 | 3.48 |
77 | GONULLU ELCILER | TRT HABER | 18:28:37 | 18:44:29 | 0.67 | 1.97 |
78 | SULE ILE VITRINDEKILER | KANAL D | 13:01:14 | 14:07:47 | 0.67 | 3.80 |
79 | AKASYA DURAGI (TKR) | TEVE2 | 15:29:00 | 17:18:53 | 0.64 | 2.99 |
80 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 19:56:53 | 19:59:26 | 0.63 | 1.63 |
81 | 1'DE BUGUN (TKR) | TRT 1 | 10:25:23 | 10:35:30 | 0.63 | 3.62 |
82 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 18:56:18 | 18:58:51 | 0.63 | 1.74 |
83 | SIYAH BEYAZ ASK (TKR-GECE) | KANAL D | 02:00:00 | 03:28:29 | 0.60 | 9.11 |
84 | KENT VE YASAM | TRT HABER | 17:59:44 | 17:59:54 | 0.59 | 2.00 |
85 | ARDA'NIN MUTFAGI | TV8 | 11:48:48 | 12:42:22 | 0.59 | 3.01 |
86 | KENT VE YASAM | TRT HABER | 19:59:33 | 19:59:43 | 0.59 | 1.52 |
87 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 09:58:04 | 10:00:03 | 0.59 | 4.06 |
88 | HABER 23 | TRT HABER | 22:59:21 | 23:10:09 | 0.59 | 1.34 |
89 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 20:44:27 | 20:46:59 | 0.58 | 1.35 |
90 | KENT VE YASAM | TRT HABER | 10:01:01 | 10:01:14 | 0.58 | 4.00 |
91 | HABER 12 | TRT HABER | 11:59:11 | 12:31:41 | 0.58 | 2.92 |
92 | FINEAS VE FORB | DISNEY CHANNEL | 13:31:17 | 13:52:53 | 0.57 | 3.29 |
93 | CUMARTESI SURPRIZI (TKR) | SHOW TV | 25:52:53 | 26:00:00 | 0.57 | 4.81 |
94 | KENT VE YASAM | TRT HABER | 18:58:58 | 18:59:08 | 0.57 | 1.57 |
95 | KOPEKBALIGI DEHSETI (Y.S) | TEVE2 | 23:54:19 | 25:26:18 | 0.54 | 2.19 |
96 | BIR ZAMANLAR TRT'DE | TRT 1 | 10:35:36 | 10:42:40 | 0.53 | 2.94 |
97 | HABER 13 | TRT HABER | 12:59:32 | 13:04:02 | 0.53 | 2.88 |
98 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 17:57:04 | 17:59:37 | 0.53 | 1.79 |
99 | TEKNIK ANALIZ | TRT SPOR | 23:41:28 | 25:01:24 | 0.52 | 1.82 |
100 | MARVEL SPIDER-MAN | DISNEY CHANNEL | 15:29:15 | 15:50:24 | 0.51 | 2.73 |
{thead}
{th}Sıra{/th}
{th}Program{/th}
{th}Kanal{/th}
{th}Başlangıç{/th}
{th}Bitiş{/th}
{th}Rating{/th}
{th}Share{/th}
{/thead}
AB
1 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX TV | 19:00:00 | 19:59:46 | 5.83 | 17.83 |
2 | FAZILET HANIM VE KIZLARI | STAR TV | 20:42:11 | 24:17:49 | 5.10 | 12.67 |
3 | O SES TURKIYE | TV8 | 20:31:04 | 24:16:26 | 4.96 | 12.43 |
4 | KALBIMDEKI DENIZ | FOX TV | 20:36:28 | 24:17:16 | 4.48 | 11.21 |
5 | KALK GIDELIM | TRT 1 | 20:41:43 | 23:17:05 | 4.32 | 10.60 |
6 | HABER ONU | SHOW TV | 18:25:03 | 18:55:58 | 3.17 | 11.18 |
7 | BAHTIYAR OLMEZ | ATV | 20:42:09 | 24:16:43 | 3.12 | 7.79 |
8 | YENI GELIN | SHOW TV | 21:00:09 | 24:17:52 | 3.04 | 7.59 |
9 | O SES TURKIYE UNUTULMAYANLAR | TV8 | 19:30:50 | 20:31:04 | 3.00 | 8.37 |
10 | KALBIMDEKI DENIZ (OZET) | FOX TV | 19:59:56 | 20:36:23 | 2.89 | 7.79 |
11 | FAZILET HANIM VE KIZLARI (OZET) | STAR TV | 20:00:51 | 20:42:11 | 2.81 | 7.59 |
12 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:55:58 | 19:59:40 | 2.78 | 8.51 |
13 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:45:01 | 18:59:46 | 2.77 | 9.14 |
14 | KANAL D HABER | KANAL D | 18:59:46 | 19:56:27 | 2.76 | 8.48 |
15 | ISIMSIZLER | KANAL D | 22:41:29 | 24:50:10 | 2.71 | 7.73 |
16 | YENI GELIN (OZET) | SHOW TV | 19:59:51 | 21:00:09 | 2.48 | 6.53 |
17 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00:27 | 19:55:10 | 2.37 | 7.24 |
18 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:59:06 | 20:00:35 | 2.34 | 7.09 |
19 | DOSTLAR MAHALLESI | KANAL D | 19:58:16 | 22:40:20 | 2.26 | 5.72 |
20 | KALK GIDELIM (OZET) | TRT 1 | 20:00:20 | 20:41:43 | 2.20 | 5.95 |
21 | SPOR GUNDEMI | KANAL D | 19:56:32 | 19:57:52 | 1.88 | 5.37 |
22 | HIZLI VE OLU (Y.S) | TRT 1 | 23:17:49 | 25:11:08 | 1.86 | 6.12 |
23 | MAGAZIN 8 (TKR) | TV8 | 24:16:41 | 26:00:00 | 1.77 | 9.48 |
24 | BIZIM HIKAYE (TKR) | FOX TV | 16:02:30 | 18:56:32 | 1.70 | 8.04 |
25 | KADRI'NIN GOTURDUGU YERE GIT (T.S) | SHOW TV | 24:18:03 | 25:52:42 | 1.66 | 8.47 |
26 | BAHTIYAR OLMEZ (OZET) | ATV | 19:59:39 | 20:42:09 | 1.61 | 4.30 |
27 | INSANLAR ALEMI (TKR) | TV8 | 16:19:07 | 19:30:40 | 1.57 | 6.52 |
28 | ATV HABER | ATV | 18:40:02 | 19:00:21 | 1.53 | 5.11 |
29 | COCUKTAN AL HABERI | SHOW TV | 16:55:27 | 18:18:13 | 1.51 | 7.07 |
30 | HAVA DURUMU | ATV | 19:58:46 | 19:59:20 | 1.49 | 4.25 |
31 | ISTANBULLU GELIN (TKR) | STAR TV | 15:44:45 | 18:44:02 | 1.47 | 7.50 |
32 | STAR HABER | STAR TV | 18:45:04 | 18:59:06 | 1.45 | 4.80 |
33 | ISIL ACIKKAR ILE ANA HABER | TRT 1 | 18:59:26 | 20:00:14 | 1.39 | 4.21 |
34 | HZ.YUSUF (TKR) | KANAL 7 | 18:59:34 | 20:56:44 | 1.32 | 3.78 |
35 | KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI | KANAL 7 | 17:59:48 | 18:59:23 | 1.31 | 5.00 |
36 | KELIME OYUNU | TEVE2 | 18:54:20 | 20:20:26 | 1.30 | 3.81 |
37 | STARLIFE | STAR TV | 09:57:06 | 11:59:12 | 1.29 | 8.10 |
38 | MAGAZIN D CUMARTESI | KANAL D | 09:45:04 | 13:00:51 | 1.28 | 7.86 |
39 | YEMEKTEYIZ (TKR) | TV8 | 02:00:00 | 02:35:55 | 1.26 | 13.76 |
40 | SIYAH BEYAZ ASK (TKR) | KANAL D | 16:21:57 | 18:36:53 | 1.25 | 5.94 |
41 | KANATSIZ KUSLAR (TKR) | ATV | 15:20:57 | 18:24:58 | 1.12 | 5.95 |
42 | KADIN (TKR) | FOX TV | 10:45:27 | 13:34:48 | 1.07 | 6.36 |
43 | SOZ (TKR-GECE) | STAR TV | 24:18:10 | 26:00:00 | 1.03 | 5.51 |
44 | KALP ATISI (TKR) | SHOW TV | 14:05:19 | 16:55:11 | 1.01 | 6.64 |
45 | CENNET'IN GOZYASLARI (TKR-GECE) | ATV | 24:17:31 | 26:00:00 | 0.98 | 5.18 |
46 | ILKER KARAGOZ ILE CALAR SAAT HAFTASONU | FOX TV | 08:00:00 | 10:45:17 | 0.97 | 11.73 |
47 | DUNYA MALI (TV FILMI) | KANAL 7 | 14:44:48 | 15:22:19 | 0.95 | 6.46 |
48 | 5'ER BESER (TKR) | TV8 | 09:45:54 | 11:48:43 | 0.92 | 6.34 |
49 | SULE ILE VITRINDEKILER | KANAL D | 13:01:14 | 14:07:47 | 0.92 | 5.86 |
50 | AYICIK BOMBO | MINIKA COCUK | 11:00:09 | 11:19:08 | 0.91 | 5.32 |
51 | KARANLIKLAR ULKESI EVRIM (Y.S) | FOX TV | 24:17:26 | 26:00:00 | 0.89 | 4.70 |
52 | TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU | SHOW TV | 12:56:17 | 14:04:10 | 0.83 | 5.26 |
53 | AH KALBIM | KANAL 7 | 20:56:55 | 22:47:46 | 0.83 | 2.02 |
54 | KALBIMDEKI DENIZ (TKR) | FOX TV | 13:35:03 | 16:02:15 | 0.82 | 5.52 |
55 | CUMARTESI SURPRIZI | SHOW TV | 09:50:01 | 12:56:01 | 0.80 | 4.98 |
56 | ASABI POLIS (Y.S) | BEYAZ TV | 21:39:38 | 23:15:39 | 0.80 | 1.94 |
57 | HABER 23 | TRT HABER | 22:59:21 | 23:10:09 | 0.79 | 1.97 |
58 | SEKSENLER (TKR) | TRT 1 | 16:36:24 | 18:56:58 | 0.77 | 3.34 |
59 | MAGAZIN 8 | TV8 | 12:42:32 | 16:18:57 | 0.77 | 5.06 |
60 | TATLI WITZY | MINIKA COCUK | 11:19:26 | 11:21:27 | 0.77 | 4.34 |
61 | ASLAN AILEM (OZET) (TKR-GECE) | TRT 1 | 25:11:14 | 25:22:01 | 0.76 | 4.47 |
62 | DOSTLAR MAHALLESI (TKR-GECE) | KANAL D | 24:50:33 | 26:00:00 | 0.76 | 4.88 |
63 | GUNDUZ GECE | KANAL 7 | 22:47:51 | 24:12:55 | 0.75 | 1.98 |
64 | STIL AVCILARI (TKR) | FOX TV | 02:00:00 | 03:25:57 | 0.74 | 10.30 |
65 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 18:56:58 | 18:59:26 | 0.74 | 2.34 |
66 | TULIN SAHIN'LE MODA | STAR TV | 11:59:23 | 12:59:15 | 0.74 | 4.37 |
67 | STADYUM | TRT SPOR | 21:20:05 | 23:30:58 | 0.72 | 1.78 |
68 | INDIANA JONES KUTSAL HAZINE AVCILARI (Y.S) | BEYAZ TV | 19:29:26 | 21:39:22 | 0.72 | 1.95 |
69 | OLLY | MINIKA COCUK | 10:45:46 | 10:54:36 | 0.72 | 4.69 |
70 | MERYEM (TKR) | KANAL D | 14:10:13 | 16:18:24 | 0.71 | 4.79 |
71 | GUNUN HAYVANI | MINIKA COCUK | 17:50:05 | 17:52:05 | 0.70 | 3.24 |
72 | GUNUN HAYVANI | MINIKA COCUK | 11:21:27 | 11:23:19 | 0.69 | 3.90 |
73 | SEVIMLI GEZEGENLER | MINIKA COCUK | 12:47:00 | 12:52:01 | 0.69 | 4.08 |
74 | CIZMEYI OGRENIYORUM | MINIKA COCUK | 17:52:05 | 17:53:05 | 0.68 | 3.09 |
75 | HABER 01 | TRT HABER | 24:59:28 | 25:24:27 | 0.67 | 3.82 |
76 | DOGAYA KARSI SERENGETI (Y.S) | ATV | 13:31:05 | 15:20:36 | 0.67 | 4.50 |
77 | BEYAZ ANA HABER | BEYAZ TV | 18:29:45 | 19:29:15 | 0.66 | 2.21 |
78 | KORDUGUM | KANAL 7 | 16:17:23 | 17:59:48 | 0.65 | 3.34 |
79 | GOKKUSAGI RUBY | MINIKA COCUK | 11:30:44 | 11:53:26 | 0.64 | 3.63 |
80 | GONULLU ELCILER | TRT HABER | 18:28:37 | 18:44:29 | 0.64 | 2.29 |
81 | MACERACI YUZGECLER | MINIKA COCUK | 10:30:21 | 10:41:45 | 0.63 | 4.12 |
82 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 18:56:18 | 18:58:51 | 0.63 | 2.00 |
83 | ARDA'NIN MUTFAGI | TV8 | 11:48:48 | 12:42:22 | 0.61 | 3.57 |
84 | HABER 12 | TRT HABER | 11:59:11 | 12:31:41 | 0.60 | 3.55 |
85 | ASLAN AILEM (TKR-GECE) | TRT 1 | 25:22:01 | 26:00:00 | 0.60 | 4.64 |
86 | TRT HABER'DE FARKLI BAKIS | TRT HABER | 12:31:41 | 12:51:15 | 0.59 | 3.49 |
87 | HAYAT TADINDA | TRT HABER | 10:01:21 | 10:58:20 | 0.59 | 4.18 |
88 | MASA ILE KOCA AYI | TV8 | 09:20:37 | 09:45:49 | 0.57 | 6.12 |
89 | KIZLARIM ICIN (TKR) | KANAL D | 07:21:07 | 09:42:07 | 0.56 | 10.36 |
90 | MARVEL SPIDER-MAN | DISNEY CHANNEL | 15:29:15 | 15:50:24 | 0.56 | 3.87 |
91 | MASA ILE KOCA AYI | PLANET COCUK | 20:33:42 | 20:40:26 | 0.55 | 1.44 |
92 | GIDA HABERCISI (TKR) | TRT HABER | 25:24:33 | 25:51:00 | 0.54 | 3.97 |
93 | PRENSES ELENA | DISNEY CHANNEL | 18:44:59 | 19:06:37 | 0.53 | 1.74 |
94 | BAHTIYAR OLMEZ (TKR) | ATV | 10:00:11 | 13:30:49 | 0.53 | 3.28 |
95 | HABER 18 | TRT HABER | 18:00:02 | 18:28:32 | 0.53 | 2.16 |
96 | YALAZA (TKR) | TRT 1 | 13:29:20 | 16:17:22 | 0.51 | 3.43 |
97 | 1'DE BUGUN (TKR) | TRT 1 | 16:17:28 | 16:27:35 | 0.50 | 2.96 |
98 | CIZMEYI OGRENIYORUM | MINIKA COCUK | 19:52:03 | 19:53:03 | 0.50 | 1.45 |
99 | MASA ILE KOCA AYI | PLANET COCUK | 20:26:34 | 20:33:17 | 0.49 | 1.30 |
100 | METEOR KIYAMETI (Y.S) | SHOW TV | 02:00:00 | 02:09:42 | 0.49 | 4.70 |
{thead}
{th}Sıra{/th}
{th}Program{/th}
{th}Kanal{/th}
{th}Başlangıç{/th}
{th}Bitiş{/th}
{th}Rating{/th}
{th}Share{/th}
{/thead}
ABC1
1 | FAZILET HANIM VE KIZLARI | STAR TV | 20:42:11 | 24:17:49 | 6.14 | 14.26 |
2 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX TV | 19:00:00 | 19:59:46 | 5.74 | 17.61 |
3 | O SES TURKIYE | TV8 | 20:31:04 | 24:16:26 | 5.44 | 12.73 |
4 | KALBIMDEKI DENIZ | FOX TV | 20:36:28 | 24:17:16 | 4.86 | 11.39 |
5 | YENI GELIN | SHOW TV | 21:00:09 | 24:17:52 | 4.45 | 10.36 |
6 | KALK GIDELIM | TRT 1 | 20:41:43 | 23:17:05 | 3.84 | 8.85 |
7 | HABER ONU | SHOW TV | 18:25:03 | 18:55:58 | 3.78 | 12.88 |
8 | BAHTIYAR OLMEZ | ATV | 20:42:09 | 24:16:43 | 3.60 | 8.41 |
9 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:55:58 | 19:59:40 | 3.43 | 10.54 |
10 | O SES TURKIYE UNUTULMAYANLAR | TV8 | 19:30:50 | 20:31:04 | 3.38 | 9.35 |
11 | FAZILET HANIM VE KIZLARI (OZET) | STAR TV | 20:00:51 | 20:42:11 | 3.35 | 8.90 |
12 | YENI GELIN (OZET) | SHOW TV | 19:59:51 | 21:00:09 | 3.25 | 8.31 |
13 | KALBIMDEKI DENIZ (OZET) | FOX TV | 19:59:56 | 20:36:23 | 3.24 | 8.57 |
14 | KANAL D HABER | KANAL D | 18:59:46 | 19:56:27 | 2.73 | 8.40 |
15 | ISIMSIZLER | KANAL D | 22:41:29 | 24:50:10 | 2.72 | 7.23 |
16 | DOSTLAR MAHALLESI | KANAL D | 19:58:16 | 22:40:20 | 2.68 | 6.47 |
17 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:45:01 | 18:59:46 | 2.47 | 8.11 |
18 | KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI | KANAL 7 | 17:59:48 | 18:59:23 | 2.37 | 8.63 |
19 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00:27 | 19:55:10 | 2.29 | 7.03 |
20 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:59:06 | 20:00:35 | 2.26 | 6.87 |
21 | BAHTIYAR OLMEZ (OZET) | ATV | 19:59:39 | 20:42:09 | 2.12 | 5.53 |
22 | HIZLI VE OLU (Y.S) | TRT 1 | 23:17:49 | 25:11:08 | 2.09 | 6.45 |
23 | MAGAZIN 8 (TKR) | TV8 | 24:16:41 | 26:00:00 | 2.02 | 10.11 |
24 | KALK GIDELIM (OZET) | TRT 1 | 20:00:20 | 20:41:43 | 2.02 | 5.37 |
25 | KADRI'NIN GOTURDUGU YERE GIT (T.S) | SHOW TV | 24:18:03 | 25:52:42 | 1.83 | 8.75 |
26 | HZ.YUSUF (TKR) | KANAL 7 | 18:59:34 | 20:56:44 | 1.80 | 5.09 |
27 | HAVA DURUMU | ATV | 19:58:46 | 19:59:20 | 1.74 | 4.94 |
28 | BIZIM HIKAYE (TKR) | FOX TV | 16:02:30 | 18:56:32 | 1.72 | 7.86 |
29 | INSANLAR ALEMI (TKR) | TV8 | 16:19:07 | 19:30:40 | 1.61 | 6.48 |
30 | COCUKTAN AL HABERI | SHOW TV | 16:55:27 | 18:18:13 | 1.58 | 7.06 |
31 | ISIL ACIKKAR ILE ANA HABER | TRT 1 | 18:59:26 | 20:00:14 | 1.51 | 4.58 |
32 | ATV HABER | ATV | 18:40:02 | 19:00:21 | 1.49 | 4.94 |
33 | SPOR GUNDEMI | KANAL D | 19:56:32 | 19:57:52 | 1.47 | 4.16 |
34 | ISTANBULLU GELIN (TKR) | STAR TV | 15:44:45 | 18:44:02 | 1.46 | 7.23 |
35 | STAR HABER | STAR TV | 18:45:04 | 18:59:06 | 1.43 | 4.70 |
36 | KADIN (TKR) | FOX TV | 10:45:27 | 13:34:48 | 1.35 | 7.66 |
37 | SOZ (TKR-GECE) | STAR TV | 24:18:10 | 26:00:00 | 1.31 | 6.56 |
38 | AH KALBIM | KANAL 7 | 20:56:55 | 22:47:46 | 1.30 | 2.98 |
39 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 18:56:58 | 18:59:26 | 1.28 | 4.11 |
40 | SIYAH BEYAZ ASK (TKR) | KANAL D | 16:21:57 | 18:36:53 | 1.27 | 5.79 |
41 | KORDUGUM | KANAL 7 | 16:17:23 | 17:59:48 | 1.26 | 6.30 |
42 | ILKER KARAGOZ ILE CALAR SAAT HAFTASONU | FOX TV | 08:00:00 | 10:45:17 | 1.18 | 12.97 |
43 | STARLIFE | STAR TV | 09:57:06 | 11:59:12 | 1.15 | 6.79 |
44 | YEMEKTEYIZ (TKR) | TV8 | 02:00:00 | 02:35:55 | 1.13 | 12.58 |
45 | KALP ATISI (TKR) | SHOW TV | 14:05:19 | 16:55:11 | 1.12 | 7.05 |
46 | KARANLIKLAR ULKESI EVRIM (Y.S) | FOX TV | 24:17:26 | 26:00:00 | 1.11 | 5.48 |
47 | CENNET'IN GOZYASLARI (TKR-GECE) | ATV | 24:17:31 | 26:00:00 | 1.11 | 5.46 |
48 | KELIME OYUNU | TEVE2 | 18:54:20 | 20:20:26 | 1.09 | 3.21 |
49 | TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU | SHOW TV | 12:56:17 | 14:04:10 | 1.06 | 6.82 |
