8 KASIM – 15 KASIM HAFTASI
TOTAL’DE RAKAMSAL OLARAK REYTİNGİ EN ÇOK YÜKSELEN 5 DİZİ
Geçen Hafta Bu Hafta
O HAYAT BENİM 4.31 5.17 +0.86
DİRİLİŞ ERTUĞRUL 6.74 7.23 +0.49
HATIRLA GÖNÜL 2.97 3.43 +0.46
ÇİLEK KOKUSU 2.98 3.40 +0.42
İLİŞKİ DURUMU KARIŞIK 5.26 5.67 +0.41
Oransal (Yüzdesel) olarakta TOTAL DE izleyicisi sayısını en çok arttıran dizi; yaklaşık %23 civarı bir izleyici artışıyla O Hayat Benim oluyor
TOTAL’DE RAKAMSAL OLARAK REYTİNGİ EN ÇOK DÜŞEN 5 DİZİ
Geçen Hafta Bu Hafta
KIRGIN ÇİÇEKLER 9.17 7.86 -1.31
ANALAR VE ANNELER 3.97 3.00 -0.97
KİRALIK AŞK 9.32 8.37 -0.95
KARAGÜL 8.22 7.38 -0.84
İNADINA AŞK 5.19 4.35 -0.84
Oransal olarak TOTAL de en çok izleyici kaybeden dizi %25e yakın bir kayıpla Analar ve Anneler oluyor.
AB DE RAKAMSAL OLARAK REYTİNGİ EN ÇOK ARTAN 5 DİZİ
Geçen Hafta Bu Hafta
SEKSENLER 3.24 4.83 +1.59
ÇİLEK KOKUSU 1.52 2.57 +1.05
BABA CANDIR 3.07 3.88 +0.81
FİLİNTA 2.14 2.79 +0.65
EVLİ VE ÖFKELİ 3.83 4.24 +0.41
TRT’nin üç dizisinin de bu hafta AB kategorisinde oranlarını arttırdığını görüyoruz. Oransal olarak AB de izleyici sayısını en çok arttıran dizi, geçen haftaya göre oranlarını %60 ın üzerinde arttıran ve yakın zamanda final yapacağı duyurulan Çilek Kokusu oluyor.
AB DE RAKAMSAL OLARAK REYTİNGİ EN ÇOK DÜŞEN 5 DİZİ
Geçen Hafta Bu Hafta
PARAMPARÇA 6.88 5.57 -1.31
KİRALIK AŞK 10.64 9.36 -1.28
KARA SEVDA 6.45 5.21 -1.24
AŞK YENİDEN 6.21 5.28 -0.93
İNADINA AŞK 3.93 3.33 -0.60
Oransal olarak AB en çok seyirci kaybeden dizi, önceki haftaya göre % 15 e yakın seyirci kaybeden İnadına Aşk oluyor.