- Katılım
- 1 Şubat 2007
- Mesajlar
- 93,685
- Reaksiyon puanı
- 50,349
- Puanı
- 1,060
- Konum
- İstanbul
- Web Sitesi
- izleryazar.com
26 Eylül 2010 Pazar günün reytingleri yarın (27 Eylül) burada olacaktır. Bu sayfayı takip edin.
Kanal D'de Geniş Aile;
Star'da Behzat Ç;
FOX'ta Arka Sıradakiler;
ATV'de Aşk Bir Hayal;
Show TV'de Var Mısın Yok Musun ve diğerleri nasıl reytingler aldı ? Cevabı yarın reyting sonuçları belli olduktan sonra burada
Kanal bazında sıralamalar belli oldu.
“TOTAL PRIME-TIME” SONUÇLARI
FOX: 15.4
KANAL D: 13.6
ATV: 11.3
STAR: 10.6
SHOW: 8.8
STV: 4
KANAL 7: 3.6
FLASH: 0.7
CINE 5: 0.7
“AB PRIME-TIME” SONUÇLARI
STAR: 15.3
KANAL D: 13.6
SHOW: 10.8
ATV: 9.5
FOX: 5
KANAL 7: 2
STV: 1.7
CINE 5: 0.5
FLASH: 0.2
Totalde Arka Sıradakiler, AB'de Behzat Ç iyi gitmiş gözüküyor.
Geniş Aile iki kategoride de iyi gitmiş ama zirveyi alamamış gözüküyor.
Var Mısın Yok Musun yine iyi gitmiş.
Aşk Bir Hayal iyiye yakın.
Program sıralamaları öğle saatlernde burada olacak. Takip edin...
Program sıralamaları da belli oldu.
Total'de En Çok İzlenen 10:
1 GENIS AILE KAND 1:31:08 6,50% 18,39%
2 ARKA SIRADAKILER FOX 1:50:17 6,41% 18,57%
3 ASK BIR HAYAL ATV 1:26:00 5,50% 15,82%
4 VAR MISIN YOK MUSUN SHOW 0:44:40 4,78% 13,30%
5 BEHZAT C.''BIR ANKARA POLISIYESI'' STAR 1:33:47 4,66% 13,63%
6 ARKA SIRADAKILER (OZET) FOX 0:44:56 4,30% 14,68%
7 ATV ANA HABER BULTENI ATV 0:25:42 3,85% 15,18%
8 KANAL D HAFTASONU HABERLERI KAND 0:45:11 3,75% 15,43%
9 STAR ANA HABER BULTENI STAR 0:24:49 3,68% 14,71%
10 GENIS AILE (OZET) KAND 0:15:40 3,66% 12,34%
AB'de En Çok İzlenen 10:
1 BEHZAT C.''BIR ANKARA POLISIYESI'' STAR 1:33:47 6,80% 20,55%
2 GENIS AILE KAND 1:31:08 5,91% 17,36%
3 VAR MISIN YOK MUSUN SHOW 0:44:40 5,71% 16,72%
4 ASK BIR HAYAL ATV 1:26:00 4,19% 12,53%
5 KANAL D HAFTASONU HABERLERI KAND 0:45:11 3,81% 16,22%
6 STAR ANA HABER BULTENI STAR 0:24:49 3,80% 15,66%
7 GENIS AILE (OZET) KAND 0:15:40 3,75% 13,69%
8 ATV ANA HABER BULTENI ATV 0:25:42 3,73% 15,26%
9 ASK BIR HAYAL (OZET) ATV 0:12:53 3,10% 11,48%
10 FATMAGUL''UN SUCU NE (TKR) KAND 1:28:30 2,96% 18,56%
-Geniş Aile günün en başarılısı olmuş. Totalde zirvede, AB'de ise 2.sırada.
-Arka Sıradakiler totalde zirveyi zorlamış, AB'de ise dibe vurmuş ve 23.olabilmiş ancak.
-Behzat Ç totalde vasat, AB'de ise zirvede.
-Aşk Bir Hayal her iki türde de ne iyi ne kötü.
Kanal D'de Geniş Aile;
Star'da Behzat Ç;
FOX'ta Arka Sıradakiler;
ATV'de Aşk Bir Hayal;
Show TV'de Var Mısın Yok Musun ve diğerleri nasıl reytingler aldı ? Cevabı yarın reyting sonuçları belli olduktan sonra burada
Kanal bazında sıralamalar belli oldu.
“TOTAL PRIME-TIME” SONUÇLARI
FOX: 15.4
KANAL D: 13.6
ATV: 11.3
STAR: 10.6
SHOW: 8.8
STV: 4
KANAL 7: 3.6
FLASH: 0.7
CINE 5: 0.7
“AB PRIME-TIME” SONUÇLARI
STAR: 15.3
KANAL D: 13.6
SHOW: 10.8
ATV: 9.5
FOX: 5
KANAL 7: 2
STV: 1.7
CINE 5: 0.5
FLASH: 0.2
Totalde Arka Sıradakiler, AB'de Behzat Ç iyi gitmiş gözüküyor.
Geniş Aile iki kategoride de iyi gitmiş ama zirveyi alamamış gözüküyor.
Var Mısın Yok Musun yine iyi gitmiş.
Aşk Bir Hayal iyiye yakın.
Program sıralamaları öğle saatlernde burada olacak. Takip edin...
Program sıralamaları da belli oldu.
Total'de En Çok İzlenen 10:
1 GENIS AILE KAND 1:31:08 6,50% 18,39%
2 ARKA SIRADAKILER FOX 1:50:17 6,41% 18,57%
3 ASK BIR HAYAL ATV 1:26:00 5,50% 15,82%
4 VAR MISIN YOK MUSUN SHOW 0:44:40 4,78% 13,30%
5 BEHZAT C.''BIR ANKARA POLISIYESI'' STAR 1:33:47 4,66% 13,63%
6 ARKA SIRADAKILER (OZET) FOX 0:44:56 4,30% 14,68%
7 ATV ANA HABER BULTENI ATV 0:25:42 3,85% 15,18%
8 KANAL D HAFTASONU HABERLERI KAND 0:45:11 3,75% 15,43%
9 STAR ANA HABER BULTENI STAR 0:24:49 3,68% 14,71%
10 GENIS AILE (OZET) KAND 0:15:40 3,66% 12,34%
AB'de En Çok İzlenen 10:
1 BEHZAT C.''BIR ANKARA POLISIYESI'' STAR 1:33:47 6,80% 20,55%
2 GENIS AILE KAND 1:31:08 5,91% 17,36%
3 VAR MISIN YOK MUSUN SHOW 0:44:40 5,71% 16,72%
4 ASK BIR HAYAL ATV 1:26:00 4,19% 12,53%
5 KANAL D HAFTASONU HABERLERI KAND 0:45:11 3,81% 16,22%
6 STAR ANA HABER BULTENI STAR 0:24:49 3,80% 15,66%
7 GENIS AILE (OZET) KAND 0:15:40 3,75% 13,69%
8 ATV ANA HABER BULTENI ATV 0:25:42 3,73% 15,26%
9 ASK BIR HAYAL (OZET) ATV 0:12:53 3,10% 11,48%
10 FATMAGUL''UN SUCU NE (TKR) KAND 1:28:30 2,96% 18,56%
-Geniş Aile günün en başarılısı olmuş. Totalde zirvede, AB'de ise 2.sırada.
-Arka Sıradakiler totalde zirveyi zorlamış, AB'de ise dibe vurmuş ve 23.olabilmiş ancak.
-Behzat Ç totalde vasat, AB'de ise zirvede.
-Aşk Bir Hayal her iki türde de ne iyi ne kötü.