- Katılım
- 23 Şubat 2013
- Mesajlar
- 86,522
- Reaksiyon puanı
- 58,360
- Puanı
- 1,061
![thumbnail_1402300568.jpg](https://fav10.net/forum/photo/img/thumbnail_1402300568.jpg)
Haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu.
Bu hafta 2 grupta yani ab ve abc1 grubunda zirvede yer alan Karadayı ve Total grubunda yine kendi rekorunu kırarak zirvede yer alan Karagül 1. sırada yer aldı.
Karadayı AB grubunda farkla zirvede yer aldı ABC1'de ise Karagül ile başa baş gitti ancak 0.08 fark ile zirvede yer aldı. Totalde ise 3. sırada yer alan dizi haftanın en çok izlenen dizilerinden oldu
Fox TV'nin Avşar Film imzalı dizisi Karagül ise Totalde çok iyi oranlar ile rakiplerine fark atarak zirvede yer aldı hatta totalde bir kez daha kendi rekorunu kırdı.ABC1'de ise kıl payı zirveyi kaçıran dizi AB'de 3. olmak ile yetindi.
Yıllardır ekranlarda olan ve fenomen hale gelen Kurtlar Vadisi Pusu ise bu hafta yaşadığı düşüş sebebi ile biraz gerilerde gezindi. Dizi özellikle AB grubunda 7.liğe kadar gerilemesi ile dikkat çekerken Totalde de zirveye çok yakın duramadı. ABC1'de ise 3. sırada yer buldu kendine fenomen dizi.
O Hayat Benim ise haftanın en dikkat çekeni oldu. Dizi Total ve ABC1'de 4. sırada yer aldı ve yayınlandığı tarihten itibaren ki en başarılı oranlarını aldı. Dizi AB grubunda da başarılı gitti ve ilk 5'te yer aldı.
Gönül İşleri'de bu hafta dikkat çeken dizilerden oldu. Dizi AB grubun en çok izlenen 2. dizisi olmuş. Çok başarılı oranlar değil tabi reytinglerindekiler ama AB grubu iyice TV'den uzaklaşmış olmalı ki 6 reytinglik dizi 2. sırada yer alıyor. Peki dizi diğer gruplarda ne yapmış? Onu da söyleyelim: totalde ilk 20'ye dahi zor girmiş ancak ABC1'de ilk 10'da yer almış.
Sırada Kaderimin Yazıldığı Gün Var galiba! Dizi tüm 3 grupta da ilk 10'da. En iyi sıralaması olan grup ise ABC1 sonra Total. En son ise AB grubu. Dizi tuttu ancak haftalıkların zirvesine ortak olamadı henüz. Belki ilerleyen haftalarda görebiliriz bunu.
Evet sırada Kocamın Ailesi var. Dizi yazın başladı ve bir başrol kaybı yaşadı ama sanırım daha da güçlendi son kötü olaydan sonra çünkü yılların eskitemediği Kurtlar Vadisi'nin AB grubunda ki 1.liğini devir aldı. Peki haftaya yine zirvede yer alacak mı? Merakla bekleniyor.
Dizi ABC1'de ve Totalde de güzel oranlar aldı.
Güzel Köylü'nün Total başarısı da dile dolanabilir. Dizi bu başarısını kısmen ABC1'ede yansıtabilmiş ama AB grubunda yok gibi bir şey. Dizi çok gerilerde kalmış. Tabi kendi gününde kanalı götürebiliyor.
Küçük Gelin ve Sungurlar yine Totalin ilk 10'undan bilet almışlar. Diğer gruplara ise yine dokunamamışlar.
Aramızda Kalsın'ın yükselişi de dikkat çekmişti kendi gününde. Tabi bu durum yine AB grubu için geçerli ama Kocamın Ailesi ile birlikte Kurtlar Vadisi'ne ağır bir darbe vurmuşlardı. Bunu haftalıklarda da göstermiş. Dizi AB'de 6. sırada yer alarak maşallah dedirtiyor hayranlarınca.
Şeref Meselesi'de ilk bölümü ile başarılı gitti AB'de. Bu başarısı haftalıklarda da konuşulmazsa olmaz çünkü ilk bölümü ile ilk 10'da kendine yer buldu. bakalım bunu sabitleyebilecek mi?
Medcezir, Kiraz Mevsimi, Kertenkele, Küçük Ağa'da iyi gittiler ama daha iyisini görmüştük biz bu dizilerden. O nednele pek konuşulmaya gerek yok.
TOTAL Grubunda En Çok İzlenen 20 Dizi
1 | KARAGÜL | FOX TV | 11,57 | 28,01 |
2 | KURTLAR VADISI PUSU | KANAL D | 8,58 | 21 |
3 | KARADAYI | ATV | 7,67 | 19,29 |
4 | O HAYAT BENİM | FOX TV | 7,36 | 17,34 |
5 | GUZEL KOYLU | STAR TV | 7,08 | 17,94 |
6 | KÜÇÜK GELİN | SAMANYOLU TV | 7,03 | 16,52 |
7 | KADERİMİN YAZILDIĞI GÜN | STAR TV | 6,93 | 17,88 |
8 | SUNGURLAR | SAMANYOLU TV | 6,43 | 15,2 |
9 | MEDCEZIR | STAR TV | 6,4 | 15,4 |
10 | KİRAZ MEVSİMİ | FOX TV | 6,23 | 14,84 |
11 | KOCAMIN AILESI | FOX TV | 6,2 | 15,84 |
12 | KERTENKELE | ATV | 6,1 | 14,75 |
13 | KUCUK AGA | KANAL D | 5,92 | 14,77 |
14 | ARKA SOKAKLAR | KANAL D | 5,29 | 12,45 |
15 | YILANLARIN OCU | SHOW TV | 4,82 | 12,17 |
16 | ULAN ISTANBUL | KANAL D | 4,7 | 11,4 |
17 | GÖNÜL İŞLERİ | STAR TV | 4,4 | 10,57 |
18 | KACAK | ATV | 4,3 | 10,8 |
19 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN | TRT 1 | 4,21 | 10,07 |
20 | ARAMIZDA KALSIN | STAR TV | 3,97 | 9,57 |
AB Grubunda En Çok İzlenen 20 Dizi
1 | KARADAYI | ATV | 7,85 | 20,08 |
2 | GÖNÜL İŞLERİ | STAR TV | 6,53 | 16,02 |
3 | KARAGÜL | FOX TV | 6,5 | 17,08 |
4 | KOCAMIN AILESI | FOX TV | 6,44 | 16,63 |
5 | O HAYAT BENİM | FOX TV | 6,07 | 14,62 |
6 | ARAMIZDA KALSIN | STAR TV | 5,91 | 14,7 |
7 | KURTLAR VADISI PUSU | KANAL D | 5,76 | 14,27 |
8 | MEDCEZIR | STAR TV | 5,73 | 14,97 |
9 | ŞEREF MESELESİ | KANAL D | 5,46 | 13,01 |
10 | KADERİMİN YAZILDIĞI GÜN | STAR TV | 5,44 | 14,65 |
11 | ULAN ISTANBUL | KANAL D | 5,14 | 12,89 |
12 | GÜLLERİN SAVAŞI | KANAL D | 5,1 | 12,93 |
13 | REAKSIYON | STAR TV | 4,95 | 12,35 |
14 | HAYAT YOLUNDA | KANAL D | 4,82 | 13,32 |
15 | GUZEL KOYLU | STAR TV | 4,75 | 13,47 |
16 | KERTENKELE | ATV | 4,63 | 11,79 |
17 | KUCUK AGA | KANAL D | 4,61 | 12,09 |
18 | KİRAZ MEVSİMİ | FOX TV | 4,49 | 11,48 |
19 | SEKSENLER | TRT 1 | 4,48 | 11,56 |
20 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN | TRT 1 | 4,38 | 12 |
ABC1 Grubunda En Çok İzlenen 20 Dizi
1 | KARADAYI | ATV | 9,48 | 21,74 |
2 | KARAGÜL | FOX TV | 9,4 | 21,89 |
3 | KURTLAR VADISI PUSU | KANAL D | 8,57 | 19,32 |
4 | O HAYAT BENİM | FOX TV | 7,97 | 17,38 |
5 | KADERİMİN YAZILDIĞI GÜN | STAR TV | 7,28 | 17,15 |
6 | KOCAMIN AILESI | FOX TV | 7,25 | 16,8 |
7 | MEDCEZIR | STAR TV | 6,51 | 15,05 |
8 | KERTENKELE | ATV | 6,33 | 15,1 |
9 | GUZEL KOYLU | STAR TV | 6,07 | 14,8 |
10 | GÖNÜL İŞLERİ | STAR TV | 6,05 | 13,4 |
11 | KUCUK AGA | KANAL D | 5,57 | 12,85 |
12 | ULAN ISTANBUL | KANAL D | 5,16 | 11,64 |
13 | KARA PARA ASK | ATV | 5,12 | 12,68 |
14 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN | TRT 1 | 5,08 | 12,16 |
15 | ARAMIZDA KALSIN | STAR TV | 4,99 | 11,41 |
16 | GÜLLERİN SAVAŞI | KANAL D | 4,9 | 11,7 |
17 | KİRAZ MEVSİMİ | FOX TV | 4,86 | 11,76 |
18 | ŞEFER MESELESİ | KANAL D | 4,74 | 10,37 |
19 | REAKSIYON | STAR TV | 4,56 | 10,21 |
20 | HAYAT YOLUNDA | KANAL D | 4,51 | 10,81 |
Son düzenleme: