Program sıralamaları belli oldu.
TOTAL | 07 Temmuz 2014 Pazartesi | ||||||
Title | Channel | Start time | End time | Rtg%(Net) | Share%(Net) | TVR% | |
1 | KACAK GELINLER | STAR TV | 20:59:59 | 23:20:55 | 5,64 | 19,89 | 28,33 |
2 | ULAN ISTANBUL | KANAL D | 21:08:08 | 23:30:55 | 4,93 | 17,50 | 28,19 |
3 | CARKIFELEK | KANAL D | 19:46:02 | 21:07:14 | 4,22 | 15,42 | 27,37 |
4 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR | ATV | 19:44:36 | 21:30:24 | 3,94 | 14,00 | 28,15 |
5 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR | ATV | 02:00:00 | 03:50:38 | 3,43 | 24,10 | 14,22 |
6 | ULAN ISTANBUL (TKR) | KANAL D | 23:31:29 | 25:40:42 | 3,40 | 16,59 | 20,51 |
7 | HAVA DURUMU | ATV | 19:43:48 | 19:44:15 | 3,24 | 13,76 | 23,52 |
8 | ATV ANA HABER | ATV | 18:59:41 | 19:43:43 | 2,65 | 12,16 | 21,77 |
9 | KUTSAL DAMACANA 2 ITMEN (T.S) | SHOW TV | 20:58:14 | 22:52:40 | 2,64 | 9,25 | 28,51 |
10 | MEHMET ALI ERBIL ILE EYVAH DUSUYORUM | STAR TV | 19:43:45 | 20:59:36 | 2,59 | 9,55 | 27,13 |
11 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 23:00:08 | 24:21:45 | 2,45 | 9,63 | 25,45 |
12 | KIZLAR VE ANNELERI | ATV | 13:00:57 | 15:01:10 | 2,27 | 14,28 | 15,91 |
13 | SHOW KULUP | SHOW TV | 22:52:51 | 24:26:50 | 2,24 | 9,01 | 24,80 |
14 | KANAL D HABER | KANAL D | 18:59:54 | 19:45:25 | 2,23 | 10,48 | 21,33 |
15 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:20:37 | 18:48:30 | 2,22 | 12,82 | 17,30 |
16 | ANA HABER | TRT 1 | 20:51:12 | 21:10:07 | 2,14 | 7,42 | 28,82 |
17 | ECE UNER ILE SHOW HABER | SHOW TV | 18:54:54 | 19:43:42 | 2,10 | 9,70 | 21,61 |
18 | TETIKCI (Y.S) | TRT 1 | 22:47:04 | 25:08:57 | 2,06 | 8,92 | 23,12 |
19 | ZAHIDE ILE YETIS HAYATA | ATV | 16:40:01 | 18:45:08 | 1,85 | 10,58 | 17,49 |
20 | SORAY UZUN'LA 7'DE 7 | ATV | 21:31:00 | 22:59:47 | 1,82 | 6,48 | 28,11 |
21 | GULDUR GULDUR SHOW (TKR) | SHOW TV | 24:27:01 | 25:15:28 | 1,80 | 9,17 | 19,65 |
22 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:59:32 | 19:43:27 | 1,78 | 8,37 | 21,29 |
23 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 20:51:39 | 21:52:19 | 1,74 | 5,90 | 29,43 |
24 | BABAM SINIFTA KALDI (TKR) | FOX TV | 14:01:15 | 15:58:15 | 1,69 | 10,29 | 16,42 |
25 | FOX ANA HABER | FOX TV | 19:00:01 | 19:37:18 | 1,66 | 7,80 | 21,33 |
26 | YABANCI (Y.S) | KANALTÜRK | 21:46:18 | 23:33:23 | 1,53 | 5,57 | 27,42 |
27 | PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE IFTAR | SHOW TV | 19:43:55 | 20:57:58 | 1,52 | 5,54 | 27,39 |
28 | YSK BILDIRISI | TRT 1 | 21:10:07 | 21:12:14 | 1,49 | 5,02 | 29,63 |
29 | COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL | KANAL D | 11:47:23 | 13:46:48 | 1,47 | 10,21 | 14,43 |
30 | PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE SAHUR | SHOW TV | 02:00:00 | 03:58:02 | 1,46 | 10,62 | 13,71 |
31 | ALEMIN KIRALI (TKR) | ATV | 15:01:45 | 16:39:13 | 1,45 | 8,79 | 16,52 |
32 | BABA OCAGI (TKR) | STAR TV | 17:04:02 | 18:59:27 | 1,44 | 8,02 | 17,94 |
33 | SEFKAT TEPE (TKR) | SAMANYOLU TV | 20:52:51 | 23:00:02 | 1,39 | 4,86 | 28,55 |
34 | HZ.YUSUF (TKR) | KANAL 7 | 15:01:08 | 16:00:58 | 1,38 | 8,27 | 16,63 |
35 | RAMAZAN SEVINCI | TRT 1 | 19:13:23 | 20:50:58 | 1,34 | 5,29 | 25,33 |
36 | ANKARA'NIN DIKMENI (TKR) | KANAL D | 13:54:00 | 16:12:01 | 1,34 | 8,16 | 16,40 |
37 | EJDER KAPANI (T.S) | STAR TV | 23:21:18 | 25:27:47 | 1,34 | 6,13 | 21,80 |
38 | OLUMCUL SILAH (Y.S) | KANALTÜRK | 19:48:21 | 21:39:39 | 1,33 | 4,79 | 27,82 |
39 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 21:12:19 | 21:15:34 | 1,32 | 4,43 | 29,76 |
40 | HARRY POTTER VE OLUM YADIGARLARI 2 (Y.S) | FOX TV | 22:10:24 | 24:49:35 | 1,30 | 5,22 | 24,93 |
41 | IFTAR SAATI | KANAL 7 | 17:49:15 | 20:50:27 | 1,25 | 5,66 | 22,16 |
42 | KIRAZ MEVSIMI (TKR-GECE) | FOX TV | 24:49:46 | 26:00:00 | 1,21 | 7,42 | 16,34 |
43 | O HAYAT BENIM (TKR) | FOX TV | 19:37:24 | 22:10:13 | 1,21 | 4,33 | 27,93 |
44 | KOCAMIN AILESI (TKR-GECE) | FOX TV | 02:00:00 | 03:45:53 | 1,20 | 8,67 | 13,82 |
45 | KISTIRMA (TV FILMI) | KANAL 7 | 16:01:13 | 17:48:02 | 1,18 | 7,14 | 16,52 |
46 | JAPON ISI (T.S) | KANAL 7 | 21:52:24 | 23:41:41 | 1,18 | 4,35 | 27,11 |
47 | BIR ASK HIKAYESI (TKR) | FOX TV | 12:18:55 | 14:01:09 | 1,16 | 7,75 | 14,94 |
48 | FATIH HARBIYE (TKR) | SHOW TV | 16:02:38 | 18:41:40 | 1,15 | 6,71 | 17,11 |
49 | YINE BANA KALASIN (TV FILMI) | KANAL 7 | 13:15:02 | 15:01:03 | 1,12 | 7,05 | 15,95 |
50 | PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE SAHUR | SHOW TV | 25:15:44 | 26:00:00 | 1,10 | 7,18 | 15,36 |
51 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR | ATV | 25:42:16 | 26:00:00 | 1,10 | 7,54 | 14,57 |
52 | KUCUK KADINLAR (TKR) | STAR TV | 15:06:09 | 16:45:34 | 1,10 | 6,63 | 16,55 |
53 | EN GUZEL BOLUM | STAR TV | 16:45:44 | 17:03:44 | 1,08 | 6,67 | 16,27 |
54 | OMER DONGELOGLU ILE SAHUR VAKTI | KANAL 7 | 02:00:00 | 03:48:13 | 1,04 | 7,46 | 13,98 |
55 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 14:02:35 | 14:55:29 | 1,01 | 6,25 | 16,20 |
56 | IFTAR MENUSU MUTFAK KEYFI | SAMANYOLU TV | 16:43:30 | 17:58:10 | 1,01 | 6,06 | 16,63 |
57 | KOROGLU (T.S) | KANAL 7 | 23:42:55 | 25:26:04 | 1,00 | 4,89 | 20,49 |
58 | HIRSIZ OGULA SON VASIYET (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 18:52:00 | 19:43:54 | 0,98 | 4,58 | 21,49 |
59 | LALE DEVRI (TKR) | FOX TV | 15:58:21 | 18:02:22 | 0,98 | 5,90 | 16,58 |
60 | MAVI MAVI (T.S) | SHOW TV | 10:05:53 | 11:59:38 | 0,96 | 8,41 | 11,35 |
61 | ANADOLU'NUN RAMAZAN SOFRALARI | FOX TV | 18:02:28 | 19:00:01 | 0,92 | 4,80 | 19,18 |
62 | SAHURDAN KALPLERE | KANAL D | 25:41:18 | 26:00:00 | 0,92 | 6,23 | 14,75 |
63 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 18:58:26 | 19:44:33 | 0,84 | 3,85 | 21,76 |
64 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 12:24:38 | 13:04:16 | 0,83 | 5,81 | 14,34 |
65 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 14:57:57 | 16:01:05 | 0,83 | 5,01 | 16,62 |
66 | PIRDINO | TRT COCUK | 11:40:12 | 12:18:17 | 0,81 | 6,17 | 13,21 |
67 | ARAMIZDA KALSIN (TKR) | STAR TV | 11:49:09 | 13:59:14 | 0,81 | 5,58 | 14,55 |
68 | ARI MAYA | TRT COCUK | 13:11:23 | 13:45:58 | 0,79 | 5,10 | 15,45 |
69 | SAMANYOLU ANA HABER | SAMANYOLU TV | 17:58:10 | 18:49:24 | 0,78 | 4,35 | 18,02 |
70 | SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR | TRT COCUK | 13:46:22 | 14:00:53 | 0,78 | 4,85 | 16,00 |
71 | ARI MAYA | TRT COCUK | 10:24:01 | 11:09:40 | 0,77 | 6,92 | 11,14 |
72 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 18:20:35 | 18:58:00 | 0,77 | 3,99 | 19,26 |
73 | DURUYE'NIN GUGUMLERI (TKR) | STAR TV | 09:59:34 | 11:48:51 | 0,77 | 6,98 | 10,99 |
74 | HAYAT YOKUSU | TRT 1 | 21:45:06 | 22:32:31 | 0,74 | 2,65 | 28,04 |
75 | KAHRAMAN PATI (Y.S) | KANAL D | 09:58:03 | 11:40:14 | 0,74 | 6,90 | 10,75 |
76 | SANA BIR SIR VERECEGIM (TKR) | FOX TV | 10:13:48 | 12:18:49 | 0,74 | 6,19 | 11,89 |
77 | YESIL ELMA | SAMANYOLU TV | 14:20:09 | 16:43:09 | 0,73 | 4,41 | 16,45 |
78 | KARADAYI (TKR-GECE) | ATV | 24:22:06 | 25:41:55 | 0,72 | 3,96 | 18,12 |
79 | OTESIZ INSANLAR (TKR) | SAMANYOLU TV | 23:00:13 | 25:00:41 | 0,67 | 2,91 | 23,06 |
80 | TILKI | TRT COCUK | 16:01:05 | 16:02:59 | 0,64 | 3,86 | 16,52 |
81 | DR.ENDER SARAC ILE SAGLIKLI GUNLER | SHOW TV | 11:59:54 | 14:00:32 | 0,63 | 4,26 | 14,75 |
82 | ALIYE (TKR) | KANAL 7 | 11:54:56 | 13:13:52 | 0,63 | 4,46 | 14,02 |
83 | SAHRAP'LA RAMAZAN SOFRASI | STAR TV | 13:59:37 | 15:04:36 | 0,62 | 3,82 | 16,29 |
84 | HAYAT YOKUSU (OZET) | TRT 1 | 21:29:50 | 21:45:06 | 0,62 | 2,11 | 29,45 |
85 | IFTAR MENUSU MUTFAK KEYFI (TKR) | SAMANYOLU TV | 11:45:12 | 12:56:55 | 0,60 | 4,43 | 13,61 |
86 | ICLAL AYDIN'LA HAYAT GUZELDIR | SHOW TV | 14:00:48 | 16:02:27 | 0,60 | 3,63 | 16,43 |
87 | SAHURDAN KALPLERE | KANAL D | 02:00:00 | 03:53:40 | 0,59 | 4,23 | 14,01 |
88 | CALAR SAAT | FOX TV | 07:30:01 | 09:57:59 | 0,59 | 12,49 | 4,75 |
89 | KARA PARA ASK (TKR) | ATV | 10:13:39 | 13:00:22 | 0,58 | 4,62 | 12,49 |
90 | AKASYA DURAGI (TKR) | KANAL D | 07:53:39 | 09:57:34 | 0,57 | 10,52 | 5,43 |
91 | FATIH CITLAK ILE SAHUR BEREKETI | STAR TV | 02:00:00 | 03:37:05 | 0,57 | 3,96 | 14,41 |
92 | OMER DONGELOGLU ILE SAHUR VAKTI | KANAL 7 | 25:26:38 | 26:00:00 | 0,57 | 3,80 | 14,97 |
93 | DINOZOR TRENI | TRT COCUK | 16:09:09 | 16:32:14 | 0,56 | 3,40 | 16,47 |
94 | SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR | TRT COCUK | 17:45:11 | 17:59:20 | 0,56 | 3,29 | 16,93 |
95 | ASR-I SEHADET (TKR) | TRT 1 | 25:09:09 | 25:28:28 | 0,54 | 3,27 | 16,58 |
96 | CICIKI | TRT COCUK | 11:15:19 | 11:39:46 | 0,52 | 4,15 | 12,62 |
97 | SAKIN SOYLEME (TV FILMI) | KANAL 7 | 09:57:53 | 11:53:41 | 0,52 | 4,69 | 11,10 |
98 | ANA HABER | KANALTÜRK | 17:59:56 | 18:48:06 | 0,52 | 2,85 | 18,28 |
99 | OLUMCUL SILAH (Y.S) (TKR) | KANALTÜRK | 24:33:36 | 26:00:00 | 0,51 | 3,00 | 17,14 |
100 | ARI MAYA | TRT COCUK | 19:56:44 | 20:19:06 | 0,51 | 1,95 | 26,27 |
AB | 07 Temmuz 2014 Pazartesi | ||||||
Title | Channel | Start time | End time | Rtg%(Net) | Share%(Net) | TVR% | |
1 | ULAN ISTANBUL | KANAL D | 21:08:08 | 23:30:55 | 7,49 | 27,89 | 26,86 |
2 | KACAK GELINLER | STAR TV | 20:59:59 | 23:20:55 | 5,09 | 18,76 | 27,11 |
3 | ULAN ISTANBUL (TKR) | KANAL D | 23:31:29 | 25:40:42 | 3,93 | 18,26 | 21,54 |
4 | CARKIFELEK | KANAL D | 19:46:02 | 21:07:14 | 3,84 | 16,98 | 22,61 |
5 | KANAL D HABER | KANAL D | 18:59:54 | 19:45:25 | 3,44 | 18,67 | 18,43 |
6 | MEHMET ALI ERBIL ILE EYVAH DUSUYORUM | STAR TV | 19:43:45 | 20:59:36 | 2,92 | 13,03 | 22,39 |
7 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 23:00:08 | 24:21:45 | 2,85 | 11,31 | 25,23 |
8 | SHOW KULUP | SHOW TV | 22:52:51 | 24:26:50 | 2,74 | 10,97 | 24,93 |
9 | TETIKCI (Y.S) | TRT 1 | 22:47:04 | 25:08:57 | 2,67 | 11,31 | 23,59 |
10 | ANA HABER | TRT 1 | 20:51:12 | 21:10:07 | 2,37 | 10,00 | 23,68 |
11 | GULDUR GULDUR SHOW (TKR) | SHOW TV | 24:27:01 | 25:15:28 | 2,10 | 10,01 | 21,01 |
12 | KIZLAR VE ANNELERI | ATV | 13:00:57 | 15:01:10 | 2,10 | 18,20 | 11,52 |
13 | KUTSAL DAMACANA 2 ITMEN (T.S) | SHOW TV | 20:58:14 | 22:52:40 | 2,07 | 7,78 | 26,68 |
14 | ANKARA'NIN DIKMENI (TKR) | KANAL D | 13:54:00 | 16:12:01 | 1,95 | 16,44 | 11,88 |
15 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:20:37 | 18:48:30 | 1,94 | 14,42 | 13,42 |
16 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR | ATV | 02:00:00 | 03:50:38 | 1,93 | 14,15 | 13,67 |
17 | HAVA DURUMU | ATV | 19:43:48 | 19:44:15 | 1,72 | 8,36 | 20,56 |
18 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR | ATV | 19:44:36 | 21:30:24 | 1,69 | 7,26 | 23,24 |
19 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:59:32 | 19:43:27 | 1,68 | 9,13 | 18,39 |
20 | ATV ANA HABER | ATV | 18:59:41 | 19:43:43 | 1,64 | 8,73 | 18,79 |
21 | KIRAZ MEVSIMI (TKR-GECE) | FOX TV | 24:49:46 | 26:00:00 | 1,63 | 9,56 | 17,01 |
22 | ECE UNER ILE SHOW HABER | SHOW TV | 18:54:54 | 19:43:42 | 1,54 | 8,26 | 18,60 |
23 | EJDER KAPANI (T.S) | STAR TV | 23:21:18 | 25:27:47 | 1,49 | 6,55 | 22,72 |
24 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 20:51:39 | 21:52:19 | 1,46 | 5,61 | 25,94 |
25 | YSK BILDIRISI | TRT 1 | 21:10:07 | 21:12:14 | 1,42 | 5,61 | 25,24 |
26 | SORAY UZUN'LA 7'DE 7 | ATV | 21:31:00 | 22:59:47 | 1,38 | 5,06 | 27,36 |
27 | RAMAZAN SEVINCI | TRT 1 | 19:13:23 | 20:50:58 | 1,36 | 6,37 | 21,32 |
28 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 21:12:19 | 21:15:34 | 1,35 | 5,23 | 25,77 |
29 | KOCAMIN AILESI (TKR-GECE) | FOX TV | 02:00:00 | 03:45:53 | 1,34 | 10,19 | 13,20 |
30 | COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL | KANAL D | 11:47:23 | 13:46:48 | 1,26 | 12,28 | 10,25 |
31 | HARRY POTTER VE OLUM YADIGARLARI 2 (Y.S) | FOX TV | 22:10:24 | 24:49:35 | 1,24 | 4,96 | 25,03 |
32 | SAHURDAN KALPLERE | KANAL D | 25:41:18 | 26:00:00 | 1,24 | 8,36 | 14,82 |
33 | PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE SAHUR | SHOW TV | 25:15:44 | 26:00:00 | 1,23 | 7,72 | 15,94 |
34 | PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE IFTAR | SHOW TV | 19:43:55 | 20:57:58 | 1,18 | 5,25 | 22,49 |
35 | YABANCI (Y.S) | KANALTÜRK | 21:46:18 | 23:33:23 | 1,17 | 4,40 | 26,66 |
36 | KAHRAMAN PATI (Y.S) | KANAL D | 09:58:03 | 11:40:14 | 1,14 | 15,27 | 7,46 |
37 | IFTAR MENUSU MUTFAK KEYFI | SAMANYOLU TV | 16:43:30 | 17:58:10 | 1,12 | 9,33 | 12,06 |
38 | ALEMIN KIRALI (TKR) | ATV | 15:01:45 | 16:39:13 | 1,09 | 9,12 | 11,97 |
39 | SAHURDAN KALPLERE | KANAL D | 02:00:00 | 03:53:40 | 1,09 | 8,09 | 13,46 |
40 | ZAHIDE ILE YETIS HAYATA | ATV | 16:40:01 | 18:45:08 | 1,06 | 7,70 | 13,83 |
41 | PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE SAHUR | SHOW TV | 02:00:00 | 03:58:02 | 1,04 | 7,94 | 13,16 |
42 | SAMANYOLU ANA HABER | SAMANYOLU TV | 17:58:10 | 18:49:24 | 1,04 | 6,73 | 15,42 |
43 | BABA OCAGI (TKR) | STAR TV | 17:04:02 | 18:59:27 | 1,04 | 7,31 | 14,17 |
44 | KUCUK KADINLAR (TKR) | STAR TV | 15:06:09 | 16:45:34 | 1,03 | 8,61 | 12,00 |
45 | SAHUR BEREKETI | TRT 1 | 25:42:48 | 26:00:00 | 0,98 | 6,62 | 14,78 |
46 | FOX ANA HABER | FOX TV | 19:00:01 | 19:37:18 | 0,97 | 5,26 | 18,42 |
47 | EN GUZEL BOLUM | STAR TV | 16:45:44 | 17:03:44 | 0,95 | 8,24 | 11,55 |
48 | OLUMCUL SILAH (Y.S) | KANALTÜRK | 19:48:21 | 21:39:39 | 0,92 | 3,87 | 23,75 |
49 | ASR-I SEHADET (TKR) | TRT 1 | 25:09:09 | 25:28:28 | 0,91 | 5,11 | 17,74 |
50 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 18:58:26 | 19:44:33 | 0,88 | 4,71 | 18,78 |
51 | O HAYAT BENIM (TKR) | FOX TV | 19:37:24 | 22:10:13 | 0,86 | 3,52 | 24,47 |
52 | HAYAT YOKUSU (OZET) | TRT 1 | 21:29:50 | 21:45:06 | 0,86 | 3,02 | 28,35 |
53 | HAYAT YOKUSU | TRT 1 | 21:45:06 | 22:32:31 | 0,82 | 2,98 | 27,46 |
54 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 18:20:35 | 18:58:00 | 0,81 | 4,92 | 16,56 |
55 | FATIH HARBIYE (TKR) | SHOW TV | 16:02:38 | 18:41:40 | 0,81 | 6,18 | 13,07 |
56 | JAPON ISI (T.S) | KANAL 7 | 21:52:24 | 23:41:41 | 0,78 | 2,95 | 26,40 |
57 | ARAMIZDA KALSIN (TKR) | STAR TV | 11:49:09 | 13:59:14 | 0,78 | 7,49 | 10,35 |
58 | ICLAL AYDIN'LA HAYAT GUZELDIR | SHOW TV | 14:00:48 | 16:02:27 | 0,76 | 6,43 | 11,82 |
59 | FATIH CITLAK ILE SAHUR BEREKETI | STAR TV | 02:00:00 | 03:37:05 | 0,73 | 5,33 | 13,74 |
60 | KARADAYI (TKR-GECE) | ATV | 24:22:06 | 25:41:55 | 0,73 | 3,77 | 19,27 |
61 | IFTAR SAATI | KANAL 7 | 17:49:15 | 20:50:27 | 0,73 | 3,88 | 18,73 |
62 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR | ATV | 25:42:16 | 26:00:00 | 0,71 | 4,97 | 14,39 |
63 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 14:02:35 | 14:55:29 | 0,68 | 5,82 | 11,72 |
64 | DR.ENDER SARAC ILE SAGLIKLI GUNLER | SHOW TV | 11:59:54 | 14:00:32 | 0,68 | 6,42 | 10,59 |
65 | KOROGLU (T.S) | KANAL 7 | 23:42:55 | 25:26:04 | 0,67 | 3,10 | 21,64 |
66 | PIRDINO | TRT COCUK | 11:40:12 | 12:18:17 | 0,66 | 7,38 | 8,99 |
67 | BIR YUSUF MASALI (TKR) | TRT 1 | 15:05:03 | 16:55:28 | 0,65 | 5,39 | 12,05 |
68 | SAHRAP'LA RAMAZAN SOFRASI | STAR TV | 13:59:37 | 15:04:36 | 0,63 | 5,40 | 11,68 |
69 | NELI VE SEZAR | TRT COCUK | 16:38:25 | 17:04:15 | 0,62 | 5,40 | 11,52 |
70 | KISTIRMA (TV FILMI) | KANAL 7 | 16:01:13 | 17:48:02 | 0,62 | 5,22 | 11,81 |
71 | SAHUR BEREKETI | TRT 1 | 02:00:00 | 03:39:25 | 0,61 | 4,50 | 13,61 |
72 | SPORDA BUGUN | SAMANYOLU TV | 18:49:24 | 18:50:51 | 0,61 | 3,61 | 16,92 |
73 | CALAR SAAT | FOX TV | 07:30:01 | 09:57:59 | 0,59 | 17,13 | 3,47 |
74 | HZ.YUSUF (TKR) | KANAL 7 | 15:01:08 | 16:00:58 | 0,58 | 4,80 | 12,02 |
75 | TEL ALI | TRT COCUK | 19:44:59 | 19:56:20 | 0,57 | 2,67 | 21,38 |
76 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 14:57:57 | 16:01:05 | 0,56 | 4,65 | 12,04 |
77 | BENI BOYLE SEV (TKR) | TRT 1 | 10:51:03 | 12:49:36 | 0,54 | 5,91 | 9,11 |
78 | GALIP DERVIS (TKR-GECE) | KANAL D | 03:53:58 | 04:56:28 | 0,54 | 11,45 | 4,68 |
79 | BABAM SINIFTA KALDI (TKR) | FOX TV | 14:01:15 | 15:58:15 | 0,54 | 4,52 | 11,84 |
80 | YESIL ELMA | SAMANYOLU TV | 14:20:09 | 16:43:09 | 0,51 | 4,32 | 11,89 |
81 | ARI MAYA | TRT COCUK | 10:24:01 | 11:09:40 | 0,51 | 6,65 | 7,65 |
82 | EKONOMI | SAMANYOLU TV | 18:50:56 | 18:51:14 | 0,50 | 3,03 | 16,61 |
83 | SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR | TRT COCUK | 17:45:11 | 17:59:20 | 0,50 | 3,77 | 13,16 |
84 | ARI MAYA | TRT COCUK | 19:56:44 | 20:19:06 | 0,49 | 2,21 | 22,32 |
85 | EKIP (TKR) | KANALTÜRK | 02:00:00 | 02:09:53 | 0,49 | 3,40 | 14,28 |
86 | GULDUR GULDUR (TKR) | FOX TV | 03:46:33 | 05:30:02 | 0,47 | 11,14 | 4,24 |
87 | KUZUCUK | TRT COCUK | 18:04:57 | 18:18:57 | 0,47 | 3,12 | 14,98 |
88 | SECMENIN SESI | TRT 1 | 18:39:55 | 18:55:45 | 0,46 | 2,76 | 16,76 |
89 | FATMAGUL'UN SUCU NE? (TKR) | KANALTÜRK | 14:21:36 | 16:05:10 | 0,46 | 3,86 | 11,90 |
90 | IFTAR MENUSU MUTFAK KEYFI (TKR) | SAMANYOLU TV | 11:45:12 | 12:56:55 | 0,45 | 4,77 | 9,52 |
91 | EKIP (TKR) | KANALTÜRK | 23:39:28 | 24:29:39 | 0,44 | 1,84 | 23,70 |
92 | ANA HABER | KANALTÜRK | 17:59:56 | 18:48:06 | 0,43 | 2,78 | 15,65 |
93 | ANADOLU'NUN RAMAZAN SOFRALARI | FOX TV | 18:02:28 | 19:00:01 | 0,42 | 2,56 | 16,44 |
94 | LAURA'NIN YILDIZI | TRT COCUK | 09:30:41 | 10:22:21 | 0,42 | 7,19 | 5,82 |
95 | MAVI MAVI (T.S) | SHOW TV | 10:05:53 | 11:59:38 | 0,42 | 5,29 | 7,86 |
96 | RAMAZAN DAVULCUSU VE KOPEGI | TRT COCUK | 21:16:41 | 21:21:02 | 0,41 | 1,55 | 26,78 |
97 | KELILE ILE DIMNE | TRT COCUK | 20:44:42 | 21:01:24 | 0,41 | 1,78 | 22,97 |
98 | HAYAL PENCERESI | TRT COCUK | 21:08:55 | 21:16:32 | 0,40 | 1,55 | 25,58 |
99 | OMER DONGELOGLU ILE SAHUR VAKTI | KANAL 7 | 02:00:00 | 03:48:13 | 0,39 | 2,93 | 13,45 |
100 | HANELER (TKR) | KANAL D | 04:58:17 | 05:44:40 | 0,39 | 15,85 | 2,48 |
ABC1
1 | ULAN ISTANBUL | KANAL D | 21:08:08 | 23:30:55 | 6.15 | 21.29 |
2 | KACAK GELINLER | STAR TV | 20:59:59 | 23:20:55 | 5.24 | 17.96 |
3 | CARKIFELEK | KANAL D | 19:46:02 | 21:07:14 | 4.05 | 15.82 |
4 | ULAN ISTANBUL (TKR) | KANAL D | 23:31:29 | 25:40:42 | 3.99 | 17.78 |
5 | ANA HABER | TRT 1 | 20:51:12 | 21:10:07 | 3.00 | 10.90 |
6 | SHOW KULUP | SHOW TV | 22:52:51 | 24:26:50 | 2.91 | 11.08 |
7 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR | ATV | 19:44:36 | 21:30:24 | 2.89 | 10.94 |
8 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR | ATV | 02:00:00 | 03:50:38 | 2.83 | 18.34 |
9 | TETIKCI (Y.S) | TRT 1 | 22:47:04 | 25:08:57 | 2.77 | 11.16 |
10 | HAVA DURUMU | ATV | 19:43:48 | 19:44:15 | 2.76 | 12.80 |
11 | KANAL D HABER | KANAL D | 18:59:54 | 19:45:25 | 2.70 | 13.83 |
12 | KUTSAL DAMACANA 2 ITMEN (T.S) | SHOW TV | 20:58:14 | 22:52:40 | 2.63 | 9.05 |
13 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 23:00:08 | 24:21:45 | 2.43 | 9.09 |
14 | MEHMET ALI ERBIL ILE EYVAH DUSUYORUM | STAR TV | 19:43:45 | 20:59:36 | 2.41 | 9.55 |
15 | GULDUR GULDUR SHOW (TKR) | SHOW TV | 24:27:01 | 25:15:28 | 2.15 | 9.83 |
16 | ATV ANA HABER | ATV | 18:59:41 | 19:43:43 | 2.13 | 10.67 |
17 | YSK BILDIRISI | TRT 1 | 21:10:07 | 21:12:14 | 2.08 | 7.30 |
18 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:20:37 | 18:48:30 | 1.92 | 13.00 |
19 | ECE UNER ILE SHOW HABER | SHOW TV | 18:54:54 | 19:43:42 | 1.90 | 9.62 |
20 | EJDER KAPANI (T.S) | STAR TV | 23:21:18 | 25:27:47 | 1.88 | 7.95 |
21 | SORAY UZUN'LA 7'DE 7 | ATV | 21:31:00 | 22:59:47 | 1.84 | 6.30 |
22 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 21:12:19 | 21:15:34 | 1.77 | 6.13 |
23 | RAMAZAN SEVINCI | TRT 1 | 19:13:23 | 20:50:58 | 1.58 | 6.75 |
24 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 20:51:39 | 21:52:19 | 1.51 | 5.26 |
25 | KOCAMIN AILESI (TKR-GECE) | FOX TV | 02:00:00 | 03:45:53 | 1.46 | 9.71 |
26 | KIZLAR VE ANNELERI | ATV | 13:00:57 | 15:01:10 | 1.46 | 11.82 |
27 | KIRAZ MEVSIMI (TKR-GECE) | FOX TV | 24:49:46 | 26:00:00 | 1.44 | 7.85 |
28 | PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE SAHUR | SHOW TV | 25:15:44 | 26:00:00 | 1.42 | 8.25 |
