1 | Bayern Münih | 24 | 18 | 3 | 3 | 48 | 18 | 30 | 57 |
2 | Wolfsburg | 24 | 17 | 4 | 3 | 51 | 11 | 40 | 55 |
3 | Bayer Leverkusen | 24 | 14 | 4 | 6 | 41 | 22 | 19 | 46 |
4 | Borussia Dortmund | 24 | 14 | 3 | 7 | 34 | 20 | 14 | 45 |
5 | Hoffenheim | 24 | 13 | 3 | 8 | 47 | 27 | 20 | 42 |
6 | Stuttgart | 24 | 12 | 3 | 9 | 30 | 23 | 7 | 39 |
7 | Eintracht Frankfurt | 24 | 10 | 7 | 7 | 29 | 28 | 1 | 37 |
8 | Borussia Mönchengladbach | 24 | 10 | 3 | 11 | 27 | 27 | 0 | 33 |
9 | Werder Bremen | 24 | 8 | 9 | 7 | 28 | 30 | -2 | 33 |
10 | Hamburg | 24 | 7 | 10 | 7 | 27 | 20 | 7 | 31 |
11 | Freiburg | 24 | 8 | 5 | 11 | 23 | 30 | -7 | 29 |
12 | Hannover 96 | 24 | 7 | 7 | 10 | 22 | 28 | -6 | 28 |
13 | Mainz 05 | 24 | 7 | 6 | 11 | 17 | 31 | -14 | 27 |
14 | Hertha Berlin | 24 | 7 | 3 | 14 | 19 | 28 | -9 | 24 |
15 | Nürnberg | 24 | 6 | 5 | 13 | 12 | 32 | -20 | 23 |
16 | Eintracht Braunschweig | 24 | 6 | 5 | 13 | 22 | 47 | -25 | 23 |
17 | Schalke 04 | 24 | 5 | 4 | 15 | 11 | 39 | -28 | 19 |
18 | Augsburg | 24 | 4 | 2 | 18 | 12 | 39 | -27 | 14 |
{caption}FF Futbu Ligi 9. Sezon Puan Durumu{/caption}
{th=center|@x24}Sıra{/th}
{th=center|@x24}Takım{/th}
{th=center|@x24}O{/th}
{th=center|@x24}G{/th}
{th=center|@x24}B{/th}
{th=center|@x24}M{/th}
{th=center|@x24}A{/th}
{th=center|@x24}Y{/th}
{th=center|@x24}AV{/th}
{th=center|@x24}PUAN{/th}