| 1 | Wolfsburg | 9 | 8 | 1 | 0 | 23 | 2 | 21 | 25 |
| 2 | Bayern Münih | 9 | 8 | 0 | 1 | 20 | 7 | 13 | 24 |
| 3 | Borussia Mönchengladbach | 9 | 7 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 | 22 |
| 4 | Borussia Dortmund | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 6 | 12 | 19 |
| 5 | Bayer Leverkusen | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 4 | 11 | 17 |
| 6 | Eintracht Frankfurt | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 | 17 |
| 7 | Stuttgart | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 8 | 2 | 14 |
| 8 | Hamburg | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 5 | 9 | 12 |
| 9 | Werder Bremen | 9 | 2 | 6 | 1 | 12 | 10 | 2 | 12 |
| 10 | Eintracht Braunschweig | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 15 | -7 | 11 |
| 11 | Freiburg | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 16 | -7 | 10 |
| 12 | Hoffenheim | 9 | 3 | 1 | 5 | 6 | 16 | -10 | 10 |
| 13 | Mainz 05 | 9 | 3 | 1 | 5 | 5 | 17 | -12 | 10 |
| 14 | Hertha Berlin | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | -3 | 9 |
| 15 | Hannover 96 | 9 | 2 | 0 | 7 | 8 | 17 | -9 | 6 |
| 16 | Schalke 04 | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 18 | -14 | 6 |
| 17 | Nürnberg | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 16 | -12 | 4 |
| 18 | Augsburg | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 16 | -14 | 0 |
{caption}FF Futbu Ligi 9. Sezon Puan Durumu{/caption}
{th=center|@x24}Sıra{/th}
{th=center|@x24}Takım{/th}
{th=center|@x24}O{/th}
{th=center|@x24}G{/th}
{th=center|@x24}B{/th}
{th=center|@x24}M{/th}
{th=center|@x24}A{/th}
{th=center|@x24}Y{/th}
{th=center|@x24}AV{/th}
{th=center|@x24}PUAN{/th}