- Katılım
- 1 Şubat 2007
- Mesajlar
- 93,709
- Reaksiyon puanı
- 50,365
- Puanı
- 1,060
- Konum
- İstanbul
- Web Sitesi
- izleryazar.com
Program sıralamaları belli oldu...
TOTAL | 21 Nisan 2013 Pazar | ||||||
Title | Channel | Date | Start time | End time | Rtg%(Net) | Share%(Net) | |
1 | SURVIVOR | STAR TV | 21.04.2013 | 20:20:04 | 23:43:07 | 9,05 | 23,02 |
2 | BEN BILMEM ESIM BILIR | KANAL D | 21.04.2013 | 19:45:13 | 23:26:34 | 5,31 | 13,8 |
3 | SURVIVOR OZET | STAR TV | 21.04.2013 | 19:42:55 | 20:20:04 | 4,2 | 12,68 |
4 | HAYALET SURUCU 2 (Y.S) | ATV | 21.04.2013 | 22:14:43 | 00:18:15 | 3,78 | 10,35 |
5 | KANAL D HABER | KANAL D | 21.04.2013 | 18:59:58 | 19:37:14 | 3,12 | 10,87 |
6 | FARKLI DESENLER FERIDE | SAMANYOLU TV | 21.04.2013 | 20:00:14 | 22:07:02 | 3,1 | 8,04 |
7 | UMUTSUZ EV KADINLARI | FOX TV | 21.04.2013 | 20:05:01 | 21:35:39 | 3,09 | 8,29 |
8 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTASONU | FOX TV | 21.04.2013 | 18:24:57 | 19:30:46 | 2,8 | 10,49 |
9 | ATV ANA HABER | ATV | 21.04.2013 | 18:59:24 | 19:52:16 | 2,63 | 8,97 |
10 | KUTU (Y.S) | KANAL D | 21.04.2013 | 23:26:53 | 01:38:44 | 2,63 | 12,45 |
11 | ALI AYSE'YI SEVIYOR | FOX TV | 21.04.2013 | 21:35:55 | 23:27:45 | 2,58 | 6,35 |
12 | TUBA ATAV ILE ANA HABER | SHOW TV | 21.04.2013 | 18:54:49 | 19:59:01 | 2,51 | 8,64 |
13 | ASK EMEK ISTER | SHOW TV | 21.04.2013 | 20:09:55 | 22:25:21 | 2,32 | 5,97 |
14 | UMUTSUZ EV KADINLARI (OZET) | FOX TV | 21.04.2013 | 19:32:14 | 20:04:55 | 2,29 | 7,19 |
15 | KIM MILYONER OLMAK ISTER (TKR) | ATV | 21.04.2013 | 17:42:54 | 18:51:36 | 2,29 | 9,42 |
16 | BIR ERKEK BIR KADIN | STAR TV | 21.04.2013 | 23:43:30 | 00:44:09 | 2,21 | 9,18 |
17 | AKASYA DURAGI (TKR) | KANAL D | 21.04.2013 | 12:45:45 | 15:04:00 | 2,17 | 10,96 |
18 | ASK EMEK ISTER (TKR) | SHOW TV | 21.04.2013 | 22:25:25 | 00:27:54 | 2,14 | 6,06 |
19 | YAGMURDAN KACARKEN (TKR) | ATV | 21.04.2013 | 15:38:13 | 17:42:38 | 2,14 | 10,3 |
20 | MERHAMET (TKR) | KANAL D | 21.04.2013 | 16:57:35 | 18:51:29 | 2,11 | 9,13 |
21 | STAR ANA HABER | STAR TV | 21.04.2013 | 18:29:35 | 19:19:52 | 2,1 | 7,9 |
22 | SINIR KASIFI (Y.S) | TRT 1 | 21.04.2013 | 10:00:43 | 11:33:59 | 2,05 | 9,75 |
23 | ANADOLU KARTALLARI (T.S) | ATV | 21.04.2013 | 19:59:54 | 22:14:22 | 2,02 | 5,25 |
24 | GALIP DERVIS (TKR) | KANAL D | 21.04.2013 | 11:22:53 | 12:38:05 | 2,01 | 8,62 |
25 | HER SEY YOLUNDA MERKEZ (TKR) | SHOW TV | 21.04.2013 | 16:46:14 | 18:38:55 | 1,86 | 8,27 |
26 | STADYUM | TRT 1 | 21.04.2013 | 22:01:59 | 00:05:51 | 1,84 | 4,97 |
27 | SUPER STARLIFE | STAR TV | 21.04.2013 | 11:59:26 | 13:58:59 | 1,84 | 8,62 |
28 | YALAN DUNYA (TKR) | KANAL D | 21.04.2013 | 15:12:02 | 16:57:16 | 1,8 | 8,91 |
29 | SURVIVOR MINIK KAHRAMANLAR | STAR TV | 21.04.2013 | 19:20:58 | 19:34:34 | 1,76 | 5,93 |
30 | YAHSI CAZIBE (TKR) | ATV | 21.04.2013 | 10:54:26 | 13:01:19 | 1,73 | 7,53 |
31 | SAMANYOLU ANA HABER | SAMANYOLU TV | 21.04.2013 | 17:59:03 | 18:41:27 | 1,69 | 6,99 |
32 | KAHPE BIZANS (T.S) | KANAL D | 21.04.2013 | 09:19:45 | 11:15:11 | 1,67 | 9,26 |
33 | PAZAR SURPRIZI | SHOW TV | 21.04.2013 | 09:58:51 | 12:45:32 | 1,62 | 7,37 |
34 | AYNA (TKR) | SAMANYOLU TV | 21.04.2013 | 10:48:26 | 12:40:47 | 1,6 | 6,94 |
35 | FARKLI DESENLER FERIDE (OZET) | SAMANYOLU TV | 21.04.2013 | 18:48:05 | 20:00:05 | 1,59 | 5,39 |
36 | AVRUPA AVRUPA | TRT 1 | 21.04.2013 | 19:58:43 | 22:01:35 | 1,56 | 4,05 |
37 | MAGAZIN 90 | FOX TV | 21.04.2013 | 23:28:49 | 00:53:25 | 1,55 | 6,28 |
38 | YABANI AFRIKA ASLAN WENBA'NIN DONUSU | SAMANYOLU TV | 21.04.2013 | 17:37:51 | 17:59:03 | 1,55 | 6,89 |
39 | BEKCILER KRALI (T.S) | KANAL 7 | 21.04.2013 | 19:54:54 | 21:46:05 | 1,54 | 4,14 |
40 | ADANALI (TKR) | ATV | 21.04.2013 | 13:18:35 | 15:38:02 | 1,48 | 7,66 |
41 | ALI AYSE'YI SEVIYOR (TKR) | FOX TV | 21.04.2013 | 13:52:58 | 15:52:27 | 1,42 | 7,35 |
42 | LALE DEVRI (TKR) | FOX TV | 21.04.2013 | 15:55:01 | 18:16:44 | 1,39 | 6,54 |
43 | PIS YEDILI (TKR) | SHOW TV | 21.04.2013 | 15:33:16 | 16:46:00 | 1,37 | 6,72 |
44 | TEKKEN (Y.S) | KANALTÜRK | 21.04.2013 | 19:44:36 | 21:24:13 | 1,35 | 3,75 |
45 | GULDUR GULDUR (TKR) | FOX TV | 21.04.2013 | 11:52:22 | 13:51:34 | 1,34 | 6,15 |
46 | DIZI TV | ATV | 21.04.2013 | 13:01:30 | 13:12:14 | 1,22 | 5,81 |
47 | ANA HABER | TRT 1 | 21.04.2013 | 19:00:04 | 19:27:10 | 1,17 | 4,12 |
48 | DILA HANIM (TKR) | STAR TV | 21.04.2013 | 15:50:13 | 18:20:05 | 1,17 | 5,47 |
49 | HAVA DURUMU | ATV | 21.04.2013 | 19:56:01 | 19:56:48 | 1,15 | 3,55 |
50 | SASKIN HIRSIZLAR (Y.S) | KANAL 7 | 21.04.2013 | 21:46:19 | 00:22:15 | 1,12 | 3,11 |
51 | OSMANLI TOKADI (TKR) | TRT 1 | 21.04.2013 | 13:37:37 | 15:46:24 | 1,08 | 5,57 |
52 | ASK EMEK ISTER (OZET) | SHOW TV | 21.04.2013 | 19:59:05 | 20:09:55 | 1,07 | 3,21 |
53 | 6 MANTI | TRT 1 | 21.04.2013 | 17:47:49 | 19:00:00 | 1,07 | 4,42 |
54 | ASLANLAR DIYARI | SAMANYOLU TV | 21.04.2013 | 17:01:08 | 17:37:51 | 1,06 | 4,98 |
55 | OLUM MAKINALARI TIMSAH | KANAL 7 | 21.04.2013 | 15:45:21 | 16:43:11 | 1,05 | 5,17 |
56 | SELENA (TKR) | ATV | 21.04.2013 | 09:00:03 | 10:54:15 | 1,05 | 6,57 |
57 | KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI | KANAL 7 | 21.04.2013 | 18:00:09 | 18:49:10 | 1,04 | 4,27 |
58 | AFRIKA ALEVLER ICINDE | SAMANYOLU TV | 21.04.2013 | 16:47:46 | 17:01:08 | 1,01 | 4,87 |
59 | ATESLI CINGENE (T.S) | KANAL 7 | 21.04.2013 | 09:45:04 | 11:35:43 | 1 | 4,97 |
60 | SAVASCI | TRT 1 | 21.04.2013 | 11:40:55 | 12:59:19 | 0,99 | 4,27 |
61 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 21.04.2013 | 19:37:27 | 19:40:43 | 0,98 | 3,17 |
62 | OSMANLI TOKADI (TKR-GECE) | TRT 1 | 21.04.2013 | 00:17:05 | 02:00:00 | 0,96 | 7,04 |
63 | SPOR | TRT 1 | 21.04.2013 | 19:33:15 | 19:37:27 | 0,96 | 3,11 |
64 | AVRUPA AVRUPA (OZET) | TRT 1 | 21.04.2013 | 19:48:25 | 19:58:43 | 0,93 | 2,89 |
65 | FIRILDAK AILESI (TKR) | STAR TV | 21.04.2013 | 15:02:55 | 15:42:39 | 0,88 | 4,51 |
66 | BIR ASK HIKAYESI (TKR-GECE) | FOX TV | 21.04.2013 | 02:00:00 | 02:04:35 | 0,86 | 9,72 |
67 | YANASMA (T.S) | KANAL 7 | 21.04.2013 | 13:57:21 | 15:45:12 | 0,85 | 4,42 |
68 | TELEGOL | TV8 | 21.04.2013 | 20:59:17 | 00:56:19 | 0,84 | 2,51 |
69 | DAVETSIZ MISAFIR TURGAY BASYAYLA (TKR) | SAMANYOLU TV | 21.04.2013 | 09:11:55 | 10:41:05 | 0,84 | 5,25 |
70 | BIR YASTIKTA (TKR) | TRT 1 | 21.04.2013 | 16:10:43 | 17:44:23 | 0,83 | 3,96 |
71 | ASK UGRUNA (Y.S) | KANAL D | 21.04.2013 | 01:39:03 | 02:00:00 | 0,83 | 10,15 |
72 | 6 MANTI (OZET) | TRT 1 | 21.04.2013 | 17:44:29 | 17:47:49 | 0,83 | 3,71 |
73 | GEZE BILSEM | KANAL 7 | 21.04.2013 | 16:43:21 | 18:00:09 | 0,83 | 3,85 |
74 | KARA SIMSEK (TKR) | TRT 1 | 21.04.2013 | 08:25:59 | 09:14:48 | 0,81 | 9,14 |
75 | KUCUK KIYAMET (TKR) | SAMANYOLU TV | 21.04.2013 | 14:51:45 | 16:47:32 | 0,81 | 4,06 |
76 | TIMSAH AVCILARI BATAKLIKTA AV | SAMANYOLU TV | 21.04.2013 | 00:02:01 | 00:43:23 | 0,8 | 3,73 |
77 | NEDIR NE DEGILDIR | STAR TV | 21.04.2013 | 09:58:52 | 11:44:18 | 0,8 | 3,66 |
78 | MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU | FOX TV | 21.04.2013 | 07:25:01 | 10:40:57 | 0,79 | 7,7 |
79 | GUNERI CIVAOGLU ILE SEFFAF ODA | FOX TV | 21.04.2013 | 10:42:31 | 11:50:59 | 0,76 | 3,31 |
80 | TULIN SAHIN'LE MODA | STAR TV | 21.04.2013 | 13:59:14 | 15:02:46 | 0,74 | 3,88 |
81 | KURAK TOPRAKLAR KALAHARI 2 | SAMANYOLU TV | 21.04.2013 | 01:14:05 | 01:37:23 | 0,73 | 6,68 |
82 | BEHZAT C (TKR-GECE) | STAR TV | 21.04.2013 | 00:44:27 | 01:58:56 | 0,73 | 5,94 |
83 | CEZALANDIRICI (Y.S) | TV8 | 21.04.2013 | 19:18:50 | 20:57:26 | 0,72 | 2,14 |
84 | SAMANYOLU (TKR-GECE) | ATV | 21.04.2013 | 00:18:31 | 02:00:00 | 0,7 | 5,15 |
85 | IYILIGIN BEDELI (TV FILMI) | KANAL 7 | 21.04.2013 | 12:42:12 | 13:57:12 | 0,68 | 3,3 |
86 | HAYATIN KIYISINDA | KANAL 7 | 21.04.2013 | 18:53:29 | 19:48:31 | 0,68 | 2,35 |
87 | BIR YASTIKTA (TKR) | TRT 1 | 21.04.2013 | 15:53:05 | 16:03:29 | 0,66 | 3,33 |
88 | UZUN DISLI FILLER | SAMANYOLU TV | 21.04.2013 | 01:37:23 | 02:00:00 | 0,65 | 7,45 |
89 | KURAK TOPRAKLAR KALAHARI | SAMANYOLU TV | 21.04.2013 | 00:43:23 | 01:14:05 | 0,63 | 4,34 |
90 | CEMBERIMDE GUL OYA (TV FILMI) | KANAL 7 | 21.04.2013 | 00:22:24 | 01:56:03 | 0,62 | 4,46 |
91 | YOL DURUMU | SAMANYOLU TV | 21.04.2013 | 18:47:29 | 18:47:46 | 0,61 | 2,33 |
92 | OGLE HABER | TRT 1 | 21.04.2013 | 12:59:26 | 13:17:43 | 0,6 | 2,87 |
93 | TOP BIZDE | KANALTÜRK | 21.04.2013 | 22:31:22 | 00:38:07 | 0,59 | 1,87 |
94 | ANA HABER | KANALTÜRK | 21.04.2013 | 18:01:03 | 19:14:04 | 0,59 | 2,34 |
95 | OSMANLI'DA DERIN DEVLET (TKR) | SAMANYOLU TV | 21.04.2013 | 12:41:56 | 14:50:31 | 0,58 | 2,92 |
96 | IKI AILE (TKR) | STAR TV | 21.04.2013 | 08:13:21 | 09:44:24 | 0,58 | 5,86 |
97 | HAVA DURUMU | SAMANYOLU TV | 21.04.2013 | 18:46:50 | 18:47:19 | 0,58 | 2,24 |
98 | LARA CROFT TOMB RAIDER (Y.S) (TKR) | STAR TV | 21.04.2013 | 02:00:00 | 03:13:57 | 0,57 | 8,88 |
99 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 21.04.2013 | 13:17:43 | 13:20:39 | 0,56 | 2,81 |
100 | OSMANLI TOKADI (TKR-GECE) | TRT 1 | 21.04.2013 | 02:00:00 | 02:42:15 | 0,56 | 7,63 |
AB | 21 Nisan 2013 Pazar | ||||||
Title | Channel | Date | Start time | End time | Rtg%(Net) | Share%(Net) | |
1 | SURVIVOR | STAR TV | 21.04.2013 | 20:20:04 | 23:43:07 | 9,84 | 26,84 |
2 | BEN BILMEM ESIM BILIR | KANAL D | 21.04.2013 | 19:45:13 | 23:26:34 | 4,74 | 13,44 |
3 | KUTU (Y.S) | KANAL D | 21.04.2013 | 23:26:53 | 01:38:44 | 3,88 | 19,08 |
4 | SURVIVOR OZET | STAR TV | 21.04.2013 | 19:42:55 | 20:20:04 | 3,83 | 13,64 |
5 | KIM MILYONER OLMAK ISTER (TKR) | ATV | 21.04.2013 | 17:42:54 | 18:51:36 | 2,96 | 15,55 |
6 | ALI AYSE'YI SEVIYOR | FOX TV | 21.04.2013 | 21:35:55 | 23:27:45 | 2,64 | 6,95 |
7 | UMUTSUZ EV KADINLARI | FOX TV | 21.04.2013 | 20:05:01 | 21:35:39 | 2,56 | 7,61 |
8 | YALAN DUNYA (TKR) | KANAL D | 21.04.2013 | 15:12:02 | 16:57:16 | 2,52 | 14,65 |
9 | BIR ERKEK BIR KADIN | STAR TV | 21.04.2013 | 23:43:30 | 00:44:09 | 2,5 | 11,21 |
10 | KANAL D HABER | KANAL D | 21.04.2013 | 18:59:58 | 19:37:14 | 2,35 | 10,31 |
11 | ATV ANA HABER | ATV | 21.04.2013 | 18:59:24 | 19:52:16 | 2,29 | 9,66 |
12 | STAR ANA HABER | STAR TV | 21.04.2013 | 18:29:35 | 19:19:52 | 2,17 | 10,24 |
13 | SURVIVOR MINIK KAHRAMANLAR | STAR TV | 21.04.2013 | 19:20:58 | 19:34:34 | 2,15 | 8,92 |
14 | HAYALET SURUCU 2 (Y.S) | ATV | 21.04.2013 | 22:14:43 | 00:18:15 | 2,1 | 6,08 |
15 | ASK EMEK ISTER (TKR) | SHOW TV | 21.04.2013 | 22:25:25 | 00:27:54 | 2,05 | 6,09 |
16 | UMUTSUZ EV KADINLARI (OZET) | FOX TV | 21.04.2013 | 19:32:14 | 20:04:55 | 2,02 | 7,58 |
17 | AVRUPA AVRUPA | TRT 1 | 21.04.2013 | 19:58:43 | 22:01:35 | 2 | 5,68 |
18 | MERHAMET (TKR) | KANAL D | 21.04.2013 | 16:57:35 | 18:51:29 | 1,98 | 10,77 |
19 | GALIP DERVIS (TKR) | KANAL D | 21.04.2013 | 11:22:53 | 12:38:05 | 1,92 | 9,23 |
20 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTASONU | FOX TV | 21.04.2013 | 18:24:57 | 19:30:46 | 1,89 | 8,84 |
21 | STADYUM | TRT 1 | 21.04.2013 | 22:01:59 | 00:05:51 | 1,89 | 5,36 |
22 | AYNA (TKR) | SAMANYOLU TV | 21.04.2013 | 10:48:26 | 12:40:47 | 1,76 | 8,68 |
23 | PAZAR SURPRIZI | SHOW TV | 21.04.2013 | 09:58:51 | 12:45:32 | 1,76 | 9,23 |
24 | ANADOLU KARTALLARI (T.S) | ATV | 21.04.2013 | 19:59:54 | 22:14:22 | 1,73 | 4,96 |
25 | AKASYA DURAGI (TKR) | KANAL D | 21.04.2013 | 12:45:45 | 15:04:00 | 1,73 | 9,37 |
26 | SUPER STARLIFE | STAR TV | 21.04.2013 | 11:59:26 | 13:58:59 | 1,66 | 8,45 |
27 | ALI AYSE'YI SEVIYOR (TKR) | FOX TV | 21.04.2013 | 13:52:58 | 15:52:27 | 1,65 | 9,42 |
28 | ASK EMEK ISTER | SHOW TV | 21.04.2013 | 20:09:55 | 22:25:21 | 1,63 | 4,59 |
29 | 6 MANTI | TRT 1 | 21.04.2013 | 17:47:49 | 19:00:00 | 1,54 | 8,08 |
30 | BEHZAT C (TKR-GECE) | STAR TV | 21.04.2013 | 00:44:27 | 01:58:56 | 1,42 | 10,84 |
31 | YAGMURDAN KACARKEN (TKR) | ATV | 21.04.2013 | 15:38:13 | 17:42:38 | 1,38 | 7,96 |
32 | TUBA ATAV ILE ANA HABER | SHOW TV | 21.04.2013 | 18:54:49 | 19:59:01 | 1,38 | 5,87 |
33 | MAGAZIN 90 | FOX TV | 21.04.2013 | 23:28:49 | 00:53:25 | 1,37 | 5,85 |
34 | OSMANLI TOKADI (TKR) | TRT 1 | 21.04.2013 | 13:37:37 | 15:46:24 | 1,3 | 7,38 |
35 | FARKLI DESENLER FERIDE | SAMANYOLU TV | 21.04.2013 | 20:00:14 | 22:07:02 | 1,2 | 3,41 |
36 | LALE DEVRI (TKR) | FOX TV | 21.04.2013 | 15:55:01 | 18:16:44 | 1,13 | 6,5 |
37 | HER SEY YOLUNDA MERKEZ (TKR) | SHOW TV | 21.04.2013 | 16:46:14 | 18:38:55 | 1,12 | 6,24 |
38 | GULDUR GULDUR (TKR) | FOX TV | 21.04.2013 | 11:52:22 | 13:51:34 | 1,11 | 5,58 |
39 | SINIR KASIFI (Y.S) | TRT 1 | 21.04.2013 | 10:00:43 | 11:33:59 | 1,09 | 6,22 |
40 | YAHSI CAZIBE (TKR) | ATV | 21.04.2013 | 10:54:26 | 13:01:19 | 1,09 | 5,36 |
41 | 6 MANTI (OZET) | TRT 1 | 21.04.2013 | 17:44:29 | 17:47:49 | 1,06 | 6,24 |
42 | DIZI TV | ATV | 21.04.2013 | 13:01:30 | 13:12:14 | 1,01 | 5,35 |
43 | DILA HANIM (TKR) | STAR TV | 21.04.2013 | 15:50:13 | 18:20:05 | 1 | 5,71 |
44 | NEDIR NE DEGILDIR | STAR TV | 21.04.2013 | 09:58:52 | 11:44:18 | 0,97 | 5,32 |
45 | HAVA DURUMU | ATV | 21.04.2013 | 19:56:01 | 19:56:48 | 0,93 | 3,44 |
46 | KAHPE BIZANS (T.S) | KANAL D | 21.04.2013 | 09:19:45 | 11:15:11 | 0,92 | 5,97 |
47 | SPOR | KANALTÜRK | 21.04.2013 | 19:20:05 | 19:37:38 | 0,91 | 3,76 |
48 | TEKKEN (Y.S) | KANALTÜRK | 21.04.2013 | 19:44:36 | 21:24:13 | 0,89 | 2,77 |
49 | TULIN SAHIN'LE MODA | STAR TV | 21.04.2013 | 13:59:14 | 15:02:46 | 0,88 | 4,94 |
50 | DAVETSIZ MISAFIR TURGAY BASYAYLA (TKR) | SAMANYOLU TV | 21.04.2013 | 09:11:55 | 10:41:05 | 0,88 | 6,43 |
51 | ASK UGRUNA (Y.S) | KANAL D | 21.04.2013 | 01:39:03 | 02:00:00 | 0,88 | 9,97 |
52 | OSMANLI'DA DERIN DEVLET (TKR) | SAMANYOLU TV | 21.04.2013 | 12:41:56 | 14:50:31 | 0,86 | 4,63 |
53 | FIRILDAK AILESI (TKR) | STAR TV | 21.04.2013 | 15:02:55 | 15:42:39 | 0,86 | 5,1 |
54 | SELENA (TKR) | ATV | 21.04.2013 | 09:00:03 | 10:54:15 | 0,83 | 6,07 |
55 | ILK NEFES | SHOW TV | 21.04.2013 | 12:45:46 | 13:44:29 | 0,82 | 4,3 |
56 | ANA HABER | TRT 1 | 21.04.2013 | 19:00:04 | 19:27:10 | 0,8 | 3,54 |
57 | TELEGOL | TV8 | 21.04.2013 | 20:59:17 | 00:56:19 | 0,79 | 2,51 |
58 | HAYATIN KIYISINDA | KANAL 7 | 21.04.2013 | 18:53:29 | 19:48:31 | 0,76 | 3,26 |
59 | MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU | FOX TV | 21.04.2013 | 07:25:01 | 10:40:57 | 0,76 | 8,35 |
60 | OSMANLI TOKADI (TKR-GECE) | TRT 1 | 21.04.2013 | 00:17:05 | 02:00:00 | 0,73 | 5,33 |
61 | BIR YASTIKTA (TKR) | TRT 1 | 21.04.2013 | 16:10:43 | 17:44:23 | 0,73 | 4,16 |
62 | ADANALI (TKR) | ATV | 21.04.2013 | 13:18:35 | 15:38:02 | 0,72 | 4,04 |
63 | PIS YEDILI (TKR) | SHOW TV | 21.04.2013 | 15:33:16 | 16:46:00 | 0,71 | 4,1 |
64 | SAVASCI | TRT 1 | 21.04.2013 | 11:40:55 | 12:59:19 | 0,66 | 3,15 |
65 | SAMANYOLU ANA HABER | SAMANYOLU TV | 21.04.2013 | 17:59:03 | 18:41:27 | 0,65 | 3,45 |
66 | IKI AILE (TKR) | STAR TV | 21.04.2013 | 08:13:21 | 09:44:24 | 0,64 | 7,27 |
67 | BEKCILER KRALI (T.S) | KANAL 7 | 21.04.2013 | 19:54:54 | 21:46:05 | 0,64 | 1,9 |
68 | SAMANYOLU (TKR-GECE) | ATV | 21.04.2013 | 00:18:31 | 02:00:00 | 0,63 | 4,59 |
69 | SAMANYOLU (TKR-GECE) | ATV | 21.04.2013 | 02:00:00 | 02:12:13 | 0,62 | 7,2 |
70 | BIR YASTIKTA (TKR) | TRT 1 | 21.04.2013 | 15:53:05 | 16:03:29 | 0,62 | 3,65 |
71 | KUCUK KIYAMET (TKR) | SAMANYOLU TV | 21.04.2013 | 14:51:45 | 16:47:32 | 0,61 | 3,55 |
72 | BENCE BENIM ANNEM (TKR) | SHOW TV | 21.04.2013 | 13:59:59 | 15:33:02 | 0,61 | 3,43 |
73 | IZZET PASA | SHOW TV | 21.04.2013 | 00:27:58 | 02:00:00 | 0,59 | 4,41 |
74 | YABANI AFRIKA ASLAN WENBA'NIN DONUSU | SAMANYOLU TV | 21.04.2013 | 17:37:51 | 17:59:03 | 0,58 | 3,37 |
75 | BIR ASK HIKAYESI (TKR-GECE) | FOX TV | 21.04.2013 | 02:00:00 | 02:04:35 | 0,58 | 6,68 |
76 | ASK EMEK ISTER (OZET) | SHOW TV | 21.04.2013 | 19:59:05 | 20:09:55 | 0,57 | 2,03 |
77 | TOP BIZDE | KANALTÜRK | 21.04.2013 | 22:31:22 | 00:38:07 | 0,57 | 1,91 |
78 | GLORY 7 MILAN KICKBOKS SAMPIYONASI | SHOW TV | 21.04.2013 | 02:00:00 | 04:09:25 | 0,56 | 9,77 |
79 | GULDUR GULDUR (TKR) | FOX TV | 21.04.2013 | 00:53:31 | 02:00:00 | 0,56 | 4,82 |
80 | DUNYAYI GEZIYORUM | KANALTÜRK | 21.04.2013 | 13:37:27 | 14:34:26 | 0,56 | 3,06 |
81 | AFRIKA ALEVLER ICINDE | SAMANYOLU TV | 21.04.2013 | 16:47:46 | 17:01:08 | 0,54 | 3,04 |
82 | ATESLI CINGENE (T.S) | KANAL 7 | 21.04.2013 | 09:45:04 | 11:35:43 | 0,53 | 3,16 |
83 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 21.04.2013 | 13:17:43 | 13:20:39 | 0,5 | 2,74 |
84 | 007 JAMES BOND ALTIN GOZ (Y.S) | KANAL D | 21.04.2013 | 02:00:00 | 03:29:47 | 0,5 | 7,76 |
85 | CEZALANDIRICI (Y.S) | TV8 | 21.04.2013 | 19:18:50 | 20:57:26 | 0,48 | 1,66 |
86 | FARKLI DESENLER FERIDE (OZET) | SAMANYOLU TV | 21.04.2013 | 18:48:05 | 20:00:05 | 0,46 | 1,92 |
87 | ZIRVEDEKILER | TRT 1 | 21.04.2013 | 09:20:31 | 09:54:25 | 0,46 | 3,78 |
88 | WINX CLUP | SHOW TV | 21.04.2013 | 09:24:52 | 09:48:28 | 0,46 | 3,76 |
89 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 21.04.2013 | 19:37:27 | 19:40:43 | 0,45 | 1,73 |
90 | EVLILIK OKULU (TKR) | SAMANYOLU TV | 21.04.2013 | 22:07:15 | 00:01:47 | 0,45 | 1,28 |
91 | ANA HABER | KANALTÜRK | 21.04.2013 | 18:01:03 | 19:14:04 | 0,44 | 2,21 |
92 | KARA SIMSEK (TKR) | TRT 1 | 21.04.2013 | 08:25:59 | 09:14:48 | 0,44 | 5,6 |
93 | GULHAN'IN GALAKSI REHBERI (TKR) | TV8 | 21.04.2013 | 11:04:16 | 11:57:03 | 0,43 | 2,17 |
94 | GUNERI CIVAOGLU ILE SEFFAF ODA | FOX TV | 21.04.2013 | 10:42:31 | 11:50:59 | 0,43 | 2,21 |
95 | TIMSAH AVCILARI BATAKLIKTA AV | SAMANYOLU TV | 21.04.2013 | 00:02:01 | 00:43:23 | 0,42 | 2,15 |
96 | KURAK TOPRAKLAR KALAHARI 2 | SAMANYOLU TV | 21.04.2013 | 01:14:05 | 01:37:23 | 0,41 | 3,31 |
97 | LARA CROFT TOMB RAIDER (Y.S) (TKR) | STAR TV | 21.04.2013 | 02:00:00 | 03:13:57 | 0,41 | 6,08 |
98 | AVRUPA AVRUPA (OZET) | TRT 1 | 21.04.2013 | 19:48:25 | 19:58:43 | 0,39 | 1,46 |
99 | TATLI SURPRIZLER (TKR) | KANALTÜRK | 21.04.2013 | 15:37:00 | 16:48:22 | 0,39 | 2,23 |
100 | ASLANLAR DIYARI | SAMANYOLU TV | 21.04.2013 | 17:01:08 | 17:37:51 | 0,38 | 2,18 |
Kanal sıralamaları:
Saat | Sıralama |
07.00 - 08.00 | 1) SMNYL TV: 0.32 , 2) SHOW: 0.3 , 3) YMRCAK: 0.21 |
08.00 - 09.00 | 1) TRTCCK: 0.88 , 2) TRT1: 0.62 , 3) SHOW: 0.59 |
09.00 - 10.00 | 1) FOX: 1.34 , 2) TRTCCK: 1.22 , 3) STAR: 1.07 |
10.00 - 11.00 | 1) TRT1: 1.94 , 2) KANALD: 1.89 , 3) ATV: 1.87 |
11.00 - 12.00 | 1) SHOW: 2.27 , 2) ATV: 2.02 , 3) TRT1: 1.94 |
12.00 - 13.00 | 1) KANALD: 2.25 , 2) ATV: 2.07 , 3) SHOW: 2.01 |
13.00 - 14.00 | 1) KANALD: 2.79 , 2) STAR: 2.6 , 3) ATV: 1.61 |
14.00 - 15.00 | 1) KANALD: 2.51 , 2) FOX: 2.08 , 3) ATV: 1.54 |
15.00 - 16.00 | 1) FOX: 2.21 , 2) KANALD: 1.92 , 3) ATV: 1.7 |
16.00 - 17.00 | 1) ATV: 2.62 , 2) KANALD: 1.92 , 3) SHOW: 1.74 |
17.00 - 18.00 | 1) SHOW: 2.69 , 2) ATV: 2.47 , 3) FOX: 2.18 |
18.00 - 19.00 | 1) FOX: 2.98 , 2) KANALD: 2.69 , 3) ATV: 2.65 |
19.00 - 20.00 | 1) FOX: 3.35 , 2) KANALD: 3.25 , 3) STAR: 3.08 , 4) SHOW: 2.91 , 5) ATV: 2.74 |
