- Katılım
- 1 Şubat 2007
- Mesajlar
- 93,709
- Reaksiyon puanı
- 50,365
- Puanı
- 1,060
- Konum
- İstanbul
- Web Sitesi
- izleryazar.com
Reyting sonuçlar belli oldu...
TOTAL | ||||||
TITLE | CHANNEL | START TIME | END TIME | RTG%(NET) | SHARE%(NET) | |
1 | SURVIVOR | STAR TV | 20:20:12 | 23:51:30 | 7,14 | 18,91 |
2 | SEFKAT TEPE | SAMANYOLU TV | 19:59:46 | 22:16:50 | 6 | 16,52 |
3 | LALE DEVRI | FOX TV | 21:35:22 | 00:18:57 | 5,31 | 14,16 |
4 | BEN BILMEM ESIM BILIR | KANAL D | 19:44:51 | 23:32:54 | 5,04 | 13,69 |
5 | KOGUS (Y.S) | KANAL D | 23:33:13 | 01:07:56 | 3,98 | 15,37 |
6 | SURVIVOR OZET | STAR TV | 19:53:23 | 20:20:12 | 3,46 | 10,94 |
7 | LALE DEVRI (OZET) | FOX TV | 21:07:28 | 21:35:22 | 2,86 | 7,7 |
8 | YAGMURDAN KACARKEN | ATV | 20:36:56 | 23:00:24 | 2,83 | 7,37 |
9 | UMUTSUZ EV KADINLARI | FOX TV | 19:39:16 | 21:07:12 | 2,82 | 8,52 |
10 | SEFKAT TEPE (OZET) | SAMANYOLU TV | 18:52:03 | 19:59:37 | 2,72 | 9,74 |
11 | KANAL D HABER | KANAL D | 18:59:56 | 19:37:52 | 2,68 | 9,97 |
12 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTASONU | FOX TV | 18:24:56 | 19:26:59 | 2,68 | 10,54 |
13 | ATV ANA HABER | ATV | 18:59:17 | 19:51:09 | 2,47 | 9 |
14 | OSMANLI TOKADI | TRT 1 | 20:32:43 | 22:42:57 | 2,33 | 6,19 |
15 | KIM MILYONER OLMAK ISTER (TKR) | ATV | 17:33:58 | 18:52:02 | 2,32 | 10,18 |
16 | TUBA ATAV ILE ANA HABER | SHOW TV | 18:55:00 | 19:58:42 | 2,16 | 7,91 |
17 | KARAGUL (TKR) | FOX TV | 13:58:33 | 15:58:07 | 2,12 | 12,34 |
18 | BIR ERKEK BIR KADIN | STAR TV | 23:51:53 | 00:50:48 | 2,05 | 8 |
19 | MASKELI BESLER IRAK (T.S) | KANAL D | 14:11:42 | 16:15:09 | 2,01 | 11,7 |
20 | BUYUK RISK | STAR TV | 19:17:16 | 19:45:13 | 1,98 | 7,02 |
21 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:30:01 | 19:16:58 | 1,86 | 7,37 |
22 | BENZEMEZ KIMSE SANA | SHOW TV | 20:00:33 | 01:16:34 | 1,83 | 5,47 |
23 | AKASYA DURAGI (TKR) | KANAL D | 12:35:31 | 14:10:28 | 1,82 | 10,07 |
24 | YAGMURDAN KACARKEN (TKR) | ATV | 15:30:26 | 17:33:42 | 1,75 | 9,66 |
25 | YAHSI CAZIBE (TKR) | ATV | 10:54:34 | 12:59:43 | 1,68 | 8,57 |
26 | YER GOK ASK (TKR) | FOX TV | 15:59:41 | 18:16:25 | 1,65 | 8,57 |
27 | YAGMURDAN KACARKEN (OZET) | ATV | 19:58:49 | 20:36:56 | 1,61 | 4,91 |
28 | HZ.MUHAMMED SON PEYGAMBER (Y.S) | SAMANYOLU TV | 22:23:16 | 00:16:17 | 1,58 | 4,38 |
29 | INTIKAM (TKR) | KANAL D | 16:23:55 | 18:48:12 | 1,56 | 7,46 |
30 | UMUTSUZ EV KADINLARI (OZET) | FOX TV | 19:27:10 | 19:39:16 | 1,53 | 5,4 |
31 | CUMARTESI SURPRIZI | SHOW TV | 09:59:26 | 12:37:22 | 1,48 | 7,71 |
32 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) | TRT 1 | 17:10:06 | 18:59:52 | 1,48 | 6,77 |
33 | MAGAZIN D | KANAL D | 09:55:04 | 12:28:38 | 1,45 | 7,54 |
34 | LARA CROFT TOMB RAIDER (Y.S) | STAR TV | 16:20:08 | 18:14:27 | 1,41 | 7,19 |
35 | PIS YEDILI (TKR) | SHOW TV | 17:37:39 | 18:39:37 | 1,38 | 6,18 |
36 | DIZI TV | ATV | 12:59:54 | 13:10:08 | 1,37 | 7,56 |
37 | KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI | KANAL 7 | 17:59:46 | 18:48:51 | 1,34 | 5,81 |
38 | HAVA DURUMU | ATV | 19:55:56 | 19:56:42 | 1,34 | 4,33 |
39 | BIR ASK HIKAYESI (TKR) | FOX TV | 11:58:12 | 13:57:10 | 1,33 | 7,13 |
40 | SAMANYOLU ANA HABER | SAMANYOLU TV | 17:59:11 | 18:44:34 | 1,32 | 5,77 |
41 | YABANI AFRIKA 3 | SAMANYOLU TV | 17:37:02 | 17:59:11 | 1,32 | 6,29 |
42 | ADANALI (TKR) | ATV | 13:16:58 | 15:30:15 | 1,31 | 7,53 |
43 | SELENA (TKR) | ATV | 08:58:12 | 10:54:23 | 1,31 | 8,33 |
44 | BARBIE ADALAR PRENSESI (Y.S) | FOX TV | 10:08:24 | 11:56:43 | 1,27 | 6,59 |
45 | OSMANLI TOKADI (OZET) | TRT 1 | 19:47:50 | 20:32:43 | 1,25 | 3,9 |
46 | BIR ASK HIKAYESI (TKR-GECE) | FOX TV | 00:19:42 | 02:00:00 | 1,23 | 7,5 |
47 | GUVEN BANA | ATV | 23:00:40 | 00:21:10 | 1,2 | 3,44 |
48 | USTA AVCILAR 2 | SAMANYOLU TV | 16:45:42 | 16:58:36 | 1,19 | 6,49 |
49 | 007 JAMES BOND ALTIN GOZ (Y.S) | KANAL D | 01:09:07 | 02:00:00 | 1,19 | 9,75 |
50 | YASEMINCE (TKR) | KANAL 7 | 18:53:19 | 20:47:10 | 1,16 | 3,86 |
51 | EV ODEVI (TV FILMI) | KANAL 7 | 16:17:13 | 17:59:46 | 1,15 | 6 |
52 | ANA HABER | TRT 1 | 18:59:52 | 19:24:53 | 1,12 | 4,21 |
53 | BEYAZ SHOW | KANAL D | 02:00:00 | 02:19:40 | 1,12 | 14,85 |
54 | AYNA (TKR) | SAMANYOLU TV | 10:52:55 | 12:42:50 | 1,11 | 5,62 |
55 | HANNAH MONTANA (Y.S) | STAR TV | 11:56:38 | 13:43:15 | 1,11 | 5,91 |
56 | VAHE'NIN SOFRASI | SHOW TV | 12:37:31 | 13:59:00 | 1,1 | 6,03 |
57 | IKI KARDES BIR SEVDA (TV FILMI) | KANAL 7 | 00:01:21 | 01:50:53 | 1,09 | 5,62 |
58 | YABANI AFRIKA 2 | SAMANYOLU TV | 16:58:36 | 17:28:20 | 1,07 | 5,48 |
59 | BIR YASTIKTA (TKR) | TRT 1 | 22:43:42 | 22:53:59 | 1,01 | 2,55 |
60 | SASKIN DAMAT (T.S) | KANAL 7 | 20:47:25 | 22:19:08 | 1,01 | 2,68 |
61 | SEN UZULME (TV FILMI) | KANAL 7 | 22:19:18 | 00:01:12 | 0,94 | 2,53 |
62 | NEDIR NE DEGILDIR | STAR TV | 09:57:20 | 11:56:20 | 0,92 | 4,78 |
63 | YOL DURUMU | SAMANYOLU TV | 18:51:26 | 18:51:44 | 0,91 | 3,56 |
64 | BIR YASTIKTA (TKR) | TRT 1 | 22:53:59 | 00:47:40 | 0,91 | 2,83 |
65 | HAVA DURUMU | SAMANYOLU TV | 18:50:47 | 18:51:16 | 0,9 | 3,56 |
66 | SEFKAT TEPE (TKR) | SAMANYOLU TV | 12:44:18 | 14:54:22 | 0,9 | 5,09 |
67 | PAK PANTER (T.S) | STAR TV | 14:12:30 | 16:12:08 | 0,89 | 5,19 |
68 | SPORDA BUGUN | SAMANYOLU TV | 18:49:22 | 18:50:37 | 0,85 | 3,39 |
69 | HIZIR EKIP (TKR) | SAMANYOLU TV | 14:55:21 | 16:44:59 | 0,83 | 4,79 |
70 | MACERACI (TKR) | SAMANYOLU TV | 09:11:18 | 10:45:57 | 0,82 | 5,14 |
71 | EN GUZEL BOLUM | STAR TV | 13:57:28 | 14:12:12 | 0,82 | 4,76 |
72 | MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU | FOX TV | 07:25:01 | 10:08:18 | 0,78 | 8,13 |
73 | SPOR | TRT 1 | 19:32:18 | 19:36:28 | 0,77 | 2,73 |
74 | AYNA (TKR) | SAMANYOLU TV | 00:25:41 | 01:26:43 | 0,76 | 4,17 |
75 | GIRGIRIYE (T.S) | KANAL 7 | 11:35:27 | 13:16:56 | 0,75 | 3,9 |
76 | SIRA SENDE (Y.S) | KANAL D | 02:19:54 | 04:03:25 | 0,73 | 15,67 |
77 | DEPREM (T.S) | KANAL 7 | 13:17:05 | 15:04:41 | 0,7 | 4,01 |
78 | OSMANLI TOKADI (TKR) | TRT 1 | 07:55:54 | 10:12:18 | 0,68 | 6,18 |
79 | OSMANLI TOKADI (TKR-GECE) | TRT 1 | 00:48:22 | 02:00:00 | 0,68 | 4,98 |
80 | KARSIYAKA-TORKU KONYASPOR | TRT 1 | 13:56:39 | 15:56:32 | 0,67 | 3,9 |
81 | SPOR SAYFASI | SHOW TV | 19:58:46 | 20:00:24 | 0,67 | 2,17 |
82 | REVOLUTION | STAR TV | 00:51:07 | 01:45:23 | 0,65 | 4,24 |
83 | GUZEL DEDEKTIF (Y.S) | KANALTÜRK | 19:45:02 | 21:37:52 | 0,65 | 1,89 |
84 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 19:36:28 | 19:39:48 | 0,63 | 2,19 |
85 | GLORY 7 MILAN KICKBOKS SAMPIYONASI | SHOW TV | 01:16:49 | 02:00:00 | 0,59 | 5,22 |
86 | TELEGOL | TV8 | 22:46:48 | 00:57:50 | 0,59 | 1,95 |
87 | IKBAL'LE DIYAR DIYAR (TKR) | KANAL 7 | 08:09:55 | 10:15:31 | 0,57 | 4,94 |
88 | KUSURSUZ AVCILAR | KANAL 7 | 15:04:51 | 16:17:04 | 0,57 | 3,33 |
89 | BENCE BENIM ANNEM (TKR) | SHOW TV | 16:12:30 | 17:37:25 | 0,56 | 2,98 |
90 | TOP BIZDE | KANALTÜRK | 22:46:57 | 00:34:59 | 0,54 | 1,64 |
91 | ANA HABER | KANALTÜRK | 18:01:01 | 19:12:52 | 0,52 | 2,16 |
92 | LARA CROFT TOMB RAIDER (Y.S) (TKR) | STAR TV | 01:45:41 | 02:00:00 | 0,51 | 5,23 |
93 | WINX CLUP | SHOW TV | 09:23:48 | 09:47:24 | 0,51 | 3,62 |
94 | RED:EMEKLI VE TEHLIKELI (Y.S) (TKR) | KANALTÜRK | 02:00:00 | 02:30:05 | 0,5 | 7,21 |
95 | IKI AILE (TKR) | STAR TV | 08:08:31 | 09:42:40 | 0,49 | 4,79 |
96 | SAMANYOLU (TKR-GECE) | ATV | 00:21:51 | 02:00:00 | 0,49 | 3,02 |
97 | PRENSES VE BEZELYE TANESI (Y.S) | KANAL D | 07:32:38 | 09:08:49 | 0,48 | 6,4 |
98 | CINEMANIA | KANAL D | 09:15:35 | 09:54:45 | 0,48 | 3,5 |
99 | KENDINE IYI BAK | TRT 1 | 10:12:24 | 10:20:17 | 0,47 | 2,62 |
100 | ATES HATTINDA (Y.S) | TV8 | 20:24:44 | 22:44:49 | 0,47 | 1,25 |
AB | ||||||
TITLE | CHANNEL | START TIME | END TIME | RTG%(NET) | SHARE%(NET) | |
1 | SURVIVOR | STAR TV | 20:20:12 | 23:51:30 | 8,27 | 24,3 |
2 | BEN BILMEM ESIM BILIR | KANAL D | 19:44:51 | 23:32:54 | 4,62 | 14,19 |
3 | KOGUS (Y.S) | KANAL D | 23:33:13 | 01:07:56 | 3,92 | 15,34 |
4 | BIR ERKEK BIR KADIN | STAR TV | 23:51:53 | 00:50:48 | 3,38 | 13,3 |
5 | SURVIVOR OZET | STAR TV | 19:53:23 | 20:20:12 | 3,2 | 11,94 |
6 | LALE DEVRI | FOX TV | 21:35:22 | 00:18:57 | 2,96 | 8,53 |
7 | ATV ANA HABER | ATV | 18:59:17 | 19:51:09 | 2,85 | 12,63 |
8 | BENZEMEZ KIMSE SANA | SHOW TV | 20:00:33 | 01:16:34 | 2,62 | 8,57 |
9 | KIM MILYONER OLMAK ISTER (TKR) | ATV | 17:33:58 | 18:52:02 | 2,61 | 13,72 |
10 | OSMANLI TOKADI | TRT 1 | 20:32:43 | 22:42:57 | 2,55 | 7,64 |
11 | SEFKAT TEPE | SAMANYOLU TV | 19:59:46 | 22:16:50 | 2,51 | 7,9 |
12 | KANAL D HABER | KANAL D | 18:59:56 | 19:37:52 | 2,48 | 11,14 |
13 | BUYUK RISK | STAR TV | 19:17:16 | 19:45:13 | 2,32 | 10,07 |
14 | UMUTSUZ EV KADINLARI | FOX TV | 19:39:16 | 21:07:12 | 2,31 | 8,19 |
15 | YAGMURDAN KACARKEN | ATV | 20:36:56 | 23:00:24 | 1,99 | 5,84 |
16 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTASONU | FOX TV | 18:24:56 | 19:26:59 | 1,92 | 9,06 |
17 | LALE DEVRI (OZET) | FOX TV | 21:07:28 | 21:35:22 | 1,91 | 5,75 |
18 | BEYAZ SHOW | KANAL D | 02:00:00 | 02:19:40 | 1,83 | 21,74 |
19 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:30:01 | 19:16:58 | 1,81 | 8,57 |
20 | KARAGUL (TKR) | FOX TV | 13:58:33 | 15:58:07 | 1,76 | 12,63 |
21 | MAGAZIN D | KANAL D | 09:55:04 | 12:28:38 | 1,72 | 10,15 |
22 | YAGMURDAN KACARKEN (OZET) | ATV | 19:58:49 | 20:36:56 | 1,58 | 5,68 |
23 | TUBA ATAV ILE ANA HABER | SHOW TV | 18:55:00 | 19:58:42 | 1,56 | 6,9 |
24 | INTIKAM (TKR) | KANAL D | 16:23:55 | 18:48:12 | 1,46 | 8,69 |
25 | YER GOK ASK (TKR) | FOX TV | 15:59:41 | 18:16:25 | 1,44 | 9,41 |
26 | GUVEN BANA | ATV | 23:00:40 | 00:21:10 | 1,44 | 4,28 |
27 | UMUTSUZ EV KADINLARI (OZET) | FOX TV | 19:27:10 | 19:39:16 | 1,42 | 6,18 |
28 | CUMARTESI SURPRIZI | SHOW TV | 09:59:26 | 12:37:22 | 1,4 | 8,23 |
29 | HAVA DURUMU | ATV | 19:55:56 | 19:56:42 | 1,3 | 5,04 |
30 | HANNAH MONTANA (Y.S) | STAR TV | 11:56:38 | 13:43:15 | 1,3 | 7,87 |
31 | HZ.MUHAMMED SON PEYGAMBER (Y.S) | SAMANYOLU TV | 22:23:16 | 00:16:17 | 1,3 | 3,84 |
32 | AKASYA DURAGI (TKR) | KANAL D | 12:35:31 | 14:10:28 | 1,3 | 8,41 |
33 | MASKELI BESLER IRAK (T.S) | KANAL D | 14:11:42 | 16:15:09 | 1,27 | 9,15 |
34 | BIR ASK HIKAYESI (TKR) | FOX TV | 11:58:12 | 13:57:10 | 1,17 | 7,12 |
35 | YAGMURDAN KACARKEN (TKR) | ATV | 15:30:26 | 17:33:42 | 1,14 | 8,01 |
36 | BARBIE ADALAR PRENSESI (Y.S) | FOX TV | 10:08:24 | 11:56:43 | 1,1 | 6,47 |
37 | LARA CROFT TOMB RAIDER (Y.S) | STAR TV | 16:20:08 | 18:14:27 | 1,08 | 6,96 |
38 | PAK PANTER (T.S) | STAR TV | 14:12:30 | 16:12:08 | 1,06 | 7,65 |
39 | EN GUZEL BOLUM | STAR TV | 13:57:28 | 14:12:12 | 1,06 | 7,4 |
40 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) | TRT 1 | 17:10:06 | 18:59:52 | 1,06 | 5,84 |
41 | BIR YASTIKTA (TKR) | TRT 1 | 22:53:59 | 00:47:40 | 1,02 | 3,31 |
42 | NEDIR NE DEGILDIR | STAR TV | 09:57:20 | 11:56:20 | 1,02 | 6,04 |
43 | VAHE'NIN SOFRASI | SHOW TV | 12:37:31 | 13:59:00 | 0,99 | 6,3 |
44 | OSMANLI TOKADI (OZET) | TRT 1 | 19:47:50 | 20:32:43 | 0,97 | 3,57 |
45 | BIR YASTIKTA (TKR) | TRT 1 | 22:43:42 | 22:53:59 | 0,96 | 2,7 |
46 | YAHSI CAZIBE (TKR) | ATV | 10:54:34 | 12:59:43 | 0,94 | 5,43 |
47 | GLORY 7 MILAN KICKBOKS SAMPIYONASI | SHOW TV | 01:16:49 | 02:00:00 | 0,93 | 8,47 |
48 | 007 JAMES BOND ALTIN GOZ (Y.S) | KANAL D | 01:09:07 | 02:00:00 | 0,93 | 7,81 |
49 | REVOLUTION | STAR TV | 00:51:07 | 01:45:23 | 0,93 | 6,25 |
50 | SEFKAT TEPE (OZET) | SAMANYOLU TV | 18:52:03 | 19:59:37 | 0,9 | 3,87 |
51 | WINX CLUP | SHOW TV | 09:23:48 | 09:47:24 | 0,89 | 7,25 |
52 | SELENA (TKR) | ATV | 08:58:12 | 10:54:23 | 0,87 | 6,36 |
53 | ANA HABER | TRT 1 | 18:59:52 | 19:24:53 | 0,86 | 3,91 |
54 | GULHAN'IN GALAKSI REHBERI | TV8 | 11:00:14 | 11:59:09 | 0,82 | 4,68 |
55 | DIZI TV | ATV | 12:59:54 | 13:10:08 | 0,8 | 5,18 |
56 | ADANALI (TKR) | ATV | 13:16:58 | 15:30:15 | 0,77 | 5,41 |
57 | AYNA (TKR) | SAMANYOLU TV | 10:52:55 | 12:42:50 | 0,75 | 4,26 |
58 | MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU | FOX TV | 07:25:01 | 10:08:18 | 0,74 | 9,65 |
59 | SIRA SENDE (Y.S) | KANAL D | 02:19:54 | 04:03:25 | 0,73 | 15,04 |
60 | KARSIYAKA-TORKU KONYASPOR | TRT 1 | 13:56:39 | 15:56:32 | 0,71 | 5,13 |
61 | YABANI AFRIKA 3 | SAMANYOLU TV | 17:37:02 | 17:59:11 | 0,71 | 4,06 |
62 | SPOR | TRT 1 | 19:32:18 | 19:36:28 | 0,67 | 2,94 |
63 | SEN UZULME (TV FILMI) | KANAL 7 | 22:19:18 | 00:01:12 | 0,67 | 1,93 |
64 | IKI AILE (TKR) | STAR TV | 08:08:31 | 09:42:40 | 0,65 | 7,77 |
65 | ATES HATTINDA (Y.S) | TV8 | 20:24:44 | 22:44:49 | 0,65 | 1,95 |
66 | AYNA (TKR) | SAMANYOLU TV | 00:25:41 | 01:26:43 | 0,62 | 3,47 |
67 | PIS YEDILI (TKR) | SHOW TV | 17:37:39 | 18:39:37 | 0,62 | 3,3 |
68 | HAYBEDEN GERCEKUSTU ASK | STAR TV | 02:00:00 | 02:58:48 | 0,61 | 8,73 |
69 | YASEMINCE (TKR) | KANAL 7 | 18:53:19 | 20:47:10 | 0,61 | 2,42 |
70 | UNIVERSITE MEDYA | SHOW TV | 13:59:04 | 15:57:05 | 0,6 | 4,32 |
71 | MACERACI (TKR) | SAMANYOLU TV | 09:11:18 | 10:45:57 | 0,59 | 4,21 |
72 | POP PIXIE | SHOW TV | 08:55:53 | 09:22:26 | 0,59 | 6,27 |
73 | BIR ASK HIKAYESI (TKR-GECE) | FOX TV | 00:19:42 | 02:00:00 | 0,58 | 3,64 |
74 | OSMANLI TOKADI (TKR-GECE) | TRT 1 | 00:48:22 | 02:00:00 | 0,58 | 4,35 |
75 | KENDINE IYI BAK | TRT 1 | 10:12:24 | 10:20:17 | 0,56 | 3,5 |
76 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 13:12:53 | 13:15:43 | 0,55 | 3,5 |
77 | SAMANYOLU (TKR-GECE) | ATV | 00:21:51 | 02:00:00 | 0,54 | 3,45 |
78 | SEFKAT TEPE (TKR) | SAMANYOLU TV | 12:44:18 | 14:54:22 | 0,54 | 3,67 |
79 | SASKIN DAMAT (T.S) | KANAL 7 | 20:47:25 | 22:19:08 | 0,53 | 1,57 |
80 | EYVAH DUSUYORUM (TKR) | STAR TV | 02:59:01 | 04:28:43 | 0,51 | 14,12 |
81 | ISTIHBARAT | KANALTÜRK | 21:44:23 | 22:40:30 | 0,5 | 1,41 |
82 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 19:36:28 | 19:39:48 | 0,49 | 2,07 |
83 | AVRUPA YAKASI (TKR) | ATV | 07:43:32 | 08:58:01 | 0,49 | 9,01 |
84 | LEYLA ILE MECNUN KLIP | TRT 1 | 16:23:32 | 16:28:56 | 0,47 | 3,6 |
85 | TOP BIZDE | KANALTÜRK | 22:46:57 | 00:34:59 | 0,47 | 1,47 |
86 | GIRGIRIYE (T.S) | KANAL 7 | 11:35:27 | 13:16:56 | 0,47 | 2,74 |
87 | OSMANLI TOKADI (TKR) | TRT 1 | 07:55:54 | 10:12:18 | 0,46 | 5,03 |
88 | KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI | KANAL 7 | 17:59:46 | 18:48:51 | 0,44 | 2,3 |
89 | CINEMANIA | KANAL D | 09:15:35 | 09:54:45 | 0,43 | 3,6 |
90 | BENCE BENIM ANNEM (TKR) | SHOW TV | 16:12:30 | 17:37:25 | 0,42 | 2,93 |
91 | DEPREM (T.S) | KANAL 7 | 13:17:05 | 15:04:41 | 0,41 | 2,89 |
92 | SAMANYOLU ANA HABER | SAMANYOLU TV | 17:59:11 | 18:44:34 | 0,41 | 2,16 |
93 | TELEGOL | TV8 | 22:46:48 | 00:57:50 | 0,4 | 1,36 |
94 | BITMEYEN SARKI (TKR-GECE) | ATV | 02:17:38 | 03:45:56 | 0,4 | 7,85 |
95 | SPOR SAYFASI | SHOW TV | 19:58:46 | 20:00:24 | 0,4 | 1,52 |
96 | BIR ISTANBUL MASALI (TKR) | ATV | 05:10:39 | 06:14:31 | 0,39 | 17,16 |
97 | GUZEL DEDEKTIF (Y.S) | KANALTÜRK | 19:45:02 | 21:37:52 | 0,39 | 1,31 |
98 | OGLE HABER | TRT 1 | 13:00:03 | 13:12:53 | 0,37 | 2,41 |
99 | RED:EMEKLI VE TEHLIKELI (Y.S) (TKR) | KANALTÜRK | 02:00:00 | 02:30:05 | 0,36 | 4,6 |
100 | SAVASTA BARISTA TURK ORDUSU | TRT 1 | 13:22:33 | 13:50:05 | 0,36 | 2,4 |
Kanal sıralamaları:
Saat | Sıralama |
07.00 - 08.00 |
[TD]08.00 - 09.00[/td][TD]1) FOX: 1.01 , 2) YMRCAK: 0.87 , 3) TRT1: 0.75[/td][/tr][TR]
[TD]09.00 - 10.00[/td][TD]1) FOX: 1.23 , 2) ATV: 1.12 , 3) TRT1: 1.07[/td][/tr][TR]
[TD]10.00 - 11.00[/td][TD]1) ATV: 2.58 , 2) YMRCAK: 1.63 , 3) TRTCCK: 1.55[/td][/tr][TR]
[TD]11.00 - 12.00[/td][TD]1) ATV: 2.08 , 2) FOX: 2.05 , 3) SHOW: 1.94[/td][/tr][TR]
[TD]12.00 - 13.00[/td][TD]1) FOX: 2.09 , 2) ATV: 2.01 , 3) KANALD: 1.95[/td][/tr][TR]
[TD]13.00 - 14.00[/td][TD]1) KANALD: 2.42 , 2) FOX: 2.16 , 3) TRTCCK: 1.94[/td][/tr][TR]
[TD]14.00 - 15.00[/td][TD]1) KANALD: 2.27 , 2) FOX: 2.24 , 3) ATV: 1.81[/td][/tr][TR]
[TD]15.00 - 16.00[/td][TD]1) FOX: 3.2 , 2) KANALD: 2.57 , 3) ATV: 1.88[/td][/tr][TR]
[TD]16.00 - 17.00[/td][TD]1) ATV: 2.58 , 2) FOX: 2.14 , 3) KANALD: 1.78[/td][/tr][TR]
[TD]17.00 - 18.00[/td][TD]1) ATV: 2.2 , 2) FOX: 2.13 , 3) STAR: 2.08[/td][/tr][TR]
[TD]18.00 - 19.00[/td][TD]1) FOX: 2.86 , 2) ATV: 2.85 , 3) SHOW: 2.47[/td][/tr][TR]
[TD]19.00 - 20.00[/td][TD]1) SMNYL TV: 4.06 , 2) FOX: 3.57 , 3) SHOW: 2.83 , 4) ATV: 2.8 , 5) KANALD: 2.64[/td][/tr][TR]
[TD]20.00 - 21.00[/td][TD]1) SMNYL TV: 5.56 , 2) FOX: 5.03 , 3) STAR: 4.93 , 4) KANALD: 2.5 , 5) ATV: 2.16
1) SMNYL TV: 7.53 , 2) FOX: 5.06 , 3) STAR: 5 , 4) KANALD: 3.69 , 5) ATV: 2.21
1) SMNYL TV: 8.09 , 2) FOX: 5.46 , 3) KANALD: 4.9 , 4) STAR: 4.33 , 5) SHOW: 1.96
1) STAR: 7.29 , 2) SMNYL TV: 6.48 , 3) KANALD: 5.99 , 4) FOX: 3.52 , 5) TRT1: 2.54[/td][/tr][TR]
[TD]21.00 - 22.00[/td][TD]1) SMNYL TV: 7.51 , 2) STAR: 6.06 , 3) KANALD: 4.78 , 4) FOX: 3.71 , 5) ATV: 2.94
1) STAR: 7.23 , 2) SMNYL TV: 6.15 , 3) KANALD: 4.62 , 4) ATV: 3.81 , 5) FOX: 3.57
1) STAR: 9.54 , 2) SMNYL TV: 7.51 , 3) KANALD: 5.22 , 4) FOX: 3.88 , 5) TRT1: 3.07
Veri yok[/td][/tr][TR]
[TD]22.00 - 23.00[/td][TD]1) STAR: 9.58 , 2) SMNYL TV: 6.43 , 3) KANALD: 6.04 , 4) FOX: 3.49 , 5) ATV: 3.31
1) STAR: 8.78 , 2) KANALD: 7.22 , 3) ATV: 4.02 , 4) FOX: 3.99 , 5) TRT1: 2.96
1) STAR: 9 , 2) KANALD: 8.45 , 3) FOX: 4.56 , 4) ATV: 3.83 , 5) TRT3: 2.22
1) FOX: 7.03 , 2) STAR: 5.77 , 3) KANALD: 4.65 , 4) TRT3: 3.6 , 5) SHOW: 2.64[/td][/tr][TR]
[TD]23.00 - 00.00[/td][TD]1) STAR: 7.9 , 2) FOX: 7.15 , 3) KANALD: 5.15 , 4) TRT3: 3.5 , 5) SHOW: 1.93
1) STAR: 9.51 , 2) FOX: 7.19 , 3) KANALD: 3.24 , 4) SHOW: 2.09 , 5) SMNYL TV: 1.97
1) FOX: 7.54 , 2) STAR: 4.91 , 3) KANALD: 3.13 , 4) SHOW: 2.6 , 5) SMNYL TV: 1.73
1) FOX: 5.43 , 2) KANALD: 4.59 , 3) STAR: 3.93[/td][/tr][TR]
[TD]00.00 - 01.00[/td][TD][/td][/tr]
Son düzenleme: