- Katılım
- 1 Şubat 2007
- Mesajlar
- 93,709
- Reaksiyon puanı
- 50,365
- Puanı
- 1,060
- Konum
- İstanbul
- Web Sitesi
- izleryazar.com
Program sıralamaları belli oldu...
TOTAL | 07 Nisan 2013 Pazar | ||||||
Title | Channel | Date | Start time | End time | Rtg%(Net) | Share%(Net) | |
1 | SURVIVOR | STAR TV | 07.04.2013 | 20:32:44 | 23:35:57 | 9,7 | 24,29 |
2 | BEN BILMEM ESIM BILIR | KANAL D | 07.04.2013 | 19:44:54 | 23:33:22 | 5,66 | 14,58 |
3 | SURVIVOR OZET | STAR TV | 07.04.2013 | 19:36:26 | 20:32:44 | 3,92 | 11,69 |
4 | UMUTSUZ EV KADINLARI | FOX TV | 07.04.2013 | 20:09:44 | 21:40:32 | 3,14 | 8,18 |
5 | FARKLI DESENLER FERIDE | SAMANYOLU TV | 07.04.2013 | 19:59:47 | 21:50:22 | 2,94 | 7,63 |
6 | KANAL D HABER | KANAL D | 07.04.2013 | 18:59:55 | 19:41:33 | 2,94 | 10,74 |
7 | A TAKIMI (Y.S) | ATV | 07.04.2013 | 19:59:37 | 22:21:40 | 2,76 | 7,05 |
8 | ATV ANA HABER | ATV | 07.04.2013 | 18:59:18 | 19:53:27 | 2,65 | 9,41 |
9 | FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX TV | 07.04.2013 | 18:25:00 | 19:30:56 | 2,5 | 10,06 |
10 | BIR ERKEK BIR KADIN | STAR TV | 07.04.2013 | 23:36:20 | 00:37:18 | 2,4 | 9,64 |
11 | STADYUM | TRT 1 | 07.04.2013 | 21:59:11 | 00:02:03 | 2,38 | 6,38 |
12 | UMUTSUZ EV KADINLARI (OZET) | FOX TV | 07.04.2013 | 19:31:02 | 20:09:44 | 2,32 | 7,21 |
13 | GUN BATARKEN (Y.S) | SHOW TV | 07.04.2013 | 22:29:14 | 00:07:03 | 2,13 | 5,98 |
14 | KIM MILYONER OLMAK ISTER (TKR) | ATV | 07.04.2013 | 17:39:54 | 18:51:37 | 2,05 | 9,31 |
15 | GENC BILLY YOUNG (Y.S) | TRT 1 | 07.04.2013 | 09:53:37 | 11:31:00 | 1,98 | 10,79 |
16 | TOZLU YOLLAR | ATV | 07.04.2013 | 22:21:56 | 00:50:44 | 1,97 | 6,34 |
17 | GALIP DERVIS (TKR) | KANAL D | 07.04.2013 | 17:46:26 | 18:53:19 | 1,97 | 8,87 |
18 | TUBA ATAV ILE ANA HABER | SHOW TV | 07.04.2013 | 18:54:57 | 19:56:18 | 1,94 | 6,95 |
19 | AVRUPA AVRUPA | TRT 1 | 07.04.2013 | 19:58:08 | 21:57:46 | 1,87 | 4,8 |
20 | STAR ANA HABER | STAR TV | 07.04.2013 | 18:30:01 | 19:22:29 | 1,87 | 7,63 |
21 | MERHAMET (TKR) | KANAL D | 07.04.2013 | 23:33:41 | 01:37:23 | 1,84 | 9,36 |
22 | PIS YEDILI (TKR) | SHOW TV | 07.04.2013 | 20:00:18 | 22:29:00 | 1,81 | 4,63 |
23 | SUPER STARLIFE | STAR TV | 07.04.2013 | 12:00:08 | 14:01:55 | 1,76 | 9,91 |
24 | PIS YEDILI (TKR) | SHOW TV | 07.04.2013 | 15:25:02 | 18:50:18 | 1,72 | 8,98 |
25 | SANS KAPIDA (TKR) | KANAL D | 07.04.2013 | 11:35:52 | 13:07:59 | 1,65 | 8,58 |
26 | YIRTICILAR | SAMANYOLU TV | 07.04.2013 | 17:38:55 | 17:59:52 | 1,59 | 7,87 |
27 | BITIRIM IKILI 2 (Y.S) | KANAL 7 | 07.04.2013 | 21:51:21 | 23:23:40 | 1,54 | 3,84 |
28 | BIR ASK HIKAYESI (TKR) | FOX TV | 07.04.2013 | 21:40:38 | 23:21:20 | 1,53 | 3,81 |
29 | FARKLI DESENLER FERIDE (OZET) | SAMANYOLU TV | 07.04.2013 | 18:48:23 | 19:59:38 | 1,51 | 5,28 |
30 | YAGMURDAN KACARKEN (TKR) | ATV | 07.04.2013 | 15:35:40 | 17:39:38 | 1,5 | 8,42 |
31 | ALI AYSE'YI SEVIYOR (TKR) | FOX TV | 07.04.2013 | 23:22:18 | 01:15:57 | 1,47 | 6,67 |
32 | PAZAR SURPRIZI | SHOW TV | 07.04.2013 | 09:57:31 | 12:45:25 | 1,44 | 7,48 |
33 | ALI AYSE'YI SEVIYOR (TKR) | FOX TV | 07.04.2013 | 10:30:33 | 12:08:33 | 1,43 | 7,25 |
34 | TEHLIKELI HAYVANLAR PITONLAR VE KOBRALAR 2 | SAMANYOLU TV | 07.04.2013 | 23:59:51 | 00:23:46 | 1,41 | 6,24 |
35 | SAMANYOLU ANA HABER | SAMANYOLU TV | 07.04.2013 | 17:59:52 | 18:41:55 | 1,37 | 6,25 |
36 | LALE DEVRI (TKR) | FOX TV | 07.04.2013 | 15:02:16 | 18:19:58 | 1,36 | 7,52 |
37 | AKASYA DURAGI (TKR) | KANAL D | 07.04.2013 | 13:15:37 | 15:08:51 | 1,36 | 8,38 |
38 | SAVULUN BATTAL GAZI GELIYOR (T.S) | KANAL 7 | 07.04.2013 | 19:53:17 | 21:51:12 | 1,33 | 3,49 |
39 | SURVIVOR MINIK KAHRAMANLAR | STAR TV | 07.04.2013 | 19:23:46 | 19:34:57 | 1,32 | 4,55 |
40 | ADANALI (TKR) | ATV | 07.04.2013 | 13:16:07 | 15:35:29 | 1,31 | 8,1 |
41 | AYNA (TKR) | SAMANYOLU TV | 07.04.2013 | 10:47:22 | 12:45:29 | 1,31 | 6,65 |
42 | ALTIN YUMRUK ISTANBUL'DA (Y.S) | SAMANYOLU TV | 07.04.2013 | 21:50:40 | 23:20:55 | 1,3 | 3,24 |
43 | YAHSI CAZIBE (TKR) | ATV | 07.04.2013 | 10:49:35 | 12:59:20 | 1,28 | 6,54 |
44 | TEHLIKELI HAYVANLAR PITONLAR VE TIMSAHLAR | SAMANYOLU TV | 07.04.2013 | 23:29:12 | 23:52:05 | 1,25 | 4,03 |
45 | INTIKAM (TKR) | KANAL D | 07.04.2013 | 15:16:34 | 17:39:02 | 1,24 | 7 |
46 | HAVA DURUMU | ATV | 07.04.2013 | 19:56:16 | 19:57:04 | 1,2 | 3,66 |
47 | SAVASCI | TRT 1 | 07.04.2013 | 11:37:16 | 12:53:11 | 1,1 | 5,61 |
48 | TELEGOL | TV8 | 07.04.2013 | 20:52:39 | 00:50:31 | 1,09 | 3,21 |
49 | AKILLI KOPEK (Y.S) | KANAL D | 07.04.2013 | 09:42:34 | 11:29:00 | 1,07 | 6,03 |
50 | YARIM SENDEN AYRILALI (TV FILMI) | KANAL 7 | 07.04.2013 | 23:23:49 | 01:10:15 | 1,07 | 4,58 |
51 | OZGURLUK YOLU (Y.S) | KANALTÜRK | 07.04.2013 | 19:49:54 | 22:22:54 | 1,04 | 2,7 |
52 | ANA HABER | TRT 1 | 07.04.2013 | 18:59:59 | 19:26:24 | 1,02 | 3,81 |
53 | KARAGUL (TKR) | FOX TV | 07.04.2013 | 12:10:10 | 15:00:14 | 1 | 5,86 |
54 | AVRUPA AVRUPA (OZET) | TRT 1 | 07.04.2013 | 19:49:37 | 19:58:08 | 0,97 | 3,01 |
55 | HAYVAN KRALLIGI 2 | SAMANYOLU TV | 07.04.2013 | 16:36:25 | 17:02:42 | 0,95 | 5,29 |
56 | FIRILDAK AILESI (TKR) | STAR TV | 07.04.2013 | 15:05:41 | 15:38:36 | 0,95 | 5,8 |
57 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 07.04.2013 | 19:39:23 | 19:42:49 | 0,95 | 3,05 |
58 | NEDIR NE DEGILDIR | STAR TV | 07.04.2013 | 09:57:03 | 11:45:09 | 0,94 | 4,92 |
59 | KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI | KANAL 7 | 07.04.2013 | 17:59:18 | 18:49:41 | 0,94 | 4,23 |
60 | SELENA (TKR) | ATV | 07.04.2013 | 09:02:39 | 10:49:24 | 0,94 | 6,46 |
61 | DIZI TV | ATV | 07.04.2013 | 12:59:31 | 13:09:45 | 0,93 | 5,25 |
62 | SPOR | TRT 1 | 07.04.2013 | 19:33:42 | 19:39:23 | 0,92 | 3,06 |
63 | SULTAN (T.S) | KANAL 7 | 07.04.2013 | 12:54:51 | 14:31:53 | 0,87 | 5,28 |
64 | 6 MANTI | TRT 1 | 07.04.2013 | 17:49:39 | 18:59:04 | 0,87 | 3,94 |
65 | VAHSI KEDILER 2 | SAMANYOLU TV | 07.04.2013 | 17:09:54 | 17:38:55 | 0,87 | 4,6 |
66 | 20 DAKIKA (TKR) | STAR TV | 07.04.2013 | 15:47:07 | 18:23:35 | 0,84 | 4,47 |
67 | KARAGUL (TKR-GECE) | FOX TV | 07.04.2013 | 02:00:00 | 02:15:17 | 0,82 | 8,88 |
68 | EJDERIN OPUCUGU (Y.S) | TV8 | 07.04.2013 | 19:16:53 | 20:52:22 | 0,79 | 2,37 |
69 | MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU | FOX TV | 07.04.2013 | 07:25:00 | 10:29:10 | 0,76 | 8,4 |
70 | HAVA DURUMU | SAMANYOLU TV | 07.04.2013 | 18:47:09 | 18:47:36 | 0,74 | 3,09 |
71 | KUCUK KIYAMET (T.S) | STAR TV | 07.04.2013 | 00:37:41 | 02:00:00 | 0,73 | 6,03 |
72 | TULIN SAHIN'LE MODA | STAR TV | 07.04.2013 | 14:02:10 | 15:05:31 | 0,72 | 4,54 |
73 | SPORDA BUGUN | SAMANYOLU TV | 07.04.2013 | 18:45:47 | 18:46:59 | 0,72 | 3,02 |
74 | YOL DURUMU | SAMANYOLU TV | 07.04.2013 | 18:47:46 | 18:48:04 | 0,72 | 2,98 |
75 | GEZE BILSEM | KANAL 7 | 07.04.2013 | 16:50:46 | 17:59:18 | 0,72 | 3,76 |
76 | HIZLI VE TEHLIKELI | SAMANYOLU TV | 07.04.2013 | 16:17:59 | 16:36:25 | 0,71 | 4,04 |
77 | EMANET BABA (Y.S) (TKR) | STAR TV | 07.04.2013 | 02:00:00 | 02:53:43 | 0,71 | 9,08 |
78 | DAVETSIZ MISAFIR TURGAY BASYAYLA (TKR) | SAMANYOLU TV | 07.04.2013 | 09:13:40 | 10:41:01 | 0,68 | 4,64 |
79 | PAZAR SURPRIZI (TKR) | SHOW TV | 07.04.2013 | 00:07:17 | 02:00:00 | 0,66 | 4,65 |
80 | ZEBRA:BOYALI ATLAR | KANAL 7 | 07.04.2013 | 14:32:03 | 15:43:16 | 0,65 | 4,03 |
81 | CESARET OYUNU (Y.S) | KANAL D | 07.04.2013 | 01:38:34 | 02:00:00 | 0,64 | 7,94 |
82 | GLORY 6 ISTANBUL KICKBOKS SAMPIYONASI | SHOW TV | 07.04.2013 | 02:00:00 | 02:58:01 | 0,63 | 8,29 |
83 | KUCUK KIYAMET (TKR) | SAMANYOLU TV | 07.04.2013 | 14:37:50 | 16:17:41 | 0,63 | 3,8 |
84 | KARA SIMSEK (TKR) | TRT 1 | 07.04.2013 | 07:44:19 | 09:16:23 | 0,62 | 9,93 |
85 | SUSUZLUK (TV FILMI) | KANAL 7 | 07.04.2013 | 02:00:00 | 02:01:52 | 0,59 | 6,01 |
86 | SPOR SAYFASI | SHOW TV | 07.04.2013 | 19:59:06 | 20:00:09 | 0,59 | 1,77 |
87 | KOBRALAR | SAMANYOLU TV | 07.04.2013 | 01:29:15 | 01:48:09 | 0,59 | 6,58 |
88 | BOYLE BITMESIN (TKR) | TRT 1 | 07.04.2013 | 14:11:41 | 16:06:03 | 0,56 | 3,48 |
89 | TOP BIZDE | KANALTÜRK | 07.04.2013 | 22:27:25 | 00:35:27 | 0,56 | 1,79 |
90 | WINX CLUP | SHOW TV | 07.04.2013 | 09:27:01 | 09:50:37 | 0,56 | 4,44 |
91 | ILK NEFES | SHOW TV | 07.04.2013 | 12:45:39 | 13:45:42 | 0,56 | 3,19 |
92 | EKIP 1-NIZAMA ADANMIS RUHLAR (TKR) | SAMANYOLU TV | 07.04.2013 | 12:45:48 | 14:37:31 | 0,55 | 3,34 |
93 | BABA (Y.S) | TRT 1 | 07.04.2013 | 00:04:04 | 01:35:53 | 0,55 | 3,5 |
94 | AVLANMA STRATEJILERI KUCUK RISKLER | SAMANYOLU TV | 07.04.2013 | 00:31:13 | 01:29:15 | 0,54 | 3,88 |
95 | ANA HABER | KANALTÜRK | 07.04.2013 | 18:01:26 | 19:23:20 | 0,53 | 2,22 |
96 | FOX IZLIYORUZ | FOX TV | 07.04.2013 | 02:15:50 | 02:33:02 | 0,53 | 6,72 |
97 | SUBAT KLIP | TRT 1 | 07.04.2013 | 16:06:15 | 16:11:39 | 0,53 | 3,05 |
98 | OGLE HABER | TRT 1 | 07.04.2013 | 13:00:03 | 13:17:41 | 0,52 | 2,96 |
99 | ALIEN PREDATOR'E KARSI (Y.S) | SAMANYOLU TV | 07.04.2013 | 02:01:23 | 02:20:26 | 0,49 | 5,47 |
100 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 07.04.2013 | 13:17:41 | 13:20:44 | 0,49 | 2,85 |
AB | 07 Nisan 2013 Pazar | ||||||
Title | Channel | Date | Start time | End time | Rtg%(Net) | Share%(Net) | |
1 | SURVIVOR | STAR TV | 07.04.2013 | 20:32:44 | 23:35:57 | 10,39 | 27,64 |
2 | BEN BILMEM ESIM BILIR | KANAL D | 07.04.2013 | 19:44:54 | 23:33:22 | 5,09 | 14,04 |
3 | SURVIVOR OZET | STAR TV | 07.04.2013 | 19:36:26 | 20:32:44 | 3,73 | 12,42 |
4 | UMUTSUZ EV KADINLARI | FOX TV | 07.04.2013 | 20:09:44 | 21:40:32 | 3,13 | 8,72 |
5 | BIR ERKEK BIR KADIN | STAR TV | 07.04.2013 | 23:36:20 | 00:37:18 | 3,1 | 13,88 |
6 | AVRUPA AVRUPA | TRT 1 | 07.04.2013 | 19:58:08 | 21:57:46 | 2,79 | 7,58 |
7 | UMUTSUZ EV KADINLARI (OZET) | FOX TV | 07.04.2013 | 19:31:02 | 20:09:44 | 2,65 | 9,26 |
8 | GALIP DERVIS (TKR) | KANAL D | 07.04.2013 | 17:46:26 | 18:53:19 | 2,59 | 12,71 |
9 | KIM MILYONER OLMAK ISTER (TKR) | ATV | 07.04.2013 | 17:39:54 | 18:51:37 | 2,54 | 12,5 |
10 | A TAKIMI (Y.S) | ATV | 07.04.2013 | 19:59:37 | 22:21:40 | 2,51 | 6,83 |
11 | KANAL D HABER | KANAL D | 07.04.2013 | 18:59:55 | 19:41:33 | 2,46 | 9,82 |
12 | ATV ANA HABER | ATV | 07.04.2013 | 18:59:18 | 19:53:27 | 2,27 | 8,77 |
13 | STADYUM | TRT 1 | 07.04.2013 | 21:59:11 | 00:02:03 | 2,25 | 6,55 |
14 | MERHAMET (TKR) | KANAL D | 07.04.2013 | 23:33:41 | 01:37:23 | 2,13 | 12,33 |
15 | SUPER STARLIFE | STAR TV | 07.04.2013 | 12:00:08 | 14:01:55 | 2,06 | 11,97 |
16 | STAR ANA HABER | STAR TV | 07.04.2013 | 18:30:01 | 19:22:29 | 2,01 | 9 |
17 | TUBA ATAV ILE ANA HABER | SHOW TV | 07.04.2013 | 18:54:57 | 19:56:18 | 1,91 | 7,46 |
18 | GUN BATARKEN (Y.S) | SHOW TV | 07.04.2013 | 22:29:14 | 00:07:03 | 1,91 | 5,87 |
19 | SANS KAPIDA (TKR) | KANAL D | 07.04.2013 | 11:35:52 | 13:07:59 | 1,79 | 9,84 |
20 | TOZLU YOLLAR | ATV | 07.04.2013 | 22:21:56 | 00:50:44 | 1,78 | 6,31 |
21 | FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX TV | 07.04.2013 | 18:25:00 | 19:30:56 | 1,69 | 7,45 |
22 | HAVA DURUMU | ATV | 07.04.2013 | 19:56:16 | 19:57:04 | 1,68 | 5,9 |
23 | LALE DEVRI (TKR) | FOX TV | 07.04.2013 | 15:02:16 | 18:19:58 | 1,49 | 8,97 |
24 | PAZAR SURPRIZI | SHOW TV | 07.04.2013 | 09:57:31 | 12:45:25 | 1,48 | 8,85 |
25 | BIR ASK HIKAYESI (TKR) | FOX TV | 07.04.2013 | 21:40:38 | 23:21:20 | 1,44 | 3,83 |
26 | YAGMURDAN KACARKEN (TKR) | ATV | 07.04.2013 | 15:35:40 | 17:39:38 | 1,43 | 8,74 |
27 | INTIKAM (TKR) | KANAL D | 07.04.2013 | 15:16:34 | 17:39:02 | 1,42 | 8,79 |
28 | ALI AYSE'YI SEVIYOR (TKR) | FOX TV | 07.04.2013 | 10:30:33 | 12:08:33 | 1,42 | 8,39 |
29 | SPOR | TRT 1 | 07.04.2013 | 19:33:42 | 19:39:23 | 1,38 | 4,9 |
30 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 07.04.2013 | 19:39:23 | 19:42:49 | 1,33 | 4,72 |
31 | GENC BILLY YOUNG (Y.S) | TRT 1 | 07.04.2013 | 09:53:37 | 11:31:00 | 1,28 | 8,35 |
32 | SURVIVOR MINIK KAHRAMANLAR | STAR TV | 07.04.2013 | 19:23:46 | 19:34:57 | 1,2 | 4,41 |
33 | AYNA (TKR) | SAMANYOLU TV | 07.04.2013 | 10:47:22 | 12:45:29 | 1,17 | 6,7 |
34 | TELEGOL | TV8 | 07.04.2013 | 20:52:39 | 00:50:31 | 1,16 | 3,67 |
35 | ADANALI (TKR) | ATV | 07.04.2013 | 13:16:07 | 15:35:29 | 1,15 | 7,67 |
36 | TULIN SAHIN'LE MODA | STAR TV | 07.04.2013 | 14:02:10 | 15:05:31 | 1,14 | 7,87 |
37 | PIS YEDILI (TKR) | SHOW TV | 07.04.2013 | 20:00:18 | 22:29:00 | 1,13 | 3,07 |
38 | PIS YEDILI (TKR) | SHOW TV | 07.04.2013 | 15:25:02 | 18:50:18 | 1,11 | 6,29 |
39 | FIRILDAK AILESI (TKR) | STAR TV | 07.04.2013 | 15:05:41 | 15:38:36 | 1,1 | 7,67 |
40 | ANA HABER | TRT 1 | 07.04.2013 | 18:59:59 | 19:26:24 | 1,03 | 4,24 |
41 | YIRTICILAR | SAMANYOLU TV | 07.04.2013 | 17:38:55 | 17:59:52 | 1,03 | 5,52 |
42 | NEDIR NE DEGILDIR | STAR TV | 07.04.2013 | 09:57:03 | 11:45:09 | 1,02 | 6,35 |
43 | FARKLI DESENLER FERIDE | SAMANYOLU TV | 07.04.2013 | 19:59:47 | 21:50:22 | 1,02 | 2,83 |
44 | AVRUPA AVRUPA (OZET) | TRT 1 | 07.04.2013 | 19:49:37 | 19:58:08 | 1,02 | 3,61 |
45 | KARAGUL (TKR) | FOX TV | 07.04.2013 | 12:10:10 | 15:00:14 | 0,96 | 5,98 |
46 | AKASYA DURAGI (TKR) | KANAL D | 07.04.2013 | 13:15:37 | 15:08:51 | 0,95 | 6,31 |
47 | AKILLI KOPEK (Y.S) | KANAL D | 07.04.2013 | 09:42:34 | 11:29:00 | 0,94 | 6,32 |
48 | SELENA (TKR) | ATV | 07.04.2013 | 09:02:39 | 10:49:24 | 0,91 | 7,68 |
49 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 07.04.2013 | 13:17:41 | 13:20:44 | 0,9 | 5,27 |
50 | 6 MANTI | TRT 1 | 07.04.2013 | 17:49:39 | 18:59:04 | 0,9 | 4,41 |
51 | YAHSI CAZIBE (TKR) | ATV | 07.04.2013 | 10:49:35 | 12:59:20 | 0,9 | 5,11 |
52 | GLORY 6 ISTANBUL KICKBOKS SAMPIYONASI | SHOW TV | 07.04.2013 | 02:00:00 | 02:58:01 | 0,89 | 10,42 |
53 | OGLE HABER | TRT 1 | 07.04.2013 | 13:00:03 | 13:17:41 | 0,86 | 4,93 |
54 | 20 DAKIKA (TKR) | STAR TV | 07.04.2013 | 15:47:07 | 18:23:35 | 0,84 | 4,83 |
55 | MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU | FOX TV | 07.04.2013 | 07:25:00 | 10:29:10 | 0,82 | 11,24 |
56 | BITIRIM IKILI 2 (Y.S) | KANAL 7 | 07.04.2013 | 21:51:21 | 23:23:40 | 0,76 | 2,01 |
57 | TEHLIKELI HAYVANLAR PITONLAR VE KOBRALAR 2 | SAMANYOLU TV | 07.04.2013 | 23:59:51 | 00:23:46 | 0,75 | 3,69 |
58 | CESARET OYUNU (Y.S) | KANAL D | 07.04.2013 | 01:38:34 | 02:00:00 | 0,73 | 10,3 |
59 | ILK NEFES | SHOW TV | 07.04.2013 | 12:45:39 | 13:45:42 | 0,73 | 4,23 |
60 | SAMANYOLU ANA HABER | SAMANYOLU TV | 07.04.2013 | 17:59:52 | 18:41:55 | 0,72 | 3,57 |
61 | BOYLE BITMESIN (TKR) | TRT 1 | 07.04.2013 | 14:11:41 | 16:06:03 | 0,72 | 4,95 |
62 | ALTIN YUMRUK ISTANBUL'DA (Y.S) | SAMANYOLU TV | 07.04.2013 | 21:50:40 | 23:20:55 | 0,71 | 1,9 |
63 | KUCUK KIYAMET (T.S) | STAR TV | 07.04.2013 | 00:37:41 | 02:00:00 | 0,71 | 6,9 |
64 | TATLI SURPRIZLER (TKR) | KANALTÜRK | 07.04.2013 | 15:27:47 | 16:39:51 | 0,71 | 4,55 |
65 | ALI AYSE'YI SEVIYOR (TKR) | FOX TV | 07.04.2013 | 23:22:18 | 01:15:57 | 0,7 | 3,56 |
66 | KARA BUYU (Y.S) | KANAL D | 07.04.2013 | 02:00:00 | 03:37:07 | 0,68 | 9,35 |
67 | TEHLIKELI HAYVANLAR PITONLAR VE TIMSAHLAR | SAMANYOLU TV | 07.04.2013 | 23:29:12 | 23:52:05 | 0,65 | 2,33 |
68 | BENCE BENIM ANNEM (TKR) | SHOW TV | 07.04.2013 | 14:01:12 | 15:24:48 | 0,64 | 4,43 |
69 | BIR ZAMANLAR ANADOLU'DA (T.S) | TRT 1 | 07.04.2013 | 02:00:00 | 03:21:52 | 0,63 | 8,16 |
70 | DIZI TV | ATV | 07.04.2013 | 12:59:31 | 13:09:45 | 0,63 | 3,61 |
71 | DAVETSIZ MISAFIR TURGAY BASYAYLA (TKR) | SAMANYOLU TV | 07.04.2013 | 09:13:40 | 10:41:01 | 0,62 | 5,13 |
72 | DUNYAYI GEZIYORUM | KANALTÜRK | 07.04.2013 | 13:37:47 | 14:41:54 | 0,61 | 4,15 |
73 | TOP BIZDE | KANALTÜRK | 07.04.2013 | 22:27:25 | 00:35:27 | 0,6 | 2,11 |
74 | ALIEN PREDATOR'E KARSI (Y.S) | SAMANYOLU TV | 07.04.2013 | 02:01:23 | 02:20:26 | 0,59 | 5,86 |
75 | SAMANYOLU (TKR-GECE) | ATV | 07.04.2013 | 00:50:55 | 02:00:00 | 0,59 | 6,47 |
76 | VAHSI KEDILER 2 | SAMANYOLU TV | 07.04.2013 | 17:09:54 | 17:38:55 | 0,56 | 3,21 |
77 | WINX CLUP | SHOW TV | 07.04.2013 | 09:27:01 | 09:50:37 | 0,55 | 5,49 |
78 | SPORDA BUGUN | SAMANYOLU TV | 07.04.2013 | 18:45:47 | 18:46:59 | 0,55 | 2,48 |
79 | KUCUK KIYAMET (TKR) | SAMANYOLU TV | 07.04.2013 | 14:37:50 | 16:17:41 | 0,55 | 3,69 |
80 | OZGURLUK YOLU (Y.S) (TKR) | KANALTÜRK | 07.04.2013 | 00:38:57 | 02:00:00 | 0,54 | 5,51 |
81 | RADYO KORSANLARI (Y.S) | KANAL D | 07.04.2013 | 08:04:59 | 09:35:05 | 0,53 | 8,57 |
82 | BABA (Y.S) | TRT 1 | 07.04.2013 | 00:04:04 | 01:35:53 | 0,52 | 3,78 |
83 | KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI | KANAL 7 | 07.04.2013 | 17:59:18 | 18:49:41 | 0,52 | 2,55 |
84 | SUBAT KLIP | TRT 1 | 07.04.2013 | 16:06:15 | 16:11:39 | 0,52 | 3,28 |
85 | PAZAR SURPRIZI (TKR) | SHOW TV | 07.04.2013 | 00:07:17 | 02:00:00 | 0,51 | 4,08 |
86 | TRT1 BILGI EKRANI | TRT 1 | 07.04.2013 | 13:22:58 | 13:27:13 | 0,49 | 2,95 |
87 | FARKLI DESENLER FERIDE (OZET) | SAMANYOLU TV | 07.04.2013 | 18:48:23 | 19:59:38 | 0,49 | 1,88 |
88 | KARAGUL (TKR-GECE) | FOX TV | 07.04.2013 | 02:00:00 | 02:15:17 | 0,48 | 4,63 |
89 | EMANET BABA (Y.S) (TKR) | STAR TV | 07.04.2013 | 02:00:00 | 02:53:43 | 0,48 | 5,5 |
90 | ESVABIN SIHRI | TRT 1 | 07.04.2013 | 13:29:03 | 14:05:10 | 0,44 | 2,83 |
91 | SULTAN (T.S) | KANAL 7 | 07.04.2013 | 12:54:51 | 14:31:53 | 0,44 | 2,75 |
92 | 6 MANTI (OZET) | TRT 1 | 07.04.2013 | 17:45:45 | 17:49:39 | 0,43 | 2,33 |
93 | OZGURLUK YOLU (Y.S) | KANALTÜRK | 07.04.2013 | 19:49:54 | 22:22:54 | 0,42 | 1,16 |
94 | SAVASCI | TRT 1 | 07.04.2013 | 11:37:16 | 12:53:11 | 0,42 | 2,28 |
95 | SAMANYOLU (TKR-GECE) | ATV | 07.04.2013 | 02:00:00 | 02:12:09 | 0,41 | 3,92 |
96 | FOX IZLIYORUZ | FOX TV | 07.04.2013 | 02:15:50 | 02:33:02 | 0,4 | 4,58 |
97 | EKIP 1-NIZAMA ADANMIS RUHLAR (TKR) | SAMANYOLU TV | 07.04.2013 | 12:45:48 | 14:37:31 | 0,4 | 2,51 |
98 | BIR ISTANBUL MASALI (TKR) | ATV | 07.04.2013 | 05:24:50 | 06:30:51 | 0,39 | 16,3 |
99 | YOL DURUMU | SAMANYOLU TV | 07.04.2013 | 18:47:46 | 18:48:04 | 0,39 | 1,75 |
100 | HAVA DURUMU | SAMANYOLU TV | 07.04.2013 | 18:47:09 | 18:47:36 | 0,39 | 1,75 |
Kanal sıralamaları:
Saat | Sıralama |
07.00 - 08.00 | 1) KANALD: 0.57 , 2) FOX: 0.35 , 3) SMNYL TV: 0.33 |
08.00 - 09.00 | 1) YMRCAK: 0.7 , 2) TRT1: 0.61 , 3) TRTCCK: 0.61 |
09.00 - 10.00 | 1) TRTCCK: 1.44 , 2) FOX: 1.25 , 3) ATV: 0.98 |
10.00 - 11.00 | 1) TRT1: 1.98 , 2) TRTCCK: 1.6 , 3) ATV: 1.59 |
11.00 - 12.00 | 1) FOX: 2.26 , 2) SMNYL TV: 1.91 , 3) SHOW: 1.82 |
12.00 - 13.00 | 1) KANALD: 2.79 , 2) SHOW: 2.2 , 3) SMNYL TV: 2.05 |
13.00 - 14.00 | 1) STAR: 2.81 , 2) KANALD: 1.68 , 3) ATV: 1.46 |
14.00 - 15.00 | 1) KANALD: 2.02 , 2) ATV: 1.86 , 3) FOX: 1.52 |
15.00 - 16.00 | 1) ATV: 2.01 , 2) KANALD: 1.75 , 3) FOX: 1.45 |
16.00 - 17.00 | 1) SHOW: 2.05 , 2) FOX: 1.83 , 3) KANALD: 1.66 |
17.00 - 18.00 | 1) SHOW: 2.6 , 2) FOX: 2.02 , 3) SMNYL TV: 1.58 |
18.00 - 19.00 | 1) SHOW: 2.68 , 2) FOX: 2.68 , 3) KANALD: 2.19 |
19.00 - 20.00 | 1) STAR: 3.17 , 2) FOX: 2.99 , 3) KANALD: 2.85 , 4) SHOW: 2.59 , 5) ATV: 2.46 |
