24 Mart 2013 Pazar Reyting Sonuçları

  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan bazinga
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi
SBT TOTAL'inde BBEB cok az farkla ikinci olmus. TNS'de ne olacak :D

- - - Ekleme - - -

En boş günde 9 alacaksa en dolu günde 8'i zor görür artık :D


Tahminler icin gaza getirme beni :D Karadayi 11 Survivor 7 yazarim yoksa :D


- - - Ekleme - - -

Sıra Program Kanal Başlangıç Saati Bitiş Saati Rating Share
1 SURVIVOR STAR TV 20:46:02 23:27:25 8,94 21,90
2 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 19:44:33 23:40:13 8,84 22,39
3 RECEP IVEDIK 3 (T.S) FOX TV 20:59:21 23:21:07 5,59 13,68
4 SURVIVOR OZET STAR TV 19:43:05 20:46:02 5,05 13,29
5 KANAL D HABER KANAL D 19:00:03 19:40:21 3,77 11,21
6 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTASONU FOX TV 18:24:57 19:26:48 3,59 11,51
7 FARKLI DESENLER FERIDE SAMANYOLU TV 20:00:08 22:04:07 3,58 8,81
8 UMUTSUZ EV KADINLARI FOX TV 19:31:54 20:57:55 3,46 9,11
9 TUBA ATAV ILE ANA HABER SHOW TV 18:55:01 19:55:41 3,37 9,92
10 ATV ANA HABER ATV 18:59:18 19:52:52 3,30 9,67
11 STAR ANA HABER STAR TV 18:29:53 19:28:51 2,84 9,13
12 EN GUZEL BOLUM STAR TV 19:29:02 19:42:22 2,61 7,38
13 TOZLU YOLLAR ATV 20:58:55 22:57:49 2,52 6,03
14 KIM MILYONER OLMAK ISTER (TKR) ATV 17:46:28 18:51:24 2,50 9,01
15 BIR ERKEK BIR KADIN STAR TV 23:27:49 24:28:58 2,36 9,52
16 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:50:12 18:38:19 2,22 8,28
17 GALIP DERVIS (TKR) KANAL D 16:58:28 18:52:14 2,14 8,37
18 UMUTSUZ EV KADINLARI (OZET) FOX TV 19:26:59 19:31:54 2,10 6,01
19 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 14:02:41 18:49:23 2,02 9,45
20 TEHLIKELI BOLGE (Y.S) KANALTÜRK 19:45:13 21:31:19 2,00 5,09
21 ANKA'NIN UYANISI (Y.S) FOX TV 23:21:18 25:33:14 1,98 9,77
22 HAYDUT KONAGI (Y.S) TRT 1 09:50:02 11:28:45 1,92 9,42
23 YALAN DUNYA (TKR) KANAL D 10:57:05 12:37:05 1,84 8,73
24 FARKLI DESENLER FERIDE (OZET) SAMANYOLU TV 18:46:53 19:59:59 1,81 5,30
25 GALIP DERVIS (TKR) KANAL D 23:40:27 25:35:44 1,74 10,15
26 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 12:44:02 14:37:53 1,72 9,46
27 AVRUPA AVRUPA TRT 1 20:07:16 21:57:26 1,72 4,24
28 DUNYANIN DURDUGU GUN (Y.S) TRT 1 21:58:46 23:56:52 1,67 4,50
29 SUPER STARLIFE STAR TV 12:01:01 14:01:28 1,65 8,77
30 YAHSI CAZIBE (TKR) ATV 10:52:10 13:02:32 1,64 7,93
31 PAZAR SURPRIZI SHOW TV 09:59:54 12:48:30 1,64 7,83
32 SAVASCI ANNELER SAMANYOLU TV 17:27:07 17:50:12 1,64 6,96
33 INTIKAM (TKR) KANAL D 14:44:52 16:57:43 1,58 8,24
34 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 15:38:10 17:46:12 1,56 7,54
35 SANS KAPIDA (TKR) KANAL D 09:34:56 10:56:08 1,56 8,12
36 ADALET PESINDE (Y.S) ATV 22:58:05 25:01:18 1,53 6,21
37 ADANALI (TKR) ATV 13:19:35 15:37:59 1,44 7,87
38 POPSTAR 2013 (TKR) STAR TV 15:46:15 18:23:03 1,42 6,45
39 LALE DEVRI (TKR) FOX TV 15:43:11 18:17:28 1,40 6,50
40 KUCUK VAHSILER 2 SAMANYOLU TV 16:49:49 17:19:53 1,30 6,03
41 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 10:47:12 12:41:31 1,29 6,13
42 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:59:05 20:00:23 1,29 3,50
43 BITIRIM IKILI (Y.S) KANAL 7 21:43:37 23:42:38 1,26 3,22
44 TOZLU YOLLAR (OZET) ATV 19:59:14 20:58:55 1,25 3,15
45 KARA SIMSEK (TKR) TRT 1 08:13:58 09:07:54 1,21 11,20
46 HAVA DURUMU ATV 19:57:31 19:58:19 1,18 3,24
47 ANA HABER TRT 1 19:00:03 19:26:14 1,18 3,55
48 SELENA (TKR) ATV 09:00:28 10:51:59 1,14 6,51
49 OLUM BEKCISI (Y.S) STAR TV 02:00:00 02:11:16 1,13 11,82
50 ALI AYSE'YI SEVIYOR (TKR) FOX TV 13:38:35 15:41:06 1,13 6,17
51 HAVA DURUMU TRT 1 19:45:01 19:48:41 1,07 2,96
52 PAZAR SURPRIZI (TKR) SHOW TV 22:20:55 24:45:32 1,05 3,45
53 6 MANTI TRT 1 17:45:49 18:59:12 1,04 3,82
54 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 18:00:37 18:49:29 1,04 3,76
55 SAVASCI TRT 1 11:35:22 12:50:00 1,03 4,99
56 FIRILDAK AILESI (TKR) STAR TV 15:04:30 15:32:01 1,01 5,43
57 LALE DEVRI (TKR-GECE) FOX TV 02:00:00 02:20:38 0,99 10,90
58 VAHSI DENGE 2 SAMANYOLU TV 16:26:37 16:42:24 0,99 5,00
59 NEDIR NE DEGILDIR STAR TV 09:58:06 11:46:21 0,95 4,50
60 TULIN SAHIN'LE MODA STAR TV 14:01:38 15:04:25 0,90 4,92
61 NINJA WARRIOR (TKR) FOX TV 12:07:31 13:37:11 0,88 4,57
62 ANA HABER KANALTÜRK 18:02:43 19:13:44 0,88 3,01
63 SPOR TRT 1 19:34:56 19:39:03 0,88 2,49
64 DIZI TV ATV 13:02:43 13:13:13 0,87 4,77
65 007 JAMES BOND ALTIN GOZ (Y.S) KANAL D 02:00:00 03:44:33 0,85 13,76
66 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 07:25:01 10:58:08 0,84 6,38
67 CONAN (Y.S) TV8 20:26:36 22:27:02 0,84 2,03
68 KASIRGA (Y.S) SAMANYOLU TV 22:11:19 24:10:58 0,83 2,42
69 MUHSIN YAZICIOGLU ANISINA TRT 1 19:48:53 19:50:39 0,83 2,30
70 DAVETSIZ CAPKINLAR (Y.S) SHOW TV 20:00:32 22:20:41 0,82 2,02
71 DAVETSIZ MISAFIR TURGAY BASYAYLA (TKR) SAMANYOLU TV 09:12:17 10:40:54 0,82 4,62
72 AVRUPA AVRUPA (OZET) TRT 1 19:50:50 20:01:16 0,82 2,24
73 KAN KARDESLER (T.S) KANAL 7 09:41:46 11:12:31 0,78 3,96
74 FADIK INTIKAM PESINDE (TV FILMI) KANAL 7 23:42:47 25:27:51 0,77 4,44
75 KUSLAR,CAKALLAR VE DIGERLERI TRT 1 13:17:29 14:02:33 0,76 4,24
76 ISTIHBARAT KANALTÜRK 21:37:50 22:32:23 0,75 1,78
77 EZELI DUSMANLAR ASLANLAR VE SIRTLANLAR KANAL 7 13:35:38 14:47:05 0,75 4,13
78 HAVA DURUMU TRT 1 13:13:58 13:16:44 0,74 4,01
79 OGLE HABER TRT 1 12:59:56 13:13:58 0,73 3,98
80 TARKAN (T.S) KANAL 7 19:58:47 21:43:27 0,71 1,77
81 IKI AILE (TKR) STAR TV 08:10:28 09:43:46 0,70 5,64
82 HAYATIN KIYISINDA KANAL 7 18:53:49 19:18:34 0,70 2,13
83 MUHSIN YAZICIOGLU ANISINA TRT 1 23:56:57 24:00:03 0,69 2,99
84 OMUR DEDIGIN TRT 1 24:00:03 24:41:33 0,69 3,66
85 SICAK GUNDEM KANALTÜRK 17:49:37 18:02:43 0,69 2,73
86 KARLA'NIN DUNYASI 2 (Y.S) KANAL D 08:05:35 09:29:28 0,66 5,88
87 WINX CLUP SHOW TV 09:25:05 09:48:41 0,66 4,11
88 BENI BOYLE SEV KLIP TRT 1 12:51:03 12:54:47 0,66 3,47
89 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 18:46:05 18:46:34 0,65 2,13
90 SPOR KANALTÜRK 19:19:22 19:37:51 0,65 1,85
91 TOP BIZDE KANALTÜRK 22:38:46 24:40:36 0,64 2,26
92 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 18:44:20 18:45:55 0,62 2,07
93 LEYLA ILE MECNUN (TKR) TRT 1 16:01:43 17:42:07 0,59 2,83
94 ILK NEFES SHOW TV 12:48:44 13:47:11 0,58 3,13
95 HAYATIN KIYISINDA KANAL 7 19:18:34 19:52:33 0,57 1,63
96 TELEGOL TV8 22:30:06 24:54:40 0,57 2,10
97 EKIP 1-NIZAMA ADANMIS RUHLAR (TKR) SAMANYOLU TV 12:41:45 14:31:48 0,57 3,11
98 GOR DUGUN GIBI (TKR) KANALTÜRK 16:46:26 17:43:12 0,57 2,57
99 KORKUNC SON (Y.S) KANAL D 25:36:41 26:00:00 0,57 7,58
100 MUHSIN YAZICIOGLU ANISINA TRT 1 24:41:33 24:43:20 0,56 3,70

<THEAD> </THEAD>

- - - Ekleme - - -

Sıra Program Kanal Başlangıç Saati Bitiş Saati Rating Share
1 SURVIVOR STAR TV 20:46:02 23:27:25 10,77 27,73
2 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 19:44:33 23:40:13 7,94 21,52
3 SURVIVOR OZET STAR TV 19:43:05 20:46:02 4,73 14,09
4 RECEP IVEDIK 3 (T.S) FOX TV 20:59:21 23:21:07 4,32 11,01
5 BIR ERKEK BIR KADIN STAR TV 23:27:49 24:28:58 3,67 15,25
6 TUBA ATAV ILE ANA HABER SHOW TV 18:55:01 19:55:41 3,40 11,56
7 KANAL D HABER KANAL D 19:00:03 19:40:21 3,36 11,51
8 ATV ANA HABER ATV 18:59:18 19:52:52 3,32 11,24
9 GALIP DERVIS (TKR) KANAL D 16:58:28 18:52:14 3,09 14,82
10 STAR ANA HABER STAR TV 18:29:53 19:28:51 2,85 10,75
11 UMUTSUZ EV KADINLARI FOX TV 19:31:54 20:57:55 2,84 8,42
12 AVRUPA AVRUPA TRT 1 20:07:16 21:57:26 2,83 7,65
13 DUNYANIN DURDUGU GUN (Y.S) TRT 1 21:58:46 23:56:52 2,81 7,66
14 KIM MILYONER OLMAK ISTER (TKR) ATV 17:46:28 18:51:24 2,32 10,30
15 EN GUZEL BOLUM STAR TV 19:29:02 19:42:22 2,25 7,33
16 TOZLU YOLLAR ATV 20:58:55 22:57:49 2,11 5,29
17 SANS KAPIDA (TKR) KANAL D 09:34:56 10:56:08 2,09 14,13
18 SUPER STARLIFE STAR TV 12:01:01 14:01:28 2,07 12,19
19 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTASONU FOX TV 18:24:57 19:26:48 2,01 7,60
20 YALAN DUNYA (TKR) KANAL D 10:57:05 12:37:05 1,92 10,99
21 HAVA DURUMU ATV 19:57:31 19:58:19 1,87 5,90
22 INTIKAM (TKR) KANAL D 14:44:52 16:57:43 1,76 11,12
23 ADALET PESINDE (Y.S) ATV 22:58:05 25:01:18 1,69 6,99
24 YAHSI CAZIBE (TKR) ATV 10:52:10 13:02:32 1,60 9,19
25 GALIP DERVIS (TKR) KANAL D 23:40:27 25:35:44 1,60 9,64
26 AVRUPA AVRUPA (OZET) TRT 1 19:50:50 20:01:16 1,53 4,83
27 ANKA'NIN UYANISI (Y.S) FOX TV 23:21:18 25:33:14 1,46 7,43
28 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:50:12 18:38:19 1,39 6,48
29 PAZAR SURPRIZI (TKR) SHOW TV 22:20:55 24:45:32 1,34 4,46
30 PAZAR SURPRIZI SHOW TV 09:59:54 12:48:30 1,32 7,83
31 DAVETSIZ CAPKINLAR (Y.S) SHOW TV 20:00:32 22:20:41 1,30 3,51
32 FARKLI DESENLER FERIDE SAMANYOLU TV 20:00:08 22:04:07 1,29 3,48
33 TOZLU YOLLAR (OZET) ATV 19:59:14 20:58:55 1,29 3,63
34 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 14:02:41 18:49:23 1,21 6,88
35 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 12:44:02 14:37:53 1,21 7,59
36 MUHSIN YAZICIOGLU ANISINA TRT 1 19:48:53 19:50:39 1,18 3,80
37 LALE DEVRI (TKR) FOX TV 15:43:11 18:17:28 1,14 6,47
38 OLUM BEKCISI (Y.S) STAR TV 02:00:00 02:11:16 1,08 11,10
39 UMUTSUZ EV KADINLARI (OZET) FOX TV 19:26:59 19:31:54 1,07 3,52
40 LALE DEVRI (TKR-GECE) FOX TV 02:00:00 02:20:38 1,07 11,74
41 POPSTAR 2013 (TKR) STAR TV 15:46:15 18:23:03 1,07 5,98
42 DUNYAYI GEZIYORUM KANALTÜRK 13:36:19 14:41:05 1,06 7,05
43 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:59:05 20:00:23 1,01 3,16
44 TULIN SAHIN'LE MODA STAR TV 14:01:38 15:04:25 1,01 6,65
45 SAVASCI TRT 1 11:35:22 12:50:00 0,98 5,58
46 FIRILDAK AILESI (TKR) STAR TV 15:04:30 15:32:01 0,95 6,18
47 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 10:47:12 12:41:31 0,94 5,45
48 IKI AILE (TKR) STAR TV 08:10:28 09:43:46 0,93 9,94
49 007 JAMES BOND ALTIN GOZ (Y.S) KANAL D 02:00:00 03:44:33 0,90 14,17
50 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 15:38:10 17:46:12 0,88 5,15
51 DIZI TV ATV 13:02:43 13:13:13 0,86 5,21
52 WINX CLUP SHOW TV 09:25:05 09:48:41 0,83 6,62
53 ANA HABER TRT 1 19:00:03 19:26:14 0,83 2,87
54 HAYDUT KONAGI (Y.S) TRT 1 09:50:02 11:28:45 0,81 5,14
55 ALI AYSE'YI SEVIYOR (TKR) FOX TV 13:38:35 15:41:06 0,76 5,01
56 SAVASCI ANNELER SAMANYOLU TV 17:27:07 17:50:12 0,75 4,02
57 NEDIR NE DEGILDIR STAR TV 09:58:06 11:46:21 0,74 4,47
58 DAVETSIZ MISAFIR TURGAY BASYAYLA (TKR) SAMANYOLU TV 09:12:17 10:40:54 0,71 5,24
59 OGLE HABER TRT 1 12:59:56 13:13:58 0,71 4,27
60 BENI BOYLE SEV KLIP TRT 1 12:51:03 12:54:47 0,70 4,04
61 FARKLI DESENLER FERIDE (OZET) SAMANYOLU TV 18:46:53 19:59:59 0,68 2,31
62 KUSLAR,CAKALLAR VE DIGERLERI TRT 1 13:17:29 14:02:33 0,67 4,33
63 CONAN (Y.S) TV8 20:26:36 22:27:02 0,67 1,75
64 SPOR TRT 1 19:34:56 19:39:03 0,67 2,19
65 BOYLE BITMESIN (TKR) TRT 1 14:08:49 16:01:18 0,67 4,37
66 ROBINSON CRUSOE (TKR) ATV 02:12:49 02:52:55 0,67 9,67
67 SELENA (TKR) ATV 09:00:28 10:51:59 0,66 4,95
68 KARLA'NIN DUNYASI 2 (Y.S) KANAL D 08:05:35 09:29:28 0,66 7,66
69 TOP BIZDE KANALTÜRK 22:38:46 24:40:36 0,66 2,36
70 HAVA DURUMU TRT 1 13:13:58 13:16:44 0,64 3,84
71 TEHLIKELI BOLGE (Y.S) KANALTÜRK 19:45:13 21:31:19 0,63 1,78
72 ACIMASIZ PLAN (Y.S) KANAL D 03:46:18 05:10:53 0,61 16,09
73 HAVA DURUMU TRT 1 19:45:01 19:48:41 0,61 1,95
74 NINJA WARRIOR (TKR) FOX TV 12:07:31 13:37:11 0,59 3,41
75 ADANALI (TKR) ATV 13:19:35 15:37:59 0,59 3,85
76 BITIRIM IKILI (Y.S) KANAL 7 21:43:37 23:42:38 0,59 1,54
77 ILK NEFES SHOW TV 12:48:44 13:47:11 0,58 3,46
78 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 18:44:20 18:45:55 0,58 2,28
79 OMUR DEDIGIN TRT 1 24:00:03 24:41:33 0,57 3,15
80 ANA HABER TV8 18:29:03 19:00:04 0,57 2,23
81 MUHSIN YAZICIOGLU ANISINA TRT 1 23:56:57 24:00:03 0,56 2,49
82 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 18:46:05 18:46:34 0,54 2,09
83 KARA SIMSEK (TKR) TRT 1 08:13:58 09:07:54 0,53 6,43
84 LEYLA ILE MECNUN (TKR) TRT 1 16:01:43 17:42:07 0,53 3,06
85 6 MANTI TRT 1 17:45:49 18:59:12 0,52 2,36
86 KUCUK VAHSILER 2 SAMANYOLU TV 16:49:49 17:19:53 0,49 2,75
87 KORKUNC SON (Y.S) KANAL D 25:36:41 26:00:00 0,49 6,15
88 BEHZAT C (TKR-GECE) STAR TV 24:29:16 25:47:52 0,47 3,93
89 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 07:25:01 10:58:08 0,46 4,47
90 SPOR KANALTÜRK 19:19:22 19:37:51 0,45 1,47
91 ORTA SAHA SHOW TV 24:45:41 25:52:44 0,44 4,14
92 AVRUPA YAKASI (TKR) ATV 07:44:01 08:43:09 0,43 6,42
93 GUNERI CIVAOGLU ILE SEFFAF ODA FOX TV 10:59:31 12:06:07 0,42 2,44
94 KASIRGA (Y.S) SAMANYOLU TV 22:11:19 24:10:58 0,41 1,21
95 TEHLIKELI BOLGE (Y.S) (TKR) KANALTÜRK 24:41:01 26:00:00 0,41 3,91
96 EZELI DUSMANLAR ASLANLAR VE SIRTLANLAR KANAL 7 13:35:38 14:47:05 0,39 2,61
97 TATLI SURPRIZLER (TKR) KANALTÜRK 15:35:58 16:40:04 0,39 2,46
98 HAVA DURUMU TV8 19:04:45 19:07:13 0,39 1,37
99 GLORY 5 LONDRA KICKBOKS SAMPIYONASI SHOW TV 02:00:00 02:49:11 0,39 5,00
100 KAN KARDESLER (T.S) KANAL 7 09:41:46 11:12:31 0,37 2,43

<THEAD> </THEAD>
 
Moderatörün son düzenlenenleri:
survivor'da geçtiğimiz sezonların havası yok malesef
krem'i ilk başlarda izlemiştim larissa var diye-şimdide survivora larissa var diye bakıyorum itiraf etmek gerekirse
 
reytingleri açıklayanın eli dert görmesin
bu demek oluyoki KARADAYI akşama her iki kategoridede birinci
inşallah
 
Survivor'un bu kadar abartılacak bir yanı olmadığını en baştan beri söylüyorum ama dinleyen kim.İlk başlangıcının etkisiyle o kadar şişirilmesi gayet normaldi.En boş gün olan Pazar günü bile 9 reytingi geçemiyorsa bana başarıdan bahsedilmesin.Ben Bilmem Eşim Bilir fazlasıyla başarılı ki zaten yükselişinden görüyoruz tam ensesinde.Bu akşam Karadayı tozunu attırır ortalığın :D
 
Survivor bu oranlarla resmen hayal kirikligi yaratmis! Gecen sezonun oranlarini mumla arayan Acun bakalim oranlar yükseltmek icin haftaya kimleri birbirini düsürtecek?

Ben Bilmem Esim Bilir ev yarismasi sayesinde 20 dakika uzadi ve oranlarini yükseltti haftaya yine 6 Reytingine döner.

Tozlu Yollar tam bir fiyasko oldu diyebiliriz. En fazla bir hafta daha bu gün ve saatte kalabilir.

Umutsuz Ev Kadinlari ortalama bir baslangic yapmisti ama gittikce düsüyor. Bu sezon son sezon olacak!
 
bbeb çok iyi gitmiş ortalığa para saçılmadan da nasıl kaliteli ş yapılır rweyting alınır göstermiş
acun kötü gitmiş 10dan aşağı olmamalıdı
uek biraz daha geç başlasa farklı desenler kesin geçer
galip derviş saatine göre çok iyi
recebim gene şov yapmış :D
 
Survivor çok düşmüş en iyi sezonu geçen sezondu birde Varmısın Yokmusun'dakilerin olduğu sezon bu sezonda iş yok.
 
Survivor yine 1. Olmuş. Düz ev yerleştirmesi yüzünden hiçbir şey izleyemedim.. İzliycem ama en yakın zamanda
bbeb ev ve araba verdiği için ciddi yükseliş yaşamış :) ona da tebrikler..