- Katılım
- 4 Nisan 2016
- Mesajlar
- 32,747
- Reaksiyon puanı
- 40,248
- Puanı
- 1,060
Avrupa ve Türkiye'de Covid-19 salgını nedeniyle stadyumlarda seyircisiz müsabakaların oynanmaya başlaması üzerine takımların sosyal medya hesaplarındaki takipçi sayılarında büyük artış yaşandı.
İşte sonuçlar:
| Takım | Ülke | YouTube Abonesi (Milyon) / 19 Mart 2021 | YouTube abonesi (Milyon) / 30 Mayıs 2020 |
|---|---|---|---|
| 1- Barcelona | İspanya | 11,2 | 9,4 |
| 2- Real Madrid | İspanya | 6,3 | 5,7 |
| 3- Liverpool | İngiltere | 5,6 | 4,6 |
| 4- Manchester United | İngiltere | 3,9 | 2,8 |
| 5- Juventus | İtalya | 3,4 | 2,6 |
| 6- Manchester City | İngiltere | 3,1 | 2,5 |
| 7- PSG | Fransa | 2,9 | 2,3 |
| 8- Chelsea | İngiltere | 2,6 | 1,7 |
| 9- Arsenal | İngiltere | 2,2 | 1,8 |
| 10- Bayern Münih | Almanya | 2 | 1,4 |
| 11- Fenerbahçe | Türkiye | 1,9 | 1,3 |
| 12- Galatasaray | Türkiye | 1,7 | 1,5 |
| 13- Tottenham | İngiltere | 1,7 | 1,1 |
Son düzenleme: