- Katılım
- 1 Şubat 2007
- Mesajlar
- 93,937
- Reaksiyon puanı
- 51,352
- Puanı
- 1,060
- Konum
- İstanbul
- Web Sitesi
- izleryazar.com
FavoriForumum üyeleri için özel olarak hazırlanan IMDb Top 250 değişimleri listesi dördüncü ayında da sizlerle...
Önceki ayların konularını kaçıranlar için:
Ekim 2013
Eylül 2013
Ağustos 2013
Bu ay yine liste çok hareketliydi ve pek çok değişim yaşandı. Tam 8 tane film listeye giriş yaparken, 8 film ise listeden ayrıldı.
(Rang de Basanti)
Listeye yeni giriş yapan filmlerden en iyi giriş yapan iki tanesi Aamir Khan'ın başrolünde yer aldığı Bollywood filmleri oldu. Değişim konularını takip edenler hatırlayacaktır. "Taare Zameen Par" geçtiğimiz ay sistem değişikliğiyle bir anda listeden kaybolmuştu. Film bu ay yeniden giriş yaptı ve hızla yükselerek 214. sıraya kadar gelmeyi başardı ve filmin yükseliş grafiği sürecek gibi gözüküyor. Diğer bir Aamir Khan filmi ise "Rang De Basanti" oldu. Film ilk kez listeye kalıcı olarak girdi ve ay içerisinde sürekli yükselerek 217. sıraya kadar ilerledi.
2013 yapımı filmlerden "The Hunger Games: Catching Fire" listeye 220. sıradan girmeyi başardı. Serinin ilk filmine göre çok başarılı bir performans gösteren filmin buna rağmen listede kalıcı olması uzak ihtimal olarak gözüküyor. Listeye giren bir diğer 2013 yapımı film ise Hugh Jackman'ın başrolünde yer aldığı "Prisoners" oldu. Film, bu ayı 239. sırada tamamladı.
Yeni giriş yapan diğer dört film ise listeye sık sık girip çıkan filmlerden oluştu.
(The Artist)
Liste dışı kalan filmlerde ise pek çok ünlü film de vardı. Unutulmaz oyuncular Katharine Hepburn ve Cary Grant'in başrolünde yer aldıkları "Bring up Baby", Orta Dünya'yı yeniden sinemaya taşıyan 2012 yapımı "Hobbit", ünlü yönetmen Roman Polanski imzası taşıyan "Rosemary's Baby", Disney'in klasik animasyonlarından "The Beauty and the Beast", 2011'in Oscar galibi "The Artist", Clint Eastwood imzalı "Mystic River", Steve McQueen ve Dustin Hoffman'ın başrollerinde yer aldıkları bir başyapıt olan "Papillon" ve sıra dışı yönetmenlerden Paul Thomas Anderson'un yönettiği "Magnolia" liste dışı kalan yapımlar oldular.
(The Green Mile)
Ayın en çok yükselen filmlerinin zirvesinde bu aya damgasını vuran Aamir Khan'ın bir diğer filmi olan "3 Idiots" yer aldı. Tam 44 sıra birden yükselen film, 200. sıraya kadar yükseldi. Listede inişli çıkışlı bir grafik çizen film ilk kez ilk 200'e girmiş oldu.
Ayın ikinci en çok yükselen filmi ise 238. sıradan 222. sıraya yükselen "Incendies" oldu.
Üst sıralarda ise 16. sıradan 14. sıraya yükselen "Inception" dikkat çekerken üst sıralarda en çok yükselen 59. sıradan 53. sıraya yükselen "The Green Mile" oldu.
Önceki ayların konularını kaçıranlar için:
Ekim 2013
Eylül 2013
Ağustos 2013
Bu ay yine liste çok hareketliydi ve pek çok değişim yaşandı. Tam 8 tane film listeye giriş yaparken, 8 film ise listeden ayrıldı.
(Rang de Basanti)
Listeye yeni giriş yapan filmlerden en iyi giriş yapan iki tanesi Aamir Khan'ın başrolünde yer aldığı Bollywood filmleri oldu. Değişim konularını takip edenler hatırlayacaktır. "Taare Zameen Par" geçtiğimiz ay sistem değişikliğiyle bir anda listeden kaybolmuştu. Film bu ay yeniden giriş yaptı ve hızla yükselerek 214. sıraya kadar gelmeyi başardı ve filmin yükseliş grafiği sürecek gibi gözüküyor. Diğer bir Aamir Khan filmi ise "Rang De Basanti" oldu. Film ilk kez listeye kalıcı olarak girdi ve ay içerisinde sürekli yükselerek 217. sıraya kadar ilerledi.
2013 yapımı filmlerden "The Hunger Games: Catching Fire" listeye 220. sıradan girmeyi başardı. Serinin ilk filmine göre çok başarılı bir performans gösteren filmin buna rağmen listede kalıcı olması uzak ihtimal olarak gözüküyor. Listeye giren bir diğer 2013 yapımı film ise Hugh Jackman'ın başrolünde yer aldığı "Prisoners" oldu. Film, bu ayı 239. sırada tamamladı.
Yeni giriş yapan diğer dört film ise listeye sık sık girip çıkan filmlerden oluştu.
(The Artist)
Liste dışı kalan filmlerde ise pek çok ünlü film de vardı. Unutulmaz oyuncular Katharine Hepburn ve Cary Grant'in başrolünde yer aldıkları "Bring up Baby", Orta Dünya'yı yeniden sinemaya taşıyan 2012 yapımı "Hobbit", ünlü yönetmen Roman Polanski imzası taşıyan "Rosemary's Baby", Disney'in klasik animasyonlarından "The Beauty and the Beast", 2011'in Oscar galibi "The Artist", Clint Eastwood imzalı "Mystic River", Steve McQueen ve Dustin Hoffman'ın başrollerinde yer aldıkları bir başyapıt olan "Papillon" ve sıra dışı yönetmenlerden Paul Thomas Anderson'un yönettiği "Magnolia" liste dışı kalan yapımlar oldular.
(The Green Mile)
Ayın en çok yükselen filmlerinin zirvesinde bu aya damgasını vuran Aamir Khan'ın bir diğer filmi olan "3 Idiots" yer aldı. Tam 44 sıra birden yükselen film, 200. sıraya kadar yükseldi. Listede inişli çıkışlı bir grafik çizen film ilk kez ilk 200'e girmiş oldu.
Ayın ikinci en çok yükselen filmi ise 238. sıradan 222. sıraya yükselen "Incendies" oldu.
Üst sıralarda ise 16. sıradan 14. sıraya yükselen "Inception" dikkat çekerken üst sıralarda en çok yükselen 59. sıradan 53. sıraya yükselen "The Green Mile" oldu.
14 | 2 | 8.7 | Inception (2010) | 866,602 |
22 | 2 | 8.6 | Se7en (1995) | 642,449 |
25 | 1 | 8.6 | The Usual Suspects (1995) | 491,684 |
27 | 2 | 8.6 | It's a Wonderful Life (1946) | 182,699 |
34 | 3 | 8.5 | Saving Private Ryan (1998) | 560,364 |
35 | 3 | 8.5 | City Lights (1931) | 64,242 |
39 | 2 | 8.5 | Sen to Chihiro no kamikakushi (2001) | 251,655 |
41 | 1 | 8.5 | Modern Times (1936) | 82,673 |
43 | 2 | 8.5 | La Vita è bella (1997) | 244,576 |
45 | 2 | 8.5 | The Pianist (2002) | 305,801 |
47 | 2 | 8.4 | The Shining (1980) | 391,026 |
48 | 3 | 8.4 | The Departed (2006) | 554,421 |
51 | 3 | 8.4 | Intouchables (2011) | 240,086 |
53 | 6 | 8.4 | The Green Mile (1999) | 461,378 |
54 | 4 | 8.4 | Gladiator (2000) | 614,751 |
55 | 2 | 8.4 | The Dark Knight Rises (2012) | 698,549 |
59 | 1 | 8.4 | Aliens (1986) | 333,914 |
60 | 4 | 8.4 | Das Leben der Anderen (2006) | 172,383 |
62 | 1 | 8.4 | WALL·E (2008) | 442,942 |
65 | 1 | 8.4 | The Great Dictator (1940) | 80,721 |
72 | 2 | 8.4 | Nuovo cinema Paradiso (1988) | 95,331 |
75 | 1 | 8.3 | The Lion King (1994) | 373,599 |
76 | 2 | 8.3 | Requiem for a Dream (2000) | 387,967 |
80 | 4 | 8.3 | Oldeuboi (2003) | 225,293 |
86 | 8 | 8.3 | Mononoke-hime (1997) | 139,293 |
88 | 3 | 8.3 | Ladri di biciclette (1948) | 59,062 |
89 | 4 | 8.3 | All About Eve (1950) | 58,287 |
90 | 6 | 8.3 | Witness for the Prosecution (1957) | 37,214 |
92 | 9 | 8.3 | Hotaru no haka (1988) | 77,992 |
96 | 2 | 8.3 | The Sting (1973) | 120,247 |
104 | 3 | 8.3 | Yojimbo (1961) | 50,575 |
105 | 3 | 8.3 | Jodaeiye Nader az Simin (2011) | 96,042 |
114 | 3 | 8.2 | On the Waterfront (1954) | 70,116 |
120 | 7 | 8.2 | Ikiru (1952) | 27,680 |
127 | 2 | 8.2 | Smultronstället (1957) | 42,557 |
130 | 2 | 8.2 | Ran (1985) | 56,008 |
135 | 2 | 8.2 | Jagten (2012) | 48,501 |
137 | 2 | 8.1 | Cool Hand Luke (1967) | 85,925 |
144 | 3 | 8.1 | Casino (1995) | 221,529 |
146 | 2 | 8.1 | Gone with the Wind (1939) | 151,173 |
149 | 6 | 8.1 | Trainspotting (1996) | 320,466 |
151 | 14 | 8.1 | Tonari no Totoro (1988) | 91,514 |
154 | 7 | 8.1 | El secreto de sus ojos (2009) | 75,703 |
159 | 3 | 8.1 | Warrior (2011) | 198,743 |
165 | 3 | 8.1 | Into the Wild (2007) | 271,014 |
168 | 9 | 8.1 | Rush (2013) | 48,295 |
170 | 4 | 8.1 | The Best Years of Our Lives (1946) | 28,252 |
179 | 6 | 8.1 | Les Quatre cents coups (1959) | 47,067 |
180 | 6 | 8.1 | Hauru no ugoku shiro (2004) | 125,196 |
182 | 6 | 8.1 | Amores perros (2000) | 123,191 |
184 | 8 | 8.1 | Mary and Max (2009) | 70,272 |
187 | 4 | 8 | A Beautiful Mind (2001) | 356,627 |
194 | 4 | 8 | Persona (1966) | 37,702 |
195 | 2 | 8 | The Princess Bride (1987) | 211,504 |
198 | 15 | 8 | Fanny och Alexander (1982) | 28,040 |
200 | 44 | 8 | 3 Idiots (2009) | 88,375 |
201 | 7 | 8 | In the Name of the Father (1993) | 67,794 |
202 | 2 | 8 | Who's Afraid of Virginia Woolf? (1966) | 38,961 |
203 | 6 | 8 | La Strada (1954) | 33,131 |
205 | 5 | 8 | 8½ (1963) | 55,444 |
207 | 8 | 8 | Mou gaan dou (2002) | 65,077 |
213 | 3 | 8 | Stalag 17 (1953) | 34,116 |
214 | YENİ | 8 | Taare Zameen Par (2007) | 39,893 |
215 | 2 | 8 | Barry Lyndon (1975) | 70,850 |
217 | YENİ | 8 | Rang De Basanti (2006) | 29,741 |
219 | 5 | 8 | Salinui chueok (2003) | 35,431 |
220 | YENİ | 8 | The Hunger Games: Catching Fire (2013) | 79,782 |
222 | 16 | 8 | Incendies (2010) | 39,210 |
228 | 12 | 8 | Kaze no tani no Naushika (1984) | 55,192 |
234 | 5 | 8 | Stalker (1979) | 44,622 |
239 | YENİ | 8 | Prisoners (2013) | 73,887 |
242 | 3 | 8 | Before Sunrise (1995) | 106,564 |
243 | YENİ | 8 | Festen (1998) | 48,916 |
246 | YENİ | 8 | Fa yeung nin wa (2000) | 51,361 |
248 | YENİ | 8 | Tenkû no shiro Rapyuta (1986) | 55,414 |
250 | YENİ | 8 | Hachi: A Dog's Tale (2009) | 62,918 |
(Dıstrict 9)
Ayın en çok düşüş yaşayan filmi 18 sıra birden düşen "Gravity" oldu. Geçen hafta giriş yapan film, 64. sıraya kadar düştü listede ve bu düşüş devam edecekmiş gibi gözüküyor.
Animasyon filmi "Ratatouille" 13 sıra birden düşerek 244. sıraya kadar geriledi. Film, yakın zamanda liste dışı kalacak gibi gözüküyor.
Geçen ay giriş yapan filmlerden Before Midnight 13 sıra birden düşerek 209. sıraya geriledi. Listenin sonlarında yer alan serinin diğer filmi Before Sunrise'ın yükselişte olduğunu belirtelim.
1930 yapımı "All Quiet on the Western Front" 13 sıra birden düşen bir diğer film oldu.
12 sıra kaybeden 2009 yapımı "District 9" 249. sıraya kadar geriledi ve liste dışı kalmaya çok yaklaştı.
11 sıra kaybeden "Rain Man" de 245. sıraya kadar geriledi ve liste dışı kalmaya yaklaşan bir diğer film oldu.
15 | −1 | 8.7 | Goodfellas (1990) | 477,292 |
16 | −1 | 8.7 | Shichinin no samurai (1954) | 163,561 |
23 | −1 | 8.6 | C'era una volta il West (1968) | 148,077 |
24 | −1 | 8.6 | The Silence of the Lambs (1991) | 542,316 |
26 | −1 | 8.6 | Casablanca (1942) | 282,559 |
28 | −1 | 8.6 | Raiders of the Lost Ark (1981) | 448,279 |
29 | −1 | 8.6 | Rear Window (1954) | 216,534 |
36 | −2 | 8.5 | Memento (2000) | 569,477 |
37 | −2 | 8.5 | Terminator 2: Judgment Day (1991) | 491,546 |
38 | −2 | 8.5 | Apocalypse Now (1979) | 315,412 |
40 | −1 | 8.5 | Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964) | 251,734 |
42 | −2 | 8.5 | Alien (1979) | 369,080 |
46 | −3 | 8.4 | North by Northwest (1959) | 157,924 |
49 | −1 | 8.4 | Citizen Kane (1941) | 219,086 |
57 | −2 | 8.4 | American Beauty (1999) | 567,634 |
58 | −5 | 8.4 | Vertigo (1958) | 165,924 |
63 | −1 | 8.4 | Taxi Driver (1976) | 328,320 |
64 | −18 | 8.4 | Gravity (2013) | 167,829 |
66 | −1 | 8.4 | Toy Story 3 (2010) | 328,983 |
73 | −1 | 8.4 | Reservoir Dogs (1992) | 426,669 |
74 | −1 | 8.4 | Das Boot (1981) | 120,534 |
78 | −3 | 8.3 | The Treasure of the Sierra Madre (1948) | 56,259 |
83 | −3 | 8.3 | The Third Man (1949) | 82,161 |
84 | −1 | 8.3 | Full Metal Jacket (1987) | 313,262 |
91 | −1 | 8.3 | Rashômon (1950) | 70,034 |
93 | −7 | 8.3 | Metropolis (1927) | 76,420 |
94 | −2 | 8.3 | Amadeus (1984) | 187,112 |
95 | −6 | 8.3 | Some Like It Hot (1959) | 122,450 |
97 | −9 | 8.3 | Chinatown (1974) | 150,960 |
98 | −3 | 8.3 | Monty Python and the Holy Grail (1975) | 270,163 |
100 | −3 | 8.3 | 2001: A Space Odyssey (1968) | 280,568 |
108 | −4 | 8.3 | The Bridge on the River Kwai (1957) | 104,192 |
116 | −2 | 8.2 | El Laberinto del fauno (2006) | 320,446 |
125 | −3 | 8.2 | The Elephant Man (1980) | 113,394 |
126 | −2 | 8.2 | Blade Runner (1982) | 333,014 |
128 | −2 | 8.2 | The Maltese Falcon (1941) | 82,295 |
136 | −2 | 8.2 | It Happened One Night (1934) | 43,928 |
139 | −3 | 8.1 | Touch of Evil (1958) | 53,145 |
145 | −2 | 8.1 | The Sixth Sense (1999) | 486,668 |
147 | −2 | 8.1 | No Country for Old Men (2007) | 407,409 |
148 | −2 | 8.1 | Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969) | 105,025 |
158 | −5 | 8.1 | The Wizard of Oz (1939) | 196,775 |
161 | −11 | 8.1 | Jaws (1975) | 273,831 |
162 | −2 | 8.1 | V for Vendetta (2005) | 522,711 |
163 | −9 | 8.1 | Strangers on a Train (1951) | 65,492 |
167 | −4 | 8.1 | High Noon (1952) | 57,684 |
169 | −2 | 8.1 | How to Train Your Dragon (2010) | 259,011 |
171 | −2 | 8.1 | Life of Brian (1979) | 187,356 |
172 | −2 | 8.1 | The Avengers (2012) | 589,367 |
174 | −3 | 8.1 | Notorious (1946) | 53,441 |
175 | −3 | 8.1 | Million Dollar Baby (2004) | 311,712 |
181 | −6 | 8.1 | The Terminator (1984) | 388,028 |
183 | −3 | 8.1 | The King's Speech (2010) | 297,705 |
185 | −4 | 8.1 | Twelve Monkeys (1995) | 324,242 |
186 | −4 | 8 | Groundhog Day (1993) | 288,961 |
188 | −5 | 8 | The Night of the Hunter (1955) | 45,262 |
189 | −5 | 8 | The Big Sleep (1946) | 47,815 |
190 | −3 | 8 | Donnie Darko (2001) | 406,792 |
191 | −2 | 8 | Gandhi (1982) | 113,623 |
193 | −3 | 8 | Dog Day Afternoon (1975) | 129,342 |
197 | −3 | 8 | The Killing (1956) | 45,343 |
204 | −5 | 8 | Black Swan (2010) | 383,389 |
206 | −4 | 8 | Rocky (1976) | 226,558 |
208 | −5 | 8 | The Man Who Shot Liberty Valance (1962) | 40,764 |
209 | −13 | 8 | Before Midnight (2013) | 33,302 |
210 | −5 | 8 | Anatomy of a Murder (1959) | 33,031 |
211 | −10 | 8 | The Exorcist (1973) | 220,473 |
212 | −6 | 8 | Slumdog Millionaire (2008) | 437,255 |
216 | −5 | 8 | Monsters, Inc. (2001) | 341,709 |
218 | −11 | 8 | The Manchurian Candidate (1962) | 54,005 |
221 | −9 | 8 | Rope (1948) | 67,587 |
223 | −2 | 8 | Roman Holiday (1953) | 65,063 |
224 | −6 | 8 | The Truman Show (1998) | 420,959 |
225 | −5 | 8 | Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003) | 533,857 |
226 | −12 | 8 | Life of Pi (2012) | 264,224 |
227 | −8 | 8 | The Wild Bunch (1969) | 52,102 |
229 | −6 | 8 | Per un pugno di dollari (1964) | 84,999 |
230 | −4 | 8 | Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 (2011) | 313,973 |
231 | −6 | 8 | Jurassic Park (1993) | 354,829 |
235 | −13 | 8 | All Quiet on the Western Front (1930) | 39,027 |
236 | −7 | 8 | Shutter Island (2010) | 450,780 |
237 | −10 | 8 | Sleuth (1972) | 31,265 |
238 | −10 | 8 | Star Trek (2009) | 373,242 |
241 | −11 | 8 | A Streetcar Named Desire (1951) | 62,028 |
244 | −13 | 8 | Ratatouille (2007) | 325,951 |
245 | −11 | 8 | Rain Man (1988) | 286,348 |
249 | −12 | 8 | District 9 (2009) | 398,767 |
(Forrest Gump)
Ayın en çok oy alan filmler listesinin zirvesinde vizyondaki Gravity yer aldı. Bunun dışında yakın zaman filmleri ve bazı kült filmler de en çok oy alanlar arasında yer aldı.
55,337 | Gravity |
18,984 | Django Unchained |
16,590 | The Dark Knight |
16,434 | The Shawshank Redemption |
15,283 | Inception |
14,681 | The Dark Knight Rises |
13,956 | Forrest Gump |
13,828 | The Avengers |
13,720 | Fight Club |
13,304 | The Lord of the Rings: The Return of the King |