26 Ekim - 1 Kasım 2020 haftası dizilerin reyting karneleri belli oldu!
26 Ekim 2020 Pazartesi
Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur 100. bölümüyle TOTAL grubunda zirveyi ele geçirmeyi başardı. Dizi tüm kategorilerde de oranlarının üzerine koymayı başardı.
Trt1'in iddialı dönem dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu küçük küçük de olsa kan kaybetmeye devam etti. Ancak oranlarının hala iyi olduğunu da söylemek gerek.
Sefirin Kızı TOTAL grubunda kan kaybederken AB ve ABC1 gruplarında yükseliş gösterdi.
Yasak Elma TOTAL ve AB gruplarında yükseliş yaşarken ABC1 grubunda küçük bir düşüş yaşadı.
TOTAL GRUBU
SIRA | DİZİ | BU HAFTAKİ REYTİNGİ | BİR ÖNCEKİ BÖLÜMLE FARKI |
1 | Çukur - SHOW TV | 7.44 | +0.60 |
2 | Uyanış: Büyük Selçuklu - TRT1 | 7.08 | -0.19 |
3 | Yasak Elma - FOX TV | 5.99 | +0.54 |
4 | Sefirin Kızı - STAR TV | 5.78 | -1.00 |
AB GRUBU
SIRA | DİZİ | BU HAFTAKİ REYTİNGİ | BİR ÖNCEKİ BÖLÜMLE FARKI |
1 | Uyanış: Büyük Selçuklu - TRT1 | 8.31 | -0.77 |
2 | Çukur - SHOW TV | 5.94 | +0.11 |
3 | Sefirin Kızı - STAR TV | 5.18 | +0.59 |
4 | Yasak Elma - FOX TV | 4.88 | +0.27 |
ABC1 GRUBU
SIRA | DİZİ | BU HAFTAKİ REYTİNGİ | BİR ÖNCEKİ BÖLÜMLE FARKI |
1 | Uyanış: Büyük Selçuklu - TRT1 | 8.61 | -0.29 |
2 | Çukur - SHOW TV | 7.02 | +0.46 |
3 | Sefirin Kızı - STAR TV | 6.47 | +0.04 |
4 | Yasak Elma - FOX TV | 5.87 | -0.06 |
27 Ekim 2020 Salı
TRT1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisi bu hafta kan kaybederek dikkatleri üzerine çekti. Özellikle AB grubunda 2.24 reyting kaybetmesi gözlerden kaçmadı.
ATV'nin uzun yıllardır ekranda olan dizisi Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz ortalama çizgisinde yoluna devam etti.
TOTAL GRUBU
TRT1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisi bu hafta kan kaybederek dikkatleri üzerine çekti. Özellikle AB grubunda 2.24 reyting kaybetmesi gözlerden kaçmadı.
ATV'nin uzun yıllardır ekranda olan dizisi Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz ortalama çizgisinde yoluna devam etti.
TOTAL GRUBU
SIRA | DİZİ | BU HAFTAKİ REYTİNGİ | BİR ÖNCEKİ BÖLÜMLE FARKI |
1 | Masumlar Apartmanı - TRT1 | 9.91 | -0.53 |
2 | Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz - ATV | 8.08 | -0.01 |
3 | Baraj - FOX TV | 4.91 | +0.17 |
4 | Hekimoğlu - KANAL D | 2.95 | +0.06 |
AB GRUBU
SIRA | DİZİ | BU HAFTAKİ REYTİNGİ | BİR ÖNCEKİ BÖLÜMLE FARKI |
1 | Masumlar Apartmanı - TRT1 | 12.13 | -2.24 |
2 | Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz - ATV | 7.25 | +0.87 |
3 | Hekimoğlu - KANAL D | 3.78 | -0.80 |
4 | Baraj - FOX TV | 3.13 | +0.60 |
ABC1 GRUBU
SIRA | DİZİ | BU HAFTAKİ REYTİNGİ | BİR ÖNCEKİ BÖLÜMLE FARKI |
1 | Masumlar Apartmanı - TRT1 | 13.65 | -0.35 |
2 | Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz - ATV | 8.81 | +0.69 |
3 | Baraj - FOX TV | 4.36 | +0.04 |
4 | Hekimoğlu - KANAL D | 3.17 | -0.57 |
28 Ekim 2020 Çarşamba
Bu hafta düşüşlerden nasibini alan dizilerden diğerleri ise çarşamba günlerinin amiral gemisi olan Sadakatsiz ve Kuruluş Osman oldular. İki dizi de geçen haftaki sıralamalarında yer alsalar da düşüş yaşadılar.
Çarşambanın sürprizini TV8'in sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir yaptı. Bir süredir düşüş yaşamasıyla gündemde olan dizi bu hafta tüm kategorilerde yükselişe geçti.
TOTAL GRUBU
SIRA | DİZİ | BU HAFTAKİ REYTİNGİ | BİR ÖNCEKİ BÖLÜMLE FARKI |
1 | Kuruluş Osman - ATV | 9.33 | -0.06 |
2 | Sadakatsiz - KANAL D | 7.38 | -0.66 |
3 | Doğduğun Ev Kaderindir - TV8 | 4.55 | +0.20 |
4 | Sen Çal Kapımı - FOX TV | 4.21 | -0.14 |
5 | Benim Adım Melek - TRT1 | 3.90 | -0.02 |
6 | Şeref Sözü - SHOW TV | 2.63 | -0.80 |
7 | Güvercin - STAR TV | 1.38 | +0.31 |
AB GRUBU
SIRA | DİZİ | BU HAFTAKİ REYTİNGİ | BİR ÖNCEKİ BÖLÜMLE FARKI |
1 | Sadakatsiz - KANAL D | 10.02 | -0.10 |
2 | Kuruluş Osman - ATV | 6.85 | -0.90 |
3 | Doğduğun Ev Kaderindir - TV8 | 4.34 | +0.52 |
4 | Sen Çal Kapımı - FOX TV | 4.17 | -0.11 |
5 | Benim Adım Melek - TRT1 | 3.08 | -0.45 |
6 | Şeref Sözü - SHOW TV | 1.17 | -0.07 |
7 | Güvercin - STAR TV | 0.84 | +0.26 |
ABC1 GRUBU
SIRA | DİZİ | BU HAFTAKİ REYTİNGİ | BİR ÖNCEKİ BÖLÜMLE FARKI |
1 | Sadakatsiz - KANAL D | 10.00 | -0.06 |
2 | Kuruluş Osman - ATV | 8.40 | -1.19 |
3 | Doğduğun Ev Kaderindir - TV8 | 5.52 | +1.01 |
4 | Sen Çal Kapımı - FOX TV | 4.88 | +0.13 |
5 | Benim Adım Melek - TRT1 | 3.61 | -0.07 |
6 | Şeref Sözü - SHOW TV | 2.09 | -0.22 |
7 | Güvercin - STAR TV | - | - |
29 Ekim 2020 Perşembe
ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova tüm kategorilerde artış yaşarken ezeli rakibi Mucize Doktor ise sert bir düşüş yaşayarak dikkat çekti. Perşembe günlerine ambargo koyan bu iki iddialı yapımın karşısına bu hafta Show TV ekranlarında Alev Alev isimli yeni dizi gelecek. İki dizinin de en zor sınavı yeni başlayacak gibi görünüyor.
TOTAL GRUBU
SIRA | DİZİ | BU HAFTAKİ REYTİNGİ | BİR ÖNCEKİ BÖLÜMLE FARKI |
1 | Bir Zamanlar Çukurova - ATV | 11.11 | +0.59 |
2 | Mucize Doktor - FOX TV | 7.58 | -0.51 |
3 | Kalk Gidelim - TRT1 | 2.62 | +0.38 |
4 | Yeni Hayat - KANAL D | 2.09 | -0.10 |
AB GRUBU
SIRA | DİZİ | BU HAFTAKİ REYTİNGİ | BİR ÖNCEKİ BÖLÜMLE FARKI |
1 | Mucize Doktor - FOX TV | 7.15 | -1.13 |
2 | Bir Zamanlar Çukurova - ATV | 7.13 | +0.12 |
3 | Kalk Gidelim - TRT1 | 2.79 | +0.41 |
4 | Yeni Hayat - KANAL D | 2.17 | -0.20 |
ABC1 GRUBU
SIRA | DİZİ | BU HAFTAKİ REYTİNGİ | BİR ÖNCEKİ BÖLÜMLE FARKI |
1 | Bir Zamanlar Çukurova - ATV | 9.96 | +0.25 |
2 | Mucize Doktor - FOX TV | 7.77 | -0.87 |
3 | Kalk Gidelim - TRT1 | 2.61 | +0.02 |
4 | Yeni Hayat - KANAL D | 2.33 | -0.12 |
30 Ekim 2020 Cuma
Geçen hafta yaşadığı sert düşüşle adından hafta boyunca bahsettiren Kırmızı Oda bu hafta tüm gruplarda kaybettiği seyircileri geri kazanarak yoluna devam etti ve tüm kategorilerde zirvede yer aldı. Günün önemli amiral gemileri haline gelen Ramo yükselişler yaşarken; Arka Sokaklar ise düşüşler yaşadı. Hatta geçen hafta TOTAL grubunda ele geçirdiği zirve koltuğunu bu hafta kaybetti.
Babil deprem nedeniyle yayınlanmama kararı aldığı için listede yok.
TOTAL GRUBU
SIRA | DİZİ | BU HAFTAKİ REYTİNGİ | BİR ÖNCEKİ BÖLÜMLE FARKI |
1 | Kırmızı Oda - TV8 | 7.12 | +1.20 |
2 | Arka Sokaklar - KANAL D | 6.64 | -0.25 |
3 | Ramo - SHOW TV | 5.38 | +0.31 |
4 | Hercai - ATV | 4.81 | +0.17 |
5 | Çocukluk - FOX TV | 4.08 | -0.51 |
6 | Payitaht Abdülhamit - TRT1 | 2.54 | +0.01 |
AB GRUBU
SIRA | DİZİ | BU HAFTAKİ REYTİNGİ | BİR ÖNCEKİ BÖLÜMLE FARKI |
1 | Kırmızı Oda - TV8 | 10.30 | +2.89 |
2 | Ramo - SHOW TV | 4.11 | +0.64 |
3 | Çocukluk - FOX TV | 3.85 | -0.58 |
4 | Arka Sokaklar - KANAL D | 3.35 | +0.08 |
5 | Payitaht Abdülhamit - TRT1 | 2.93 | -0.56 |
6 | Hercai - ATV | 1.89 | -0.17 |
ABC1 GRUBU
SIRA | DİZİ | BU HAFTAKİ REYTİNGİ | BİR ÖNCEKİ BÖLÜMLE FARKI |
1 | Kırmızı Oda - TV8 | 8.97 | +2.01 |
2 | Ramo - SHOW TV | 5.04 | +0.13 |
3 | Arka Sokaklar - KANAL D | 4.48 | -0.22 |
4 | Çocukluk - FOX TV | 4.28 | -0.48 |
5 | Payitaht Abdülhamit - TRT1 | 2.90 | -0.68 |
6 | Hercai - ATV | 2.83 | -0.42 |
31 Ekim 2020 Cumartesi
Deprem nedeniyle dizilerin ekrana gelmediği cumartesi günü sadece Zümrüdüanka yayın yaptı ve TOTAL-AB gruplarında yükseliş yaşarken ABC1 grubunda küçük bir düşüş yaşadı.
TOTAL GRUBU
SIRA | DİZİ | BU HAFTAKİ REYTİNGİ | BİR ÖNCEKİ BÖLÜMLE FARKI |
1 | Zümrüdüanka - FOX TV | 4.84 | +0.77 |
AB GRUBU
SIRA | DİZİ | BU HAFTAKİ REYTİNGİ | BİR ÖNCEKİ BÖLÜMLE FARKI |
1 | Zümrüdüanka - FOX TV | 2.61 | +0.31 |
ABC1 GRUBU
SIRA | DİZİ | BU HAFTAKİ REYTİNGİ | BİR ÖNCEKİ BÖLÜMLE FARKI |
1 | Zümrüdüanka - FOX TV | 3.08 | -0.04 |
1 Kasım 2020 Pazar
Deprem nedeniyle Tövbeler Olsun ve Öğretmen'in ekranda olmadığı pazar gününde ise A.Rıza TOTAL ve ABC1 gruplarında yükseliş yaşarken AB grubunda düşüş yaşadı.
Star TV'nin sevilen dizisi Menajerimi Ara tüm kategorilerde oranlarını yükseltmeye devam etti. Dizi özellikle AB grubunda 1.27 reyting yükselerek başarılı bir gün geçirdi.
TOTAL GRUBU
SIRA | DİZİ | BU HAFTAKİ REYTİNGİ | BİR ÖNCEKİ BÖLÜMLE FARKI |
1 | A.Rıza - SHOW TV | 5.90 | +0.41 |
2 | Menajerimi Ara - STAR TV | 4.92 | +0.26 |
3 | Maria ile Mustafa - ATV | 4.32 | +0.68 |
AB GRUBU
SIRA | DİZİ | BU HAFTAKİ REYTİNGİ | BİR ÖNCEKİ BÖLÜMLE FARKI |
1 | Menajerimi Ara - STAR TV | 6.57 | +1.27 |
2 | A.Rıza - SHOW TV | 4.39 | -0.91 |
3 | Maria ile Mustafa - ATV | 1.53 | -0.47 |
ABC1 GRUBU
SIRA | DİZİ | BU HAFTAKİ REYTİNGİ | BİR ÖNCEKİ BÖLÜMLE FARKI |
1 | A.Rıza - SHOW TV | 5.94 | +0.16 |
2 | Menajerimi Ara - STAR TV | 5.70 | +0.13 |
3 | Maria ile Mustafa - ATV | 2.71 | +0.25 |
HAFTANIN EN ÇOK İZLENİLEN DİZİLERİ İÇİN;
Haftanın En Çok İzlenen Dizileri | 26 Ekim - 1 Kasım 2020
26 Ekim - 1 Kasım haftasının en çok izlenen dizileri belli oldu. Total'de 'Bir Zamanlar Çukurova', AB ve ABC1'de 'Masumlar Apartmanı' her zamanki gibi zirvede yer almaya devam ediyor. 'Sadakatsiz' AB'de 3, ABC1'de 2. olarak dikkat çekerken geçen hafta ciddi reyting kaybına uğrayan 'Kırmızı Oda'...
Son düzenleme: