| 1 | Wolfsburg | 8 | 7 | 1 | 0 | 19 | 2 | 17 | 22 |
| 2 | Borussia Mönchengladbach | 8 | 7 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | 21 |
| 3 | Bayern Münih | 8 | 7 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | 21 |
| 4 | Bayer Leverkusen | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 3 | 11 | 16 |
| 5 | Borussia Dortmund | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 6 | 9 | 16 |
| 6 | Eintracht Frankfurt | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | 16 |
| 7 | Stuttgart | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 | 13 |
| 8 | Hamburg | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 4 | 9 | 11 |
| 9 | Werder Bremen | 8 | 2 | 5 | 1 | 11 | 9 | 2 | 11 |
| 10 | Eintracht Braunschweig | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 11 |
| 11 | Hoffenheim | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 10 |
| 12 | Mainz 05 | 8 | 3 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 10 |
| 13 | Hertha Berlin | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | -3 | 8 |
| 14 | Freiburg | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | 7 |
| 15 | Schalke 04 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 17 | -14 | 5 |
| 16 | Nürnberg | 8 | 1 | 1 | 6 | 2 | 13 | -11 | 4 |
| 17 | Hannover 96 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 17 | -12 | 3 |
| 18 | Augsburg | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 12 | -10 | 0 |
{caption}FF Futbu Ligi 9. Sezon Puan Durumu{/caption}
{th=center|@x24}Sıra{/th}
{th=center|@x24}Takım{/th}
{th=center|@x24}O{/th}
{th=center|@x24}G{/th}
{th=center|@x24}B{/th}
{th=center|@x24}M{/th}
{th=center|@x24}A{/th}
{th=center|@x24}Y{/th}
{th=center|@x24}AV{/th}
{th=center|@x24}PUAN{/th}