1 | Bayern Münih | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 18 |
2 | Wolfsburg | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | 16 |
3 | Eintracht Frankfurt | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 16 |
4 | Borussia Mönchengladbach | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 15 |
5 | Borussia Dortmund | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 5 | 8 | 12 |
6 | Bayer Leverkusen | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 3 | 6 | 10 |
7 | Mainz 05 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 10 |
8 | Eintracht Braunschweig | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 9 |
9 | Hamburg | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 7 |
10 | Hertha Berlin | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 7 |
11 | Werder Bremen | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 8 | -1 | 7 |
12 | Stuttgart | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | 7 |
13 | Hoffenheim | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 7 |
14 | Schalke 04 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 14 | -11 | 5 |
15 | Freiburg | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 | 4 |
16 | Hannover 96 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 13 | -9 | 3 |
17 | Nürnberg | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11 | -10 | 1 |
18 | Augsburg | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 9 | -7 | 0 |
{caption}FF Futbu Ligi 9. Sezon Puan Durumu{/caption}
{th=center|@x24}Sıra{/th}
{th=center|@x24}Takım{/th}
{th=center|@x24}O{/th}
{th=center|@x24}G{/th}
{th=center|@x24}B{/th}
{th=center|@x24}M{/th}
{th=center|@x24}A{/th}
{th=center|@x24}Y{/th}
{th=center|@x24}AV{/th}
{th=center|@x24}PUAN{/th}