1 | Borussia Mönchengladbach | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 15 |
2 | Bayern Münih | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 15 |
3 | Wolfsburg | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 13 |
4 | Eintracht Frankfurt | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 13 |
5 | Borussia Dortmund | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 9 |
6 | Werder Bremen | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 4 | 2 | 7 |
7 | Bayer Leverkusen | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 7 |
8 | Hertha Berlin | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 7 |
9 | Mainz 05 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 |
10 | Stuttgart | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 7 |
11 | Eintracht Braunschweig | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 6 |
12 | Schalke 04 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 | -7 | 5 |
13 | Hamburg | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | -2 | 4 |
14 | Hoffenheim | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | -7 | 4 |
15 | Freiburg | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | -7 | 4 |
16 | Hannover 96 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 3 |
17 | Nürnberg | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 | -9 | 1 |
18 | Augsburg | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8 | -6 | 0 |
{caption}FF Futbu Ligi 9. Sezon Puan Durumu{/caption}
{th=center|@x24}Sıra{/th}
{th=center|@x24}Takım{/th}
{th=center|@x24}O{/th}
{th=center|@x24}G{/th}
{th=center|@x24}B{/th}
{th=center|@x24}M{/th}
{th=center|@x24}A{/th}
{th=center|@x24}Y{/th}
{th=center|@x24}AV{/th}
{th=center|@x24}PUAN{/th}