1 | Borussia Mönchengladbach | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 12 |
2 | Eintracht Frankfurt | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 12 |
3 | Bayern Münih | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 12 |
4 | Wolfsburg | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 10 |
5 | Bayer Leverkusen | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 |
6 | Stuttgart | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 |
7 | Werder Bremen | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 |
8 | Hertha Berlin | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 |
9 | Mainz 05 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 |
10 | Borussia Dortmund | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 |
11 | Hamburg | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 4 |
12 | Freiburg | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 |
13 | Schalke 04 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 4 |
14 | Eintracht Braunschweig | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 3 |
15 | Hoffenheim | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 3 |
16 | Nürnberg | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | -8 | 1 |
17 | Augsburg | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | -5 | 0 |
18 | Hannover 96 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 0 |
{caption}FF Futbu Ligi 9. Sezon Puan Durumu{/caption}
{th=center|@x24}Sıra{/th}
{th=center|@x24}Takım{/th}
{th=center|@x24}O{/th}
{th=center|@x24}G{/th}
{th=center|@x24}B{/th}
{th=center|@x24}M{/th}
{th=center|@x24}A{/th}
{th=center|@x24}Y{/th}
{th=center|@x24}AV{/th}
{th=center|@x24}PUAN{/th}