1 | Borussia Mönchengladbach | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 |
2 | Eintracht Frankfurt | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 |
3 | Bayern Münih | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 9 |
4 | Wolfsburg | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 7 |
5 | Bayer Leverkusen | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
6 | Mainz 05 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 |
7 | Hertha Berlin | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 |
8 | Werder Bremen | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
9 | Hamburg | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
10 | Stuttgart | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
11 | Borussia Dortmund | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
12 | Freiburg | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
13 | Hoffenheim | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
14 | Nürnberg | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 |
15 | Schalke 04 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
16 | Hannover 96 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 |
17 | Augsburg | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 |
18 | Eintracht Braunschweig | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 0 |
{caption}FF Futbu Ligi 9. Sezon Puan Durumu{/caption}
{th=center|@x24}Sıra{/th}
{th=center|@x24}Takım{/th}
{th=center|@x24}O{/th}
{th=center|@x24}G{/th}
{th=center|@x24}B{/th}
{th=center|@x24}M{/th}
{th=center|@x24}A{/th}
{th=center|@x24}Y{/th}
{th=center|@x24}AV{/th}
{th=center|@x24}PUAN{/th}