1 | Wolfsburg | 20 | 15 | 2 | 3 | 45 | 9 | 36 | 47 |
2 | Bayern Münih | 20 | 15 | 2 | 3 | 37 | 14 | 23 | 47 |
3 | Bayer Leverkusen | 20 | 12 | 3 | 5 | 35 | 16 | 19 | 39 |
4 | Borussia Dortmund | 20 | 12 | 2 | 6 | 29 | 15 | 14 | 38 |
5 | Eintracht Frankfurt | 20 | 9 | 6 | 5 | 27 | 19 | 8 | 33 |
6 | Hoffenheim | 20 | 10 | 3 | 7 | 30 | 23 | 7 | 33 |
7 | Stuttgart | 20 | 10 | 3 | 7 | 24 | 18 | 6 | 33 |
8 | Borussia Mönchengladbach | 20 | 10 | 2 | 8 | 26 | 20 | 6 | 32 |
9 | Werder Bremen | 20 | 7 | 8 | 5 | 25 | 23 | 2 | 29 |
10 | Freiburg | 20 | 8 | 4 | 8 | 20 | 23 | -3 | 28 |
11 | Hannover 96 | 20 | 6 | 6 | 8 | 19 | 23 | -4 | 24 |
12 | Hamburg | 20 | 5 | 8 | 7 | 23 | 20 | 3 | 23 |
13 | Eintracht Braunschweig | 20 | 6 | 4 | 10 | 19 | 39 | -20 | 22 |
14 | Mainz 05 | 20 | 5 | 5 | 10 | 12 | 30 | -18 | 20 |
15 | Nürnberg | 20 | 5 | 3 | 12 | 10 | 27 | -17 | 18 |
16 | Schalke 04 | 20 | 4 | 4 | 12 | 10 | 32 | -22 | 16 |
17 | Hertha Berlin | 20 | 4 | 3 | 13 | 11 | 24 | -13 | 15 |
18 | Augsburg | 20 | 2 | 2 | 16 | 8 | 35 | -27 | 8 |
{caption}FF Futbu Ligi 9. Sezon Puan Durumu{/caption}
{th=center|@x24}Sıra{/th}
{th=center|@x24}Takım{/th}
{th=center|@x24}O{/th}
{th=center|@x24}G{/th}
{th=center|@x24}B{/th}
{th=center|@x24}M{/th}
{th=center|@x24}A{/th}
{th=center|@x24}Y{/th}
{th=center|@x24}AV{/th}
{th=center|@x24}PUAN{/th}