1 | Wolfsburg | 18 | 14 | 2 | 2 | 44 | 8 | 36 | 44 |
2 | Bayern Münih | 18 | 14 | 1 | 3 | 34 | 13 | 21 | 43 |
3 | Bayer Leverkusen | 18 | 12 | 2 | 4 | 33 | 12 | 21 | 38 |
4 | Borussia Dortmund | 18 | 11 | 2 | 5 | 26 | 14 | 12 | 35 |
5 | Borussia Mönchengladbach | 18 | 10 | 2 | 6 | 26 | 16 | 10 | 32 |
6 | Eintracht Frankfurt | 18 | 8 | 6 | 4 | 25 | 17 | 8 | 30 |
7 | Stuttgart | 18 | 8 | 3 | 7 | 20 | 17 | 3 | 27 |
8 | Hoffenheim | 18 | 8 | 3 | 7 | 23 | 23 | 0 | 27 |
9 | Werder Bremen | 18 | 6 | 7 | 5 | 21 | 21 | 0 | 25 |
10 | Freiburg | 18 | 7 | 3 | 8 | 17 | 22 | -5 | 24 |
11 | Hamburg | 18 | 4 | 8 | 6 | 21 | 16 | 5 | 20 |
12 | Hannover 96 | 18 | 5 | 5 | 8 | 17 | 22 | -5 | 20 |
13 | Eintracht Braunschweig | 18 | 5 | 4 | 9 | 17 | 36 | -19 | 19 |
14 | Mainz 05 | 18 | 4 | 5 | 9 | 10 | 28 | -18 | 17 |
15 | Schalke 04 | 18 | 4 | 4 | 10 | 10 | 29 | -19 | 16 |
16 | Hertha Berlin | 18 | 4 | 3 | 11 | 11 | 21 | -10 | 15 |
17 | Nürnberg | 18 | 4 | 3 | 11 | 9 | 25 | -16 | 15 |
18 | Augsburg | 18 | 2 | 1 | 15 | 7 | 31 | -24 | 7 |
{caption}FF Futbu Ligi 9. Sezon Puan Durumu{/caption}
{th=center|@x24}Sıra{/th}
{th=center|@x24}Takım{/th}
{th=center|@x24}O{/th}
{th=center|@x24}G{/th}
{th=center|@x24}B{/th}
{th=center|@x24}M{/th}
{th=center|@x24}A{/th}
{th=center|@x24}Y{/th}
{th=center|@x24}AV{/th}
{th=center|@x24}PUAN{/th}