| 1 | Borussia Mönchengladbach | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 2 | Mainz 05 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 3 | Hertha Berlin | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 4 | Bayern Münih | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 5 | Eintracht Frankfurt | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 6 | Wolfsburg | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 4 |
| 7 | Bayer Leverkusen | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 8 | Freiburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 9 | Hamburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 10 | Hoffenheim | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 11 | Werder Bremen | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 12 | Stuttgart | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| 13 | Schalke 04 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | -6 | 1 |
| 14 | Borussia Dortmund | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 15 | Eintracht Braunschweig | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 |
| 16 | Hannover 96 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 17 | Augsburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 18 | Nürnberg | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
{caption}FF Futbu Ligi 9. Sezon Puan Durumu{/caption}
{th=center|@x24}Sıra{/th}
{th=center|@x24}Takım{/th}
{th=center|@x24}O{/th}
{th=center|@x24}G{/th}
{th=center|@x24}B{/th}
{th=center|@x24}M{/th}
{th=center|@x24}A{/th}
{th=center|@x24}Y{/th}
{th=center|@x24}AV{/th}
{th=center|@x24}PUAN{/th}