1 | Wolfsburg | 16 | 12 | 2 | 2 | 40 | 7 | 33 | 38 |
2 | Bayern Münih | 16 | 12 | 1 | 3 | 31 | 13 | 18 | 37 |
3 | Bayer Leverkusen | 16 | 10 | 2 | 4 | 26 | 11 | 15 | 32 |
4 | Borussia Mönchengladbach | 16 | 10 | 2 | 4 | 24 | 10 | 14 | 32 |
5 | Borussia Dortmund | 16 | 10 | 2 | 4 | 24 | 11 | 13 | 32 |
6 | Eintracht Frankfurt | 16 | 8 | 5 | 3 | 25 | 13 | 12 | 29 |
7 | Stuttgart | 16 | 7 | 3 | 6 | 19 | 15 | 4 | 24 |
8 | Freiburg | 16 | 7 | 2 | 7 | 17 | 21 | -4 | 23 |
9 | Werder Bremen | 16 | 5 | 7 | 4 | 18 | 19 | -1 | 22 |
10 | Hoffenheim | 16 | 6 | 3 | 7 | 17 | 22 | -5 | 21 |
11 | Hamburg | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 | 13 | 5 | 18 |
12 | Hannover 96 | 16 | 4 | 4 | 8 | 13 | 21 | -8 | 16 |
13 | Schalke 04 | 16 | 4 | 4 | 8 | 9 | 26 | -17 | 16 |
14 | Hertha Berlin | 16 | 4 | 3 | 9 | 11 | 15 | -4 | 15 |
15 | Eintracht Braunschweig | 16 | 4 | 3 | 9 | 11 | 33 | -22 | 15 |
16 | Mainz 05 | 16 | 3 | 5 | 8 | 8 | 25 | -17 | 14 |
17 | Nürnberg | 16 | 3 | 3 | 10 | 7 | 23 | -16 | 12 |
18 | Augsburg | 16 | 2 | 1 | 13 | 6 | 26 | -20 | 7 |
{caption}FF Futbu Ligi 9. Sezon Puan Durumu{/caption}
{th=center|@x24}Sıra{/th}
{th=center|@x24}Takım{/th}
{th=center|@x24}O{/th}
{th=center|@x24}G{/th}
{th=center|@x24}B{/th}
{th=center|@x24}M{/th}
{th=center|@x24}A{/th}
{th=center|@x24}Y{/th}
{th=center|@x24}AV{/th}
{th=center|@x24}PUAN{/th}