1 | Wolfsburg | 15 | 12 | 1 | 2 | 40 | 7 | 33 | 37 |
2 | Bayern Münih | 15 | 11 | 1 | 3 | 29 | 13 | 16 | 34 |
3 | Bayer Leverkusen | 15 | 10 | 2 | 3 | 26 | 9 | 17 | 32 |
4 | Borussia Dortmund | 15 | 10 | 1 | 4 | 23 | 10 | 13 | 31 |
5 | Borussia Mönchengladbach | 15 | 9 | 2 | 4 | 22 | 10 | 12 | 29 |
6 | Eintracht Frankfurt | 15 | 7 | 5 | 3 | 21 | 13 | 8 | 26 |
7 | Stuttgart | 15 | 7 | 3 | 5 | 19 | 13 | 6 | 24 |
8 | Freiburg | 15 | 7 | 2 | 6 | 17 | 19 | -2 | 23 |
9 | Hoffenheim | 15 | 6 | 3 | 6 | 17 | 21 | -4 | 21 |
10 | Werder Bremen | 15 | 4 | 7 | 4 | 16 | 19 | -3 | 19 |
11 | Hamburg | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 12 | 5 | 17 |
12 | Hannover 96 | 15 | 4 | 3 | 8 | 13 | 21 | -8 | 15 |
13 | Eintracht Braunschweig | 15 | 4 | 3 | 8 | 11 | 29 | -18 | 15 |
14 | Mainz 05 | 15 | 3 | 4 | 8 | 8 | 25 | -17 | 13 |
15 | Schalke 04 | 15 | 3 | 4 | 8 | 8 | 26 | -18 | 13 |
16 | Hertha Berlin | 15 | 3 | 3 | 9 | 7 | 15 | -8 | 12 |
17 | Nürnberg | 15 | 3 | 2 | 10 | 7 | 23 | -16 | 11 |
18 | Augsburg | 15 | 2 | 1 | 12 | 6 | 22 | -16 | 7 |
{caption}FF Futbu Ligi 9. Sezon Puan Durumu{/caption}
{th=center|@x24}Sıra{/th}
{th=center|@x24}Takım{/th}
{th=center|@x24}O{/th}
{th=center|@x24}G{/th}
{th=center|@x24}B{/th}
{th=center|@x24}M{/th}
{th=center|@x24}A{/th}
{th=center|@x24}Y{/th}
{th=center|@x24}AV{/th}
{th=center|@x24}PUAN{/th}