1 | Borussia Mönchengladbach | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
2 | Mainz 05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
3 | Hertha Berlin | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
4 | Bayer Leverkusen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
5 | Bayern Münih | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
6 | Hamburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
7 | Eintracht Frankfurt | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
8 | Wolfsburg | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
9 | Werder Bremen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
10 | Schalke 04 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Stuttgart | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Hoffenheim | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
13 | Hannover 96 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
14 | Freiburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
15 | Borussia Dortmund | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
16 | Augsburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
17 | Eintracht Braunschweig | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
18 | Nürnberg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
{caption}FF Futbu Ligi 9. Sezon Puan Durumu{/caption}
{th=center|@x24}Sıra{/th}
{th=center|@x24}Takım{/th}
{th=center|@x24}O{/th}
{th=center|@x24}G{/th}
{th=center|@x24}B{/th}
{th=center|@x24}M{/th}
{th=center|@x24}A{/th}
{th=center|@x24}Y{/th}
{th=center|@x24}AV{/th}
{th=center|@x24}PUAN{/th}