1 | Lazio | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 4 | 11 | 14 |
2 | Juventus | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 5 | 10 | 14 |
3 | Torino | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 14 |
4 | Fiorentina | 7 | 3 | 4 | 0 | 12 | 3 | 9 | 13 |
5 | Bologna | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 | 13 |
6 | Catania | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 13 |
7 | Napoli | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 4 | 7 | 12 |
8 | Milan | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 7 | 4 | 12 |
9 | Roma | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 7 | 5 | 11 |
10 | UC Sampdoria | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 11 |
11 | Atalanta | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 | 6 | 5 | 10 |
12 | Chievo | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 9 |
13 | Cagliari | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 16 | -8 | 8 |
14 | Parma | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 7 |
15 | Udinese | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 14 | -9 | 7 |
16 | US Sassuolo | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 | 6 |
17 | Genoa | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 17 | -13 | 6 |
18 | AS Livorno | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | -4 | 5 |
19 | Inter | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 11 | -8 | 2 |
20 | Verona | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 14 | -11 | 2 |
{caption}FF Futbu Ligi 8. Sezon Puan Durumu{/caption}
{th=center|@x24}Sıra{/th}
{th=center|@x24}Takım{/th}
{th=center|@x24}O{/th}
{th=center|@x24}G{/th}
{th=center|@x24}B{/th}
{th=center|@x24}M{/th}
{th=center|@x24}A{/th}
{th=center|@x24}Y{/th}
{th=center|@x24}AV{/th}
{th=center|@x24}PUAN{/th}