1 | Yakamoz-Asi | Fulham | 2442 | 14 | 4 |
2 | darksaal | Aston Villa | 2402 | 15 | 6 |
3 | gundix123 | Tottenham Hotspur | 1777 | 4 | 2 |
4 | batuhankaralar | Swansea City | 1769 | 8 | 3 |
5 | RedlineS4 | Newcastle United | 1747 | 7 | 8 |
6 | Çocuklar Duymasın | Manchester City | 1722 | 1 | 1 |
7 | billy kane | West Bromwich | 1603 | 15 | 11 |
8 | BurakKaraduman | Manchester United | 1560 | 1 | 5 |
9 | BesaleT | Chelsea | 1447 | 1 | 7 |
10 | sürgünüm | Norwich City | 1414 | 15 | 13 |
11 | SuskunFelon | Arsenal | 1391 | 4 | 10 |
12 | mrt-06 | Liverpool | 1334 | 4 | 9 |
13 | OzanFF | Hull City | 1321 | 15 | 16 |
14 | Negative | Cardiff City | 1002 | 15 | 17 |
15 | legolas9900 | Everton | 910 | 8 | 14 |
16 | xdragxx | Southampton | 794 | 8 | 15 |
17 | cevaa | West Ham United | 577 | 12 | 20 |
{caption}Menajer Sıralaması{/caption}
{th} No{/th}
{th}Menajer{/th}
{th}Takımı{/th}
{th}Puan{/th}
{th}Hedef{/th}
{th}Sıra{/th}