Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | PUAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid CF | 38 | 28 | 6 | 4 | 76 | 16 | 60 | 90 |
2 | FC Barcelona | 38 | 26 | 8 | 4 | 81 | 24 | 57 | 86 |
3 | Real Betis | 38 | 24 | 7 | 7 | 74 | 28 | 46 | 79 |
4 | Getafe CF | 38 | 22 | 7 | 9 | 64 | 33 | 31 | 73 |
5 | Real Sociedad | 38 | 21 | 7 | 10 | 54 | 28 | 26 | 70 |
6 | Atlético de Madrid | 38 | 19 | 11 | 8 | 60 | 30 | 30 | 68 |
7 | Real Zaragoza | 38 | 19 | 9 | 10 | 61 | 35 | 26 | 66 |
8 | Valencia CF | 38 | 19 | 7 | 12 | 58 | 33 | 25 | 64 |
9 | RCD Mallorca | 38 | 19 | 5 | 14 | 49 | 49 | 0 | 62 |
10 | Málaga CF | 38 | 15 | 14 | 9 | 55 | 35 | 20 | 59 |
11 | Deportivo de La Coruña | 38 | 14 | 10 | 14 | 44 | 47 | -3 | 52 |
12 | Celta de Vigo | 38 | 14 | 8 | 16 | 33 | 52 | -19 | 50 |
13 | Rayo Vallecano | 38 | 14 | 6 | 18 | 36 | 50 | -14 | 48 |
14 | Athletic Club | 38 | 10 | 8 | 20 | 35 | 62 | -27 | 38 |
15 | Real Valladolid CF | 38 | 10 | 6 | 22 | 35 | 57 | -22 | 36 |
16 | RCD Espanyol | 38 | 10 | 4 | 24 | 30 | 73 | -43 | 34 |
17 | Levante UD | 38 | 8 | 7 | 23 | 25 | 71 | -46 | 31 |
18 | Granada CF | 38 | 8 | 3 | 27 | 32 | 79 | -47 | 27 |
19 | Sevilla FC | 38 | 7 | 3 | 28 | 27 | 67 | -40 | 24 |
20 | CA Osasuna | 38 | 3 | 4 | 31 | 17 | 77 | -60 | 13 |
Son düzenleme: