Gol Krallığı
{th} Sıra{/th}
{th}Oyuncu{/th}
{th}Takım{/th}
{th} GOL {/th}
{th}Oyn.{/th}
1 | Muossi Sessuku | Varentia | 16 | 35 |
2 | Antuena Greazminn | Reel Sosieda | 16 | 38 |
3 | Adal Tiiribt | Varladarlin | 14 | 36 |
4 | Cresteinu Runildu | Reel Marrid | 12 | 26 |
5 | Thumis Müllar | Reel Marrid | 11 | 20 |
6 | Jurdin Handarsun | Varentia | 11 | 26 |
7 | Xhardin Shiqere | Gitafu | 11 | 29 |
8 | Salcok Inin | 10 | 20 | |
9 | Piol Pugbi | Marega | 10 | 22 |
10 | Dineal Storredga | Almetica | 10 | 23 |
11 | Anta Rabec | Virreal | 10 | 33 |
12 | Sosu | Almetica | 10 | 36 |
13 | Reke | Gramadi | 10 | 38 |
14 | Casc Fàbragis | 9 | 20 | |
15 | Kéven Gimaeru | Sevinna | 9 | 26 |
16 | Allin | Centa Vito | 9 | 30 |
17 | Jasé | Reel Sosieda | 9 | 35 |
18 | Andar Harrari | Athlic Birbao | 9 | 38 |
19 | Jimas Melnar | Rajo Vellekano | 8 | 15 |
20 | Kon Agüaru | Varentia | 8 | 22 |
{th} Sıra{/th}
{th}Oyuncu{/th}
{th}Takım{/th}
{th} GOL {/th}
{th}Oyn.{/th}